Портал:География/сотня князь Ишеева
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Населенные пункты ясачных крестьян, служилых татар сотни князь Ишеева, 1716-1717 гг.[1] | стр | На речке |
---|---|---|
Адов Толубаев при озере (речке) Ерыкле, починок | 729об.-733об. | Ерыкля |
Апастова, малая Еналеева тож:, дер. | 640-647об. | Тобара |
Атабаева при речке Шакьяне, дер. | 517-519об. | Шакьяна |
Баелеклы, дер. | 565об. -570. | |
Бебеева, дер. | 595-600. | |
Бекеева, дер. | 534об.-537об. | Шекьян |
Большая Булгарова (здесь же: Большие Булгары), дер. | 520-527. | |
Большая Казыева, при речке Курале, дер. | 555-560. | Курала |
Большая Тогай, Терлова Буртас тож: при речке Сухой Улеме, дер. | 542об.-549. | Сухая Улема |
Большие и Малые Карели, дер. | 585-594об. | |
Большие Янасалы, дер. | 600об.-613. | |
Верхние Нарадбаши, Тюмаметево тож, дер. | 737-743 | |
Идряз Тенишева, Мазиково тож:, дер. | 670об.-673об. | |
Казыева, Бешелапы тож: (здесь же: Бешалапы), дер. | 538-542об. | |
Казыева, Ключищи тож:, дер. | 570-574об. | |
Картапа при речке Сухой Улеме, дер. | 502об.-512об. | Сухая Улема |
Килдуразова, Чирки тож, дер. | 690-693об. | * |
Кият, Красное Поле тож, дер. | 718-720об. | |
Клянчеева при речке Шакьяне, дер. | 527-534. | Шакьяна |
Большая Кирланга (Карланга), дер. | 710об.-714 | Кирланга |
Кочкина, Турма тож:, дер. | 682об.-686об. | |
Кощакова, Казаматамак тож:, дер. | 761-765. | |
Кулсеитова, дер. | 638-639об. | |
Курелибаши, починок Азимов тож:, при речке Курале, дер. | 560об.-565об. | Курала |
Малая Булбайрова, дер. | 512об.-516об. | |
Малые Чирки, Дертюли [неразборчиво] тож:, дер. | 694-698об. | |
Мертюбяков, починок | 622об.-627об. | |
Нижние Нарадбаши, Старые Чирки тож:, дер. | 743-750. | |
Никольское, починок Фролов тож:, при речке Чегушерме, с. | 699-710об. | Чегушерма |
Новая Барышева при речке Сухой Улеме, дер. | 495-502. | Сухая Улема |
Новая Иркеева, Бакирчи тож:, при речке Беденге, дер. | 720об.-726об. | Беденьга |
Новая Казыева, Караталка тож:, дер. | 549об. -555. | |
Сиюшева, дер. | 73Зоб. - 736об. | |
Старая Еналеева, дер. | 658-666. | |
Старые Селищи Ерыкла (пуст), починок | 765об. | |
Старые Чирки, Гришино тож:, дер. | 750об.-756об. | |
Тобар Чирки, дер. | 651об.-655. | |
Тогай, Торлова Буртасы тож, дер. | 574об.-579. | |
Тона Тораева, дер. | 628-633. | Тонаика |
Тоншерма на Диком поле на речке Тоншерме, дер. | 714-717об. | Тоншерма |
Тюбяк Чирки, дер. | 655об. -658. | |
Чалла, дер. | 579об.-585. | |
Чикилдым при реке Свияге, дер. | 726об.-729. | Свияга |
Чирки, Бебкеева тож:, дер. | 687-689об. | |
Чирки, Ишмякова Усманча тож:, дер. | 757-760об. | |
Чирю Барашева, дер. | 63Зоб.-637об. | |
Шапкина, что вышли из деревни Больших Янасал, дер. | 613-615. | |
Шимкус на речке Шихме, починок | 666об.-670об. | Шихма |
Шойгу ты при реке Свияже (здесь же: при Большой Улеме), с. | 485об.-494об. | Свияга, Большая Улема |
Шонгуты Атрячево, дер. | 615-622. | |
Юмрала, Карабаева тож, дер. | 674-677об. | |
Янаев при речке Тобаре, починок | 648-651. | Тобара |
Юмрала при речке Юмрал, дер. | 678-682. | Юмрал |
- ↑ Населенные пункты ясачных крестьян (русские, татары,мордва, чуваши), служилых татар Свияжского уезда, 1716-1717 гг.