Портал:География/сотня князь Аклычева/Статья 1
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Населенные пункты ясачных крестьян, служилых татар сотни князь Аклычева, 1716-1717 гг.[1] | стр | На речке |
---|---|---|
Азелеева, дер. | 341-344об. | Кубня |
Алкеева, Утяков Караул тож:, дер. | 115об.-122об. | |
Андрюшина, что на Камыеве поле, дер. | 453-456. | |
Архангельское что была д[е]р[е]вня Татарское Бурнашево на суходоле, с. | 5-19об. | |
Асанова, дер. | 469об.-474об. | |
Ахмаметева, дер. | 89-95об. | |
Аюв Катурган, починок Медвежье Головище тож, дер. | 207об.-211 об. | |
Багишева, Берлибаши тож:, дер. | 475об. | Берля |
Багулов, починок | 66-68. | |
Баряшев, Алкеево тож:, починок | 62-66. | |
Бебеева, Биябоши тож:, дер. | 430-432об. | |
Бикбулатова, Кабаланов Куст тож:, дер. | 144об.-147об. | |
Бикова, дер. | 421об.-426об. | |
Бишева, дер. | 226-228об. | |
Большая Тояба (Тойба), дер. | 446-453. | |
Большая Утякова, дер. | 32Зоб. -328об. | |
Большие Ачасыры при речке Буве, дер. | 267-284об. | Бува |
Большие Бурундуки, дер. | 408-41 боб. | Берля |
Большие Кайбицы, дер. | 381об.-386об. | Берля |
Большие Кушманы, дер. | 387-392. | Берля |
Бузаева, дер. | 332-335об. | |
Большие Ширданы при речке Сикирке, дер. | 250об.-255об. | Сикирка |
Верхняя Болтаева на речке Черемшане, дер. | 169об. -173. | Черемшана |
Деушева при реке Свияге, дер. | 15боб.-166. | Свияга |
Другие Кайбицы, дер. | 375 об-379об. | |
Другие Кушманы, дер. | 398об.-Л. 400об. | |
Другие Черемшаны, дер. | 236-243об. | |
Ебалакова, Бувяли тож:, дер. | 380-381 об. | |
Ебалакова, дер. | 220-225об. | |
Иванова, Быков Остров тож:, дер. | 147об.-151. | |
Ивановское, что была д. Бишева, та что вышла из д.Куланги с. | 243об.-247об. | |
Исакова, дер. | 107об.-112об. | |
Елеева, дер. | 476-477. | Свияга |
Исламова при речке Аре, дер. | 297-300. | Аря |
Иштерякова, дер. | 113-115. | |
Каменной Брод, дер. | 198-199об. | Була |
Карашам, дер. | 344об.-345об. | |
Климова на Камыевом поле, дер. | 465-469. | |
Кляшева на Камыеве поле, дер. | 462об.-465. | |
Кулган при реке Свияге, дер. | 151об.-156об. | Свияга |
Кулкешева при реке Большой Буле, дер. | 180-183об. | Большая Була |
Кулларов (Кулбараков), Алабердино тож:, починок | 76об. -82об. | |
Лияшев, починок | 72-76. | |
Малая Маматкозина, дер. | 29об. -34. | |
Малая Тояба (Тойба), дер. | 438-445об. | |
Малые Ачасыры при ключе, дер. | 285-293. | |
Малые Бакирчеи, дер. | 232об.-236. | |
Малые Бурундуки, дер. | 417-419. | Берля |
Малые Калейпы, дер. | 475. | |
Малые Ширданы при речке Сикерке, дер. | 256-267. | Сикерка |
Мамадыш Акилова, дер. | 366-372. | |
Мамадыш Арсаланова, дер. | 362об.-366. | |
Мамадыш Багаева при речке Шеланге, дер. | 358об.-362об. | Шеланга |
Мамадыш Верхняя Шеланга, дер. | 372об.-375. | |
Большая Маматкозина, дер. | 34-36об. | Шелута |
Мамадыш Тяжгилъдина, дер. | 352-358. | |
Муралеева, дер. | 401-404. | |
Молвина при речке Аре, дер. | 313-323об | Аря |
Наратлеева, дер. | 335об.-340об. | Кубня |
Нижняя Болтаева при речке Черемшаны, дер. | 216об.-220. | Черемшана |
Никол[ъ]ское, Едигерево тож, с. | 37-49об. | |
Новая Аланова, что был починок Новой Аланов, Чюпрей тож:, дер. | 397-398об. | |
Новая Кулкешева, что на Лаще, дер. | 127-131об. | Лащи |
Новая Маматкозина, Козяково тож:, дер. | 96-99. | |
Новая Тогилдина, дер. | 122об.-127. | |
Новая Утеева, дер. | 427-430. | |
Новой Киштяков при речке Киштяке, починок | 477-478. | Киштяка |
Новой Лияшев, починок | 82об. -84об. | |
Новой Уразлин, починок | 132-137об. | |
Новые Чешкапы, дер. | 99об.-107. | |
Нурлатова при речке Чальзяле, дер. | 300-313. | Чальзяла |
Покровское, что была деревня Куланга, с. | 392-396об. | |
Протопоповка, дер. | 247об.-250об. | |
Сеитова при речке Шише, дер. | 20-29. | Шиша |
Середнея Болтаева при речке Черемшане, дер. | 173об.-180. | Черемшана |
Старые Бакирчеи, дер. | 199об.-207об. | |
Сюндюкова Свияжского Троицко | Сергиева монастыря, дер.-478. | |
Тенибякова, Малое Утяково тож:, дер. | 329-331об. | |
Тояба Таушева при речке Килне, дер. | 85-88об. | Килня |
Третие Кабицы, дер. | 404-407об. | |
Третъие Черемшаны, Багишево тож:, дер. | 211об.-216об. | |
Тявгилдино, дер. | 229-232об. | |
Уразгилдина, Чатбаши тож, дер. | 137об.-141 об. | |
Усюпов, Маматкозино тож:, починок | 475. | |
Чирпаева, Третьи Бурундуки тож:, дер. | 419-421. | Кубня |
Чирюева при реке Большой Буле, дер. | 166об.-169. | Большая Була |
Чюллы, починок | 68-71 об. | |
Чюрашева, Гришино тож:, что на Камыеве поле, дер. | 456-462об. | |
Тавлина при речке Курмеле, дер. | 293-296об. | Кимарля |
Шемякина, дер. | 186-192. | |
Тутаева, дер. | 433-438. | Була |
Юрьева, Кулларово тож:, при реке Большой Буле, дер. | 192-198. | Большая Була |
Якушева, дер. | 141 об.-144. | |
Янбахтина, дер. | 184-186. | |
Шебазова, Шушерма тож, дер. | 345об. -352. | Шушерьма |
Язубаши, Коргуза тож (Кургуза), дер. | 50-62. |
- ↑ РГАДА Ф.350 Оп.1 д.359 лл1-1047 "Книга переписная ясачных крестьян (русские, татары,мордва, чуваши), служилых татар Свияжского уезда, 1716-1717 гг.