Торговенковы: различия между версиями

Материал из Буинский уезд (Буинск, Байбулатово, Кайрево, Бурундуки) - генеалогические исследовании
Перейти к навигации Перейти к поиску
 
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
 
<imagemap>
 
<imagemap>
Image:Drevo Torgovenkovs.png|мини|1200px|обрамить|thumb|left|Генеалогическое древо "Торговенков"
+
Image:Drevo Torgovenkovs1.png|мини|1200px|обрамить|thumb|left|Генеалогическое древо "Торговенков"
rect 665 1308 742 1392 [[Торговенков 1]]
+
rect 711 1308 788 1392 [[Торговенков 1]]
rect 654 1204 755 1288 [[Торговенков 2]]
+
rect 700 1204 801 1288 [[Торговенков 2]]
rect 535 1120 612 1184 [[Торговенков 3]]
+
rect 581 1120 658 1184 [[Торговенков 3]]
rect 622 1100 701 1184 [[Торговенков 4]]
+
rect 668 1100 747 1184 [[Торговенков 4]]
rect 711 1080 788 1184 [[Торговенков 5]]
+
rect 757 1080 834 1184 [[Торговенков 5]]
rect 798 1120 875 1184 [[Торговенков 6]]
+
rect 844 1120 921 1184 [[Торговенков 6]]
rect 533 956 615 1060 [[Торговенков 7]]
+
rect 579 956 661 1060 [[Торговенков 7]]
rect 527 812 621 936 [[Торговенков 8]]
+
rect 573 812 667 936 [[Торговенков 8]]
 
rect 161 625 255 709 [[Торговенков 9]]
 
rect 161 625 255 709 [[Торговенков 9]]
 
rect 268 625 362 709 [[Торговенков 10]]
 
rect 268 625 362 709 [[Торговенков 10]]
rect 893 625 987 709 [[Торговенков 11]]
+
rect 985 625 1079 709 [[Торговенков 11]]
rect 524 729 625 813 [[Торговенков 12]]
+
rect 570 729 671 813 [[Торговенков 12]]
 
rect 0 438 94 542 [[Торговенков 13]]
 
rect 0 438 94 542 [[Торговенков 13]]
 
rect 104 458 198 542 [[Торговенков 14]]
 
rect 104 458 198 542 [[Торговенков 14]]
Строка 20: Строка 20:
 
rect 534 458 635 542 [[Торговенков 18]]
 
rect 534 458 635 542 [[Торговенков 18]]
 
rect 265 562 366 626 [[Торговенков 19]]
 
rect 265 562 366 626 [[Торговенков 19]]
rect 784 458 878 542 [[Торговенков 20]]
+
rect 876 458 970 542 [[Торговенков 20]]
rect 888 458 989 542 [[Торговенков 21]]
+
rect 980 458 1081 542 [[Торговенков 21]]
rect 999 458 1100 542 [[Торговенков 22]]
+
rect 1091 458 1192 542 [[Торговенков 22]]
rect 890 562 991 626 [[Торговенков 23]]
+
rect 982 562 1083 626 [[Торговенков 23]]
rect 433 354 527 418 [[Торговенков 24]]
+
rect 512 354 606 418 [[Торговенков 24]]
rect 862 354 956 418 [[Торговенков 25]]
+
rect 966 354 1060 418 [[Торговенков 25]]
rect 1136 314 1230 418 [[Торговенков 26]]
+
rect 1240 314 1334 418 [[Торговенков 26]]
rect 163 167 257 231 [[Торговенков 27]]
+
rect 216 167 310 231 [[Торговенков 27]]
rect 267 147 368 231 [[Торговенков 28]]
+
rect 371 147 472 231 [[Торговенков 28]]
rect 378 167 479 231 [[Торговенков 29]]
+
rect 482 167 583 231 [[Торговенков 29]]
rect 489 167 583 231 [[Торговенков 30]]
+
rect 593 167 687 231 [[Торговенков 30]]
rect 593 167 694 231 [[Торговенков 31]]
+
rect 697 167 798 231 [[Торговенков 31]]
rect 704 127 799 231 [[Торговенков 32]]
+
rect 808 127 903 231 [[Торговенков 32]]
rect 440 311 520 355 [[Торговенков 33]]
+
rect 519 311 599 355 [[Торговенков 33]]
 
rect 0 0 94 104 [[Торговенков 34]]
 
rect 0 0 94 104 [[Торговенков 34]]
 
rect 104 0 205 104 [[Торговенков 35]]
 
rect 104 0 205 104 [[Торговенков 35]]
 
rect 215 20 316 104 [[Торговенков 36]]
 
rect 215 20 316 104 [[Торговенков 36]]
 
rect 326 0 422 104 [[Торговенков 37]]
 
rect 326 0 422 104 [[Торговенков 37]]
rect 169 124 251 168 [[Торговенков 38]]
+
rect 432 20 526 104 [[Торговенков 38]]
rect 489 20 583 104 [[Торговенков 39]]
+
rect 222 124 304 168 [[Торговенков 39]]
rect 496 124 576 168 [[Торговенков 40]]
+
rect 536 20 637 104 [[Торговенков 40]]
rect 809 167 903 231 [[Торговенков 41]]
+
rect 647 20 741 104 [[Торговенков 41]]
rect 913 147 1014 231 [[Торговенков 42]]
+
rect 600 124 680 168 [[Торговенков 42]]
rect 863 271 956 355 [[Торговенков 43]]
+
rect 913 167 1007 231 [[Торговенков 43]]
rect 1024 127 1125 231 [[Торговенков 44]]
+
rect 1017 147 1118 231 [[Торговенков 44]]
rect 1135 127 1232 231 [[Торговенков 45]]
+
rect 967 271 1060 355 [[Торговенков 45]]
rect 1242 127 1343 231 [[Торговенков 46]]
+
rect 1128 127 1229 231 [[Торговенков 46]]
rect 1141 251 1226 315 [[Торговенков 47]]
+
rect 1239 127 1336 231 [[Торговенков 47]]
 +
rect 1346 127 1447 231 [[Торговенков 48]]
 +
rect 1245 251 1330 315 [[Торговенков 49]]
 
desc bottom-left
 
desc bottom-left
 
</imagemap>
 
</imagemap>
  
[[Категория:Генеалогические древа|У]]
+
[[Категория:Генеалогические древа|Т]]
 
[[Категория:Рода по регионам]]
 
[[Категория:Рода по регионам]]
 
[[Категория:Рода Буинска]]
 
[[Категория:Рода Буинска]]

Текущая версия на 23:19, 17 октября 2018

Торговенков 1Торговенков 2Торговенков 3Торговенков 4Торговенков 5Торговенков 6Торговенков 7Торговенков 8Торговенков 9Торговенков 10Торговенков 11Торговенков 12Торговенков 13Торговенков 14Торговенков 15Торговенков 16Торговенков 17Торговенков 18Торговенков 19Торговенков 20Торговенков 21Торговенков 22Торговенков 23Торговенков 24Торговенков 25Торговенков 26Торговенков 27Торговенков 28Торговенков 29Торговенков 30Торговенков 31Торговенков 32Торговенков 33Торговенков 34Торговенков 35Торговенков 36Торговенков 37Торговенков 38Торговенков 39Торговенков 40Торговенков 41Торговенков 42Торговенков 43Торговенков 44Торговенков 45Торговенков 46Торговенков 47Торговенков 48Торговенков 49
Генеалогическое древо "Торговенков"