Песков Андрей Петрович: различия между версиями

Материал из Буинский уезд (Буинск, Байбулатово, Кайрево, Бурундуки) - генеалогические исследовании
Перейти к навигации Перейти к поиску
 
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
 
<imagemap>
 
<imagemap>
Image:Drevo_Peskov_2019.png|мини|1200px|обрамить|thumb|left|Генеалогическое древо "Песковы"
+
Image:Drevo Peskov A V.png|мини|2000px|обрамить|thumb|left|Генеалогическое древо "Песковы"
rect 973 548 1086 652 [[Песков 1]]
+
rect 1450 708 1563 892 [[Песков, Андрей Петрович]]
rect 719 712 813 836 [[Песков 2]]
+
rect 1267 912 1361 1076 [[Песков 2]]
rect 823 672 919 836 [[Песков 3]]
+
rect 1656 912 1753 1076 [[Песков 3]]
rect 703 856 828 980 [[Песков 4]]
+
rect 1251 1096 1376 1240 [[Песков 4]]
rect 687 1000 760 1104 [[Песков 5]]
+
rect 1208 1280 1308 1444 [[Песков 5]]
rect 838 1000 934 1104 [[Песков 6]]
+
rect 1380 1280 1468 1444 [[Песков 6]]
rect 646 1144 718 1268 [[Песков 7]]
+
rect 1150 1464 1253 1608 [[Песков 7]]
rect 728 1204 797 1268 [[Песков 8]]
+
rect 1263 1544 1335 1608 [[Песков 8]]
rect 639 1288 725 1432 [[Песков 9]]
+
rect 1149 1628 1252 1792 [[Песков 9]]
rect 639 1452 725 1596 [[Песков 10]]
+
rect 1144 1812 1255 2016 [[Песков 10]]
rect 634 1616 730 1760 [[Песков 11]]
+
rect 1156 2036 1242 2180 [[Песков 11]]
rect 807 1124 881 1268 [[Песков 12]]
+
rect 1345 1504 1419 1608 [[Песков 12]]
rect 891 1204 963 1268 [[Песков 13]]
+
rect 1429 1564 1484 1608 [[Песков 13]]
rect 801 1308 887 1432 [[Песков 14]]
+
rect 1339 1668 1425 1792 [[Песков 14]]
rect 801 1452 887 1596 [[Песков 15]]
+
rect 1339 1872 1425 2016 [[Песков 15]]
rect 821 1725 866 1760 [[Песков 16]]
+
rect 1598 1096 1699 1240 [[Песков 16]]
rect 531 281 611 385 [[Песков 17]]
+
rect 1709 1136 1810 1240 [[Песков 17]]
rect 635 281 729 385 [[Песков 18]]
+
rect 1542 1260 1643 1444 [[Песков 18]]
rect 739 281 819 385 [[Песков 19]]
+
rect 1653 1400 1721 1444 [[Песков 19]]
rect 829 281 925 385 [[Песков 20]]
+
rect 1494 1484 1587 1608 [[Песков 20]]
rect 936 281 1033 385 [[Песков 21]]
+
rect 1649 1464 1753 1608 [[Песков 21]]
rect 1044 281 1140 385 [[Песков 22]]
+
rect 1459 1708 1535 1792 [[Песков 22]]
rect 1150 281 1233 385 [[Песков 23]]
+
rect 1545 1708 1613 1792 [[Песков 23]]
rect 1243 281 1323 385 [[Песков 24]]
+
rect 1455 1972 1539 2016 [[Песков 24]]
rect 1335 281 1431 385 [[Песков 25]]
+
rect 1623 1708 1696 1792 [[Песков 25]]
rect 1444 281 1532 385 [[Песков 26]]
+
rect 1706 1708 1780 1792 [[Песков 26]]
rect 983 445 1077 549 [[Песков 27]]
+
rect 960 381 1040 525 [[Песков 27]]
rect 518 34 625 138 [[Песков 28]]
+
rect 1064 381 1158 525 [[Песков 28]]
rect 517 178 626 282 [[Песков 29]]
+
rect 1168 401 1248 525 [[Песков 29]]
rect 535 0 609 35 [[Песков 30]]
+
rect 1280 361 1376 525 [[Песков 30]]
rect 635 198 730 282 [[Песков 31]]
+
rect 1418 381 1515 525 [[Песков 31]]
rect 833 178 921 282 [[Песков 32]]
+
rect 1534 381 1630 525 [[Песков 32]]
rect 935 158 1035 282 [[Песков 33]]
+
rect 1640 401 1723 525 [[Песков 33]]
rect 1333 158 1435 282 [[Песков 34]]
+
rect 1733 401 1813 525 [[Песков 34]]
rect 1447 198 1530 282 [[Песков 35]]
+
rect 1843 361 1939 525 [[Песков 35]]
rect 0 548 110 652 [[Песков 36]]
+
rect 1970 361 2058 525 [[Песков 36]]
rect 120 548 265 652 [[Песков 37]]
+
rect 1458 545 1555 709 [[Песков 37]]
rect 276 528 372 652 [[Песков 38]]
+
rect 947 34 1054 158 [[Песков 38]]
rect 805 548 963 652 [[Песков 39]]
+
rect 946 258 1055 382 [[Песков 39]]
rect 1167 548 1265 652 [[Песков 40]]
+
rect 964 0 1038 35 [[Песков 42]]
rect 1275 548 1370 652 [[Песков 41]]
+
rect 1064 178 1159 382 [[Песков 49]]
rect 1380 548 1525 652 [[Песков 42]]
+
rect 1258 218 1400 362 [[Песков 57]]
rect 1535 548 1630 652 [[Песков 43]]
+
rect 1409 198 1525 382 [[Песков 71]]
rect 142 301 257 385 [[Песков 44]]
+
rect 1823 198 1961 362 [[Песков 79]]
rect 267 301 382 385 [[Песков 45]]
+
rect 1973 238 2056 362 [[Песков 91]]
rect 392 301 507 385 [[Песков 46]]
+
rect 120 748 230 892 [[Песков 96]]
rect 275 405 375 529 [[Песков 47]]
+
rect 240 708 385 892 [[Песков 97]]
rect 1275 445 1371 549 [[Песков 48]]
+
rect 395 708 540 892 [[Песков 98]]
rect 1542 301 1624 385 [[Песков 49]]
+
rect 1293 708 1440 892 [[Песков 99]]
rect 1542 445 1624 549 [[Песков 50]]
+
rect 2047 708 2189 892 [[Песков 100]]
rect 1543 198 1623 302 [[Песков 51]]
+
rect 2205 708 2315 892 [[Песков 101]]
 +
rect 2331 728 2476 892 [[Песков 102]]
 +
rect 2486 708 2631 892 [[Песков 103]]
 +
rect 0 401 115 525 [[Песков 104]]
 +
rect 125 381 240 525 [[Песков 105]]
 +
rect 250 421 365 525 [[Песков 106]]
 +
rect 375 421 463 525 [[Песков 107]]
 +
rect 473 421 561 525 [[Песков 108]]
 +
rect 571 401 686 525 [[Песков 109]]
 +
rect 696 401 811 525 [[Песков 110]]
 +
rect 821 401 936 525 [[Песков 111]]
 +
rect 418 565 518 709 [[Песков 112]]
 +
rect 137 318 228 382 [[Песков 113]]
 +
rect 265 94 350 158 [[Песков 114]]
 +
rect 585 298 673 402 [[Песков 116]]
 +
rect 840 318 917 402 [[Песков 117]]
 +
rect 2068 401 2165 525 [[Песков 118]]
 +
rect 2175 421 2262 525 [[Песков 119]]
 +
rect 2272 421 2354 525 [[Песков 120]]
 +
rect 2364 421 2446 525 [[Песков 121]]
 +
rect 2199 565 2322 709 [[Песков 122]]
 +
rect 2494 381 2624 525 [[Песков 123]]
 +
rect 2516 545 2602 709 [[Песков 124]]
 +
rect 2505 238 2613 382 [[Песков 127]]
 
desc bottom-left
 
desc bottom-left
 
</imagemap>
 
</imagemap>

Текущая версия на 23:21, 17 марта 2020

Песков, Андрей ПетровичПесков 2Песков 3Песков 4Песков 5Песков 6Песков 7Песков 8Песков 9Песков 10Песков 11Песков 12Песков 13Песков 14Песков 15Песков 16Песков 17Песков 18Песков 19Песков 20Песков 21Песков 22Песков 23Песков 24Песков 25Песков 26Песков 27Песков 28Песков 29Песков 30Песков 31Песков 32Песков 33Песков 34Песков 35Песков 36Песков 37Песков 38Песков 39Песков 42Песков 49Песков 57Песков 71Песков 79Песков 91Песков 96Песков 97Песков 98Песков 99Песков 100Песков 101Песков 102Песков 103Песков 104Песков 105Песков 106Песков 107Песков 108Песков 109Песков 110Песков 111Песков 112Песков 113Песков 114Песков 116Песков 117Песков 118Песков 119Песков 120Песков 121Песков 122Песков 123Песков 124Песков 127
Генеалогическое древо "Песковы"