Портал:География/Свияжский уезд/Статья 1
< Портал:География | Свияжский уезд
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Версия от 12:54, 7 февраля 2016; Peandre2 (обсуждение | вклад)
Стан | Географические названия 1647-1652 гг.[1] | Населенные пункты 1716-1717 гг.[2] | |
---|---|---|---|
Абызова, дер. - 108об. | Муратовский | ||
Адов Толубаев при озере (речке) Ерыкле, починок-729об.-733об. | Ищеева | ||
Азбаба, дер. -122 | Каменской | Азбаба (Азбала), дер.-872об.-875. | Темеева |
Азелеи, дер. - 82об.-83об. На речке на Кубне | Муратовский | Азелеева, дер.-341-344об. | Аклычева |
Аликеева, Баибахтино то ж, дер. - 90-91 на речке Анише | Муратовский | ||
Азимова, дер.-787-794об. | Темеева | ||
Аккозина, дер.-865-867. | Темеева | ||
Алкеева, Утяков Караул тож:, дер.-115об.-122об. | Аклычева | ||
Алменеева, дер. См. Алменева, дер. - 44об.-45об. На речке Аре | Подгородной | Алмендерева, дер.-794об. - 799. | Темеева |
Андрюшина, что на Камыеве поле, дер.-453-456. | Аклычева | ||
Аняут, дер.-1037. | Бикбулатова | ||
Апастова, малая Еналеева тож:, дер.-640-647об. | Ищеева | ||
Андреевская, Шебылгиз то ж, дер. -107-107об. | Муратовский | ||
Антикова (Атикова) Белая Волошка, дер. - 54об.-58 на речке Белая Волошка | Подгородной | ||
Анчикова Белая Волошка, дер. - 58об.-59об. На речке Кутельме | Подгородной | ||
Архангельское (бывшая дер. Татарское Бурнашево), село - 1-2об., 4-8об. На ключе | Подгородной | Архангельское что была д[е]р[е]вня Татарское Бурнашево на суходоле, с.-5-19об. | Аклычева |
Асанова, дер.-469об.-474об. | Аклычева | ||
Атабаева при речке Шакъяне, дер.-517-519об. | Ищеева | ||
Ахмаметева на Лаще, дер.-818об.-824. | Темеева | ||
Ахмаметева, дер.-89-95об. | Аклычева | ||
Аюв Катурган, починок Медвежье Головище тож, дер.-207об.-211 об. | Аклычева | ||
Атикова (Атекова) Белая Волошка(бывшая пустошь Киксар), дер. - 93-94об. На речке Киксаре | Каменской | ||
Багишева, дер. - 84-85 на речке Берле | Муратовский | Багишева, Берлибаши тож:, дер.-475об. | Аклычева |
Багулов, починок-66-68. | Аклычева | ||
Барышево, сельцо - 250-258 | Кирелской | ||
Батылык, дер. - 24об., 28об. | Подгородной | ||
Баелеклы, дер.-565об. -570. | Ищеева | ||
Баранова Куста, дер.-916об.-917. | Темеева | ||
Баряшев, Алкеево тож:, починок-62-66. | Аклычева | ||
Бебеева, Биябоши тож:, дер.-430-432об. | Аклычева | ||
Бебеева, дер.-595-600. | Ищеева | ||
Бекеева (бывшая пустошь Ирклить), дер. На речке Шекьян - 3 об. | Подгородной | Бекеева, дер.-534об.-537об. | Ищеева |
Бикбулатова, Кабаланов Куст тож:, дер.-144об.-147об. | Аклычева | ||
Бикова, дер.-421об.-426об. | Аклычева | ||
Бишева, дер. -143 | Каменской | Бишева, дер.-226-228об. | Аклычева |
Болтачева при речке Клере, дер.-988об.-991об. | Бикбулатова | ||
Большая Беденга при речке Беденге, дер.-807об.-813об. | Темеева | ||
Большая Булгарова (здесь же: Большие Булгары), дер.-520-527. | Ищеева | ||
Большая Казыева, при речке Курале, дер.-555-560. | Ищеева | ||
Большая Кокузова при речке Сухо Улеме, дер.-771-780. | Темеева | ||
Большая Тогай, Терлова Буртас тож: при речке Сухой Улеме, дер.-542об.-549. | Ищеева | ||
Большая Тояба (Тойба), дер.-446-453. | Аклычева | ||
Большая Утякова, дер.-32Зоб. -328об. | Аклычева | ||
Биябаш, полянка- 123-123об. | Каменской | ||
Болтачева (бывшая пустошь Тонаикова на речке Ислеме), дер. -260-261 | Кирелской | ||
Большая Атречева, дер. - 230об-231 об. | Кирелской | ||
Большая Еналеева, дер. - 218-221 об. | Кирелской | ||
Большая Турьма, дер. Старая Турьма, дер. - 227об.-229 | Кирелской | ||
Большая Янтикова, дер. - 86об.-87 на речке Нороваше | Муратовский | ||
Большие Каилепы (Калепы), дер. Каилеты, дер. -25об.-28об. На речке Каилепе | Подгородной | ||
Большие Ачасыры при речке Буде, дер.-267-284об. | Аклычева | ||
Большие и Малые Карели, дер.-585-594об. | Ищеева | ||
Большие Ачасыри, дер. Часыри, дер. - 42об.-43об. На речке Тронье | Подгородной | ||
Большие Бурундуки, дер. - 78-79 на речке Берле | Муратовский | Большие Бурундуки, дер.-408-41 боб. | Аклычева |
Большие Каибичи, дер. - 80об.-82 на речке Берле | Муратовский | Большие Кайбицы, дер.-381об.-386об. | Аклычева |
Большие Клери, дер.-965-970. | Бикбулатова | ||
Большие Кушманы, дер. - 80-80об. на речке Берле | Муратовский | Большие Кушманы, дер.-387-392. | Аклычева |
Большие Чирки, дер. - 217об. | Кирелской | ||
Борашева, дер. - 226об. | Кирелской | ||
Бузаевское прясло - 37об. | Подгородной | Бузаева, дер.-332-335об. | Аклычева |
Булатова, дер.- 37 | Подгородной | ||
Большие Старые Салтыки при речке Улгуме, дер.-923-929об. | Бикбулатова | ||
Большие Тарханы при речке Тарханке, дер.-1015-1026об. | Бикбулатова | ||
Большие Ширданы при речке Сикирке, дер.-250об.-255об. | Аклычева | ||
Большие Янасалы, дер.-600об.-613. | Ищеева | ||
Булум (Булом) Балыхчей при реке Свияге, дер.-837-843об. | Темеева | ||
Бурнашева, дер.-799об.-807. | Темеева | ||
Верхние Нарадбаши, Тюмаметево тож, дер.-737-743. | Ищеева | ||
Верхние Тарханы при речке Тарханке, дер.-1027-1032. | Бикбулатова | ||
Булинские ворота- 125об., 167об | Каменской | ||
Бурнашева, дер. (бывшая пустошь Кильдики) - 125об.-129 | Каменской | ||
Бурнашева на речке Чильче, дер. - 261-263об. | Кирелской | ||
Бускеева, дер. (бывший починок Сунчалеев) - 30об.-31об. На речке на Анчигире | Подгородной | ||
Верхняя Болтаева на речке Черемшане, дер.-169об. -173. | Аклычева | ||
Верхняя Индирчеева, дер.-855об. -859об. | Темеева | ||
Данышева, Свергозино тож, дер.-936-940об. | Бикбулатова | ||
Девлезерев (Девлезеверев), починок-851об.-852об. | Темеева | ||
Деушева при реке Свияге, дер.-15боб.-166. | Аклычева | ||
Быков куст- 196об. | Каменской | ||
Валгозина, пустошь - 259 | Кирелской | ||
Верхней Урум, дер. - 99-101 на речке Уруме | Муратовский | ||
Верхней Черемшан, дер. - 140-140об. | Каменской | ||
Верхние Другие Черемшаны, дер. - 138об.-141 | Каменской | ||
Другая Кокузова при речке Улеме, дер.-783-787. | Темеева | ||
другая Урусакова, Имелибаши тож:, дер.-894-895об. | Темеева | ||
Другие Большие Клери, Сатлыганово тож, дер.-961об. -9б4об. | Бикбулатова | ||
Другие Кайбицы, дер.-375 об-379об. | Аклычева | ||
Другие Кушманы, дер.-398об.-Л. 400об. | Аклычева | ||
Говядинские дороги - 42 | Подгородной | ||
Гороцкая дорога - 46, 46об. | Подгородной | ||
Другие Черемшаны, дер.-236-243об. | Аклычева | ||
Ебалакова, Бувяли тож:, дер.-380-381 об. | Аклычева | ||
Ебалакова, дер.-220-225об. | Аклычева | ||
Ерыклинская, дер.-909об.-912. | Темеева | ||
Девлекеева, дер. - 124об.-125об., 138-138об., 143 | Каменской | Новая Девлекеева при речке Черемшане, дер.-830об.-834об. | Темеева |
Дикое поле в междуречье Лащи Сухой и Мокрой - 187-187об. | Каменской | ||
Дикое поле за старой свияжской засекой - 168об., 169об., 170 | Каменской | ||
Дикое поле за старой свияжсксй засекой-201 об. | Каменской | ||
Дикое поле нар.Кищака- 156об -157об. | Каменской | ||
Дикое поле, пустошь - 91 об -92об. За засекою на речке Убыта возле Анатава лесу и речки Ерклы | Муратовский | ||
Другие Клери, дер. - 235 | Кирелской | ||
Едигерева, дер. - 24об., 32об.-ЗЗоб., По обе стороны речки Шераты | Подгородной | ||
Едигерева, дер. - 104. На речке Кубне | Муратовский | ||
Дикое поле по р. Большой Буле -92об возле Березникова врага | Муратовский | ||
Иванова, Быков Остров тож:, дер.-147об.-151. | Аклычева | ||
Ивановское, что была деревня Бишева, с.-243об.-247об. | Аклычева | ||
Идряз Тенишева, Мазиково тож:, дер.-670об.-673об. | Ищеева | ||
Илмели Буртасы, дер.-860-864об. | Темеева | ||
Исакова, дер.-107об.-112об. | Аклычева | ||
Елева, дер. - 135об.-138 | Каменской | Елеева, дер.-476-477. | Аклычева |
Елкичатов куст - 104об. Против Укоровского озера | Муратовский | ||
Емашева, Шоньгут то ж, дер. - 229об-230об. | Кирелской | ||
Ивашков починок, Быковка то ж, починок- 196об.-197 Выковка | Каменской | ||
Идрязева, дер. - 222-226 | Кирелской | ||
Ирклить, пустошь. См. Бекеева (быв-шая пустошь Ирклить), дер. | Подгородной | ||
Исламова при речке Аре, дер.-297-300. | Аклычева | ||
Исламова, дер. - 37, 53, 64-66 на речке Кирмельке | Подгородной | ||
Ишеево (бывший починок Новой на р.Большая Улема), село -209-212об. | Кирелской | ||
Каилепы, пустошь - 31 об. | Подгородной | ||
Иштерякова, дер.-113-115. | Аклычева | ||
Кабык Капер, дер.-875об.-879. | Темеева | ||
Кабык Копер же, дер.-879об.-880об. | Темеева | ||
Казыева, Бешелапы тож: (здесь же: Бешалапы), дер.-538-542об. | Ищеева | ||
Казыева, Ключищи тож:, дер.-570-574об. | Ищеева | ||
Каменной Брод, дер. -147-156об, | Каменской | Каменной Брод, дер.-198-199об. | Аклычева |
Каменской, стан-117, 201об., 204, 205 | Каменской | ||
Карамалы, дер. - 91-91 об. На речке Бувачее и на речке Уте | Муратовский | ||
Карамышева, дер. -105 на реке Шетнере | Муратовский | ||
Капердина, дер.-984-988об. | Бикбулатова | ||
Карашама (бывшая полянка Карашама), дер. - 61 об.-64 на ключе Бешеуле | Подгородной | Карашам, дер.-344об.-345об. | Аклычева |
Карманов, починок-970-974об. | Бикбулатова | ||
Кармасары, дер.-867-872об. | Темеева | ||
Киксар, пустошь. См. Атикова (Атеко-ва) Белая Волошка (бывшая пус-тошь Киксар), дер. - 93 | Муратовский | ||
Кирельскои, стан - 209 | Кирелской | ||
Картапа при речке Сухой Улеме, дер.-502об.-512об. | Ищеева | ||
Килдуразова, Чирки тож, дер.-690-693об. | Ищеева | ||
Кият, Красное Поле тож, дер.-718-720об. | Ищеева | ||
Климова на Камыевом поле, дер.-465-469. | Аклычева | ||
Клянчеева при речке Шакъяне, дер.-527-534. | Ищеева | ||
Кляшева на Камыеве поле, дер.-462об.-465. | Аклычева | ||
Коротай починок Мелситов тож:, при речке Алгаме, с.-980-983об. | Бикбулатова | ||
Кирланга, село - 240об.-246 | Кирелской | Большая Кирланга (Карланга), дер.-710об.-714. | Ищеева |
Кочкина, Турма тож:, дер.-682об.-686об. | Ищеева | ||
Кощакова, Казаматамак тож:, дер.-761-765. | Ищеева | ||
Кищага, дер. -158-161 | Каменской | ||
Кулган при реке Свияге, дер.-151об.-156об. | Аклычева | ||
Кулкешева при реке Большой Буле, дер.-180-183об. | Аклычева | ||
Кулларов (Кулбараков), Алабердино тож:, починок-76об. -82об. | Аклычева | ||
Кулсеитова, дер.-638-639об. | Ищеева | ||
Куразова (пустая), дер.-1037-1037об. | Бикбулатова | ||
Курелибаши, починок Азимов тож:, при речке Курале, дер.-560об.-565об. | Ищеева | ||
Красной яр - 168 | Каменской | ||
Кугеева, дер. - 52об.-54об. На речке Аре | Подгородной | ||
Куларова, дер. - 60-61 об. На речке Сулице | Подгородной | ||
Кулчюкова, дер. (бывшее дикое поле) -129-132об. | Каменской | ||
Лияшев, починок-72-76. | Аклычева | ||
Малая (Новая) Беденга, дер.-813об.-814. | Темеева | ||
Малая Булбайрова, дер.-512об.-516об. | Ищеева | ||
Малая Маматкозина, дер.-29об. -34. | Аклычева | ||
Малая Мереткозина, дер.-958-961 об. | Бикбулатова | ||
Малая Тояба (Тойба), дер.-438-445об. | Аклычева | ||
Малые Ачасыры при ключе, дер.-285-293. | Аклычева | ||
Малые Бакирчеи, дер.-232об.-236. | Аклычева | ||
Малые Бурундуки, дер.-417-419. | Аклычева | ||
Малые Калейпы, дер.-475. | Аклычева | ||
Курмышская дорога - 3 | Подгородной | ||
Куряков Починок, Бабиков то ж, дер. -218 | Кирелской | ||
Кушмелицкие ворота - 161об. | Каменской | ||
Малые Клери при речке Клери, дер.-940об.-946. | Бикбулатова | ||
Малые Салтыки при речке Алгаме, дер.-930-933. | Бикбулатова | ||
Малые Салтыки, Менглышево (Менглычево) тож:, дер.-933об.-936. | Бикбулатова | ||
Малые Тарханы при речке Тарханке, дер.-1010-1014об. | Бикбулатова | ||
Малые Чирки, Дертюли [неразборчиво] тож:, дер.-694-698об. | Ищеева | ||
Куштова, Новое Исеняково то ж, дер. -133об.-135 | Каменской | Куштова, дер.-824об.-830. | Темеева |
Лаша, дер. - 133об. | Каменской | ||
Лаща, Бекеи Юмрасы то ж, пустошь, Бекеи Юмрас, пустошь. -182об.-186 | Каменской | ||
Макулово, село - 8об.-16 на речке Сулице | Подгородной | ||
Малая Балыхчея, дер. - 123об. | Каменской | ||
Малая Еналеева, дер. - 221 об.-222 | Кирелской | ||
Малая Каилепы, дер.запуст. - 31 об. | Подгородной | ||
Малая Кирланга (Керланга), Баишеев Юрт то ж, дер. - 246-250 | Кирелской | ||
Малая Тлянчина, дер. Клянчино, дер.- 18об.-20об. На речке Курале | Подгородной | ||
Малая Турьма, дер. - 229об. | Кирелской | ||
Малая Утякова, Янибякова то ж, дер. -49об.-50об. На Озере Ерикле | Подгородной | ||
Малая Янтикова, дер. - 87-88об. на речке Нороваше | Муратовский | ||
Малая, дер. -16-18 на речке Сулице | Подгородной | ||
Малые Бурундуки, дер. - 79-79об. на речке Берле | Подгородной | ||
Малые Кушманы, дер. - 79об.-80 на речке Берле | Подгородной | ||
Малые Полевые Якеики, Баигулова тож, дер. -171 | Каменской | ||
Малые Ширданы при речке Сикерке, дер.-256-267. | Аклычева | ||
Мамадыш Акилова, дер.-366-372. | Аклычева | ||
Мамадыш Арсаланова, дер.-362об.-366. | Аклычева | ||
Мамадыш Багаева при речке Шеланге, дер.-358об.-362об. | Аклычева | ||
Мамадыш Верхняя Шеланга, дер.-372об.-375. | Аклычева | ||
Мамалахова, Енбулатов починок то ж,(бывшая пустошь Мамалахова) дер.- 236-237об. | Кирелской | ||
Маматкозина Большая, дер. - 20об-24об. На речке Шелуте | Подгородной | Большая Маматкозина, дер.-34-36об. | Аклычева |
Мами, пустошь - 259об.-260 | Кирелской | ||
Микифорова дробь - 227 | Кирелской | ||
Можарова, дер. - 88об.-90 на речке Коинаре | Муратовский | ||
Мамадыш Тяжгилъдина, дер.-352-358. | Аклычева | ||
Мереткозина, дер.-946об. -952. | Бикбулатова | ||
Мертюбяков, починок-622об.-627об. | Ищеева | ||
Можарова, дер.-912об.-916. | Темеева | ||
Муралеева, дер.-401-404. | Аклычева | ||
Молвина, дер. - 45а-49об. На речке Аре | Подгородной | Молвина при речке Аре, дер.-313-323об | Аклычева |
Молевина.дер. - 37 | Подгородной | ||
Муратовскии, стан - 74, Шоб., 113 | Муратовский | ||
Наратлеева (Норатлеива), дер. - 75об.-78 на речке Кубне | Муратовский | Наратлеева, дер.-335об.-340об. | Аклычева |
Наратлеевская дорога - 37об. | Подгородной | ||
Новая Бишева, дер. -124 | Каменской | ||
Новая Болтаева, дер. - 142-142об. | Каменской | ||
Новая Кучюкова, дер. - 194об.-195об. | Каменской | ||
Новой Иванаев, починок - ЗЗоб.-34 Под дер. Едигерево на речке Шерате | Подгородной | ||
Новой Починок - 162об.-163об. | Каменской | ||
Новой Семенеев, починок - 163об.-167 | Каменской | ||
Нижние Нарадбаши, Старые Чирки тож:, дер.-743-750. | Ищеева | ||
Нижняя Болтаева при речке Черемшаны, дер.-216об.-220. | Аклычева | ||
Никол[ъ]ское, Едигерево тож, с.-37-49об. | Аклычева | ||
Никольское, починок Фролов тож:, при речке Чегушерме, с.-699-710об. | Ищеева | ||
Новая Аланова, что был починок Новой Аланов, Чюпрей тож:, дер.-397-398об. | Аклычева | ||
Новая Барышева при речке Сухой Улеме, дер.-495-502. | Ищеева | ||
Новая Бурнашева, Средняя Лоща тож:, дер.-916об. | Темеева | ||
Новая Иркеева, Бакирчи тож:, при речке Беденге, дер.-720об.-726об. | Ищеева | ||
Новая Казыева, Караталка тож:, дер.-549об. -555. | Ищеева | ||
Новая Кулкешева, что на Лаще, дер.-127-131об. | Аклычева | ||
Новая Маматкозина, Козяково тож:, дер.-96-99. | Аклычева | ||
Новая Тогилдина, дер.-122об.-127. | Аклычева | ||
Новая Утеева, дер.-427-430. | Аклычева | ||
Новой Киштяков при речке Киштяке, починок-477-478. | Аклычева | ||
Новой Лияшев, починок-82об. -84об. | Аклычева | ||
Новой Уразлин, починок-132-137об. | Аклычева | ||
Новые Клери, дер.-999об.-1004об. | Бикбулатова | ||
Новые Коротай при речке Большой Клере, дер.-992-999. | Бикбулатова | ||
Новые Чешкапы, дер.-99об.-107. | Аклычева | ||
Нурлатова при речке Чальзяле, дер.-300-313. | Аклычева | ||
Нурлатова, дер. - 34об.-36об., 37 на речке Комеле | Подгородной | ||
Нурлатовское поле - 37об. | Подгородной | ||
Ондреева, дер. - 105об.-106 | Муратовский | ||
Ослоп,полянка — 226 | Кирелской | ||
Пинерева, дер. - 107об.-108об. | Муратовский | ||
Покровское, что была деревня Куланга, с.-392-396об. | Аклычева | ||
Протопоповка, дер.-247об.-250об. | Аклычева | ||
Псялчеев, починок-917-918. | Темеева | ||
Подгородной, стан -1, 66, 68, 68об. | Подгородной | ||
Полевая Бува, дер. -110 | Муратовский | ||
Починок за дер. Тураевой (Тораевой),дер. 212об.-215об. | Кирелской | ||
Пустошь по курмышской дороге - 3-дарла, по р. Челканда - 103-103об.Зоб. | Муратовский | ||
Пустошь в междуречье Лащи Сухой иМокрой - 174об.-182об. | Каменской | ||
Пустошь гюд Абызовским лесом - 108об-109 | Муратовский | ||
Пустошь на диком поле за старой свияжской засекой - 193-194об. | Каменской | ||
Пустошь на диком поле по р. Малая Кундурла -101 об. | Муратовский | ||
Пустошь по курмышской дороге на р.Куралеи - З-Зоб. | Подгородной | ||
Пустошь подле Таябинской вершины -171 об. | Каменской | ||
Пустошь у дер. Тураевой на р.Улеме -216-217 | Кирелской | ||
Пустошь, бывшая дер. Малая Каиле-пы. См. Малая Каилепы, дер. за-пуст. | Подгородной | ||
Пустошь на р. Ерыкла - 82-82об. | Муратовский | ||
Пустошь на рр. Большая и Малая Кундарла, по р. Челканда - 103-103об. | Муратовский | ||
Пустошь по р. Малая Кундурла - 103об.-104 | Муратовский | ||
Пустошь на диком поле вверх реки Булы на речке Еркле подле Шигалеевского прясла -104 | Муратовский | ||
Сеитова при речке Шише, дер.-20-29. | Аклычева | ||
Середнея Болтаева при речке Черемшане, дер.-173об.-180. | Аклычева | ||
Сибирчи, Малые Балыхчи тож:, дер.-852об.-855об. | Темеева | ||
Сиюшева, дер.-73Зоб. - 73боб. | Ищеева | ||
Старая Девлекеева, дер.-834об.-837. | Темеева | ||
Старая Еналеева, дер.-658-666. | Ищеева | ||
Старая Индирчеева, дер.-906об.-909. | Темеева | ||
Старая Карамала (Кармала), дер.-952об.-958. | Бикбулатова | ||
Старые Бакирчеи, дер.-199об.-207об. | Аклычева | ||
Старые Селищи Ерыкла (пуст), починок-765об. | Ищеева | ||
Старые Чирки, Гришино тож:, дер.-750об.-756об. | Ищеева | ||
Сюндюкова Свияжского Троицко-Сергиева монастыря, дер.-478. | Аклычева | ||
Сюндякова при реке Свияге, дер.-814-818об. | Темеева | ||
Тенибякова, Малое Утяково тож:, дер.-329-331об. | Аклычева | ||
Тобар Чирки, дер.-651об.-655. | Ищеева | ||
Тогай, Торлова Буртасы тож, дер.-574об.-579. | Ищеева | ||
Тона Тораева, дер.-628-633. | Ищеева | ||
Тоншерма на Диком поле на речке Тоншерме, дер.-714-717об. | Ищеева | ||
Тояба Таушева при речке Килне, дер.-85-88об. | Аклычева | ||
Третие Кабицы, дер.-404-407об. | Аклычева | ||
Третие Кокузы, Бешманча тож: при реке Свияге, дер.-780об.-783. | Темеева | ||
Третъие Черемшаны, Багишево тож:, дер.-211об.-216об. | Аклычева | ||
Сатламышева, дер - 120об.-122 | Каменской | Сатламышева, дер.-884об.-887об. | Темеева |
Свияжск, г. - 28 | Подгородной | ||
Севергозина, дер. - 231об.-234об. | Кирелской | ||
Сеитова, дер. - 28об.-30об. На речке Ерыкшерме | Подгородной | ||
Тутаева, дер.-433-438. | Аклычева | ||
Тюбяк Чирки, дер.-655об. -658. | Ищеева | ||
Тявгилдино, дер.-229-232об. | Аклычева | ||
Уразгилдина, Чатбаши тож, дер.-137об.-141 об. | Аклычева | ||
Семь ключей -117 | Каменской | ||
Старая Индырчеева, дер. - 122об.-123 | Каменской | Индырчеева, Акурмашево тож:, дер.-903об.-906об. | Темеева |
Старая Клери, дер. - 234об. | Кирелской | ||
Старая свияжская засека - 135об., 158,168об., 169об., 170. 193, 194, 201 об. | Каменской | ||
Старая Черемшан, дер. -141-142 | Каменской | ||
Старая Шушерьма, дер. - 74-75об. На речке Шушерьме | Муратовский | ||
Старо-Буртаское селище, дер. - 263об. | Кирелской | ||
Старой Урт, на которой полянка - 82 и на враге | Муратовский | ||
Сюкеева, Большие Клери то ж, (бывшая полянка Сюкеева), дер.Сукеева, дер. -237об-240об. | Кирелской | ||
Урусакова, дер.-8877об.-89Зоб. | Темеева | ||
Усюпов, Маматкозино тож:, починок-475. | Аклычева | ||
Утямышева при речке Беденге, дер.-1032-103боб. | Бикбулатова | ||
Утямышева, дер.-900об. -903. | Темеева | ||
Чалла, дер.-579об.-585. | Ищеева | ||
Чикилдым при реке Свияге, дер.-726об.-729. | Ищеева | ||
Чирки, Бебкеева тож:, дер.-687-689об. | Ищеева | ||
Чирки, Ишмякова Усманча тож:, дер.-757-760об. | Ищеева | ||
Черпаевы дер. Малые Бурундуки тож , дер. - 79-79об. на речке Кубне | Подгородной | Чирпаева, Третьи Бурундуки тож:, дер.-419-421. | Аклычева |
Чирю Барашева, дер.-63Зоб.-63"/7об. | Ищеева | ||
Чирюева при реке Большой Буле, дер.-166об.-169. | Аклычева | ||
Чюллы, починок-68-71 об. | Аклычева | ||
Чюрашева, Гришино тож:, что на Камыеве поле, дер.-456-462об. | Аклычева | ||
Шамбулыхчи при речке Бие, дер.-844-851 об. | Темеева | ||
Шапкина, что вышли из деревни Больших Янасал, дер.-613-615. | Ищеева | ||
Тавлина, пустошь (бывшая дер. Тавпина) - 50об.-52об. На речке Кимарле | Подгородной | Тавлина при речке Курмеле, дер.-293-296об. | Аклычева |
Татарская Баигулова, дер. - 227 | Кирелской | ||
Татарские Большие Ширданы, дер. -37об.-42 на речке Большая Ширдана | Подгородной | ||
Таябинская вершина- Шоб.Тегеняб, дер. (бывшая пустошь Теге-няб) - 85-85об. | Муратовский | ||
Тегеняб, пустошь - 85 на речке Берле | Муратовский | ||
Тегешева, дер. - 44об. На речке Беве | Подгородной | ||
Шемякина, дер.-186-192. | Аклычева | ||
Шигаева при реке Имеле, дер.-896-900. | Темеева | ||
Шигалеево, Черепаново тож, дер.-1005-1009об. | Бикбулатова | ||
Шимкус на речке Шихме, починок-666об.-670об. | Ищеева | ||
Шойгу ты при реке Свияже (здесь же: при Большой Улеме), с.-485об.-494об. | Ищеева | ||
Шонгуты Атрячево, дер.-615-622. | Ищеева | ||
Тонаикова, пустошь - 213, 214, 214об.,215,216 | Кирелской | ||
Тураева (Тораева), дер. - 212об.,214об.,215об.,216, 226об. | Кирелской | ||
Тутаева, дер - 132об.-133об. | Каменской | ||
Тябли (Тяпли) Китяб, Дербышева то ж,дер. - 197-200об. | Каменской | ||
Юмрала, Карабаева тож, дер.-674-677об. | Ищеева | ||
Юрьева, Кулларово тож:, при реке Большой Буле, дер.-192-198. | Аклычева | ||
Якушева, дер.-141 об.-144. | Аклычева | ||
Янаев при речке Тобаре, починок-648-651. | Ищеева | ||
Янбахтина, дер.-184-186. | Аклычева | ||
Шебазова, Шушерма тож, дер.-345об. -352. | Аклычева | ||
Уразлина, дер. - 235-236 | Кирелской | Уразлина, дер.-974об.-980. | Бикбулатова |
Ураспугина, дер. - 44 на речке Буве | Подгородной | ||
Урекеев починок, дер. - 142об.-147 | Каменской | ||
Утемышева (Утемишева), дер. - 110,117-120об. | Муратовский | ||
Утякова, поляна - 45а об., 46 | Подгородной | ||
Утяковская пашня - 46 | Подгородной | ||
Хозяшевская дорога - 42 | Подгородной | ||
Черемшанское устье - 138об. | Каменской | ||
Черные горы - 236 | Кирелской | ||
Чипчикова, дер. - 168об., 169 об. | Каменской | ||
Чирки Кильдуразовых, дер. - 195об-196 | Каменской | ||
Чирши, дер. ■ 107 | Муратовский | ||
Чютеева, дер. - 94об.-99 на речке на Кубне | Муратовский | ||
Шатлинский кабак -109 | Муратовский | ||
Шеменеев брод - 106 | Муратовский | ||
Шеменеева, дер. -105-105об. | Муратовский | ||
Шутнерева, дер. - 106об.-107 | Муратовский | ||
Юмашева, дер. - 45а | Подгородной | ||
Юмралы, дер.(?)-217 | Кирелской | Юмрала при речке Юмрал, дер.-678-682. | Ищеева |
Язубаши, поляна - 45а об., 46об. | Подгородной | Язубаши, Коргуза тож (Кургуза), дер.-50-62. | Аклычева |
Ялчикова, дер. -169 | Каменской | ||
Ямикеев починок - 161-162об. | Каменской | ||
Янгильдин, починок - 85об.-86об. На речке Ирналы | Муратовский | Янгилдина, дер.-880об. -884. | Темеева |
Яушева, дер. - 106об. | Муратовский |
- ↑ Список перечневой Свияжска[го] уезду свияжских мурз и сл[ужи]лых татар и недорослей поме[стным] землям с книг писма и меры д[ум]ного дворянина Ивана Михаиловича Аничкова с товарыщи 155-го и 156-го и 157-го и 158-го и 159-го [и 160-го] году
- ↑ Населенные пункты ясачных крестьян (русские, татары,мордва, чуваши), служилых татар Свияжского уезда. 1716-1717 гг.