Портал:История/Кекур: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | {{НП | ||
| + | |статус = деревня | ||
| + | |русское название = [http://etomesto.com/map-perm_chast-gubernii-1909/?x=63.115447&y=57.666857 Кекур] | ||
| + | |оригинальное название = | ||
| + | |изображение = | ||
| + | |описание изображения = | ||
| + | |подчинение = | ||
| + | |страна = [https://ru.wikipedia.org/wiki/Российская_империя Российская империя] | ||
| + | |герб = | ||
| + | |флаг = | ||
| + | |описание герба = | ||
| + | |описание флага = | ||
| + | |ширина герба = | ||
| + | |ширина флага = | ||
| + | |lat_deg = |lat_min = |lat_sec = | ||
| + | |lon_deg = |lon_min = |lon_sec = | ||
| + | |CoordAddon = | ||
| + | |CoordScale = | ||
| + | |вид региона = губерния | ||
| + | |регион = Пермская | ||
| + | |регион в таблице = [https://ru.wikipedia.org/wiki/Пермская_губерния Пермская] | ||
| + | |вид района = уезд | ||
| + | |район = Ирбитский | ||
| + | |район в таблице = [https://ru.wikipedia.org/wiki/Ирбитский_уезд Ирбитский] | ||
| + | |вид округа общины = | ||
| + | |округ общины = | ||
| + | |округ общины в таблице = | ||
| + | |вид общины = | ||
| + | |община = | ||
| + | |община в таблице = | ||
| + | |внутреннее деление = | ||
| + | |вид главы = | ||
| + | |глава = | ||
| + | |дата основания = | ||
| + | |первое упоминание = | ||
| + | |прежние имена = [http://etomesto.com/map-ekaterinburg_verhoturskiy-uezd-1873/?x=63.115105&y=57.665016 Кекурская], [http://etomesto.com/map-perm_gub-1861/?x=63.241450&y=57.663543 Какурова] | ||
| + | |статус с = | ||
| + | |площадь = | ||
| + | |вид высоты = | ||
| + | |высота центра НП = | ||
| + | |климат = | ||
| + | |официальный язык = | ||
| + | |население = | ||
| + | |год переписи = | ||
| + | |плотность = | ||
| + | |агломерация = | ||
| + | |национальный состав = | ||
| + | |конфессиональный состав = | ||
| + | |этнохороним = | ||
| + | |часовой пояс = | ||
| + | |DST = | ||
| + | |телефонный код = | ||
| + | |почтовый индекс = | ||
| + | |почтовые индексы = | ||
| + | |автомобильный код = | ||
| + | |вид идентификатора = | ||
| + | |цифровой идентификатор = | ||
| + | |категория в Commons = | ||
| + | |сайт = | ||
| + | |язык сайта = | ||
| + | }} | ||
== Государственный архив Свердловской области (ГАСО) == | == Государственный архив Свердловской области (ГАСО) == | ||
Ирбит город | Ирбит город | ||
Версия 23:58, 25 января 2020
| Деревня | |
| Кекур | |
|---|---|
| Страна | Российская империя |
| Губерния | [[Пермская]] |
| Уезд | [[Ирбитский]] |
| История и география | |
| Прежние названия | Кекурская, Какурова |
Государственный архив Свердловской области (ГАСО)
Ирбит город
- Ф. 644. Оп. 1. Д. 178, 215 1847-1855гг. (жители)
- ф.674, оп.1, д.6 (246 листов)
Ревизская сказка 1816 года марта 14го дня Пермской губернiи Ирбитскаго уезда Ирбитской волости, о состоящего по ней мужеска женска пола крестьянахъ. 12. д.Кекурской(88об. - 96л.): 25дворов; м -84, ж -110
- ф.674, оп.1, д.12 (234 листа)
Ревизская сказка Пермской губернiи Ирбитского уезда Ирбитской волости 1834 года апреля 15го дня. 12. д.Кекурской(102об. - 109л.): 24дворов; м -95, ж -128
- ф.674, оп.1, д.39 (597 листов)
Ревизская сказка Пермской губернiи Ирбитскаго уезда Ницынской волости Тысяча восемьсотъ пятидесятаго Года Августа тридцать перваго дня. 50. д.Кекурской(549об. - 561л.): 29 дворов; м -131, ж -139