Мемориал "Березовая аллея": различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 4481: | Строка 4481: | ||
|- | |- | ||
|285||Корчагин Т.В.||РЯД||25.02.42||1-12 | |285||Корчагин Т.В.||РЯД||25.02.42||1-12 | ||
+ | |- | ||
+ | |3814||Корякин Иван Иннокентьевич||Ряд.||25.03.42||1-13 | ||
+ | |- | ||
+ | |258||Косвинцев Н.||Мл. л-нт||25.01.44||1-11 | ||
+ | |- | ||
+ | |3797||Космаков МА||К-н||13 02 43||12-6з | ||
+ | |- | ||
+ | |2826||Костенко ПИ||Ряд||29 07 42||10-1з | ||
+ | |- | ||
+ | |3250||Костромицкий ФС||Ряд||04 07 42||11-4 | ||
+ | |- | ||
+ | |254||Костюшев М.||Ст. л-нт||20.02.43||1-11 | ||
+ | |- | ||
+ | |3627||Костяков ВВ||С-т||25 01 44||12-33 | ||
+ | |- | ||
+ | |2204||Косцов СК||Ряд||29 03 43||8-1з | ||
+ | |- | ||
+ | |1230||Котляров МА||Ряд||04 07 42||4-7 | ||
+ | |- | ||
+ | |2202||Котов АГ||С-на||22 01 44||8-1з | ||
+ | |- | ||
+ | |1919||Котовщиков АЯ||Ряд||23 01 43||7-1з | ||
+ | |- | ||
+ | |2459||Коток КВ||Ряд||25 03 42||8-8 | ||
+ | |- | ||
+ | |393||Кочюв ИЕ||-||-||1-я | ||
+ | |- | ||
+ | |2004||Кошанский ВС||Ряд||22 02 43||7-4 | ||
+ | |- | ||
+ | |2006||Кошедев ЯМ||Мл с-т||26 01 44||7-4 | ||
+ | |- | ||
+ | |2005||Кошелев АА||К-ц||24 02 42||7-4 | ||
+ | |- | ||
+ | |2007||Кошкин АП||Ефр||13 04 43||7-4 | ||
+ | |- | ||
+ | |2008||Кошман ПВ||Ряд||18 02 44||7-4 | ||
+ | |- | ||
+ | |3565||Кравцов ВА*||Л-т||28 01 44||12-2 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009||Кравчук ФИ||Ряд||23 02 42||7-4 | ||
+ | |- | ||
+ | |3364||Крадинов ФИ||Ряд||-||11-6 | ||
+ | |- | ||
+ | |107||Краев ВН.||Ст л-нт||28.10.43||1-5 | ||
+ | |- | ||
+ | |2116||Краев ВН||Стл-т||28 10 43||7-7 | ||
+ | |- | ||
+ | |2010||Красавин АВ||С-т||31 08 43||7-4 | ||
+ | |- | ||
+ | |2011||Красавцев АИ||Ряд||19 03 43||7-4 | ||
+ | |- | ||
+ | |3626||Красилов ПИ||Ряд||14 03 42||12-Зз | ||
+ | |- | ||
+ | |3560||Красильников АА||С-на||15 02 43||12-2 | ||
+ | |- | ||
+ | |2012||Красильников АМ||Ряд||21 02 42||7-4 | ||
+ | |- | ||
+ | |2013||Красильников АМ||Ряд||21 02||7-4 | ||
+ | |- | ||
+ | |2014||Красильников ПВ||с-т||-||7-4 | ||
+ | |- | ||
+ | |3346||Краснов НП||Ряд||11 04 42||11-5з | ||
+ | |- | ||
+ | |1920||Краюхин ВП||Стс-т||16 12 44||7-1з | ||
+ | |- | ||
+ | |2827||Кривенков ДЕ||Ряд||18 1043||10-1з | ||
+ | |- | ||
+ | |3519||Кривобокое МИ||К-ц||-||12-1 | ||
+ | |- | ||
+ | |2933||Кривов ИМ||С-т||10 09 42||10-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |2015||Кривохита ФМ||Ряд||24 01 44||7-4 | ||
+ | |- | ||
+ | |394||Кривошапкин МО||Л-нт||-||1-я | ||
+ | |- | ||
+ | |113||Крицин МИ.||Ряд||10.02.43||1-5 | ||
+ | |- | ||
+ | |1865||Крицын МИ||-||02 43||6-8 | ||
+ | |- | ||
+ | |2016||Кроль МЮ||-||1942||7-4 | ||
+ | |- | ||
+ | |109||Кроненберг||Мл. л-нт||10.02.43||1-5 | ||
+ | |- | ||
+ | |2118||Кроненберг ВВ||Мл л-т||10 0243||7-7 | ||
+ | |- | ||
+ | |2017||Круглое АИ||С-т||10 02 43||7-4 | ||
+ | |- | ||
+ | |3251||Круглое ГМ||Ряд||17 11 43||11-4 | ||
+ | |- | ||
+ | |3787||Круглое НД||Ряд||06 02 42||12-6з | ||
+ | |- | ||
+ | |3815||Круглянин Николай Максимович||Кр-ц||21.02.43||1-13 | ||
+ | |- | ||
+ | |2018||Крылов АВ||Мл с-т||23 03 43||7-4 | ||
+ | |- | ||
+ | |2019||Крылов БА||Мл л-т||06 05 43||7-4 | ||
+ | |- | ||
+ | |2020||Крылов ВИ||К-ц||14 03 43||7-4 | ||
+ | |- | ||
+ | |2072||Крылов ВН||Ряд||20 02 43||7-6 | ||
+ | |- | ||
+ | |2073||Крылов ВП||Ряд||20 12 41||7-6 | ||
+ | |- | ||
+ | |2074||Крылов НЕ||Кр-ц||11 02 43||7-6 | ||
+ | |- | ||
+ | |111||Крюков А.А||Ст. л-нт||1942||1-5 | ||
+ | |- | ||
+ | |2120||Крюков АА||Стл-т||1942||7-7 | ||
+ | |- | ||
+ | |2075||Крюков НА||Ряд||20 02 43||7-6 | ||
+ | |- | ||
+ | |365||Крючков ГВ||Ряд||12 0243||1-ср | ||
+ | |- | ||
+ | |2076||Крючков МА||С-т||22 02 42||7-6 | ||
+ | |- | ||
+ | |2077||Кряжев АА||Ряд||20 03 42||7-6 | ||
+ | |- | ||
+ | |2078||Кряжевских НН||С-т||27 01 44||7-6 | ||
+ | |- | ||
+ | |2079||Ксейзов ДИ||Ряд||02 04 43||7-6 | ||
+ | |- | ||
+ | |2080||Ксендзов ДО||Стс-т||20 04 43||7-6 | ||
+ | |- | ||
+ | |3563||Кубышкин ИИ||Ряд||23 03 42||12-2 | ||
+ | |- | ||
+ | |255||Кувшинов А.А.||-||10.0542||1-11 | ||
+ | |- | ||
+ | |350||Кудейкин АА||Ряд||12 06 42||1-ср | ||
+ | |- | ||
+ | |3348||Кудейкин АА||Ряд||12 06 42||11-53 | ||
+ | |- | ||
+ | |3562||Куделин ГА||Стл-т||10 02 43||12-2 | ||
+ | |- | ||
+ | |3559||Куделин ГМ||Стл-т||10 02 43||12-2 | ||
+ | |- | ||
+ | |2081||Кудесов АВ||Ряд||22 02 43||7-6 | ||
+ | |- | ||
+ | |2082||Кудимов МС||К-ц||02 11 43||7-6 | ||
+ | |- | ||
+ | |2083||Кудинов ФД||Ряд||28 03 43||7-6 | ||
+ | |- | ||
+ | |2084||Кудров ДИ||С-т||24 01 44||7-6 | ||
+ | |- | ||
+ | |256||Кудрявцев Г.Е.||Ст. л-нт||20.0242||1-11 | ||
+ | |- | ||
+ | |2085||Кудряшов ИИ||К-ц||14 03 42||7-6 | ||
+ | |- | ||
+ | |2457||Кузеев ЕА||С-т||13 02 43||8-8 | ||
+ | |- | ||
+ | |3342||Кузин ИИ||К-н||29 01 44||11-5з | ||
+ | |- | ||
+ | |2086||Кузин СМ||Стс-т||11 04 43||7-6 | ||
+ | |- | ||
+ | |3011||Кузнецов АМ||С-на||06 10 43||10-63 | ||
+ | |- | ||
+ | |3017||Кузнецов АМ||Кр-ц||08 10 43||10-63 | ||
+ | |- | ||
+ | |182||Кузнецов В И.||Ряд||06.05.42||1-8 | ||
+ | |- | ||
+ | |2087||Кузнецов ВА||Ряд||03 04 42||7-6 | ||
+ | |- | ||
+ | |2088||Кузнецов ВА||Ряд||20 03 43||7-6 | ||
+ | |- | ||
+ | |1932||Кузнецов ВП||Ряд||09 11 42||7-2 | ||
+ | |- | ||
+ | |2133||Кузнецов ГИ||С-т||26 01 44||7-7з | ||
+ | |- | ||
+ | |2828||Кузнецов НФ||Ряд||07 09 42||10-1з | ||
+ | |- | ||
+ | |2829||Кузнецов ПА||Ряд||12 07 42||10-1з | ||
+ | |- | ||
+ | |1933||Кузнецов СИ||Ряд||21 03 43||7-2 | ||
+ | |- | ||
+ | |3569||Кузнецов ТА||Мл л-т||10 11 42||12-2 | ||
+ | |- | ||
+ | |1934||Кузнецова ВЛ||-||24 03 43||7-2 | ||
+ | |- | ||
+ | |1935||Кузовкин АП||К-ц||12 41||7-2 | ||
+ | |- | ||
+ | |1936||Кузьменко АЕ||Ряд||20 02 43||7-2 | ||
+ | |- | ||
+ | |1937||Кузьменко АИ||Ряд||20 03 43||7-2 | ||
+ | |- | ||
+ | |3794||Кузьменко ТС||Мл л-т||23 03 42||12-6з | ||
+ | |- | ||
+ | |3516||Кузьмин АИ||Ряд||20 09 43||12-1 | ||
+ | |- | ||
+ | |3625||Кузьмин АИ ||Стл-т||10 04 42||12-Зз | ||
+ | |- | ||
+ | |1938||Кузьмин АС||Ряд||17 02 43||7-2 | ||
+ | |- | ||
+ | |3506||Кузьмин ЕЙ||Ряд||17 01 44||12-1 | ||
+ | |- | ||
+ | |2132||Кузьмин ИН||Мл с-т||14 02 43||7-7з | ||
+ | |- | ||
+ | |1939||Кузьмин ПП||С-т||24 01 44||7-2 | ||
+ | |- | ||
+ | |16||Кузьминский А.А.||РЯД.||21.03.42||1-1 | ||
+ | |- | ||
+ | |3789||Кузьминский ПО||Ряд||25 01 44||12-6з | ||
+ | |- | ||
+ | |395||Кукаурцев ЛВ||Ряд||-||1-я | ||
+ | |- | ||
+ | |183||Куксов А. И.||Мл. с-нт||26.03.42||1-8 | ||
+ | |- | ||
+ | |1940||Куксов МА||Ряд||1041||7-2 | ||
+ | |- | ||
+ | |1941||Кукушкин МН||Ряд||13 08 43||7-2 | ||
+ | |- | ||
+ | |2830||Кукушкин МЯ||РЯД||20 05 42||10-1з | ||
+ | |- | ||
+ | |1942||Кулагин МЯ||Ряд||06 09 41||7-2 | ||
+ | |- | ||
+ | |1943||Кулагин ПМ||К-ц||31 07 43||7-2 | ||
+ | |- | ||
+ | |2398||Кулаков ФП||-||23 03 42||8-6 | ||
+ | |- | ||
+ | |1944||Кулемзин ФИ||Стс-т||24 03 43||7-2 | ||
+ | |- | ||
+ | |2208||Кулемин АН||Л-т||17 0144||8-1з | ||
+ | |- | ||
+ | |2206||Кулибин МС||Ряд||13 02 43||8-1з | ||
+ | |- | ||
+ | |3574||Кулик МВ||С-т||10 04 42||12-2 | ||
+ | |- | ||
+ | |3344||Кулиш НК||Ряд||05 42||11-5з | ||
+ | |- | ||
+ | |1945||Култаев ИН||Мл л-т||05 04 42||7-2 | ||
+ | |- | ||
+ | |1946||Кулябов ВИ||Мл л-т||08 02 42||7-2 | ||
+ | |- | ||
+ | |2931||Куляев АГ||Ряд||14 03 42||10-43 | ||
+ | |- | ||
+ | |2831||Кунакбаев ШМ||Ряд||07 06 42||10-1з | ||
+ | |- | ||
+ | |2417||Кундузаков АВ||Ряд||21 01 44||8-7 | ||
+ | |- | ||
+ | |3816||Кунилов Ефим Сергеевич||Ряд.||2903.42||1-13 | ||
+ | |- | ||
+ | |1947||Купорисов НА||К-ц||13 03 43||7-2 | ||
+ | |- | ||
+ | |1948||Куприянов ВГ||Ряд||20 12 41||7-2 | ||
+ | |- | ||
+ | |396||Куприянов ЕЙ||Ефр||-||1-я | ||
+ | |- | ||
+ | |2038||Курбаков А||К-ц||27 01 44||7-5 | ||
+ | |- | ||
+ | |3343||Курбатов ИФ||Ряд||17 09 42||11-53 | ||
+ | |- | ||
+ | |2040||Куренков ВТ||Ряд||13 02 43||7-5 | ||
+ | |- | ||
+ | |2418||Куренков МА||Ряд||23 02 42||8-7 | ||
+ | |- | ||
+ | |2041||Куренков ПТ||Мл. л-т||24 03 43||7-5 | ||
+ | |- | ||
+ | |2042||Курепин ПИ||Ряд||14 03 42||7-5 | ||
+ | |- | ||
+ | |2043||Курзин МН||Ряд||27 03 43||7-5 | ||
+ | |- | ||
+ | |3374||Куриллкин АВ||РЯД||-||11-6 | ||
+ | |- | ||
+ | |2044||Курило СИ||Ком. Вз.||17 03 42||7-5 | ||
+ | |- | ||
+ | |2045||Курмузкин ИЯ||Ряд||27 03 42||7-5 | ||
+ | |- | ||
+ | |2046||Куров ПМ||Ряд||15 0144||7-5 | ||
+ | |- | ||
+ | |2047||Курочкин МЕ||Кр-ц||21 03 43||7-5 | ||
+ | |- | ||
+ | |2048||Куртов ИФ||Ряд||30 08 41||7-5 | ||
+ | |- | ||
+ | |2039||Курчавово ВД||Ряд||09 06 43||7-5 | ||
+ | |- | ||
+ | |2049||Курячий БИ||Гв. Ряд||17 02 43||7-5 | ||
+ | |- | ||
+ | |3366||Кустов НИ||Ряд||-||11-6 | ||
+ | |- | ||
+ | |2050||Кутыгин В.А||К-ц||20 03 43||7-5 | ||
+ | |- | ||
+ | |3511||Кучеров АМ||Ряд||19 02 43||12-1 | ||
+ | |- | ||
+ | |2051||Кучин ВИ||Ряд||04 04 42||7-5 | ||
+ | |- | ||
+ | |2052||Кушнарев АВ||С-т||10 02 43||7-5 | ||
+ | |- | ||
+ | |3252||Кущев ФЕ||Л-т||19 11 43||11-4 | ||
+ | |- | ||
+ | |3275||Лабухин ФВ||Ряд||19 02 42||11-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |3276||Лавенков ГА||Ряд||04 42||11-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |2461||Лаврентьев АП||Ряд||09 04 42||8-8 | ||
+ | |- | ||
+ | |3277||Лаврентьев ГС||Ефр||21 01 43||11-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |3278||Лаврентьев ИВ||РЯД||22 01 44||11-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |397||Лаврентьев ПН||Ряд||-||1-я | ||
+ | |- | ||
+ | |3637||Лавретов НТ||С-т||21 01 44||12-Зз | ||
+ | |- | ||
+ | |3279||Лавриенко ВТ||С-т||12 02 43||11-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |3280||Лавров ИИ||Стс-т||23 01 44||11-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |3281||Лавров СИ||РЯД||01 02 44||11-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |847||Лаврухин ВМ||-||22 03 43||3-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |3282||Лагунов АИ||Ряд||14 03 42||11-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |3283||Лагутенков СВ||Стс-т||07 01 44||11-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |3284||Ладо ВИ||Ряд||10 02 43||11-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |3634||Ладыгин КК||С-т||11 08 42||12-Зз | ||
+ | |- | ||
+ | |81||Лазарев АВ.||с-на||02.01.41||1-4 | ||
+ | |- | ||
+ | |82||Лазарев А.П.||ряд||10.02.43||1-4 | ||
+ | |- | ||
+ | |3636||Лазарев АВ||Стс-т||16 02 43||12-33 | ||
+ | |- | ||
+ | |1876||Лазарев ВИ ||Ряд||04 04 42||6-8з | ||
+ | |- | ||
+ | |1877||Лазарев ВИ||С-на||23 01 44||6-8з | ||
+ | |- | ||
+ | |1878||Лазарев ВЛ||Ряд||10 02 43||6-8з | ||
+ | |- | ||
+ | |1879||Лазарев ГФ||-||12 02 43||6-8з | ||
+ | |- | ||
+ | |1882||Лазарев ИГ||Ряд||11 05 42||6-8з | ||
+ | |- | ||
+ | |1880||Лазарев ИЕ||Ряд||27 01 44||6-8з | ||
+ | |- | ||
+ | |1881||Лазарев ИС||Ряд||18 02 43||6-8з | ||
+ | |- | ||
+ | |398||Лазарев НГ||Ряд||-||1-я | ||
+ | |- | ||
+ | |1883||Лазарев ПГ||ряд||05 10 43||6-8з | ||
+ | |- | ||
+ | |1885||Лазарев СА||Ряд||03 09 42||6-8з | ||
+ | |- | ||
+ | |1884||Лазарев СИ||Ряд||11 02 43||6-8з | ||
+ | |- | ||
+ | |1866||Лазорев М||Ряд||27 09 42||6-8 | ||
+ | |- | ||
+ | |1867||Лазуков ЕЕ||Мл с-т||18 01 44||6-8 | ||
+ | |- | ||
+ | |3632||Лазуков ФФ||Ряд||10 05 43||12-Зз | ||
+ | |- | ||
+ | |1868||Лазуткин МЕ||Ряд||19 02 43||6-8 | ||
+ | |- | ||
+ | |2935||Лаишевцев СМ||Л-т||07 01 44||10-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |1869||Лактионов ПИ||Ряд||18 02 43||6-8 | ||
+ | |- | ||
+ | |1870||Лалетин НИ||Мл с-т||13 03 43||6-8 | ||
+ | |- | ||
+ | |1871||Ламонков СП||Ряд||07 04 42||6-8 | ||
+ | |- | ||
+ | |3630||Ландарь АИ||-||12 02 43||12-Зз | ||
+ | |- | ||
+ | |120||Ландарь НС||Л-нт||10.02.43||1-5 | ||
+ | |- | ||
+ | |1852||Ландарь НС||Л-т||10 02 43||6-7з | ||
+ | |- | ||
+ | |1873||Ланцев НС||Ряд||11 02 43||6-8 | ||
+ | |- | ||
+ | |1872||Ланцов ИА||Ряд||11 03 42||6-8 | ||
+ | |- | ||
+ | |1874||Лапаев КВ||Ряд||10 03 42||6-8 | ||
+ | |- | ||
+ | |1875||Лапин ИН||Ряд||14 04 43||6-8 | ||
+ | |- | ||
+ | |3008||Лаптев ИМ||С-т||28 03 42||10-6з | ||
+ | |- | ||
+ | |3253||Лаптев НТ||Ряд||17 09 42||11-4 | ||
+ | |- | ||
+ | |341||Ларионов АЯ||С-т||12 03 42||1-ср | ||
+ | |- | ||
+ | |3635||Латков ФН||Ряд||13 03 42||12-Зз | ||
+ | |- | ||
+ | |3812||Лебедев ПН||Кр-ц||18.04.1943||1-7/1 | ||
+ | |- | ||
+ | |117||Лебедев Ф.Ф||Ряд||25.05.42||1-5 | ||
+ | |- | ||
+ | |1886||Лебедев ФА||Ряд||15 02 43||6-8з | ||
+ | |- | ||
+ | |1848||Лебедев ФФ||Ряд||25 04 42||6-7з | ||
+ | |- | ||
+ | |1847||Лебедев ЯП||Ряд||23 04 43||6-7з | ||
+ | |- | ||
+ | |115||Лебелев Я.П.||Ряд||23.05.43||1-5 | ||
+ | |- | ||
+ | |3640||Левашов НП||Мл л-т||15 02 43||12-Зз | ||
+ | |- | ||
+ | |119||Левин АД||С-нт||22.07.43||1-5 | ||
+ | |- | ||
+ | |1851||Левин АД||С-т||22 07 43||6-7з | ||
+ | |- | ||
+ | |3370||Левкин МА||Ряд||-||11-6 | ||
+ | |- | ||
+ | |3255||Легконогих ДЕ||Ряд||15 06 42||11-4 | ||
+ | |- | ||
+ | |848||Легоньков АВ||-||18 02 43||3-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |118||Лежава Г.С.||К-н||06.05.42||1-5 | ||
+ | |- | ||
+ | |1850||Лежава СС||Кап||06 04 42||6-7з | ||
+ | |- | ||
+ | |3254||Лежнев ИА||Ряд||16 09 42||11-4 | ||
+ | |- | ||
+ | |3817||Лежнин Николай Иванович||Ст. с-нт||1943||1-13 | ||
+ | |- | ||
+ | |2460||Леонтьев ИА||Ряд||06 04 1942||8-8 | ||
+ | |- | ||
+ | |1231||Лепешин СФ||Ряд||06 04 42||4-7 | ||
+ | |- | ||
+ | |3641||Лещенко ГС||-||02 07 43||12-Зз | ||
+ | |- | ||
+ | |850||Либерман ЯБ||Л-т||22 01 44||3-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |2939||Ликсонов ФА||С-на||12 02 43||10-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |851||Лило АВ||Мл. л-т||27 03 43||3-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |849||Лиметин АВ||-||25 03 43||3-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |852||Линьков НИ||Кр-Ц||07 03 43||3-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |2832||Липанин ИВ||С-т||07 08 42||10-13 | ||
+ | |- | ||
+ | |958||Липатов ВН||С-на||18 02 43||3-7з | ||
+ | |- | ||
+ | |259||Липачев М.Г. ||Ряд||24.03.42||1-11 | ||
+ | |- | ||
+ | |2833||Липовой ИИ||С-т||181043||10-1з | ||
+ | |- | ||
+ | |3368||Липовой ИИ||С-т||-||11-6 | ||
+ | |- | ||
+ | |2938||Литва к АЯ||Ряд||10 02 42||10-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |2834||Литвинов ПИ||С-на||20 12 43||10-1з | ||
+ | |- | ||
+ | |3014||Литвинов ПП||К-н||23 03 43||10-6з | ||
+ | |- | ||
+ | |399||Литвинцев НП||Ряд||-||1-я | ||
+ | |- | ||
+ | |2835||Лихачев СЛ||М с-т||14 07 42||10-1з | ||
+ | |- | ||
+ | |2937||Лобанов ФП||-||12 04 42||10-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |3638||Лобанов ФП||-||12 04 42||12-Зз | ||
+ | |- | ||
+ | |3007||Лобковский АИ||Мл л-т||15 02 43||10-6з | ||
+ | |- | ||
+ | |853||Лобов АВ||Ст. л-т||25 03 43||3-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |400||Лобыхин АК||С-т||-||1-я | ||
+ | |- | ||
+ | |3520||Ловцов МФ||К-ц||25 02 43||12-1 | ||
+ | |- | ||
+ | |1887||Логинов ТН||Ряд||28 08 42||6-8з | ||
+ | |- | ||
+ | |985||Ломанов АЕ||Ряд||12 07 43||3-8 | ||
+ | |- | ||
+ | |3639||Ломовец НМ||Мл с-т||12 05 42||12-33 | ||
+ | |- | ||
+ | |3818||Лопатин Алексей Андреевич||Ряд||03.11.44||1-13 | ||
+ | |- | ||
+ | |854||Лосев ПШ||Л-т||26 04 43||3-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |3369||Луговкин НИ||Л-т||-||11-6 | ||
+ | |- | ||
+ | |1252||Лузин ИЕ||Ряд||05 04 42||4-7з | ||
+ | |- | ||
+ | |286||Лузин НС.||Ряд||03.04.42||1-12 | ||
+ | |- | ||
+ | |3521||Лузин НС||Стс-т||03 04 42||12-1 | ||
+ | |- | ||
+ | |855||Лузин СА||-||19 04 43||3-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |856||Луканцев КЕ||-||19 04 43||3-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |2053||Лукашов ТФ||Ряд||23 12 43||7-5 | ||
+ | |- | ||
+ | |2054||Лукин ИЛ||К-ц||10 02 43||7-5 | ||
+ | |- | ||
+ | |857||Лукьянов ФГ||Стл-т||24 02 43||3-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |858||Лунев ГМ||Ряд||02 08 43||3-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |116||Лушанский ДМ||-||16.02.43||1-5 | ||
+ | |- | ||
+ | |1849||Лушанский ДМ||-||16 02 43||6-7з | ||
+ | |- | ||
+ | |401||Лыкин ФТ||С-т||-||1-я | ||
+ | |- | ||
+ | |3256||Лымарев ВИ||Мл с-т||18 09 42||11-4 | ||
+ | |- | ||
+ | |3633||ЛынникФА||-||27 02 43||12-Зз | ||
+ | |- | ||
+ | |2936||Лысин ФТ||С-т||16 09 42||10-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |3829||Лыткин ИВ||С-т||21.01.44||1-7/1 | ||
+ | |- | ||
+ | |1600||Львов АТ||Ряд||06 03 43||6-1 | ||
+ | |- | ||
+ | |2836||Л ютов ИИ||Ряд||16 09 42||10-1з | ||
+ | |- | ||
+ | |842||Лядов МА||РЯД||10 01 44||3-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |843||Ляльков ИФ||Кр-Ц||13 08 43||3-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |844||Лямкин КВ||Кр-ц||23 03 43||3-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |845||Ляскин МА||Кр-ц||26 03 43||3-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |846||Лях ВМ||Гв. Ряд||11 02 43||3-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |3631||Ляшко АС||Ряд||23 03 43||12-Зз | ||
+ | |- | ||
+ | |3285||Мавлетдинов X||Ряд||12 02 44||11-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |2837||Мавлеткулов АА||Ряд||28 18 42||10-1з | ||
+ | |- | ||
+ | |3286||Магин ДД||РЯД||25 03 42||11-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |3644||Магуров НД||С-т||28 03 42||12-Зз | ||
+ | |- | ||
+ | |3287||Мадалиев Т||Мл л-т||16 01 43||11-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |3288||Маевский НК||Ряд||01 04 42||11-43 | ||
+ | |- | ||
+ | |3290||Мажаров СН||Ряд||23 03 44||11-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |3291||Мажитов В||Ряд||29 01 44||11-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |3292||Мазакин А И||Ряд||21 01 44||11-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |3293||Мазаров ДВ||С-т||24 07 42||11-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |3294||Мазунин АС||Ряд||02 04 42||11-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |2182||Мазуров АА||С-на||24 02 42||8-1 | ||
+ | |- | ||
+ | |2183||Мазутин СТ||-||20 03 43||8-1 | ||
+ | |- | ||
+ | |2185||Майдабура ФЕ||Ряд||05 02 42||8-1 | ||
+ | |- | ||
+ | |86||Майко Н.Н.||л-нт||01.0542||1-4 | ||
+ | |- | ||
+ | |2186||Майков ПН||Ефр||08 10 43||8-1 | ||
+ | |- | ||
+ | |2187||Майманов К||Ефр||12 01 43||8-1 | ||
+ | |- | ||
+ | |2188||Майоров ВИ||С-т||23 01 44||8-1 | ||
+ | |- | ||
+ | |2189||Майоров ИИ||Ряд||10 1043||8-1 | ||
+ | |- | ||
+ | |2190||Майоров МИ||Ряд||24 02 43||8-1 | ||
+ | |- | ||
+ | |2191||Майоров ФП||Ряд||04 12 41||8-1 | ||
+ | |- | ||
+ | |740||Макаров АИ||-||30 07 43||3-1з | ||
+ | |- | ||
+ | |741||Макаров ВА||С-т||16 01 43||3-1з | ||
+ | |- | ||
+ | |742||Макаров ВА||С-т||17 07 43||3-1з | ||
+ | |- | ||
+ | |743||Макаров ВП||-||06 06 42||3-1 з | ||
+ | |- | ||
+ | |744||Макаров ВФ||С-т||26 04 42||3-1з | ||
+ | |- | ||
+ | |746||Макаров ЕГ||Ряд||15 02 43||3-1з | ||
+ | |- | ||
+ | |745||Макаров ЕЙ||Ряд||03 04 43||3-1 з | ||
+ | |- | ||
+ | |747||Макаров ИИ||Ряд||10 02 43||3-1з | ||
+ | |- | ||
+ | |748||Макаров КМ||-||21 01 44||3-1з | ||
+ | |- | ||
+ | |2759||Макаров ЛГ||Ряд||14 03 42||9-8 | ||
+ | |- | ||
+ | |2760||Макаров МЕ||Ряд||10 02 43||9-8 | ||
+ | |- | ||
+ | |2358||Макаров НФ||Ряд||09 10 42||8-5 | ||
+ | |- | ||
+ | |314||Макаров П.Ф.||Ряд||19.01.44||1-ср | ||
+ | |- | ||
+ | |2645||Макаров ФТ||Ряд||24 04 42||9-5 | ||
+ | |- | ||
+ | |315||Макеев А.П.||Ряд||07.04.42||1-ср | ||
+ | |- | ||
+ | |3289||Макеев АИ||Ряд||02 43||11-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |739||Макеев М||Мл. с-т||10 1043||3-1з | ||
+ | |- | ||
+ | |3642||Маковский АП||С-т||26 02 43||12-33 | ||
+ | |- | ||
+ | |2946||Максимов ЛГ||Л-т||19 02 43||10-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |2359||Маланин АА||Ряд||07 09 42||8-5 | ||
+ | |- | ||
+ | |3257||Маликов НА||Мл с-т||22 01 44||11-4 | ||
+ | |- | ||
+ | |1890||Малов ПМ||Ком. Ват||11 03 42||6-83 | ||
+ | |- | ||
+ | |3258||Малыгин ЛБ||Ряд||20 10 43||11-4 | ||
+ | |- | ||
+ | |3645||Малыгин НИ||РЯД||21 01 44||12-33 | ||
+ | |- | ||
+ | |3647||Малыгин НК||С-т||28 03 42||12-33 | ||
+ | |- | ||
+ | |3371||Малыгин ПИ||Ряд||-||11-6 | ||
+ | |- | ||
+ | |83||Малыгин Ф.П.||ряд||25.03.42||1-4 | ||
+ | |- | ||
+ | |85||Малых А.Г.||РЯД||23.01.44||1-4 | ||
+ | |- | ||
