Портал:География/Чириково: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Peandre2 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{НП |статус = село |русское название = [http://etomesto.com/map-atlas_1816/?x=39.288699&y=52.675563 Чир…») |
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 64: | Строка 64: | ||
== География == | == География == | ||
− | В «Списке населённых мест» 1865 года (по сведениям 1859 года) №1313 ''Спасское (Чириково)'' — село владельческое 1-го стана [https://ru.wikipedia.org/wiki/ | + | В «Списке населённых мест» 1865 года (по сведениям 1859 года) №1313 ''Спасское (Чириково)'' — село владельческое 1-го стана [https://ru.wikipedia.org/wiki/Задонский_уезд Задонского уезда] [https://ru.wikipedia.org/wiki/Воронежская_губерния Воронежской губернии] по по левую сторону транспортного тракта из г. Задонска на г.Лебедянь (Тамбовской губернии), в 35-х верстах от уездного города, при прудах Маховом и Гнилушенском, с 26 дворами и 269 жителями (133 м.п., 136 ж.п.)<ref> Списки населенных мест Российской империи. 1865 [Вып. 9] : Воронежская губерния : ... по сведениям 1859 года</ref>. |
== Примечания == | == Примечания == |
Текущая версия на 14:43, 5 февраля 2018
Село | |
Чириково | |
---|---|
Страна | Российская империя |
Губерния | [[Воронежская]] |
Уезд | [[Задонский]] |
История и география |
Чириково — село в Задонском уезде Воронежской губернии.
География
В «Списке населённых мест» 1865 года (по сведениям 1859 года) №1313 Спасское (Чириково) — село владельческое 1-го стана Задонского уезда Воронежской губернии по по левую сторону транспортного тракта из г. Задонска на г.Лебедянь (Тамбовской губернии), в 35-х верстах от уездного города, при прудах Маховом и Гнилушенском, с 26 дворами и 269 жителями (133 м.п., 136 ж.п.)[1].
Примечания
- ↑ Списки населенных мест Российской империи. 1865 [Вып. 9] : Воронежская губерния : ... по сведениям 1859 года