Портал:География/Тетюши: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Peandre2 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{НП |статус = город |русское название = [http://etomesto.com/map-karta-strelbickogo_vostok/?x=48.838976&y…») |
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 62: | Строка 62: | ||
'''Тетюши''' — город в [[Портал:География/Тетюшский уезд|Тетюшском уезде]], [https://ru.wikipedia.org/wiki/Казанская_губерния Казанской губернии]. | '''Тетюши''' — город в [[Портал:География/Тетюшский уезд|Тетюшском уезде]], [https://ru.wikipedia.org/wiki/Казанская_губерния Казанской губернии]. | ||
== География == | == География == | ||
− | В «Списке населённых мест» 1866 года (по сведениям 1859 года) | + | В «Списке населённых мест» 1866 года (по сведениям 1859 года) №7 ''Тетюши'' — уездный город [https://ru.wikipedia.org/wiki/Тетюшский_уезд Тетюшского уезда] [https://ru.wikipedia.org/wiki/Казанская_губерния Казанской губернии] на правом берегу реки Волги, в 1620 верстах от Санкт-Петербурга и в 158 верстах от губернского города с 332 домами и 2515 жителями (1295 м.п., 1220 ж.п.)<ref> Списки населенных мест Российской империи. 1866 [Вып. 14] : Казанская губерния : ... по сведениям 1859 года</ref>.<br /> |
− | |||
== Примечания == | == Примечания == |
Текущая версия на 11:49, 7 июля 2017
Город | |
Тетюши | |
---|---|
Страна | Российская империя |
Губерния | [[Казанская]] |
Уезд | [[Тетюшский]] |
История и география |
Тетюши — город в Тетюшском уезде, Казанской губернии.
География
В «Списке населённых мест» 1866 года (по сведениям 1859 года) №7 Тетюши — уездный город Тетюшского уезда Казанской губернии на правом берегу реки Волги, в 1620 верстах от Санкт-Петербурга и в 158 верстах от губернского города с 332 домами и 2515 жителями (1295 м.п., 1220 ж.п.)[1].
Примечания
- ↑ Списки населенных мест Российской империи. 1866 [Вып. 14] : Казанская губерния : ... по сведениям 1859 года