Шумиловка, погибшие в ВОВ 1941-1945: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Peandre2 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| class="wikitable sortable mw-collapsible" !№!!ФИО!!Дата рождения!!Дата выбытия!!Место рождения |- |1||Дука Ива…») |
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
!№!!ФИО!!Дата рождения!!Дата выбытия!!Место рождения | !№!!ФИО!!Дата рождения!!Дата выбытия!!Место рождения | ||
|- | |- | ||
− | |1|| | + | |1||Артеменко Перфилий Варфоломеевич||__.__.1897||__.10.1943||с. Шумиловка |
|- | |- | ||
− | |2|| | + | |2||Бескоровайный Павел Петрович||__.__.1917||__.12.1943||с. Шумиловка |
|- | |- | ||
|3||Висоцкий Михаил Емельянович||__.__.1906||__.01.1944||с. Шумиловка | |3||Висоцкий Михаил Емельянович||__.__.1906||__.01.1944||с. Шумиловка | ||
|- | |- | ||
− | |4|| | + | |4||Воскобойников Андрей Александрович||__.__.1903||__.02.1944||с. Шумиловка |
|- | |- | ||
|5||Воскобойников Федор Егорович||__.__.1913||__.12.1943||с. Шумиловка | |5||Воскобойников Федор Егорович||__.__.1913||__.12.1943||с. Шумиловка | ||
|- | |- | ||
− | |6|| | + | |6||Галузин Евгений Григорьевич||01.02.1924||шталаг III B||с. Шумиловка |
|- | |- | ||
− | |7|| | + | |7||Дука Иван Васильевич||__.__.1917||__.02.1943||с. Шумиловка |
|- | |- | ||
− | |8|| | + | |8||Дьяченко Иван Александрович||__.__.1908||__.10.1943||с. Шумиловка |
|- | |- | ||
− | |9|| | + | |9||Лантухов Даниил Варфоломеевич||__.__.1912||__.10.1944||с. Шумиловка |
|- | |- | ||
− | |10|| | + | |10||Лантухов Иван Ворфоламеевич||__.__.1920||__.12.1943||с. Шумиловка |
|- | |- | ||
− | |11|| | + | |11||Северинов Михаил Макарович||__.__.1900||__.01.1944||с. Шумиловка |
|- | |- | ||
− | |12|| | + | |12||Таранухин Григорий Николаевич||__.__.1922||__.02.1942||с. Шумиловка |
|- | |- | ||
− | |13|| | + | |13||Туница Иван Евсенович||__.__.1908||__.06.1943||с. Шумиловка |
|- | |- | ||
− | |14|| | + | |14||Шелестовский Михаил Евдокимович||__.__.1918||__.12.1941||с. Шумиловка |
|} | |} |
Версия 00:46, 2 января 2017
№ | ФИО | Дата рождения | Дата выбытия | Место рождения |
---|---|---|---|---|
1 | Артеменко Перфилий Варфоломеевич | __.__.1897 | __.10.1943 | с. Шумиловка |
2 | Бескоровайный Павел Петрович | __.__.1917 | __.12.1943 | с. Шумиловка |
3 | Висоцкий Михаил Емельянович | __.__.1906 | __.01.1944 | с. Шумиловка |
4 | Воскобойников Андрей Александрович | __.__.1903 | __.02.1944 | с. Шумиловка |
5 | Воскобойников Федор Егорович | __.__.1913 | __.12.1943 | с. Шумиловка |
6 | Галузин Евгений Григорьевич | 01.02.1924 | шталаг III B | с. Шумиловка |
7 | Дука Иван Васильевич | __.__.1917 | __.02.1943 | с. Шумиловка |
8 | Дьяченко Иван Александрович | __.__.1908 | __.10.1943 | с. Шумиловка |
9 | Лантухов Даниил Варфоломеевич | __.__.1912 | __.10.1944 | с. Шумиловка |
10 | Лантухов Иван Ворфоламеевич | __.__.1920 | __.12.1943 | с. Шумиловка |
11 | Северинов Михаил Макарович | __.__.1900 | __.01.1944 | с. Шумиловка |
12 | Таранухин Григорий Николаевич | __.__.1922 | __.02.1942 | с. Шумиловка |
13 | Туница Иван Евсенович | __.__.1908 | __.06.1943 | с. Шумиловка |
14 | Шелестовский Михаил Евдокимович | __.__.1918 | __.12.1941 | с. Шумиловка |