Мишины: различия между версиями

Материал из Буинский уезд (Буинск, Байбулатово, Кайрево, Бурундуки) - генеалогические исследовании
Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 1: Строка 1:
 
<imagemap>
 
<imagemap>
 
Image:Drevo_Mishin2.png|мини|1000px|обрамить|thumb|left|Генеалогическое древо "Мишины"
 
Image:Drevo_Mishin2.png|мини|1000px|обрамить|thumb|left|Генеалогическое древо "Мишины"
rect 197 0 304 104 [[Мишин 1]]
+
rect 269 0 376 64 [[Мишин 1]]
rect 154 124 245 228 [[Мишин 2]]
+
rect 210 84 317 188 [[Мишин 2]]
rect 466 124 550 228 [[Мишин 3]]
+
rect 861 104 946 188 [[Мишин 3]]
rect 114 248 194 352 [[Мишин, Артемий Андреевич]]
+
rect 167 248 258 352 [[Мишин 4]]
rect 222 248 308 352 [[Мишин 5]]
+
rect 470 248 554 352 [[Мишин 5]]
rect 121 372 186 476 [[Мишин 6]]
+
rect 110 372 207 476 [[Мишин, Артемий Андреевич]]
rect 70 496 148 580 [[Мишин 7]]
+
rect 226 372 312 476 [[Мишин 7]]
rect 158 516 242 580 [[Мишин 8]]
+
rect 125 516 190 620 [[Мишин 8]]
rect 41 620 104 684 [[Мишин 9]]
+
rect 74 660 152 744 [[Мишин 9]]
rect 114 620 181 684 [[Мишин 10]]
+
rect 162 680 246 744 [[Мишин 10]]
rect 0 704 144 828 [[Мишин 11]]
+
rect 45 784 108 848 [[Мишин 11]]
rect 196 412 260 476 [[Мишин 12]]
+
rect 118 784 185 848 [[Мишин 12]]
rect 270 432 424 476 [[Мишин 13]]
+
rect 0 868 152 1012 [[Мишин 13]]
rect 429 248 503 352 [[Мишин 14]]
+
rect 200 556 264 620 [[Мишин 14]]
rect 669 248 753 352 [[Мишин 15]]
+
rect 274 576 428 620 [[Мишин 15]]
rect 434 392 497 476 [[Мишин 16]]
+
rect 433 372 507 476 [[Мишин 16]]
rect 375 516 460 580 [[Мишин 17]]
+
rect 673 372 757 476 [[Мишин 17]]
rect 520 516 592 580 [[Мишин 18]]
+
rect 438 536 501 620 [[Мишин 18]]
rect 334 620 412 684 [[Мишин 19]]
+
rect 379 680 464 744 [[Мишин 19]]
rect 422 620 509 684 [[Мишин 20]]
+
rect 524 680 596 744 [[Мишин 20]]
rect 300 764 368 828 [[Мишин 21]]
+
rect 338 784 416 848 [[Мишин 21]]
rect 378 744 477 828 [[Мишин 22]]
+
rect 426 784 513 848 [[Мишин 22]]
rect 519 620 592 684 [[Мишин 23]]
+
rect 304 948 372 1012 [[Мишин 23]]
rect 680 392 742 476 [[Мишин 24]]
+
rect 382 928 481 1012 [[Мишин 24]]
rect 628 516 706 580 [[Мишин 25]]
+
rect 523 784 596 848 [[Мишин 25]]
rect 716 516 800 580 [[Мишин 26]]
+
rect 684 536 746 620 [[Мишин 26]]
rect 602 600 662 684 [[Мишин 27]]
+
rect 632 680 710 744 [[Мишин 27]]
rect 672 620 757 684 [[Мишин 28]]
+
rect 720 680 804 744 [[Мишин 28]]
 +
rect 606 764 666 848 [[Мишин 29]]
 +
rect 676 784 761 848 [[Мишин 30]]
 +
rect 806 248 898 352 [[Мишин 31]]
 +
rect 1049 208 1134 352 [[Мишин 32]]
 +
rect 767 372 847 476 [[Мишин 33]]
 +
rect 896 372 999 476 [[Мишин 34]]
 +
rect 762 516 851 620 [[Мишин 35]]
 +
rect 891 496 1002 620 [[Мишин 36]]
 +
rect 814 640 941 744 [[Мишин 37]]
 +
rect 951 680 1023 744 [[Мишин 38]]
 +
rect 941 764 1032 848 [[Мишин 39]]
 +
rect 1009 372 1086 476 [[Мишин 40]]
 +
rect 1096 372 1205 476 [[Мишин 41]]
 +
rect 1075 576 1145 620 [[Мишин 42]]
 +
rect 1155 576 1236 620 [[Мишин 43]]
 
desc bottom-left
 
desc bottom-left
 
</imagemap>
 
</imagemap>

Версия 19:27, 8 ноября 2018

Ошибка: неверное или отсутствующее изображение