Портал:История/Белевский уезд: различия между версиями

Материал из Буинский уезд (Буинск, Байбулатово, Кайрево, Бурундуки) - генеалогические исследовании
Перейти к навигации Перейти к поиску
(Новая страница: «{| class="wikitable sortable mw-collapsible" !населенный пункт!!владелец!!дело!!кадр!!лист |- |астафьева||месняе…»)
 
Строка 1: Строка 1:
 +
Государственный архив тульской области(ГАТО), Ф. 395, оп. 1
 +
 
{| class="wikitable sortable mw-collapsible"
 
{| class="wikitable sortable mw-collapsible"
 
!населенный пункт!!владелец!!дело!!кадр!!лист
 
!населенный пункт!!владелец!!дело!!кадр!!лист

Версия 15:03, 21 марта 2018

Государственный архив тульской области(ГАТО), Ф. 395, оп. 1

населенный пункт владелец дело кадр лист
астафьева месняев 1 3 1
таратухина архарова 1 25 21
меркулова панина 1 37 32
пронино юров 1 46 40
захарова ларионова 1 54 46
савинкова селищев 1 60 52
варварина кобяково 1 63 54
сороколетово зыбины 1 72 62
пашково намыкины 1 78 66
бабынина волковы 1 82 70
сороколетово леповчина 1 97 84
кривень левшина 1 104 89
благовещенское галафеев 1 117 92
савинково языков 1 125 100
леонтьево тиньков 1 129 104
беседина выродова 1 132 106
фотьянова выродова 1 140 114
сидорово афремова 1 151 124
боровна борятинский 1 160 132
черного верха ладыженская 1 162 134
будоговища юшков 1 168 140
теремец юшков 1 175 147
меркулова юсупова 1 183 154
живатова леонтьева 1 215 185
лучек дурнов 1 240 210
любимово бутенева 1 270 240
спасское/парахино лобков 1 319 285
михайловка кривцова 1 330 295
комарево протасов 1 333 298
комарево протасов 1 337 302
михнево тинков 1 341 306
леонтьево тиньков 1 355 320
каратеева воейкова 1 361 326
темряни левшин 1 365 330
темряни левшин 1 373 338
захарова муровцев 1 383 347
глубочек бунина 1 394 357
журсов бунина 1 410 373
каменка бунина 1 441 402
поляна горчакова 1 462 423
новопоселенная горчакова 1 490 450
сороколетово левашова 1 495 455
мачилках глазов 1 504 464
погорелое арбузов 1 510 469
сидорово арбузов 1 525 479
нижних росток однодворец 1 530 483
литвинова щербатов 1 539 492
боровна кологривов 1 566 516
железная забина 1 615 564
гришенкова арбузов 1 620 569
сидорова/ильинка арбузов 1 632 579
спасское/парахино арбузов 1 637 583
покровское/мокрое арбузов 1 642 587
самолкова арбузов 1 647 591
кунилова лавров 1 660 603
будолдина ениютин 1 674 616
городня попова 1 681 623
покровское/мокрое калычов 1 684 625
коровьи фасты калычов 1 688 713
любимова баташев 1 693 633
будолдина ениютин 1 700 639
банкино гоконова 1 706 645
фотьянова воейкова 1 709-713 647
фатьянова воейкова 2 3 1
астафьева хрущов 2 10 8
абини богданов 2 25 21
бибино афремова 2 35 29
карцово аболенская 2 42 35
нижние лучки левшин 2 47 39
нижние лучки левшин 2 59 51
погорелого/городня чулской 2 71 63
болото ошков 2 98 89
кармань тулаев 2 106 97
абини бутенев 2 110 101
барщевка сухотин 2 114 105
синеково сухотин 2 125 115
погорелого арбузов 2 130 119
бибино арбузов 2 140 129
прехвальное страхов 2 146 134
бибино афремова 2 148 136
бибино репина 2 153 139
самолково веревкина 2 160 146
шамардино трубецкая 2 178 164
шамардино трубецкая 2 187 172
шамардино трубецкая 2 196 180
сабакино щепочев 2 204 188
астафьева гопонова 2 213 196
богородицкое/житорино левшин 2 225 206
журино волынский 2 256 236
захарова лодыженский 2 266 246
лучек желябуский 2 279 258
савенково желябуский 2 297 276
каменяки желябуский 2 301 280
бедринец арбузов 2 336 311
варварино арбузов 2 345 320
редовой арбузов 2 351 326
литвинова арбузов 2 354 329
игнатьево юшкова 2 363 338
петрищево юшкова 2 386 359
копчева юшков 2 409 373
николаевка юшков 2 426 389
новоселок юшков 2 437 399
уткина юшков 2 441 403
щетикино левшин 2 453 414
каменки левшин 2 471 432
чермошны левшин 2 475 436
савенково броневский 2 491 452
астахово бараневская 2 493 454
савенково браневская 2 499 460
савенково левшина 2 501 462
савенково левшин 2 520 481
никольское левшин 2 525 485
литвинова сикстиляв 2 527 488
савенково пушешников 2 531 492
редовой сантий 2 535 496
леонтьево тинков 2 539 500
маршукова лазареа 2 543 504
благовещенское/ильинское баташев 2 550 510
селезница филипович 2 554 514
хочево янов 2 558 517
бельмова янов 2 568 527
береговой янов 2 574 533
дураково янов 2 579 537
лапшина поляна челюскина 2 590 547
глубочек алымова 2 595 551
сабакина рагозин 2 597 553
кондротово 2 600 555
кондротово елагин 2 610 565
юриково гамовы 2 615 570
владычкино зыбина 2 622 577
земленово лобкова 2 634 589
савенково суханина 2 639 593
баброво жедринский 2 643-672 597
перово воейкова 3 3 1
звягина карпачевы 3 16 12
звягина слободка карпачевы 3 22 17
зебняков карпачевы 3 28 23
шишикина павлов 3 30 25
шишикина павлов 3 40 35
буды хитрово 3 46 39
тутовка нестерова 3 50 45
средняя растопка языков 3 58 53
филотово алферова 3 62 57
кудеярово минин 3 66 60
олопово синькова 3 70 64
средняя растопка языков 3 77 71
тошлыково давыдов 3 85 78
сныхово давыдов 3 91 83
Умришенка давыдов 3 110 98
давыдово давыдов 3 118 105
балтенка давыдов 3 140 124
сидорово арбузов 3 144 127
хадынино арбузов 3 151 134
сидорово арбузова 3 156 138
захарово арбузов 3 160 142
нижняя растопка однодворцы 3 165 146
захарово тулубеев 3 175 156
голубочки шеншина 3 180 161
лучек шепелев 3 200 181
салково протасов 3 205 185
корманья павлов 3 217 197
каменка павлов 3 229 209
бибина афремова 3 234 213
средний расток языков 3 238 217
фурсово болтенкова 3 250 229
пронина ханьшовы 3 256 235
фединское полселцо жданова 3 276 255
кармалья жданова 3 285 264
дураково чичерин 3 292 270
сныхово чичерин 3 303 281
сныхово ханыков 3 307 285
камарево шеншин 3 317 294
покровское ладыженский 3 332 308
нечаево ладыженский 3 339 314
благовещенское/ильинское змиева 3 344 319
мишина поляна змиева 3 349 323
благовещенское/ильинское воейкова 3 351 325
савенково кунтузов 3 355 329
савенково кутузов 3 362 335
зайцево трубецкой 3 367 340
долцах трубецкой 3 486 448
башкино трубецкой 3 564 520
слабода трубецкой 3 616 568
зубково трубецкой 3 650 600
борково трубецкой 3 684 628
федяшево трубецкой 3 716-739 658
воронцы трубецкой 4 6 1
железная трубецкой 4 20 13
бедринец трубецкой 4 27 19
теремец трубецкой 4 32 24
прехвальное/круг страхов 4 38 29
прехвальное/круг страхова 4 44 34
савенкова муромцов 4 50 39
савенкова муромцов 4 55 43
шишкина павлова 4 64 48
глубочек бунин 4 75 59
комарево протасов 4 79 63
сергиевское/комарево князев 4 87 71
комарево верхняя князев 4 118 97
тосочня князев 4 125 103
малахова алисова 4 137 113
борщовка богучаров 4 142 117
доргомышки богучаров 4 155 128
солница афремова 4 161 134
прилепа сомова 4 170 142
покровское ладыженской 4 178 149
петровка ладыженской 4 188 157
фединское хитров 4 193 162
дулово казяев 4 201 168
захарово ладыженской 4 214 180
артемово багданова 4 220 186
монаенка экономическая 4 225 191
кузменки экономическая 4 338 292
вилична экономическая 4 383 334
жебынская веденская пустыня экономическая 4 404 350
куракова экономическая 4 420 364
мезгеи экономическая 4 428 372
стромка экономическая 4 445 386
ламонова экономическая 4 456 396
рахлеево экономическая 4 466 404
спасские выселки экономическая 4 500 434
бельмово экономическая 4 509 441
монастырская слобода г. Белев государственный 4 511 443
расток языков 4 522 454
средний расток языков 4 525 457
расток языков 4 534 465
гремячка левшин 4 554 482
савенкова левшин 4 567 493
бибино иванов 4 573 498
бибино афремов 4 575 500
шишкино павлов 4 586 510
губино однодворцы 4 589 512
петрова однодворцы 4 599 521
княгинино однодворцы 4 615 537
кочерово однодворцы 4 647 569
будолдино однодворцы 4 661 581
абини бутенева 4 666 586
любимово бутенева 4 670 590
булычево бутенева 4 675 594
прехвальна страхов 4 682 600
зибняково страхова 4 686 604
зибняково страхова 4 690 608
любень чаплина 4 695 612
лучки желябуский 4 707 622
карманья тулаева 4 711-717 625
матюково ефимьева 6 3 1
резанцово желябужский 6 9 7
резанцово киреевская 6 19 17
михайловая ергольский 6 21 19
щетинина батвинеев 6 27 23
савенкова пушешников 6 41 37
смолкова нестерова 6 43 39
байдина тараканова 6 47 43
синеково тараканова 6 64 59
сидорово тараканова 6 71 66
журино тараканова 6 79 74
дертихино тараканова 6 112 106
журино тараканов 6 131 124
савенкова пушешников 6 133 126
савенкова пушешникова 6 140 130
гришинково арбузов 6 146 136
животово арбузов 6 150 140
бельмово картавцов 6 152 142
перово ляпунов 6 163 152
перово ляпунова 6 165 154
палицына булычева 6 167 156
фурсова/городенки ганчеров 6 174 163
темряни колычев 6 230 205
лелюхино колычев 6 239 214
рыдань колычев 6 272 246
кураково колычев 6 283 256
ментелово однодворцы 6 298 271
песковатая однодворцы 6 306 279
семеново однодворцы 6 314 287