Буинск родоначальники: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 88: | Строка 88: | ||
|Павел Иванов||110||Белоручкины|||||||||| | |Павел Иванов||110||Белоручкины|||||||||| | ||
|- | |- | ||
− | |Фрол Иванов||111||Кураковы||Буртасовы|||||||| | + | |Фрол Иванов||111||Кураковы||[[Буртасовы|Буртасовы]]|||||||| |
|- | |- | ||
|Афонасий||112||Аникины|||||||||| | |Афонасий||112||Аникины|||||||||| |
Версия 12:52, 28 февраля 2015
Родоначальники по 1-й ревизской сказке 1724 года | Номер двора | Фамилия 1 | Фамилия 2 | Фамилия 3 | Фамилия 4 | Фамилия 5 | Фамилия 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Иван Андреев | 2 | Дергуновы | |||||
Иван Никитин | 8 | Торговенковы | Куликовы | ||||
Федор Спиридонов | 9 | Азраковы | Чижевы | ||||
Федор | 10 | Корсаковы | Чихины | Ебулдины | Королевы | Васяичивы | Хрусталевы |
Петр | 12 | Смолкины | Чебогановы | ||||
Антон Иванов | 16 | Лисины | |||||
Алексей Михайлов | 20 | Кочергины | |||||
Кондратий Филипов | 21 | Московские | |||||
Кузьма Семенов | 22 | Сыромятниковы | Мещеряковы | ||||
Федор Семенов | 24 | Барановы | Жегулевы | ||||
Никита Емельянов | 27 | Навозновы | Курекины | ||||
Тимофей Денисов | 30 | Харитоновы | Шмелины | ||||
Карп | 32 | Бажигины | Корнеевы | ||||
Захар | 36 | Раскины | Рыкины | ||||
Абрам Семенов | 37 | Песковы | Абрамьевичевы | Чернобровинковы | Ульяновы | ||
Лазарь Дмитриев | 39 | Лазаревы | |||||
Петр Семенов | 40 | Сазовы | Чекалины | Евстефеевы | Гороховы | ||
Дмитрий Антипин | 45 | Трусеневы | |||||
Петр Иванов | 46 | Ситниковы | |||||
Денис Васильев | 47 | Максименковы | Карташевы | Рыпченковы | |||
Семен Родионов | 49 | Совины | Тетневы | ||||
Самойла Степанов | 50 | Телегины | |||||
Василий Иванов | 52 | Сосуновы | |||||
Афонасий Никитин | 56 | Абдаловы | |||||
Фрол Афонасьев | 61 | Красковы | Черылаповы | ||||
Гуьян Иванов | 62 | Кутановы | Гурьяночивы | ||||
Степан | 72 | Пичузовы | |||||
Афонасий Михайлов | 77 | Челяковы | |||||
Дементий Иванов | 78 | Ебулдины | Черкановы | ||||
Яков Инатьев | 79 | Латухины | |||||
Федор Семенов | 81 | Михеевы | |||||
Леонтий Филипов | 82 | Муравьевы | |||||
Федор Матвеев | 86 | Вахнины | |||||
Дмитрий Тихонов | 87 | Чумарины | Висточкины | ||||
Сергей Родионов | 91 | Горбуновы | |||||
Иван Иванов | 92 | Негазовы | |||||
Леонтий Иванов | 93 | Боздуновы | |||||
Петр | 99 | Масловы | |||||
Антон | 100 | Болонкины | |||||
Дмитрий | 103 | Бубновы | Быковы | Назаровы | |||
Василий Исаев | 106 | Курапины | |||||
Леонтий Семенов | 107 | Калинины | Сугутовы | Ярчихины | Баранниковы | ||
Павел Иванов | 110 | Белоручкины | |||||
Фрол Иванов | 111 | Кураковы | Буртасовы | ||||
Афонасий | 112 | Аникины | |||||
Савелий Васильев | 114 | Фунтиковы | |||||
Григорий Яковлев | 118 | Карасевы | Лапшины | Харушкины | Мокринцевы | ||
Никон Иванов | 119 | Кирпичниковы | |||||
Савелий Иванов | 120 | Макаровы | Бухваловы | ||||
Марк | 123 | Маркочив | Посацков | ||||
Петр | 126 | Гришушины | Ломоносовы | ||||
Алексей | 128 | Бигачевы | Шагалины | Карягины | |||
Петр Семенов | 131 | Мерентяевы | |||||
Василий Агапов | 133 | Гласковы | |||||
Сергей Родионов | 135 | Горбуновы | |||||
Кузьма Григорьев | 136 | Мыльниковы | |||||
Артамон Афонасьев | 137 | Плясунчиковы | |||||
Евстафий Васильев | 144 | Бурченковы | Власовы | ||||
Петр Никитин | 146 | Мосеичив | |||||
Роман Никитин | 148 | Легошины | |||||
Петр Назаров | 153 | Надысевы | |||||
Лукьян Сидоров | 154 | Шурычевы | Осиповы | ||||
Иван Сергеев | 155 | Кулагины | |||||
Федосей Федоров | 161 | Чайниковы | |||||
Ефрем Никитин | 164 | Рубашкины | |||||
Константин Иванов | 167 | Тетневы | |||||
Карп Захаров | 169 | Шмелины | Казанкины |
Интересные фамилии: Васяичив, Абрамъевичевы, Маркочив, Мосеичив, Гурьяночив, Сергеичевы