Мамыкин Леонид Петрович: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Peandre2 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<imagemap> Image:Drevo Mamikin LP.png|мини|2000px|обрамить|thumb|left|Генеалогическое древо "Мамыкины" rect 1450 708 1563...») |
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Image:Drevo Mamikin LP.png|мини|2000px|обрамить|thumb|left|Генеалогическое древо "Мамыкины" | Image:Drevo Mamikin LP.png|мини|2000px|обрамить|thumb|left|Генеалогическое древо "Мамыкины" | ||
− | rect | + | rect 168 0 266 144 [[Мамыкин 1]] |
− | rect | + | rect 136 184 212 268 [[Мамыкин 2]] |
− | rect | + | rect 355 164 458 268 [[Мамыкин 3]] |
− | rect | + | rect 93 348 169 412 [[Мамыкин 4]] |
− | rect | + | rect 179 368 248 412 [[Мамыкин 5]] |
− | rect | + | rect 93 512 169 576 [[Мамыкин 6]] |
− | rect | + | rect 50 616 126 700 [[Мамыкин 7]] |
− | rect | + | rect 136 636 220 700 [[Мамыкин 8]] |
− | rect | + | rect 5 720 83 844 [[Мамыкин 9]] |
− | rect | + | rect 93 780 176 844 [[Мамыкин 10]] |
− | rect | + | rect 8 884 79 968 [[Мамыкин 11]] |
− | rect | + | rect 0 1008 86 1112 [[Мамыкин 12]] |
− | rect | + | rect 23 1221 63 1256 [[Мамыкин 13]] |
− | rect | + | rect 311 288 401 412 [[Мамыкин 14]] |
− | rect | + | rect 411 328 519 412 [[Мамыкин 15]] |
− | rect | + | rect 261 432 351 576 [[Мамыкин 16]] |
− | rect | + | rect 429 472 526 576 [[Мамыкин 17]] |
− | rect | + | rect 229 596 301 700 [[Мамыкин 18]] |
− | rect | + | rect 311 656 390 700 [[Мамыкин 19]] |
− | rect | + | rect 186 760 260 844 [[Мамыкин 20]] |
− | rect | + | rect 270 809 336 844 [[Мамыкин 21]] |
− | rect | + | rect 180 864 266 968 [[Мамыкин 22]] |
− | rect | + | rect 180 988 266 1112 [[Мамыкин 23]] |
− | rect | + | rect 175 1132 271 1256 [[Мамыкин 24]] |
− | rect | + | rect 400 596 472 700 [[Мамыкин 25]] |
− | rect | + | rect 482 656 555 700 [[Мамыкин 26]] |
− | rect | + | rect 400 740 471 844 [[Мамыкин 27]] |
− | rect | + | rect 392 864 478 968 [[Мамыкин 28]] |
− | rect | + | rect 392 988 478 1112 [[Мамыкин 29]] |
− | rect | + | rect 387 1132 483 1256 [[Мамыкин 30]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
desc bottom-left | desc bottom-left | ||
</imagemap> | </imagemap> |
Версия 23:57, 17 марта 2020
Ошибка: неверное или отсутствующее изображение