Мамыкин Леонид Петрович: различия между версиями

Материал из Буинский уезд (Буинск, Байбулатово, Кайрево, Бурундуки) - генеалогические исследовании
Перейти к навигации Перейти к поиску
(Новая страница: «<imagemap> Image:Drevo Mamikin LP.png|мини|2000px|обрамить|thumb|left|Генеалогическое древо "Мамыкины" rect 1450 708 1563...»)
 
Строка 1: Строка 1:
 
<imagemap>
 
<imagemap>
 
Image:Drevo Mamikin LP.png|мини|2000px|обрамить|thumb|left|Генеалогическое древо "Мамыкины"
 
Image:Drevo Mamikin LP.png|мини|2000px|обрамить|thumb|left|Генеалогическое древо "Мамыкины"
rect 1450 708 1563 892 [[Песков, Андрей Петрович]]
+
rect 168 0 266 144 [[Мамыкин 1]]
rect 1267 912 1361 1076 [[Песков 2]]
+
rect 136 184 212 268 [[Мамыкин 2]]
rect 1656 912 1753 1076 [[Песков 3]]
+
rect 355 164 458 268 [[Мамыкин 3]]
rect 1251 1096 1376 1240 [[Песков 4]]
+
rect 93 348 169 412 [[Мамыкин 4]]
rect 1208 1280 1308 1444 [[Песков 5]]
+
rect 179 368 248 412 [[Мамыкин 5]]
rect 1380 1280 1468 1444 [[Песков 6]]
+
rect 93 512 169 576 [[Мамыкин 6]]
rect 1150 1464 1253 1608 [[Песков 7]]
+
rect 50 616 126 700 [[Мамыкин 7]]
rect 1263 1544 1335 1608 [[Песков 8]]
+
rect 136 636 220 700 [[Мамыкин 8]]
rect 1149 1628 1252 1792 [[Песков 9]]
+
rect 5 720 83 844 [[Мамыкин 9]]
rect 1144 1812 1255 2016 [[Песков 10]]
+
rect 93 780 176 844 [[Мамыкин 10]]
rect 1156 2036 1242 2180 [[Песков 11]]
+
rect 8 884 79 968 [[Мамыкин 11]]
rect 1345 1504 1419 1608 [[Песков 12]]
+
rect 0 1008 86 1112 [[Мамыкин 12]]
rect 1429 1564 1484 1608 [[Песков 13]]
+
rect 23 1221 63 1256 [[Мамыкин 13]]
rect 1339 1668 1425 1792 [[Песков 14]]
+
rect 311 288 401 412 [[Мамыкин 14]]
rect 1339 1872 1425 2016 [[Песков 15]]
+
rect 411 328 519 412 [[Мамыкин 15]]
rect 1598 1096 1699 1240 [[Песков 16]]
+
rect 261 432 351 576 [[Мамыкин 16]]
rect 1709 1136 1810 1240 [[Песков 17]]
+
rect 429 472 526 576 [[Мамыкин 17]]
rect 1542 1260 1643 1444 [[Песков 18]]
+
rect 229 596 301 700 [[Мамыкин 18]]
rect 1653 1400 1721 1444 [[Песков 19]]
+
rect 311 656 390 700 [[Мамыкин 19]]
rect 1494 1484 1587 1608 [[Песков 20]]
+
rect 186 760 260 844 [[Мамыкин 20]]
rect 1649 1464 1753 1608 [[Песков 21]]
+
rect 270 809 336 844 [[Мамыкин 21]]
rect 1459 1708 1535 1792 [[Песков 22]]
+
rect 180 864 266 968 [[Мамыкин 22]]
rect 1545 1708 1613 1792 [[Песков 23]]
+
rect 180 988 266 1112 [[Мамыкин 23]]
rect 1455 1972 1539 2016 [[Песков 24]]
+
rect 175 1132 271 1256 [[Мамыкин 24]]
rect 1623 1708 1696 1792 [[Песков 25]]
+
rect 400 596 472 700 [[Мамыкин 25]]
rect 1706 1708 1780 1792 [[Песков 26]]
+
rect 482 656 555 700 [[Мамыкин 26]]
rect 960 381 1040 525 [[Песков 27]]
+
rect 400 740 471 844 [[Мамыкин 27]]
rect 1064 381 1158 525 [[Песков 28]]
+
rect 392 864 478 968 [[Мамыкин 28]]
rect 1168 401 1248 525 [[Песков 29]]
+
rect 392 988 478 1112 [[Мамыкин 29]]
rect 1280 361 1376 525 [[Песков 30]]
+
rect 387 1132 483 1256 [[Мамыкин 30]]
rect 1418 381 1515 525 [[Песков 31]]
 
rect 1534 381 1630 525 [[Песков 32]]
 
rect 1640 401 1723 525 [[Песков 33]]
 
rect 1733 401 1813 525 [[Песков 34]]
 
rect 1843 361 1939 525 [[Песков 35]]
 
rect 1970 361 2058 525 [[Песков 36]]
 
rect 1458 545 1555 709 [[Песков 37]]
 
rect 947 34 1054 158 [[Песков 38]]
 
rect 946 258 1055 382 [[Песков 39]]
 
rect 964 0 1038 35 [[Песков 42]]
 
rect 1064 178 1159 382 [[Песков 49]]
 
rect 1258 218 1400 362 [[Песков 57]]
 
rect 1409 198 1525 382 [[Песков 71]]
 
rect 1823 198 1961 362 [[Песков 79]]
 
rect 1973 238 2056 362 [[Песков 91]]
 
rect 120 748 230 892 [[Песков 96]]
 
rect 240 708 385 892 [[Песков 97]]
 
rect 395 708 540 892 [[Песков 98]]
 
rect 1293 708 1440 892 [[Песков 99]]
 
rect 2047 708 2189 892 [[Песков 100]]
 
rect 2205 708 2315 892 [[Песков 101]]
 
rect 2331 728 2476 892 [[Песков 102]]
 
rect 2486 708 2631 892 [[Песков 103]]
 
rect 0 401 115 525 [[Песков 104]]
 
rect 125 381 240 525 [[Песков 105]]
 
rect 250 421 365 525 [[Песков 106]]
 
rect 375 421 463 525 [[Песков 107]]
 
rect 473 421 561 525 [[Песков 108]]
 
rect 571 401 686 525 [[Песков 109]]
 
rect 696 401 811 525 [[Песков 110]]
 
rect 821 401 936 525 [[Песков 111]]
 
rect 418 565 518 709 [[Песков 112]]
 
rect 137 318 228 382 [[Песков 113]]
 
rect 265 94 350 158 [[Песков 114]]
 
rect 585 298 673 402 [[Песков 116]]
 
rect 840 318 917 402 [[Песков 117]]
 
rect 2068 401 2165 525 [[Песков 118]]
 
rect 2175 421 2262 525 [[Песков 119]]
 
rect 2272 421 2354 525 [[Песков 120]]
 
rect 2364 421 2446 525 [[Песков 121]]
 
rect 2199 565 2322 709 [[Песков 122]]
 
rect 2494 381 2624 525 [[Песков 123]]
 
rect 2516 545 2602 709 [[Песков 124]]
 
rect 2505 238 2613 382 [[Песков 127]]
 
 
desc bottom-left
 
desc bottom-left
 
</imagemap>
 
</imagemap>

Версия 23:57, 17 марта 2020

Ошибка: неверное или отсутствующее изображение