Портал:История/Белевский уезд: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Peandre2 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| class="wikitable sortable mw-collapsible" !населенный пункт!!владелец!!дело!!кадр!!лист |- |астафьева||месняе…») |
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | == Государственный архив Тульской области (ГАТО) == | ||
+ | Ф. 395, оп. 1, 1795 г. | ||
+ | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
− | !населенный пункт!!владелец!!дело!!кадр!!лист | + | !населенный пункт!!владелец!!дело!!кадр!!лист!!дело_лист |
|- | |- | ||
− | |астафьева||месняев||1||3||1 | + | |астафьева||месняев||1||3||1||д.1 лл.1-21 |
|- | |- | ||
− | |таратухина||архарова||1||25||21 | + | |таратухина||архарова||1||25||21||д.1 лл.21-32 |
|- | |- | ||
− | |меркулова||панина||1||37||32 | + | |меркулова||панина||1||37||32||д.1 лл.32-40 |
|- | |- | ||
− | |пронино||юров||1||46||40 | + | |пронино||юров||1||46||40||д.1 лл.40-46 |
|- | |- | ||
− | |захарова||ларионова||1||54||46 | + | |захарова||ларионова||1||54||46||д.1 лл.46-52 |
|- | |- | ||
− | |савинкова||селищев||1||60||52 | + | |савинкова||селищев||1||60||52||д.1 лл.52-54 |
|- | |- | ||
− | |варварина||кобяково||1||63||54 | + | |варварина||кобяково||1||63||54||д.1 лл.54-62 |
|- | |- | ||
− | |сороколетово||зыбины||1||72||62 | + | |сороколетово||зыбины||1||72||62||д.1 лл.62-66 |
|- | |- | ||
− | |пашково||намыкины||1||78||66 | + | |пашково||намыкины||1||78||66||д.1 лл.66-70 |
|- | |- | ||
− | |бабынина||волковы||1||82||70 | + | |бабынина||волковы||1||82||70||д.1 лл.70-84 |
|- | |- | ||
− | |сороколетово||леповчина||1||97||84 | + | |сороколетово||леповчина||1||97||84||д.1 лл.84-89 |
|- | |- | ||
− | |кривень||левшина||1||104||89 | + | |кривень||левшина||1||104||89||д.1 лл.89-92 |
|- | |- | ||
− | |благовещенское||галафеев||1||117||92 | + | |благовещенское||галафеев||1||117||92||д.1 лл.92-100 |
|- | |- | ||
− | |савинково||языков||1||125||100 | + | |савинково||языков||1||125||100||д.1 лл.100-104 |
|- | |- | ||
− | |леонтьево||тиньков||1||129||104 | + | |леонтьево||тиньков||1||129||104||д.1 лл.104-106 |
|- | |- | ||
− | |беседина||выродова||1||132||106 | + | |беседина||выродова||1||132||106||д.1 лл.106-114 |
|- | |- | ||
− | |фотьянова||выродова||1||140||114 | + | |фотьянова||выродова||1||140||114||д.1 лл.114-124 |
|- | |- | ||
− | |сидорово||афремова||1||151||124 | + | |сидорово||афремова||1||151||124||д.1 лл.124-132 |
|- | |- | ||
− | |боровна||борятинский||1||160||132 | + | |боровна||борятинский||1||160||132||д.1 лл.132-134 |
|- | |- | ||
− | |черного верха||ладыженская||1||162||134 | + | |черного верха||ладыженская||1||162||134||д.1 лл.134-140 |
|- | |- | ||
− | |будоговища||юшков||1||168||140 | + | |будоговища||юшков||1||168||140||д.1 лл.140-147 |
|- | |- | ||
− | |теремец||юшков||1||175||147 | + | |теремец||юшков||1||175||147||д.1 лл.147-154 |
|- | |- | ||
− | |меркулова||юсупова||1||183||154 | + | |меркулова||юсупова||1||183||154||д.1 лл.154-185 |
|- | |- | ||
− | |живатова||леонтьева||1||215||185 | + | |живатова||леонтьева||1||215||185||д.1 лл.185-210 |
|- | |- | ||
− | |лучек||дурнов||1||240||210 | + | |лучек||дурнов||1||240||210||д.1 лл.210-240 |
|- | |- | ||
− | |любимово||бутенева||1||270||240 | + | |любимово||бутенева||1||270||240||д.1 лл.240-285 |
|- | |- | ||
− | |спасское/парахино||лобков||1||319||285 | + | |спасское/парахино||лобков||1||319||285||д.1 лл.285-295 |
|- | |- | ||
− | |михайловка||кривцова||1||330||295 | + | |михайловка||кривцова||1||330||295||д.1 лл.295-298 |
|- | |- | ||
− | |комарево||протасов||1||333||298 | + | |комарево||протасов||1||333||298||д.1 лл.298-302 |
|- | |- | ||
− | |комарево||протасов||1||337||302 | + | |комарево||протасов||1||337||302||д.1 лл.302-306 |
|- | |- | ||
− | |михнево||тинков||1||341||306 | + | |михнево||тинков||1||341||306||д.1 лл.306-320 |
|- | |- | ||
− | |леонтьево||тиньков||1||355||320 | + | |леонтьево||тиньков||1||355||320||д.1 лл.320-326 |
|- | |- | ||
− | |каратеева||воейкова||1||361||326 | + | |каратеева||воейкова||1||361||326||д.1 лл.326-330 |
|- | |- | ||
− | |темряни||левшин||1||365||330 | + | |темряни||левшин||1||365||330||д.1 лл.330-338 |
|- | |- | ||
− | |темряни||левшин||1||373||338 | + | |темряни||левшин||1||373||338||д.1 лл.338-347 |
|- | |- | ||
− | |захарова||муровцев||1||383||347 | + | |захарова||муровцев||1||383||347||д.1 лл.347-357 |
|- | |- | ||
− | |глубочек||бунина||1||394||357 | + | |глубочек||бунина||1||394||357||д.1 лл.357-373 |
|- | |- | ||
− | |журсов||бунина||1||410||373 | + | |журсов||бунина||1||410||373||д.1 лл.373-402 |
|- | |- | ||
− | |каменка||бунина||1||441||402 | + | |каменка||бунина||1||441||402||д.1 лл.402-423 |
|- | |- | ||
− | |поляна||горчакова||1||462||423 | + | |поляна||горчакова||1||462||423||д.1 лл.423-450 |
|- | |- | ||
− | |новопоселенная||горчакова||1||490||450 | + | |новопоселенная||горчакова||1||490||450||д.1 лл.450-455 |
|- | |- | ||
− | |сороколетово||левашова||1||495||455 | + | |сороколетово||левашова||1||495||455||д.1 лл.455-464 |
|- | |- | ||
− | |мачилках||глазов||1||504||464 | + | |мачилках||глазов||1||504||464||д.1 лл.464-469 |
|- | |- | ||
− | |погорелое||арбузов||1||510||469 | + | |погорелое||арбузов||1||510||469||д.1 лл.469-479 |
|- | |- | ||
− | |сидорово||арбузов||1||525||479 | + | |сидорово||арбузов||1||525||479||д.1 лл.479-483 |
|- | |- | ||
− | |нижних росток||однодворец||1||530||483 | + | |нижних росток||однодворец||1||530||483||д.1 лл.483-492 |
|- | |- | ||
− | |литвинова||щербатов||1||539||492 | + | |литвинова||щербатов||1||539||492||д.1 лл.492-516 |
|- | |- | ||
− | |боровна||кологривов||1||566||516 | + | |боровна||кологривов||1||566||516||д.1 лл.516-564 |
|- | |- | ||
− | |железная||забина||1||615||564 | + | |железная||забина||1||615||564||д.1 лл.564-569 |
|- | |- | ||
− | |гришенкова||арбузов||1||620||569 | + | |гришенкова||арбузов||1||620||569||д.1 лл.569-579 |
|- | |- | ||
− | |сидорова/ильинка||арбузов||1||632||579 | + | |сидорова/ильинка||арбузов||1||632||579||д.1 лл.579-583 |
|- | |- | ||
− | |спасское/парахино||арбузов||1||637||583 | + | |спасское/парахино||арбузов||1||637||583||д.1 лл.583-587 |
|- | |- | ||
− | |покровское/мокрое||арбузов||1||642||587 | + | |покровское/мокрое||арбузов||1||642||587||д.1 лл.587-591 |
|- | |- | ||
− | |самолкова||арбузов||1||647||591 | + | |самолкова||арбузов||1||647||591||д.1 лл.591-603 |
|- | |- | ||
− | |кунилова||лавров||1||660||603 | + | |кунилова||лавров||1||660||603||д.1 лл.603-616 |
|- | |- | ||
− | |будолдина||ениютин||1||674||616 | + | |будолдина||ениютин||1||674||616||д.1 лл.616-623 |
|- | |- | ||
− | |городня||попова||1||681||623 | + | |городня||попова||1||681||623||д.1 лл.623-625 |
|- | |- | ||
− | |покровское/мокрое||калычов||1||684||625 | + | |покровское/мокрое||калычов||1||684||625||д.1 лл.625-713 |
|- | |- | ||
− | |коровьи фасты||калычов||1||688||713 | + | |коровьи фасты||калычов||1||688||713||д.1 лл.713-633 |
|- | |- | ||
− | |любимова||баташев||1||693||633 | + | |любимова||баташев||1||693||633||д.1 лл.633-639 |
|- | |- | ||
− | |будолдина||ениютин||1||700||639 | + | |будолдина||ениютин||1||700||639||д.1 лл.639-645 |
|- | |- | ||
− | |банкино||гоконова||1||706||645 | + | |банкино||гоконова||1||706||645||д.1 лл.645-647 |
|- | |- | ||
− | |фотьянова||воейкова||1||709-713||647 | + | |фотьянова||воейкова||1||709-713||647||д.1 лл.647-651 |
|- | |- | ||
− | |фатьянова||воейкова||2||3||1 | + | |фатьянова||воейкова||2||3||1||д.2 лл.1-8 |
|- | |- | ||
− | |астафьева||хрущов||2||10||8 | + | |астафьева||хрущов||2||10||8||д.2 лл.8-21 |
|- | |- | ||
− | |абини||богданов||2||25||21 | + | |абини||богданов||2||25||21||д.2 лл.21-29 |
|- | |- | ||
− | |бибино||афремова||2||35||29 | + | |бибино||афремова||2||35||29||д.2 лл.29-35 |
|- | |- | ||
− | |карцово||аболенская||2||42||35 | + | |карцово||аболенская||2||42||35||д.2 лл.35-39 |
|- | |- | ||
− | |нижние лучки||левшин||2||47||39 | + | |нижние лучки||левшин||2||47||39||д.2 лл.39-51 |
|- | |- | ||
− | |нижние лучки||левшин||2||59||51 | + | |нижние лучки||левшин||2||59||51||д.2 лл.51-63 |
|- | |- | ||
− | |погорелого/городня||чулской||2||71||63 | + | |погорелого/городня||чулской||2||71||63||д.2 лл.63-89 |
|- | |- | ||
− | |болото||ошков||2||98||89 | + | |болото||ошков||2||98||89||д.2 лл.89-97 |
|- | |- | ||
− | |кармань||тулаев||2||106||97 | + | |кармань||тулаев||2||106||97||д.2 лл.97-101 |
|- | |- | ||
− | |абини||бутенев||2||110||101 | + | |абини||бутенев||2||110||101||д.2 лл.101-105 |
|- | |- | ||
− | |барщевка||сухотин||2||114||105 | + | |барщевка||сухотин||2||114||105||д.2 лл.105-115 |
|- | |- | ||
− | |синеково||сухотин||2||125||115 | + | |синеково||сухотин||2||125||115||д.2 лл.115-119 |
|- | |- | ||
− | |погорелого||арбузов||2||130||119 | + | |погорелого||арбузов||2||130||119||д.2 лл.119-129 |
|- | |- | ||
− | |бибино||арбузов||2||140||129 | + | |бибино||арбузов||2||140||129||д.2 лл.129-134 |
|- | |- | ||
− | |прехвальное||страхов||2||146||134 | + | |прехвальное||страхов||2||146||134||д.2 лл.134-136 |
|- | |- | ||
− | |бибино||афремова||2||148||136 | + | |бибино||афремова||2||148||136||д.2 лл.136-139 |
|- | |- | ||
− | |бибино||репина||2||153||139 | + | |бибино||репина||2||153||139||д.2 лл.139-146 |
|- | |- | ||
− | |самолково||веревкина||2||160||146 | + | |самолково||веревкина||2||160||146||д.2 лл.146-164 |
|- | |- | ||
− | |шамардино||трубецкая||2||178||164 | + | |шамардино||трубецкая||2||178||164||д.2 лл.164-172 |
|- | |- | ||
− | |шамардино||трубецкая||2||187||172 | + | |шамардино||трубецкая||2||187||172||д.2 лл.172-180 |
|- | |- | ||
− | |шамардино||трубецкая||2||196||180 | + | |шамардино||трубецкая||2||196||180||д.2 лл.180-188 |
|- | |- | ||
− | |сабакино||щепочев||2||204||188 | + | |сабакино||щепочев||2||204||188||д.2 лл.188-196 |
|- | |- | ||
− | |астафьева||гопонова||2||213||196 | + | |астафьева||гопонова||2||213||196||д.2 лл.196-206 |
|- | |- | ||
− | |богородицкое/житорино||левшин||2||225||206 | + | |богородицкое/житорино||левшин||2||225||206||д.2 лл.206-236 |
|- | |- | ||
− | |журино||волынский||2||256||236 | + | |журино||волынский||2||256||236||д.2 лл.236-246 |
|- | |- | ||
− | |захарова||лодыженский||2||266||246 | + | |захарова||лодыженский||2||266||246||д.2 лл.246-258 |
|- | |- | ||
− | |лучек||желябуский||2||279||258 | + | |лучек||желябуский||2||279||258||д.2 лл.258-276 |
|- | |- | ||
− | |савенково||желябуский||2||297||276 | + | |савенково||желябуский||2||297||276||д.2 лл.276-280 |
|- | |- | ||
− | |каменяки||желябуский||2||301||280 | + | |каменяки||желябуский||2||301||280||д.2 лл.280-311 |
|- | |- | ||
− | |бедринец||арбузов||2||336||311 | + | |бедринец||арбузов||2||336||311||д.2 лл.311-320 |
|- | |- | ||
− | |варварино||арбузов||2||345||320 | + | |варварино||арбузов||2||345||320||д.2 лл.320-326 |
|- | |- | ||
− | |редовой||арбузов||2||351||326 | + | |редовой||арбузов||2||351||326||д.2 лл.326-329 |
|- | |- | ||
− | |литвинова||арбузов||2||354||329 | + | |литвинова||арбузов||2||354||329||д.2 лл.329-338 |
|- | |- | ||
− | |игнатьево||юшкова||2||363||338 | + | |игнатьево||юшкова||2||363||338||д.2 лл.338-359 |
|- | |- | ||
− | |петрищево||юшкова||2||386||359 | + | |петрищево||юшкова||2||386||359||д.2 лл.359-373 |
|- | |- | ||
− | |копчева||юшков||2||409||373 | + | |копчева||юшков||2||409||373||д.2 лл.373-389 |
|- | |- | ||
− | |николаевка||юшков||2||426||389 | + | |николаевка||юшков||2||426||389||д.2 лл.389-399 |
|- | |- | ||
− | |новоселок||юшков||2||437||399 | + | |новоселок||юшков||2||437||399||д.2 лл.399-403 |
|- | |- | ||
− | |уткина||юшков||2||441||403 | + | |уткина||юшков||2||441||403||д.2 лл.403-414 |
|- | |- | ||
− | |щетикино||левшин||2||453||414 | + | |щетикино||левшин||2||453||414||д.2 лл.414-432 |
|- | |- | ||
− | |каменки||левшин||2||471||432 | + | |каменки||левшин||2||471||432||д.2 лл.432-436 |
|- | |- | ||
− | |чермошны||левшин||2||475||436 | + | |чермошны||левшин||2||475||436||д.2 лл.436-452 |
|- | |- | ||
− | |савенково||броневский||2||491||452 | + | |савенково||броневский||2||491||452||д.2 лл.452-454 |
|- | |- | ||
− | |астахово||бараневская||2||493||454 | + | |астахово||бараневская||2||493||454||д.2 лл.454-460 |
|- | |- | ||
− | |савенково||браневская||2||499||460 | + | |савенково||браневская||2||499||460||д.2 лл.460-462 |
|- | |- | ||
− | |савенково||левшина||2||501||462 | + | |савенково||левшина||2||501||462||д.2 лл.462-481 |
|- | |- | ||
− | |савенково||левшин||2||520||481 | + | |савенково||левшин||2||520||481||д.2 лл.481-485 |
|- | |- | ||
− | |никольское||левшин||2||525||485 | + | |никольское||левшин||2||525||485||д.2 лл.485-488 |
|- | |- | ||
− | |литвинова||сикстиляв||2||527||488 | + | |литвинова||сикстиляв||2||527||488||д.2 лл.488-492 |
|- | |- | ||
− | |савенково||пушешников||2||531||492 | + | |савенково||пушешников||2||531||492||д.2 лл.492-496 |
|- | |- | ||
− | |редовой||сантий||2||535||496 | + | |редовой||сантий||2||535||496||д.2 лл.496-500 |
|- | |- | ||
− | |леонтьево||тинков||2||539||500 | + | |леонтьево||тинков||2||539||500||д.2 лл.500-504 |
|- | |- | ||
− | |маршукова||лазареа||2||543||504 | + | |маршукова||лазареа||2||543||504||д.2 лл.504-510 |
|- | |- | ||
− | |благовещенское/ильинское ||баташев||2||550||510 | + | |благовещенское/ильинское ||баташев||2||550||510||д.2 лл.510-514 |
|- | |- | ||
− | |селезница||филипович||2||554||514 | + | |селезница||филипович||2||554||514||д.2 лл.514-517 |
|- | |- | ||
− | |хочево||янов||2||558||517 | + | |хочево||янов||2||558||517||д.2 лл.517-527 |
|- | |- | ||
− | |бельмова||янов||2||568||527 | + | |бельмова||янов||2||568||527||д.2 лл.527-533 |
|- | |- | ||
− | |береговой||янов||2||574||533 | + | |береговой||янов||2||574||533||д.2 лл.533-537 |
|- | |- | ||
− | |дураково||янов||2||579||537 | + | |дураково||янов||2||579||537||д.2 лл.537-547 |
|- | |- | ||
− | |лапшина поляна||челюскина||2||590||547 | + | |лапшина поляна||челюскина||2||590||547||д.2 лл.547-551 |
|- | |- | ||
− | |глубочек||алымова||2||595||551 | + | |глубочек||алымова||2||595||551||д.2 лл.551-553 |
|- | |- | ||
− | |сабакина||рагозин||2||597||553 | + | |сабакина||рагозин||2||597||553||д.2 лл.553-555 |
|- | |- | ||
− | |кондротово||||2||600||555 | + | |кондротово||||2||600||555||д.2 лл.555-565 |
|- | |- | ||
− | |кондротово||елагин||2||610||565 | + | |кондротово||елагин||2||610||565||д.2 лл.565-570 |
|- | |- | ||
− | |юриково||гамовы||2||615||570 | + | |юриково||гамовы||2||615||570||д.2 лл.570-577 |
|- | |- | ||
− | |владычкино||зыбина||2||622||577 | + | |владычкино||зыбина||2||622||577||д.2 лл.577-589 |
|- | |- | ||
− | |земленово||лобкова||2||634||589 | + | |земленово||лобкова||2||634||589||д.2 лл.589-593 |
|- | |- | ||
− | |савенково||суханина||2||639||593 | + | |савенково||суханина||2||639||593||д.2 лл.593-597 |
|- | |- | ||
− | |баброво||жедринский||2||643-672||597 | + | |баброво||жедринский||2||643-672||597||д.2 лл.597-626 |
|- | |- | ||
− | |перово||воейкова||3||3||1 | + | |перово||воейкова||3||3||1||д.3 лл.1-12 |
|- | |- | ||
− | |звягина||карпачевы||3||16||12 | + | |звягина||карпачевы||3||16||12||д.3 лл.12-17 |
|- | |- | ||
− | |звягина слободка||карпачевы||3||22||17 | + | |звягина слободка||карпачевы||3||22||17||д.3 лл.17-23 |
|- | |- | ||
− | |зебняков||карпачевы||3||28||23 | + | |зебняков||карпачевы||3||28||23||д.3 лл.23-25 |
|- | |- | ||
− | |шишикина||павлов||3||30||25 | + | |шишикина||павлов||3||30||25||д.3 лл.25-35 |
|- | |- | ||
− | |шишикина||павлов||3||40||35 | + | |шишикина||павлов||3||40||35||д.3 лл.35-39 |
|- | |- | ||
− | |буды||хитрово||3||46||39 | + | |буды||хитрово||3||46||39||д.3 лл.39-45 |
|- | |- | ||
− | |тутовка||нестерова||3||50||45 | + | |тутовка||нестерова||3||50||45||д.3 лл.45-53 |
|- | |- | ||
− | |средняя растопка||языков||3||58||53 | + | |средняя растопка||языков||3||58||53||д.3 лл.53-57 |
|- | |- | ||
− | |филотово||алферова||3||62||57 | + | |филотово||алферова||3||62||57||д.3 лл.57-60 |
|- | |- | ||
− | |кудеярово||минин||3||66||60 | + | |кудеярово||минин||3||66||60||д.3 лл.60-64 |
|- | |- | ||
− | |олопово||синькова||3||70||64 | + | |олопово||синькова||3||70||64||д.3 лл.64-71 |
|- | |- | ||
− | |средняя растопка||языков||3||77||71 | + | |средняя растопка||языков||3||77||71||д.3 лл.71-78 |
|- | |- | ||
− | |тошлыково||давыдов||3||85||78 | + | |тошлыково||давыдов||3||85||78||д.3 лл.78-83 |
|- | |- | ||
− | |сныхово||давыдов||3||91||83 | + | |сныхово||давыдов||3||91||83||д.3 лл.83-98 |
|- | |- | ||
− | |Умришенка||давыдов||3||110||98 | + | |Умришенка||давыдов||3||110||98||д.3 лл.98-105 |
|- | |- | ||
− | |давыдово||давыдов||3||118||105 | + | |давыдово||давыдов||3||118||105||д.3 лл.105-124 |
|- | |- | ||
− | |балтенка||давыдов||3||140||124 | + | |балтенка||давыдов||3||140||124||д.3 лл.124-127 |
|- | |- | ||
− | |сидорово||арбузов||3||144||127 | + | |сидорово||арбузов||3||144||127||д.3 лл.127-134 |
|- | |- | ||
− | |хадынино||арбузов||3||151||134 | + | |хадынино||арбузов||3||151||134||д.3 лл.134-138 |
|- | |- | ||
− | |сидорово||арбузова||3||156||138 | + | |сидорово||арбузова||3||156||138||д.3 лл.138-142 |
|- | |- | ||
− | |захарово||арбузов||3||160||142 | + | |захарово||арбузов||3||160||142||д.3 лл.142-146 |
|- | |- | ||
− | |нижняя растопка||однодворцы||3||165||146 | + | |нижняя растопка||однодворцы||3||165||146||д.3 лл.146-156 |
|- | |- | ||
− | |захарово||тулубеев||3||175||156 | + | |захарово||тулубеев||3||175||156||д.3 лл.156-161 |
|- | |- | ||
− | |голубочки||шеншина||3||180||161 | + | |голубочки||шеншина||3||180||161||д.3 лл.161-181 |
|- | |- | ||
− | |лучек||шепелев||3||200||181 | + | |лучек||шепелев||3||200||181||д.3 лл.181-185 |
|- | |- | ||
− | |салково||протасов||3||205||185 | + | |салково||протасов||3||205||185||д.3 лл.185-197 |
|- | |- | ||
− | |корманья||павлов||3||217||197 | + | |корманья||павлов||3||217||197||д.3 лл.197-209 |
|- | |- | ||
− | |каменка||павлов||3||229||209 | + | |каменка||павлов||3||229||209||д.3 лл.209-213 |
|- | |- | ||
− | |бибина||афремова||3||234||213 | + | |бибина||афремова||3||234||213||д.3 лл.213-217 |
|- | |- | ||
− | |средний расток||языков||3||238||217 | + | |средний расток||языков||3||238||217||д.3 лл.217-229 |
|- | |- | ||
− | |фурсово||болтенкова||3||250||229 | + | |фурсово||болтенкова||3||250||229||д.3 лл.229-235 |
|- | |- | ||
− | |пронина||ханьшовы||3||256||235 | + | |пронина||ханьшовы||3||256||235||д.3 лл.235-255 |
|- | |- | ||
− | |фединское полселцо||жданова||3||276||255 | + | |фединское полселцо||жданова||3||276||255||д.3 лл.255-264 |
|- | |- | ||
− | |кармалья||жданова||3||285||264 | + | |кармалья||жданова||3||285||264||д.3 лл.264-270 |
|- | |- | ||
− | |дураково||чичерин||3||292||270 | + | |дураково||чичерин||3||292||270||д.3 лл.270-281 |
|- | |- | ||
− | |сныхово||чичерин||3||303||281 | + | |сныхово||чичерин||3||303||281||д.3 лл.281-285 |
|- | |- | ||
− | |сныхово||ханыков||3||307||285 | + | |сныхово||ханыков||3||307||285||д.3 лл.285-294 |
|- | |- | ||
− | |камарево||шеншин||3||317||294 | + | |камарево||шеншин||3||317||294||д.3 лл.294-308 |
|- | |- | ||
− | |покровское||ладыженский||3||332||308 | + | |покровское||ладыженский||3||332||308||д.3 лл.308-314 |
|- | |- | ||
− | |нечаево||ладыженский||3||339||314 | + | |нечаево||ладыженский||3||339||314||д.3 лл.314-319 |
|- | |- | ||
− | |благовещенское/ильинское||змиева||3||344||319 | + | |благовещенское/ильинское||змиева||3||344||319||д.3 лл.319-323 |
|- | |- | ||
− | |мишина поляна||змиева||3||349||323 | + | |мишина поляна||змиева||3||349||323||д.3 лл.323-325 |
|- | |- | ||
− | |благовещенское/ильинское||воейкова||3||351||325 | + | |благовещенское/ильинское||воейкова||3||351||325||д.3 лл.325-329 |
|- | |- | ||
− | |савенково||кунтузов||3||355||329 | + | |савенково||кунтузов||3||355||329||д.3 лл.329-335 |
|- | |- | ||
− | |савенково||кутузов||3||362||335 | + | |савенково||кутузов||3||362||335||д.3 лл.335-340 |
|- | |- | ||
− | |зайцево||трубецкой||3||367||340 | + | |зайцево||трубецкой||3||367||340||д.3 лл.340-448 |
|- | |- | ||
− | |долцах||трубецкой||3||486||448 | + | |долцах||трубецкой||3||486||448||д.3 лл.448-520 |
|- | |- | ||
− | |башкино||трубецкой||3||564||520 | + | |башкино||трубецкой||3||564||520||д.3 лл.520-568 |
|- | |- | ||
− | |слабода||трубецкой||3||616||568 | + | |слабода||трубецкой||3||616||568||д.3 лл.568-600 |
|- | |- | ||
− | |зубково||трубецкой||3||650||600 | + | |зубково||трубецкой||3||650||600||д.3 лл.600-628 |
|- | |- | ||
− | |борково||трубецкой||3||684||628 | + | |борково||трубецкой||3||684||628||д.3 лл.628-658 |
|- | |- | ||
− | |федяшево||трубецкой||3||716-739||658 | + | |федяшево||трубецкой||3||716-739||658||д.3 лл.658-681 |
|- | |- | ||
− | |воронцы||трубецкой||4||6||1 | + | |воронцы||трубецкой||4||6||1||д.4 лл.1-13 |
|- | |- | ||
− | |железная||трубецкой||4||20||13 | + | |железная||трубецкой||4||20||13||д.4 лл.13-19 |
|- | |- | ||
− | |бедринец||трубецкой||4||27||19 | + | |бедринец||трубецкой||4||27||19||д.4 лл.19-24 |
|- | |- | ||
− | |теремец||трубецкой||4||32||24 | + | |теремец||трубецкой||4||32||24||д.4 лл.24-29 |
|- | |- | ||
− | |прехвальное/круг||страхов||4||38||29 | + | |прехвальное/круг||страхов||4||38||29||д.4 лл.29-34 |
|- | |- | ||
− | |прехвальное/круг||страхова||4||44||34 | + | |прехвальное/круг||страхова||4||44||34||д.4 лл.34-39 |
|- | |- | ||
− | |савенкова||муромцов||4||50||39 | + | |савенкова||муромцов||4||50||39||д.4 лл.39-43 |
|- | |- | ||
− | |савенкова||муромцов||4||55||43 | + | |савенкова||муромцов||4||55||43||д.4 лл.43-48 |
|- | |- | ||
− | |шишкина||павлова||4||64||48 | + | |шишкина||павлова||4||64||48||д.4 лл.48-59 |
|- | |- | ||
− | |глубочек||бунин||4||75||59 | + | |глубочек||бунин||4||75||59||д.4 лл.59-63 |
|- | |- | ||
− | |комарево||протасов||4||79||63 | + | |комарево||протасов||4||79||63||д.4 лл.63-71 |
|- | |- | ||
− | |сергиевское/комарево||князев||4||87||71 | + | |сергиевское/комарево||князев||4||87||71||д.4 лл.71-97 |
|- | |- | ||
− | |комарево верхняя||князев||4||118||97 | + | |комарево верхняя||князев||4||118||97||д.4 лл.97-103 |
|- | |- | ||
− | |тосочня||князев||4||125||103 | + | |тосочня||князев||4||125||103||д.4 лл.103-113 |
|- | |- | ||
− | |малахова||алисова||4||137||113 | + | |малахова||алисова||4||137||113||д.4 лл.113-117 |
|- | |- | ||
− | |борщовка||богучаров||4||142||117 | + | |борщовка||богучаров||4||142||117||д.4 лл.117-128 |
|- | |- | ||
− | |доргомышки||богучаров||4||155||128 | + | |доргомышки||богучаров||4||155||128||д.4 лл.128-134 |
|- | |- | ||
− | |солница||афремова||4||161||134 | + | |солница||афремова||4||161||134||д.4 лл.134-142 |
|- | |- | ||
− | |прилепа||сомова||4||170||142 | + | |прилепа||сомова||4||170||142||д.4 лл.142-149 |
|- | |- | ||
− | |покровское||ладыженской||4||178||149 | + | |покровское||ладыженской||4||178||149||д.4 лл.149-157 |
|- | |- | ||
− | |петровка||ладыженской||4||188||157 | + | |петровка||ладыженской||4||188||157||д.4 лл.157-162 |
|- | |- | ||
− | |фединское||хитров||4||193||162 | + | |фединское||хитров||4||193||162||д.4 лл.162-168 |
|- | |- | ||
− | |дулово||казяев||4||201||168 | + | |дулово||казяев||4||201||168||д.4 лл.168-180 |
|- | |- | ||
− | |захарово||ладыженской||4||214||180 | + | |захарово||ладыженской||4||214||180||д.4 лл.180-186 |
|- | |- | ||
− | |артемово||багданова||4||220||186 | + | |артемово||багданова||4||220||186||д.4 лл.186-191 |
|- | |- | ||
− | |монаенка||экономическая||4||225||191 | + | |монаенка||экономическая||4||225||191||д.4 лл.191-292 |
|- | |- | ||
− | |кузменки||экономическая||4||338||292 | + | |кузменки||экономическая||4||338||292||д.4 лл.292-334 |
|- | |- | ||
− | |вилична||экономическая||4||383||334 | + | |вилична||экономическая||4||383||334||д.4 лл.334-350 |
|- | |- | ||
− | |жебынская веденская пустыня||экономическая||4||404||350 | + | |жебынская веденская пустыня||экономическая||4||404||350||д.4 лл.350-364 |
|- | |- | ||
− | |куракова||экономическая||4||420||364 | + | |куракова||экономическая||4||420||364||д.4 лл.364-372 |
|- | |- | ||
− | |мезгеи||экономическая||4||428||372 | + | |мезгеи||экономическая||4||428||372||д.4 лл.372-386 |
|- | |- | ||
− | |стромка||экономическая||4||445||386 | + | |стромка||экономическая||4||445||386||д.4 лл.386-396 |
|- | |- | ||
− | |ламонова||экономическая||4||456||396 | + | |ламонова||экономическая||4||456||396||д.4 лл.396-404 |
|- | |- | ||
− | |рахлеево||экономическая||4||466||404 | + | |рахлеево||экономическая||4||466||404||д.4 лл.404-434 |
|- | |- | ||
− | |спасские выселки||экономическая||4||500||434 | + | |спасские выселки||экономическая||4||500||434||д.4 лл.434-441 |
|- | |- | ||
− | |бельмово||экономическая||4||509||441 | + | |бельмово||экономическая||4||509||441||д.4 лл.441-443 |
|- | |- | ||
− | |монастырская слобода г. Белев||государственный||4||511||443 | + | |монастырская слобода г. Белев||государственный||4||511||443||д.4 лл.443-454 |
|- | |- | ||
− | |расток||языков||4||522||454 | + | |расток||языков||4||522||454||д.4 лл.454-457 |
|- | |- | ||
− | |средний расток||языков||4||525||457 | + | |средний расток||языков||4||525||457||д.4 лл.457-465 |
|- | |- | ||
