Шаблон:НП-Россия/doc: различия между версиями
Peandre2 (обсуждение | вклад) м (1 версия импортирована) |
Peandre2 (обсуждение | вклад) м (1 версия импортирована) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <noinclude>{{docpage}}</noinclude>Инструкцию о формате заполнения можно найти в документации шаблона {{tl|НП}}. В шаблоне для России есть одно отличие: телефонный код следует писать без семёрки или восьмёрки, например | + | <noinclude>{{docpage}}</noinclude>Инструкцию о формате заполнения можно найти в документации шаблона {{tl|НП}}. В шаблоне для России есть одно отличие: телефонный код следует писать без семёрки или восьмёрки, например просто {{cn|391}} для [[Красноярск]]а или {{cn|495}} для [[Москва|Москвы]] ({{cn|+7}} добавится автоматически). |
== Заготовка для копирования == | == Заготовка для копирования == | ||
− | |||
<pre><nowiki>{{НП-Россия | <pre><nowiki>{{НП-Россия | ||
|статус = | |статус = | ||
|русское название = | |русское название = | ||
|оригинальное название = | |оригинальное название = | ||
+ | |изображение = | ||
+ | |описание изображения = | ||
|герб = | |герб = | ||
|флаг = | |флаг = | ||
Строка 47: | Строка 48: | ||
== Полный список параметров == | == Полный список параметров == | ||
− | |||
<pre><nowiki>{{НП-Россия | <pre><nowiki>{{НП-Россия | ||
|статус = | |статус = | ||
|русское название = | |русское название = | ||
|оригинальное название = | |оригинальное название = | ||
+ | |изображение = | ||
|герб = | |герб = | ||
|флаг = | |флаг = | ||
Строка 112: | Строка 113: | ||
<templatedata> | <templatedata> | ||
{ | { | ||
− | + | "description": "Инструкцию о формате заполнения можно найти в документации шаблона {{НП}}. В шаблоне для России есть одно отличие: телефонный код следует писать без семёрки или восьмёрки, например просто 391 для Красноярска или 495 для Москвы (+7 добавится автоматически).", | |
− | + | "params": { | |
− | + | "статус": { | |
− | + | "label": "статус", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": true, | |
− | + | "aliases": [ | |
− | + | "2" | |
− | + | ], | |
− | + | "description": "тип населённого пункта, например: город, село, деревня и прочее" | |
− | + | }, | |
− | + | "русское название": { | |
− | + | "label": "русское название", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": true, | |
− | + | "aliases": [ | |
− | + | "1" | |
− | + | ], | |
− | + | "description": "название населённого пункта на русском языке" | |
− | + | }, | |
− | + | "оригинальное название": { | |
− | + | "label": "оригинальное название", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false, | |
− | + | "aliases": [ | |
− | + | "3" | |
− | + | ], | |
− | + | "description": "название на родном языке, если совпадает с русским лучше не писать (можно ввести несколько названий, через перевод строки <br />" | |
− | + | }, | |
− | + | "изображение": { | |
− | + | "label": "изображение", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false, | |
− | + | "description": "изображение, ассоциирующееся с населённым пунктом, без префикса {{cn|Файл:}}" | |
− | + | }, | |
− | + | "герб": { | |
− | + | "label": "герб", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false, | |
− | + | "description": "название файла изображения герба (лучше искать в соответствующей категории в Commons). Достаточно лишь названия файла в формате filename.png/svg/jpg." | |
− | + | }, | |
− | + | "флаг": { | |
− | + | "label": "флаг", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false, | |
− | + | "description": "название файла изображения флага" | |
− | + | }, | |
− | + | "описание герба": { | |
− | + | "label": "описание герба", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false, | |
− | + | "description": "статья о гербе населённого пункта" | |
− | + | }, | |
− | + | "описание флага": { | |
− | + | "label": "описание флага", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false, | |
− | + | "description": "статья о флаге населённого пункта" | |
− | + | }, | |
− | + | "ширина герба": { | |
− | + | "label": "ширина герба", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false | |
− | + | }, | |
− | + | "ширина флага": { | |
− | + | "label": "ширина флага", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false, | |
− | + | "default": "160", | |
− | + | "description": "ширина флага в пикселях" | |
− | + | }, | |
− | + | "вместо герба": { | |
− | + | "label": "вместо герба", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false, | |
− | + | "default": "90", | |
− | + | "description": "ширина герба в пикселях" | |
− | + | }, | |
− | + | "вместо флага": { | |
− | + | "label": "вместо флага", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false | |
− | + | }, | |
− | + | "lat_deg": { | |
− | + | "label": "lat_deg", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false, | |
− | + | "description": "градусы широты" | |
− | + | }, | |
− | + | "lat_min": { | |
− | + | "label": "lat_min", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false, | |
− | + | "description": "минуты широты" | |
− | + | }, | |
− | + | "lat_sec": { | |
− | + | "label": "lat_sec", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false, | |
− | + | "description": "секунды широты" | |
− | + | }, | |
− | + | "lon_dir": { | |
− | + | "label": "lon_dir", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false, | |
− | + | "description": "долгота, может принимать значения E (восточная) или W (западная)" | |
− | + | }, | |
− | + | "lon_deg": { | |
− | + | "label": "lon_deg", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false, | |
− | + | "description": "градусы долготы" | |
− | + | }, | |
− | + | "lon_min": { | |
− | + | "label": "lon_min", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false, | |
− | + | "description": "минуты долготы" | |
− | + | }, | |
− | + | "lon_sec": { | |
− | + | "label": "lon_sec", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false, | |
− | + | "description": "секунды долготы" | |
− | + | }, | |
− | + | "CoordAddon": { | |
− | + | "label": "CoordAddon", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false, | |
− | + | "description": "дополнительные параметры координат, строка вида type:city(NNN)_region:MM, где NNN — количество населения в населённом пункте (вводится числом, которое не должно содержать пробелов, но может содержать запятые в качестве разделителя), а MM — двухбуквенный код страны (см. ISO 3166)" | |
− | + | }, | |
− | + | "CoordScale": { | |
− | + | "label": "CoordScale", | |
− | + | "description": "масштаб отображения населённого пункта в maps.google.com. Принимает обратное масштабу значение, например, если нужен масштаб 1:300000, параметру следует присвоить значение 300000", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false, | |
− | + | "default": "100000" | |
− | + | }, | |
− | + | "карта страны": { | |
− | + | "label": "карта страны", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false | |
− | + | }, | |
− | + | "карта региона": { | |
− | + | "label": "карта региона", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false | |
− | + | }, | |
− | + | "карта района": { | |
− | + | "label": "карта района", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false | |
− | + | }, | |
− | + | "регион": { | |
− | + | "label": "регион", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false, | |
− | + | "description": "название региона" | |
− | + | }, | |
− | + | "регион в таблице": { | |
− | + | "label": "регион в таблице", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false, | |
− | + | "description": "название региона, отображаемое в таблице. Этот параметр нужен тогда, когда значения параметра «Регион», используемого для поиска позиционной карты, недостаточно (автоматическая ссылка будет вести не туда). Пример: Регион = Вашингтон|Регион в таблице = Вашингтон (штат){{!}}Вашингтон" | |
− | + | }, | |
− | + | "вид района": { | |
− | + | "label": "вид района", | |
− | + | "description": "Муниципальный район/Городской округ", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false | |
− | + | }, | |
− | + | "район": { | |
− | + | "label": "район", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false, | |
− | + | "description": "название района" | |
− | + | }, | |
− | + | "район в таблице": { | |
− | + | "label": "район в таблице", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false, | |
− | + | "description": "название района в таблице" | |
− | + | }, | |
− | + | "вид поселения": { | |
− | + | "label": "вид поселения", | |
− | + | "description": "Сельское поселение/Городское поселение", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false | |
− | + | }, | |
− | + | "поселение": { | |
− | + | "label": "поселение", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false | |
− | + | }, | |
− | + | "поселение в таблице": { | |
− | + | "label": "поселение в таблице", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false | |
− | + | }, | |
− | + | "внутреннее деление": { | |
− | + | "label": "внутреннее деление", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false | |
− | + | }, | |
− | + | "вид главы": { | |
− | + | "label": "вид главы", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false, | |
− | + | "description": "специфичное для конкретного населённого пункта название должности его главы, например Мэр, Глава администрации и пр. Если отображаемое значение отличается от названия статьи в которой описан вид главы и требуется вставить вики-ссылку — надо вместо | использовать {{!}}. Например, Аким (чин){{!}}Аким" | |
− | + | }, | |
− | + | "глава": { | |
− | + | "label": "глава", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false, | |
− | + | "description": "полное имя главы населённого пункта" | |
− | + | }, | |
− | + | "дата основания": { | |
− | + | "label": "дата основания", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false, | |
− | + | "description": "год основания населённого пункта, если он известен. Если неизвестен, то используется следующий параметр первое упоминание. Год записывается числом, без вики-разметки. Полную дату можно указать с помощью такой конструкции: 11 ноября{{Ъъ}} {{Хх}}2005" | |
− | + | }, | |
− | + | "первое упоминание": { | |
− | + | "label": "первое упоминание", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false, | |
− | + | "description": "год первого упоминания населённого пункта. Указывается, если не известна дата основания" | |
− | + | }, | |
− | + | "прежние имена": { | |
− | + | "label": "прежние имена", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false, | |
− | + | "description": "список прежних названий населённого пункта. Указывается с помощью специального шаблона в таком формате: {{НП-ПН|год1|имя1|год2|имя2|...}}. год1 — дата, до которой населённый пункт носил имя1, год2 — дата, до которой населённый пункт носил имя2, и так далее. Поддерживается до 15 имён" | |
− | + | }, | |
− | + | "статус с": { | |
− | + | "label": "статус с", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false, | |
− | + | "description": "год присвоения текущего статуса населённого пункта (может совпадать с датой основания). Записывается числом, без вики-разметки" | |
− | + | }, | |
− | + | "площадь": { | |
− | + | "label": "площадь", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false, | |
− | + | "description": "площадь населённого пункта в квадратных километрах. Записывается числом, без вики-разметки. Вид высоты — вид высоты населённого пункта, например Высота над уровнем моря, Средняя высота и пр." | |
− | + | }, | |
− | + | "высота центра НП": { | |
− | + | "label": "высота центра НП", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false, | |
− | + | "description": " высота центра (или другая, указанная в предыдущем параметре) населённого пункта. Записывается количеством метров, без вики-разметки" | |
− | + | }, | |
− | + | "климат": { | |
− | + | "label": "климат", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false, | |
− | + | "description": " тип климата в населённом пункте" | |
− | + | }, | |
− | + | "официальный язык": { | |
− | + | "label": "официальный язык", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false, | |
− | + | "description": "официальный язык населённого пункта. Заполняется только при отличии языка населённого пункта от официального языка страны" | |
− | + | }, | |
− | + | "население": { | |
− | + | "label": "население", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false, | |
− | + | "description": "количество населения, человек (только число)" | |
− | + | }, | |
− | + | "год переписи": { | |
− | + | "label": "год переписи", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false, | |
− | + | "description": "год переписи или подсчёта населения. Записывается числом, без вики-разметки" | |
− | + | }, | |
− | + | "плотность": { | |
− | + | "label": "плотность", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false, | |
− | + | "description": "плотность населения, человек на км² (только число)" | |
− | + | }, | |
− | + | "агломерация": { | |
− | + | "label": "агломерация", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false, | |
− | + | "description": "количество населения в городской агломерации" | |
− | + | }, | |
− | + | "национальный состав": { | |
− | + | "label": "национальный состав", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false, | |
− | + | "description": "национальный состав. При наличии информации через <br /> перечисляются наибольшие национальные общины с указанием процентов от общего населения города" | |
− | + | }, | |
− | + | "конфессиональный состав": { | |
− | + | "label": "конфессиональный состав", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false, | |
− | + | "description": "конфессиональный состав. При наличии информации через <br /> перечисляются наибольшие религиозные общины с указанием процентов от общего населения населённого пункта" | |
− | + | }, | |
− | + | "этнохороним": { | |
− | + | "label": "этнохороним", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false, | |
− | + | "description": "название жителей населённого пункта (если оно не очевидно, например архангелогородцы для Архангельска)" | |
− | + | }, | |
− | + | "телефонный код": { | |
− | + | "label": "телефонный код", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false, | |
− | + | "description": "международный телефонный код, например +7 для России" | |
− | + | }, | |
− | + | "почтовый индекс": { | |
− | + | "label": "почтовый индекс", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false, | |
− | + | "description": "заполняется, если у населённого пункта один почтовый индекс (например, 188836)" | |
− | + | }, | |
− | + | "почтовые индексы": { | |
− | + | "label": "почтовые индексы", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false, | |
− | + | "description": "заполняется, если у населённого пункта несколько почтовых индексов (в формате 188300—188310)" | |
− | + | }, | |
− | + | "цифровой идентификатор": { | |
− | + | "label": "цифровой идентификатор", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false, | |
− | + | "description": "ОКАТО" | |
− | + | }, | |
− | + | "цифровой идентификатор 2": { | |
− | + | "label": "цифровой идентификатор 2", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false, | |
− | + | "description": "ОКТМО" | |
− | + | }, | |
− | + | "категория в Commons": { | |
− | + | "label": "категория в Commons", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false | |
− | + | }, | |
− | + | "сайт": { | |
− | + | "label": "сайт", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false, | |
− | + | "description": "официальный сайт населённого пункта" | |
− | + | }, | |
− | + | "язык сайта": { | |
− | + | "label": "язык сайта", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false, | |
− | + | "description": "языковой код языка официального сайта, если он отличен от русского, к примеру en. Код приводится по стандарту ISO 639-1, список кодов можно посмотреть в статье коды языков" | |
− | + | }, | |
− | + | "язык сайта 2": { | |
− | + | "label": "язык сайта 2", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false, | |
− | + | "description": "второй языковой код языка сайта" | |
− | + | }, | |
− | + | "язык сайта 3": { | |
− | + | "label": "язык сайта 3", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false, | |
− | + | "description": "третий языковой код языка сайта" | |
− | + | }, | |
− | + | "язык сайта 4": { | |
− | + | "label": "язык сайта 4", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false, | |
− | + | "description": "четвёртый языковой код языка сайта" | |
− | + | }, | |
− | + | "язык сайта 5": { | |
− | + | "label": "язык сайта 5", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false, | |
− | + | "description": "пятый языковой код языка сайта" | |
− | + | }, | |
− | + | "add1n": { | |
− | + | "label": "add1n", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false, | |
− | + | "description": "название первого дополнительного параметра. Пишется с заглавной буквы" | |
− | + | }, | |
− | + | "add1": { | |
− | + | "label": "add1", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false, | |
− | + | "description": " значение первого дополнительного параметра" | |
− | + | }, | |
− | + | "add2n": { | |
− | + | "label": "add2n", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false, | |
− | + | "description": "название второго дополнительного параметра. Пишется с заглавной буквы" | |
− | + | }, | |
− | + | "add2": { | |
− | + | "label": "add2", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false, | |
− | + | "description": "значение второго дополнительного параметра" | |
− | + | }, | |
− | + | "add3n": { | |
− | + | "label": "add3n", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false, | |
− | + | "description": " \tназвание третьего дополнительного параметра. Пишется с заглавной буквы" | |
− | + | }, | |
− | + | "add3": { | |
− | + | "label": "add3", | |
− | + | "type": "string", | |
− | + | "required": false, | |
− | + | "description": "значение третьего дополнительного параметра" | |
− | + | } | |
− | + | }, | |
+ | "format": "block" | ||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
+ | |||
== См. также == | == См. также == | ||
* {{tl|Субъект РФ}} | * {{tl|Субъект РФ}} | ||
+ | * {{tl|НП+Россия}} с отметками Москвы, административных центров региона, района, сельского поселения | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
− | [[Категория:Шаблоны-карточки:Населённые пункты | + | [[Категория:Шаблоны-карточки:Населённые пункты]] |
[[Категория:Шаблоны с географическими координатами]] | [[Категория:Шаблоны с географическими координатами]] | ||
− | [[Категория:Шаблоны:Россия | + | [[Категория:Шаблоны:Россия]] |
</includeonly> | </includeonly> |
Текущая версия на 11:51, 21 ноября 2016
Шаблон:FmboxИнструкцию о формате заполнения можно найти в документации шаблона {{НП}}. В шаблоне для России есть одно отличие: телефонный код следует писать без семёрки или восьмёрки, например просто 391
для Красноярска или 495
для Москвы (+7
добавится автоматически).
Заготовка для копирования
{{НП-Россия |статус = |русское название = |оригинальное название = |изображение = |описание изображения = |герб = |флаг = |lat_deg = |lat_min = |lat_sec = |lon_deg = |lon_min = |lon_sec = |CoordAddon = |CoordScale = |регион = |регион в таблице = |вид района = Муниципальный район/Городской округ |район = |район в таблице = |вид поселения = Сельское поселение/Городское поселение |поселение = |поселение в таблице = |внутреннее деление = |глава = |дата основания = |первое упоминание = |прежние имена = |статус с = |площадь = |высота центра НП = |население = |год переписи = |плотность = |агломерация = |национальный состав = |конфессиональный состав = |этнохороним = |почтовый индекс = |почтовые индексы = |телефонный код = |цифровой идентификатор = |цифровой идентификатор 2 = |категория в Commons = |сайт = }}
* см. ВП:Географические координаты
Полный список параметров
{{НП-Россия |статус = |русское название = |оригинальное название = |изображение = |герб = |флаг = |описание герба = |описание флага = |ширина герба = |ширина флага = |lat_deg = |lat_min = |lat_sec = |lon_dir = |lon_deg = |lon_min = |lon_sec = |CoordAddon = |CoordScale = <!--* (дополнительные параметры координат)--> |регион = |регион в таблице = |вид района = <!--(Муниципальный район/Городской округ)--> |район = |район в таблице = |вид поселения = <!--(Сельское поселение/Городское поселение)--> |поселение = |поселение в таблице = |внутреннее деление = |вид главы = |глава = |дата основания = |первое упоминание = |прежние имена = |статус с = |площадь = |высота центра НП = |климат = |официальный язык = |население = |год переписи = |плотность = |агломерация = |национальный состав = |конфессиональный состав = |этнохороним = |почтовый индекс = |почтовые индексы = |телефонный код = |цифровой идентификатор = |цифровой идентификатор 2 = |категория в Commons = |сайт = |язык сайта = |язык сайта 2 = |язык сайта 3 = |язык сайта 4 = |язык сайта 5 = |add1n = |add1 = |add2n = |add2 = |add3n = |add3 = }}
* см. ВП:Географические координаты
TD
<templatedata> {
"description": "Инструкцию о формате заполнения можно найти в документации шаблона
Населённый пункт | |
НП-Россия/doc | |
---|---|
История и география |
. В шаблоне для России есть одно отличие: телефонный код следует писать без семёрки или восьмёрки, например просто 391 для Красноярска или 495 для Москвы (+7 добавится автоматически).",
"params": {
"статус": {
"label": "статус",
"type": "string",
"required": true,
"aliases": [
"2"
],
"description": "тип населённого пункта, например: город, село, деревня и прочее"
},
"русское название": {
"label": "русское название",
"type": "string",
"required": true,
"aliases": [
"1"
],
"description": "название населённого пункта на русском языке"
},
"оригинальное название": {
"label": "оригинальное название",
"type": "string",
"required": false,
"aliases": [
"3"
],
"description": "название на родном языке, если совпадает с русским лучше не писать (можно ввести несколько названий, через перевод строки
"
},
"изображение": {
"label": "изображение",
"type": "string",
"required": false,
"description": "изображение, ассоциирующееся с населённым пунктом, без префикса Файл:
"
},
"герб": {
"label": "герб",
"type": "string",
"required": false,
"description": "название файла изображения герба (лучше искать в соответствующей категории в Commons). Достаточно лишь названия файла в формате filename.png/svg/jpg."
},
"флаг": {
"label": "флаг",
"type": "string",
"required": false,
"description": "название файла изображения флага"
},
"описание герба": {
"label": "описание герба",
"type": "string",
"required": false,
"description": "статья о гербе населённого пункта"
},
"описание флага": {
"label": "описание флага",
"type": "string",
"required": false,
"description": "статья о флаге населённого пункта"
},
"ширина герба": {
"label": "ширина герба",
"type": "string",
"required": false
},
"ширина флага": {
"label": "ширина флага",
"type": "string",
"required": false,
"default": "160",
"description": "ширина флага в пикселях"
},
"вместо герба": {
"label": "вместо герба",
"type": "string",
"required": false,
"default": "90",
"description": "ширина герба в пикселях"
},
"вместо флага": {
"label": "вместо флага",
"type": "string",
"required": false
},
"lat_deg": {
"label": "lat_deg",
"type": "string",
"required": false,
"description": "градусы широты"
},
"lat_min": {
"label": "lat_min",
"type": "string",
"required": false,
"description": "минуты широты"
},
"lat_sec": {
"label": "lat_sec",
"type": "string",
"required": false,
"description": "секунды широты"
},
"lon_dir": {
"label": "lon_dir",
"type": "string",
"required": false,
"description": "долгота, может принимать значения E (восточная) или W (западная)"
},
"lon_deg": {
"label": "lon_deg",
"type": "string",
"required": false,
"description": "градусы долготы"
},
"lon_min": {
"label": "lon_min",
"type": "string",
"required": false,
"description": "минуты долготы"
},
"lon_sec": {
"label": "lon_sec",
"type": "string",
"required": false,
"description": "секунды долготы"
},
"CoordAddon": {
"label": "CoordAddon",
"type": "string",
"required": false,
"description": "дополнительные параметры координат, строка вида type:city(NNN)_region:MM, где NNN — количество населения в населённом пункте (вводится числом, которое не должно содержать пробелов, но может содержать запятые в качестве разделителя), а MM — двухбуквенный код страны (см. ISO 3166)"
},
"CoordScale": {
"label": "CoordScale",
"description": "масштаб отображения населённого пункта в maps.google.com. Принимает обратное масштабу значение, например, если нужен масштаб 1:300000, параметру следует присвоить значение 300000",
"type": "string",
"required": false,
"default": "100000"
},
"карта страны": {
"label": "карта страны",
"type": "string",
"required": false
},
"карта региона": {
"label": "карта региона",
"type": "string",
"required": false
},
"карта района": {
"label": "карта района",
"type": "string",
"required": false
},
"регион": {
"label": "регион",
"type": "string",
"required": false,
"description": "название региона"
},
"регион в таблице": {
"label": "регион в таблице",
"type": "string",
"required": false,
"description": "название региона, отображаемое в таблице. Этот параметр нужен тогда, когда значения параметра «Регион», используемого для поиска позиционной карты, недостаточно (автоматическая ссылка будет вести не туда). Пример: Регион = Вашингтон|Регион в таблице = Вашингтон (штат)|Вашингтон"
},
"вид района": {
"label": "вид района",
"description": "Муниципальный район/Городской округ",
"type": "string",
"required": false
},
"район": {
"label": "район",
"type": "string",
"required": false,
"description": "название района"
},
"район в таблице": {
"label": "район в таблице",
"type": "string",
"required": false,
"description": "название района в таблице"
},
"вид поселения": {
"label": "вид поселения",
"description": "Сельское поселение/Городское поселение",
"type": "string",
"required": false
},
"поселение": {
"label": "поселение",
"type": "string",
"required": false
},
"поселение в таблице": {
"label": "поселение в таблице",
"type": "string",
"required": false
},
"внутреннее деление": {
"label": "внутреннее деление",
"type": "string",
"required": false
},
"вид главы": {
"label": "вид главы",
"type": "string",
"required": false,
"description": "специфичное для конкретного населённого пункта название должности его главы, например Мэр, Глава администрации и пр. Если отображаемое значение отличается от названия статьи в которой описан вид главы и требуется вставить вики-ссылку — надо вместо | использовать |. Например, Аким (чин)|Аким"
},
"глава": {
"label": "глава",
"type": "string",
"required": false,
"description": "полное имя главы населённого пункта"
},
"дата основания": {
"label": "дата основания",
"type": "string",
"required": false,
"description": "год основания населённого пункта, если он известен. Если неизвестен, то используется следующий параметр первое упоминание. Год записывается числом, без вики-разметки. Полную дату можно указать с помощью такой конструкции: 11 ноябряШаблон:Ъъ Шаблон:Хх2005"
},
"первое упоминание": {
"label": "первое упоминание",
"type": "string",
"required": false,
"description": "год первого упоминания населённого пункта. Указывается, если не известна дата основания"
},
"прежние имена": {
"label": "прежние имена",
"type": "string",
"required": false,
"description": "список прежних названий населённого пункта. Указывается с помощью специального шаблона в таком формате: Шаблон:НП-ПН. год1 — дата, до которой населённый пункт носил имя1, год2 — дата, до которой населённый пункт носил имя2, и так далее. Поддерживается до 15 имён"
},
"статус с": {
"label": "статус с",
"type": "string",
"required": false,
"description": "год присвоения текущего статуса населённого пункта (может совпадать с датой основания). Записывается числом, без вики-разметки"
},
"площадь": {
"label": "площадь",
"type": "string",
"required": false,
"description": "площадь населённого пункта в квадратных километрах. Записывается числом, без вики-разметки. Вид высоты — вид высоты населённого пункта, например Высота над уровнем моря, Средняя высота и пр."
},
"высота центра НП": {
"label": "высота центра НП",
"type": "string",
"required": false,
"description": " высота центра (или другая, указанная в предыдущем параметре) населённого пункта. Записывается количеством метров, без вики-разметки"
},
"климат": {
"label": "климат",
"type": "string",
"required": false,
"description": " тип климата в населённом пункте"
},
"официальный язык": {
"label": "официальный язык",
"type": "string",
"required": false,
"description": "официальный язык населённого пункта. Заполняется только при отличии языка населённого пункта от официального языка страны"
},
"население": {
"label": "население",
"type": "string",
"required": false,
"description": "количество населения, человек (только число)"
},
"год переписи": {
"label": "год переписи",
"type": "string",
"required": false,
"description": "год переписи или подсчёта населения. Записывается числом, без вики-разметки"
},
"плотность": {
"label": "плотность",
"type": "string",
"required": false,
"description": "плотность населения, человек на км² (только число)"
},
"агломерация": {
"label": "агломерация",
"type": "string",
"required": false,
"description": "количество населения в городской агломерации"
},
"национальный состав": {
"label": "национальный состав",
"type": "string",
"required": false,
"description": "национальный состав. При наличии информации через
перечисляются наибольшие национальные общины с указанием процентов от общего населения города"
},
"конфессиональный состав": {
"label": "конфессиональный состав",
"type": "string",
"required": false,
"description": "конфессиональный состав. При наличии информации через
перечисляются наибольшие религиозные общины с указанием процентов от общего населения населённого пункта"
},
"этнохороним": {
"label": "этнохороним",
"type": "string",
"required": false,
"description": "название жителей населённого пункта (если оно не очевидно, например архангелогородцы для Архангельска)"
},
"телефонный код": {
"label": "телефонный код",
"type": "string",
"required": false,
"description": "международный телефонный код, например +7 для России"
},
"почтовый индекс": {
"label": "почтовый индекс",
"type": "string",
"required": false,
"description": "заполняется, если у населённого пункта один почтовый индекс (например, 188836)"
},
"почтовые индексы": {
"label": "почтовые индексы",
"type": "string",
"required": false,
"description": "заполняется, если у населённого пункта несколько почтовых индексов (в формате 188300—188310)"
},
"цифровой идентификатор": {
"label": "цифровой идентификатор",
"type": "string",
"required": false,
"description": "ОКАТО"
},
"цифровой идентификатор 2": {
"label": "цифровой идентификатор 2",
"type": "string",
"required": false,
"description": "ОКТМО"
},
"категория в Commons": {
"label": "категория в Commons",
"type": "string",
"required": false
},
"сайт": {
"label": "сайт",
"type": "string",
"required": false,
"description": "официальный сайт населённого пункта"
},
"язык сайта": {
"label": "язык сайта",
"type": "string",
"required": false,
"description": "языковой код языка официального сайта, если он отличен от русского, к примеру en. Код приводится по стандарту ISO 639-1, список кодов можно посмотреть в статье коды языков"
},
"язык сайта 2": {
"label": "язык сайта 2",
"type": "string",
"required": false,
"description": "второй языковой код языка сайта"
},
"язык сайта 3": {
"label": "язык сайта 3",
"type": "string",
"required": false,
"description": "третий языковой код языка сайта"
},
"язык сайта 4": {
"label": "язык сайта 4",
"type": "string",
"required": false,
"description": "четвёртый языковой код языка сайта"
},
"язык сайта 5": {
"label": "язык сайта 5",
"type": "string",
"required": false,
"description": "пятый языковой код языка сайта"
},
"add1n": {
"label": "add1n",
"type": "string",
"required": false,
"description": "название первого дополнительного параметра. Пишется с заглавной буквы"
},
"add1": {
"label": "add1",
"type": "string",
"required": false,
"description": " значение первого дополнительного параметра"
},
"add2n": {
"label": "add2n",
"type": "string",
"required": false,
"description": "название второго дополнительного параметра. Пишется с заглавной буквы"
},
"add2": {
"label": "add2",
"type": "string",
"required": false,
"description": "значение второго дополнительного параметра"
},
"add3n": {
"label": "add3n",
"type": "string",
"required": false,
"description": " \tназвание третьего дополнительного параметра. Пишется с заглавной буквы"
},
"add3": {
"label": "add3",
"type": "string",
"required": false,
"description": "значение третьего дополнительного параметра"
}
},
"format": "block"
}
</templatedata>
См. также
- {{Субъект РФ}}
- {{НП+Россия}} с отметками Москвы, административных центров региона, района, сельского поселения