Портал:История/Осиновский завод: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{НП | ||
+ | |статус = завод | ||
+ | |русское название = [http://etomesto.com/map-orenburg_kray-1851-1854/?x=64.430581&y=55.981885 Осиновский завод] | ||
+ | |оригинальное название = | ||
+ | |изображение = | ||
+ | |описание изображения = | ||
+ | |подчинение = | ||
+ | |страна = [https://ru.wikipedia.org/wiki/Российская_империя Российская империя] | ||
+ | |герб = | ||
+ | |флаг = | ||
+ | |описание герба = | ||
+ | |описание флага = | ||
+ | |ширина герба = | ||
+ | |ширина флага = | ||
+ | |lat_deg = |lat_min = |lat_sec = | ||
+ | |lon_deg = |lon_min = |lon_sec = | ||
+ | |CoordAddon = | ||
+ | |CoordScale = | ||
+ | |вид региона = губерния | ||
+ | |регион = Пермская | ||
+ | |регион в таблице = [https://ru.wikipedia.org/wiki/Пермская_губерния Пермская] | ||
+ | |вид района = уезд | ||
+ | |район = Шадринский | ||
+ | |район в таблице = [https://ru.wikipedia.org/wiki/Шадринский_уезд Шадринский] | ||
+ | |вид округа общины = | ||
+ | |округ общины = | ||
+ | |округ общины в таблице = | ||
+ | |вид общины = | ||
+ | |община = | ||
+ | |община в таблице = | ||
+ | |внутреннее деление = | ||
+ | |вид главы = | ||
+ | |глава = | ||
+ | |дата основания = | ||
+ | |первое упоминание = | ||
+ | |прежние имена = Усть-Миажский, [http://etomesto.com/map-genshtab_o-41/?x=64.612540&y=56.023097 Красный бор] | ||
+ | |статус с = | ||
+ | |площадь = | ||
+ | |вид высоты = | ||
+ | |высота центра НП = | ||
+ | |климат = | ||
+ | |официальный язык = | ||
+ | |население = | ||
+ | |год переписи = | ||
+ | |плотность = | ||
+ | |агломерация = | ||
+ | |национальный состав = | ||
+ | |конфессиональный состав = | ||
+ | |этнохороним = | ||
+ | |часовой пояс = | ||
+ | |DST = | ||
+ | |телефонный код = | ||
+ | |почтовый индекс = | ||
+ | |почтовые индексы = | ||
+ | |автомобильный код = | ||
+ | |вид идентификатора = | ||
+ | |цифровой идентификатор = | ||
+ | |категория в Commons = | ||
+ | |сайт = | ||
+ | |язык сайта = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
== История == | == История == | ||
*02.1921 - В Ишиме вспыхнуло кулацкое восстание (лозунгами которого были): «За чистую Советскую власть без коммунистов!», «Долой продразверстку!». Восстание докатило и до Усть-Миасской волости. Бандитами были взяты деревни: '''Осиновский заводчик''', Чихова (Шахматова), Вяткина...<ref>[http://ust-miass.ru/index.php/istoriya-sela/xx-vek/revolyutsiya-i-grazhdanskaya-vojna/213-vosstanie-v-fevrale-1921g-v-shadrinskom-uezde-khronologiya-sobytij Февраль 1921г. Хроника восстания в Шадринском уезде]</ref> | *02.1921 - В Ишиме вспыхнуло кулацкое восстание (лозунгами которого были): «За чистую Советскую власть без коммунистов!», «Долой продразверстку!». Восстание докатило и до Усть-Миасской волости. Бандитами были взяты деревни: '''Осиновский заводчик''', Чихова (Шахматова), Вяткина...<ref>[http://ust-miass.ru/index.php/istoriya-sela/xx-vek/revolyutsiya-i-grazhdanskaya-vojna/213-vosstanie-v-fevrale-1921g-v-shadrinskom-uezde-khronologiya-sobytij Февраль 1921г. Хроника восстания в Шадринском уезде]</ref> | ||
Строка 23: | Строка 85: | ||
'''Усть-Мияский з-д 894 об.(1 дом 4+6) гор. Шадринск''' | '''Усть-Мияский з-д 894 об.(1 дом 4+6) гор. Шадринск''' | ||
Симеон Андреев Горшков 49 лет, У него живет Шестериков | Симеон Андреев Горшков 49 лет, У него живет Шестериков | ||
+ | *Ф. Р-88, 1920-1975 гг., 43393 дела. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ (ОБЛИСПОЛКОМ) | ||
+ | Оп. 21— 1920-1933 гг. — раскулаченные. | ||
+ | д.74/40 237л "Документы (постановление, протоколы, доклады) по ликвидации кулачества, о спецпереселенцах", 17.01.1931-30.06.1931гг. | ||
+ | д.74а 218л "Документы (положение, постановления, протоколы) о спецпереселенцах. Списки раскулаченных", 22.02.1931-13.11.1931гг. | ||
+ | Оп. 22— 1925-1935 гг. — раскулаченные. | ||
== Государственный архив в г. Шадринске == | == Государственный архив в г. Шадринске == | ||
Строка 28: | Строка 95: | ||
Ф. 231 Троицкая церковь с. Маслянского Шадринского уезда Пермской губернии | Ф. 231 Троицкая церковь с. Маслянского Шадринского уезда Пермской губернии | ||
Опись № 2 дел постоянного хранения за 1815-1914 гг. | Опись № 2 дел постоянного хранения за 1815-1914 гг. | ||
+ | |||
№пп 12 Метрическая книга 1904-1906 326л | №пп 12 Метрическая книга 1904-1906 326л | ||
*с. Мехонское, Свято-Троицкая церковь | *с. Мехонское, Свято-Троицкая церковь | ||
Ф. 399. Свято-Троицкая церковь в с. Мехонском Шадринского уезда Пермской губернии | Ф. 399. Свято-Троицкая церковь в с. Мехонском Шадринского уезда Пермской губернии | ||
Опись № 1 дел постоянного хранения за 1846-1918 гг. | Опись № 1 дел постоянного хранения за 1846-1918 гг. | ||
+ | |||
№пп 20 Метрическая книга 1906 160л | №пп 20 Метрическая книга 1906 160л | ||
+ | |||
+ | В документах архивного фонда Богоявленской церкви в с. Усть-Миасском Шадринского уезда, в приход которой входила д. Осиновский | ||
+ | заводчик, имеются метрические книги за 1780-1788, 1824-1853, 1859-1864, 1901, 1907, 1908, 1910-1913 гг. | ||
+ | Метрической книги за 1906 г. на хранении не имеется. |
Текущая версия на 11:13, 23 февраля 2020
Завод | |
Осиновский завод | |
---|---|
Страна | Российская империя |
Губерния | [[Пермская]] |
Уезд | [[Шадринский]] |
История и география | |
Прежние названия | Усть-Миажский, Красный бор |
История
- 02.1921 - В Ишиме вспыхнуло кулацкое восстание (лозунгами которого были): «За чистую Советскую власть без коммунистов!», «Долой продразверстку!». Восстание докатило и до Усть-Миасской волости. Бандитами были взяты деревни: Осиновский заводчик, Чихова (Шахматова), Вяткина...[1]
Государственный Архив Свердловской Области
ИСПОВЕДНЫЕ КНИГИ ШАДРИНСКОГО УЕЗДА 1800 ГОДА (ГАСО. Ф.6. Оп.3)
- Д.638б том 3
Усть-Миасской слободы Богоявленский приход Усть-Мияский з-д 891об. (5 домов 29+27) Каргапольская вол. (лист 188 об.) Бешанцов, Петров, Корепин, Корепин (лист 189 ) Каренгин, Шишкин Усть-Мияский з-д 892 (13 домов 63+85) Мехонская вол. (лист 189 об.) Иван Иоакимов Вершинин 45 лет, Брат козма Иоакимов 37 лет, Талашев, Кошкаров, Юрьев, Юрьев, Смородин, Кузнецов. (лист 190) Кузнецов, Обольянов, Теплоухов, Агапитов, Мягкоступов. (лист 190 об.) Аншуков, Аншуков, Нелюбин, Долганов. (лист 191) Скороходов, Матушкин, Козлов, Зайцов. (лист 191 об.) Усть-Мияский з-д 894 об.(1 дом 4+6) гор. Шадринск Симеон Андреев Горшков 49 лет, У него живет Шестериков
- Ф. Р-88, 1920-1975 гг., 43393 дела. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ (ОБЛИСПОЛКОМ)
Оп. 21— 1920-1933 гг. — раскулаченные. д.74/40 237л "Документы (постановление, протоколы, доклады) по ликвидации кулачества, о спецпереселенцах", 17.01.1931-30.06.1931гг. д.74а 218л "Документы (положение, постановления, протоколы) о спецпереселенцах. Списки раскулаченных", 22.02.1931-13.11.1931гг. Оп. 22— 1925-1935 гг. — раскулаченные.
Государственный архив в г. Шадринске
- с. Маслянское, Знаменская церковь
Ф. 231 Троицкая церковь с. Маслянского Шадринского уезда Пермской губернии Опись № 2 дел постоянного хранения за 1815-1914 гг.
№пп 12 Метрическая книга 1904-1906 326л
- с. Мехонское, Свято-Троицкая церковь
Ф. 399. Свято-Троицкая церковь в с. Мехонском Шадринского уезда Пермской губернии Опись № 1 дел постоянного хранения за 1846-1918 гг.
№пп 20 Метрическая книга 1906 160л
В документах архивного фонда Богоявленской церкви в с. Усть-Миасском Шадринского уезда, в приход которой входила д. Осиновский заводчик, имеются метрические книги за 1780-1788, 1824-1853, 1859-1864, 1901, 1907, 1908, 1910-1913 гг.
Метрической книги за 1906 г. на хранении не имеется.