Панкратов, Иван Александрович: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Peandre2 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Значения|Понкратовы}} {{Персона |имя = Иван Александрович Панкратов |оригинал…») |
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 14 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 9: | Строка 9: | ||
|род деятельности = | |род деятельности = | ||
|дата рождения = 27.01.1914 | |дата рождения = 27.01.1914 | ||
− | |место рождения = | + | |место рождения = [https://ru.wikipedia.org/wiki/Полтавская Полтавская], [https://ru.wikipedia.org/wiki/Красноармейский_район_(Краснодарский_край) Красноармейский район], [https://ru.wikipedia.org/wiki/Краснодарский_край Краснодарский край] |
|подданство = | |подданство = | ||
|дата смерти = 30.07.1976 | |дата смерти = 30.07.1976 | ||
− | |место смерти = | + | |место смерти = г. Самара |
− | |отец = [[Понкратов, Александр Григорьевич|Александр | + | |отец = [[Понкратов, Александр Григорьевич|Александр Григорьевич]] |
|мать = | |мать = | ||
|супруг = | |супруг = | ||
− | |супруга = [[Пригоран, Александра Парфеньевна|Александра | + | |супруга = [[Пригоран, Александра Парфеньевна|Александра Парфеньевна]] |
− | |дети = | + | |дети = Жанна, [[Понкратова, Елена Ивановна|Елена]] |
|награды и премии = | |награды и премии = | ||
|автограф = | |автограф = | ||
Строка 24: | Строка 24: | ||
}} | }} | ||
− | '''Иван Александрович Панкратов''' ({{СС2|27|января|1914|09}}, | + | '''Иван Александрович Панкратов''' ({{СС2|27|января|1914|09}}, [https://ru.wikipedia.org/wiki/Полтавская Полтавская], [https://ru.wikipedia.org/wiki/Красноармейский_район_(Краснодарский_край) Красноармейский район], [https://ru.wikipedia.org/wiki/Краснодарский_край Краснодарский край], — {{СС2|30|июля|1976|}}, [http://ru.wikipedia.org/wiki/Самара г.Самара]) — геодезист. *инструктор Василеостровского райжилсоюза |
+ | *курсант курсов техников-геодезистов | ||
+ | *техник-геодезист-топограф ГУ геодезии и картографии при НКВД СССР | ||
+ | *старший техник-геодезист Госгеосъемки при СНК СССР | ||
+ | *старший техник геодезист-топограф комплексно-изыскательной группы "Ленгидеп" | ||
+ | |||
== Биография == | == Биография == | ||
+ | [[Файл:Pankratov IA.jpg|мини|thumb|right|200px|Фото из личного дела 1939 г.]] | ||
+ | *09(27).02(01).1914 - родился в ст. Полтавская Кубанской обл.. сейчас это станица Красноармейская Славянского района Краснодарского края | ||
+ | *11.07.1942 - родилась дочь Жанна, г. Мурманск. | ||
+ | *1942 - служба, Северный флот г. Мурманск. оперуполномоченный особого отдела НКВД береговой обороны главной базы СФ | ||
+ | *1942 - член ВКП(б) | ||
+ | *1943 - служба, Северный флот г. Мурманск. оперуполномоченный отдела контрразведки "Смерш" военно-воздушных сил СФ | ||
+ | *1944 - служба, Северный флот г. Мурманск. оперуполномоченный отдела контрразведки "Смерш" охраны водного района СФ | ||
+ | *09.06.1945 - присвоено звание капитан-лейтенант | ||
+ | *1945 - служба, Северный флот. ст. оперуполномоченный отдела контрразведки "Смерш" Кольского морского района СФ | ||
+ | *07.1946 - служба, Северный флот. ст. оперуполномоченный отдела контрразведки МГБ Иоканьгской военно-морской базы СФ | ||
+ | *1947 - служба, Краснодарский край. ст. оперуполномоченный Управления МГБ | ||
+ | *15.08.1947 - служба, Краснодарский край. уволен с действительной военной службы | ||
+ | *09.01.1950 - родилась дочь Елена с. Мурованные Куриловцы Винницкой обл. | ||
+ | *30.07.1976 - умер | ||
== Семья == | == Семья == | ||
== Награды == | == Награды == | ||
+ | *орден "Красной звезды" | ||
+ | *орден "Отечественной войны 2 степени" | ||
+ | *медаль "За оборону Заполярья" | ||
+ | *медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." | ||
+ | |||
== Документы == | == Документы == | ||
== Примечания == | == Примечания == |
Текущая версия на 16:39, 31 января 2020
Иван Александрович Панкратов | |
---|---|
Дата рождения: | 27 января 1914 |
Место рождения: | Полтавская, Красноармейский район, Краснодарский край |
Дата смерти: | 30 июля 1976 (62 года) |
Место смерти: | г. Самара |
Отец: | Александр Григорьевич |
Супруга: | Александра Парфеньевна |
Дети: | Жанна, Елена |
Иван Александрович Панкратов (09 [27] января 1914, Полтавская, Красноармейский район, Краснодарский край, — [30] июля 1976, г.Самара) — геодезист. *инструктор Василеостровского райжилсоюза
- курсант курсов техников-геодезистов
- техник-геодезист-топограф ГУ геодезии и картографии при НКВД СССР
- старший техник-геодезист Госгеосъемки при СНК СССР
- старший техник геодезист-топограф комплексно-изыскательной группы "Ленгидеп"
Содержание
Биография
- 09(27).02(01).1914 - родился в ст. Полтавская Кубанской обл.. сейчас это станица Красноармейская Славянского района Краснодарского края
- 11.07.1942 - родилась дочь Жанна, г. Мурманск.
- 1942 - служба, Северный флот г. Мурманск. оперуполномоченный особого отдела НКВД береговой обороны главной базы СФ
- 1942 - член ВКП(б)
- 1943 - служба, Северный флот г. Мурманск. оперуполномоченный отдела контрразведки "Смерш" военно-воздушных сил СФ
- 1944 - служба, Северный флот г. Мурманск. оперуполномоченный отдела контрразведки "Смерш" охраны водного района СФ
- 09.06.1945 - присвоено звание капитан-лейтенант
- 1945 - служба, Северный флот. ст. оперуполномоченный отдела контрразведки "Смерш" Кольского морского района СФ
- 07.1946 - служба, Северный флот. ст. оперуполномоченный отдела контрразведки МГБ Иоканьгской военно-морской базы СФ
- 1947 - служба, Краснодарский край. ст. оперуполномоченный Управления МГБ
- 15.08.1947 - служба, Краснодарский край. уволен с действительной военной службы
- 09.01.1950 - родилась дочь Елена с. Мурованные Куриловцы Винницкой обл.
- 30.07.1976 - умер
Семья
Награды
- орден "Красной звезды"
- орден "Отечественной войны 2 степени"
- медаль "За оборону Заполярья"
- медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."