Портал:Население/Кекур: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Peandre2 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{НП |статус = деревня |русское название = [http://etomesto.com/map-perm_chast-gubernii-1909/?x=63.11544…») |
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 64: | Строка 64: | ||
== Церковь == | == Церковь == | ||
Богоявленский храм впервые построен около 1643 года бывшим приказчиком Ирбитской слободы, верхотурским боярским сыном В. И. Муравьевым. Церковь была деревянной и имела один придел во имя святых мучеников Флора и Лавра. | Богоявленский храм впервые построен около 1643 года бывшим приказчиком Ирбитской слободы, верхотурским боярским сыном В. И. Муравьевым. Церковь была деревянной и имела один придел во имя святых мучеников Флора и Лавра. | ||
− | В приходе собора – северная часть Ирбита (160 домов) и 11 деревень: Чусовская (110 домов), Шмакова (127 домов), Фомина (750домов), Бобровка (13 домов), Лиханова (31 дом), Ерзовка (34 дома), Малыгина (34 дома), Мордяшиха (32 дома), Кокшариха (29 домов), Гаёва (39 домов), '''Кекур (40 домов)'''. | + | В приходе собора – северная часть Ирбита (160 домов) и 11 деревень: Чусовская (110 домов), Шмакова (127 домов), Фомина (750домов), Бобровка (13 домов), Лиханова (31 дом), Ерзовка (34 дома), Малыгина (34 дома), Мордяшиха (32 дома), Кокшариха (29 домов), Гаёва (39 домов), '''Кекур (40 домов)'''. Всех домов 724, в них проживает 2532 мужчины, 2 5 36 женщин. |
== Примечания == | == Примечания == |
Версия 22:37, 11 января 2020
Деревня | |
Кекур | |
---|---|
Страна | Российская империя |
Губерния | [[Пермская]] |
Уезд | [[Ирбитский]] |
История и география | |
Прежние названия | Кекурская, Какурова |
Кекур — деревня в Ирбитском уезде, Пермской губернии.
Население
Церковь
Богоявленский храм впервые построен около 1643 года бывшим приказчиком Ирбитской слободы, верхотурским боярским сыном В. И. Муравьевым. Церковь была деревянной и имела один придел во имя святых мучеников Флора и Лавра. В приходе собора – северная часть Ирбита (160 домов) и 11 деревень: Чусовская (110 домов), Шмакова (127 домов), Фомина (750домов), Бобровка (13 домов), Лиханова (31 дом), Ерзовка (34 дома), Малыгина (34 дома), Мордяшиха (32 дома), Кокшариха (29 домов), Гаёва (39 домов), Кекур (40 домов). Всех домов 724, в них проживает 2532 мужчины, 2 5 36 женщин.