Быковы: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 18 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
− | Image: | + | Image:Drevo_Bykov_140519.png|мини|2000px|обрамить|thumb|left|Генеалогическое древо "Быковы" |
− | rect | + | rect 700 1751 777 1786 [[Быков 1]] |
− | rect 0 | + | rect 0 1587 86 1731 [[Быков 2]] |
− | rect 96 | + | rect 369 1587 455 1731 [[Быков 3]] |
− | rect | + | rect 1392 1587 1478 1731 [[Быков 4]] |
− | rect | + | rect 204 1443 290 1567 [[Быков 9]] |
− | rect | + | rect 439 1423 525 1567 [[Быков 10]] |
− | rect | + | rect 535 1423 621 1567 [[Быков 11]] |
− | rect | + | rect 0 1259 86 1403 [[Быков 12]] |
− | rect | + | rect 96 1279 182 1403 [[Быков 13]] |
− | rect | + | rect 192 1299 273 1403 [[Быков 14]] |
− | rect 11 | + | rect 283 1259 369 1403 [[Быков 15]] |
− | rect | + | rect 379 1279 525 1403 [[Быков 16]] |
− | rect | + | rect 0 1115 86 1239 [[Быков 17]] |
− | rect | + | rect 96 1115 182 1239 [[Быков 18]] |
− | rect | + | rect 535 1279 621 1403 [[Быков 38]] |
− | rect 0 | + | rect 1108 1423 1194 1567 [[Быков 39]] |
− | rect 9 | + | rect 1677 1443 1763 1567 [[Быков 40]] |
− | rect 16 | + | rect 1112 1279 1190 1403 [[Быков 41]] |
− | rect | + | rect 680 1095 760 1239 [[Быков 42]] |
− | rect | + | rect 1453 1115 1533 1239 [[Быков 43]] |
− | rect | + | rect 1543 1135 1623 1239 [[Быков 44]] |
− | rect | + | rect 11 888 89 1012 [[Быков 45]] |
− | rect 106 | + | rect 390 908 468 1012 [[Быков 46]] |
− | rect | + | rect 1129 908 1207 1012 [[Быков 47]] |
− | rect | + | rect 1253 908 1338 1012 [[Быков 48]] |
− | rect | + | rect 1348 908 1433 1012 [[Быков 49]] |
− | rect | + | rect 0 661 100 805 [[Быков 50]] |
− | rect 102 | + | rect 9 474 92 578 [[Быков 51]] |
− | rect | + | rect 16 598 84 662 [[Быков 52]] |
− | rect | + | rect 290 721 376 805 [[Быков 53]] |
− | rect | + | rect 386 701 472 805 [[Быков 54]] |
− | rect | + | rect 482 701 568 805 [[Быков 55]] |
− | rect | + | rect 389 825 471 909 [[Быков 56]] |
− | rect | + | rect 106 494 189 578 [[Быков 57]] |
− | rect | + | rect 471 454 570 578 [[Быков Николай Васильев]] |
− | rect | + | rect 291 638 375 722 [[Быков 59]] |
− | rect | + | rect 20 267 143 331 [[Быков 60]] |
− | rect | + | rect 153 247 276 331 [[Московский, Александр Александрович]] |
− | rect | + | rect 102 371 194 495 [[Быков 62]] |
− | rect | + | rect 161 124 268 248 [[Быков 63]] |
− | rect | + | rect 286 247 370 331 [[Быков 64]] |
− | rect | + | rect 380 227 476 331 [[Быков 65]] |
− | rect | + | rect 486 247 569 331 [[Быков 66]] |
− | rect | + | rect 579 247 662 331 [[Быков 67]] |
− | rect | + | rect 672 247 755 331 [[Быков 68]] |
− | rect | + | rect 471 411 570 455 [[Сметанины]] |
− | rect | + | rect 713 681 785 805 [[Быков 70]] |
− | rect | + | rect 795 701 878 805 [[Быков 71]] |
− | rect | + | rect 888 701 960 805 [[Быков 72]] |
− | rect | + | rect 1540 681 1635 805 [[Быков 73]] |
− | rect | + | rect 1093 845 1164 909 [[Быков 74]] |
− | rect | + | rect 1163 845 1244 909 [[Быков 75]] |
− | rect | + | rect 766 514 847 578 [[Быков 76]] |
− | rect | + | rect 1004 494 1078 578 [[Быков 77]] |
− | rect | + | rect 765 267 849 331 [[Быков 78]] |
− | rect | + | rect 758 351 857 515 [[Быков 79]] |
− | rect | + | rect 859 227 1005 331 [[Быков 80]] |
+ | rect 1015 247 1098 331 [[Быков 81]] | ||
+ | rect 1108 247 1193 331 [[Быков 82]] | ||
+ | rect 1000 411 1084 495 [[Быков 83]] | ||
+ | rect 1183 514 1260 578 [[Быков 84]] | ||
+ | rect 1312 494 1389 578 [[Быков, Александр Григорьевич]] | ||
+ | rect 1917 474 1994 578 [[Быков, Иван Григорьевич]] | ||
+ | rect 1305 247 1397 331 [[Быков 87]] | ||
+ | rect 1407 247 1499 331 [[Быков 88]] | ||
+ | rect 1203 247 1295 331 [[Быков 89]] | ||
+ | rect 1279 431 1350 495 [[Быков 90]] | ||
+ | rect 1349 451 1423 495 [[Быков 91]] | ||
+ | rect 1509 247 1590 331 [[Быков 92]] | ||
+ | rect 1600 187 1740 331 [[Быкова, Екатерина Ивановна]] | ||
+ | rect 1750 247 1831 331 [[Быков 94]] | ||
+ | rect 1841 207 1941 331 [[Быков 95]] | ||
+ | rect 1951 207 2034 331 [[Быков 96]] | ||
+ | rect 2044 247 2123 331 [[Быков 97]] | ||
+ | rect 2133 227 2214 331 [[Быков 98]] | ||
+ | rect 2224 247 2303 331 [[Быков 99]] | ||
+ | rect 2313 207 2413 331 [[Быков 100]] | ||
+ | rect 1894 351 2018 475 [[Марковецкие]] | ||
+ | rect 1581 0 1659 84 [[Быков 102]] | ||
+ | rect 1669 0 1771 84 [[Быков 103]] | ||
+ | rect 1627 104 1713 188 [[Васильев, Иван Васильевич]] | ||
+ | rect 1443 908 1543 1012 [[Быков 105]] | ||
+ | rect 1543 1072 1623 1136 [[Быков 106]] | ||
+ | rect 1677 1279 1763 1403 [[Быков 107]] | ||
+ | rect 1633 1115 1719 1239 [[Быков 108]] | ||
+ | rect 1729 1095 1801 1239 [[Быков 109]] | ||
+ | rect 1729 1032 1802 1096 [[Быков 114]] | ||
desc bottom-left | desc bottom-left | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Строка 65: | Строка 95: | ||
[[Категория:Рода Буинска]] | [[Категория:Рода Буинска]] | ||
<br clear="both" /> | <br clear="both" /> | ||
+ | БЫКОВ Василий Николаевич, 1886 г.р., место рожд.: г.Буинск, жил там же. Русский, мельник в колхозе. Арестован 31.3.35. Осужден Главным судом ТАССР 18.4.35 по ст. 58-7. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован 4.4.96. |
Текущая версия на 23:11, 25 ноября 2019
БЫКОВ Василий Николаевич, 1886 г.р., место рожд.: г.Буинск, жил там же. Русский, мельник в колхозе. Арестован 31.3.35. Осужден Главным судом ТАССР 18.4.35 по ст. 58-7. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован 4.4.96.