Быковы: различия между версиями

Материал из Буинский уезд (Буинск, Байбулатово, Кайрево, Бурундуки) - генеалогические исследовании
Перейти к навигации Перейти к поиску
 
(не показана 21 промежуточная версия этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
 
<imagemap>
 
<imagemap>
Image:Drevo Bikov.png|1000px|обрамить|thumb|left|Генеалогическое древо "Быковы"
+
Image:Drevo_Bykov_140519.png|мини|2000px|обрамить|thumb|left|Генеалогическое древо "Быковы"
rect 460 1504 537 1539 [[Быков 1]]
+
rect 700 1751 777 1786 [[Быков 1]]
rect 0 1340 86 1484 [[Быков 2]]
+
rect 0 1587 86 1731 [[Быков 2]]
rect 96 1340 182 1484 [[Быков 3]]
+
rect 369 1587 455 1731 [[Быков 3]]
rect 911 1340 997 1484 [[Быков 4]]
+
rect 1392 1587 1478 1731 [[Быков 4]]
rect 863 1176 949 1320 [[Быков 39]]
+
rect 204 1443 290 1567 [[Быков 9]]
rect 959 1196 1045 1320 [[Быков 40]]
+
rect 439 1423 525 1567 [[Быков 10]]
rect 867 1032 945 1156 [[Быков 41]]
+
rect 535 1423 621 1567 [[Быков 11]]
rect 516 868 596 1012 [[Быков 42]]
+
rect 0 1259 86 1403 [[Быков 12]]
rect 1126 888 1206 1012 [[Быков 43]]
+
rect 96 1279 182 1403 [[Быков 13]]
rect 1216 908 1296 1012 [[Быков 44]]
+
rect 192 1299 273 1403 [[Быков 14]]
rect 11 701 89 825 [[Быков 45]]
+
rect 283 1259 369 1403 [[Быков 15]]
rect 320 721 398 825 [[Быков 46]]
+
rect 379 1279 525 1403 [[Быков 16]]
rect 802 721 880 825 [[Быков 47]]
+
rect 0 1115 86 1239 [[Быков 17]]
rect 926 721 1011 825 [[Быков 48]]
+
rect 96 1115 182 1239 [[Быков 18]]
rect 1021 721 1106 825 [[Быков 49]]
+
rect 535 1279 621 1403 [[Быков 38]]
rect 0 474 100 618 [[Быков 50]]
+
rect 1108 1423 1194 1567 [[Быков 39]]
rect 9 287 92 391 [[Быков 51]]
+
rect 1677 1443 1763 1567 [[Быков 40]]
rect 16 411 84 475 [[Быков 52]]
+
rect 1112 1279 1190 1403 [[Быков 41]]
rect 220 534 306 618 [[Быков 53]]
+
rect 680 1095 760 1239 [[Быков 42]]
rect 316 514 402 618 [[Быков 54]]
+
rect 1453 1115 1533 1239 [[Быков 43]]
rect 412 514 498 618 [[Быков 55]]
+
rect 1543 1135 1623 1239 [[Быков 44]]
rect 319 638 401 722 [[Быков 56]]
+
rect 11 888 89 1012 [[Быков 45]]
rect 106 307 189 391 [[Быков 57]]
+
rect 390 908 468 1012 [[Быков 46]]
rect 330 267 429 391 [[Быков 58]]
+
rect 1129 908 1207 1012 [[Быков 47]]
rect 221 451 305 535 [[Быков 59]]
+
rect 1253 908 1338 1012 [[Быков 48]]
rect 78 100 139 144 [[Быков 60]]
+
rect 1348 908 1433 1012 [[Быков 49]]
rect 149 80 228 144 [[Быков 61]]
+
rect 0 661 100 805 [[Быков 50]]
rect 102 224 194 308 [[Быков 62]]
+
rect 9 474 92 578 [[Быков 51]]
rect 238 60 322 144 [[Быков 63]]
+
rect 16 598 84 662 [[Быков 52]]
rect 332 40 428 144 [[Быков 64]]
+
rect 290 721 376 805 [[Быков 53]]
rect 438 60 521 144 [[Быков 65]]
+
rect 386 701 472 805 [[Быков 54]]
rect 330 224 429 268 [[Быков 66]]
+
rect 482 701 568 805 [[Быков 55]]
rect 508 494 580 618 [[Быков 67]]
+
rect 389 825 471 909 [[Быков 56]]
rect 590 514 673 618 [[Быков 68]]
+
rect 106 494 189 578 [[Быков 57]]
rect 683 514 755 618 [[Быков 69]]
+
rect 471 454 570 578 [[Быков Николай Васильев]]
rect 1092 494 1187 618 [[Быков 70]]
+
rect 291 638 375 722 [[Быков 59]]
rect 766 658 837 722 [[Быков 71]]
+
rect 20 267 143 331 [[Быков 60]]
rect 836 658 917 722 [[Быков 72]]
+
rect 153 247 276 331 [[Московский, Александр Александрович]]
rect 616 327 697 391 [[Быков 73]]
+
rect 102 371 194 495 [[Быков 62]]
rect 745 307 819 391 [[Быков 74]]
+
rect 161 124 268 248 [[Быков 63]]
rect 615 80 699 144 [[Быков 75]]
+
rect 286 247 370 331 [[Быков 64]]
rect 608 164 707 328 [[Быков 76]]
+
rect 380 227 476 331 [[Быков 65]]
rect 709 40 855 144 [[Быков 77]]
+
rect 486 247 569 331 [[Быков 66]]
rect 741 224 825 308 [[Быков 78]]
+
rect 579 247 662 331 [[Быков 67]]
rect 1000 307 1077 391 [[Быков 79]]
+
rect 672 247 755 331 [[Быков 68]]
rect 1203 287 1280 391 [[Быков 80]]
+
rect 471 411 570 455 [[Сметанины]]
rect 865 80 939 144 [[Быков 81]]
+
rect 713 681 785 805 [[Быков 70]]
rect 949 0 1049 144 [[Быков 82]]
+
rect 795 701 878 805 [[Быков 71]]
rect 1059 20 1159 144 [[Быков 83]]
+
rect 888 701 960 805 [[Быков 72]]
rect 1169 20 1252 144 [[Быков 84]]
+
rect 1540 681 1635 805 [[Быков 73]]
rect 1262 60 1341 144 [[Быков 85]]
+
rect 1093 845 1164 909 [[Быков 74]]
rect 1351 40 1432 144 [[Быков 86]]
+
rect 1163 845 1244 909 [[Быков 75]]
rect 1442 60 1521 144 [[Быков 87]]
+
rect 766 514 847 578 [[Быков 76]]
rect 1531 20 1631 144 [[Быков 88]]
+
rect 1004 494 1078 578 [[Быков 77]]
rect 1180 164 1304 288 [[Быков 89]]
+
rect 765 267 849 331 [[Быков 78]]
rect 1116 721 1216 825 [[Быков 90]]
+
rect 758 351 857 515 [[Быков 79]]
rect 1216 845 1296 909 [[Быков 91]]
+
rect 859 227 1005 331 [[Быков 80]]
 +
rect 1015 247 1098 331 [[Быков 81]]
 +
rect 1108 247 1193 331 [[Быков 82]]
 +
rect 1000 411 1084 495 [[Быков 83]]
 +
rect 1183 514 1260 578 [[Быков 84]]
 +
rect 1312 494 1389 578 [[Быков, Александр Григорьевич]]
 +
rect 1917 474 1994 578 [[Быков, Иван Григорьевич]]
 +
rect 1305 247 1397 331 [[Быков 87]]
 +
rect 1407 247 1499 331 [[Быков 88]]
 +
rect 1203 247 1295 331 [[Быков 89]]
 +
rect 1279 431 1350 495 [[Быков 90]]
 +
rect 1349 451 1423 495 [[Быков 91]]
 +
rect 1509 247 1590 331 [[Быков 92]]
 +
rect 1600 187 1740 331 [[Быкова, Екатерина Ивановна]]
 +
rect 1750 247 1831 331 [[Быков 94]]
 +
rect 1841 207 1941 331 [[Быков 95]]
 +
rect 1951 207 2034 331 [[Быков 96]]
 +
rect 2044 247 2123 331 [[Быков 97]]
 +
rect 2133 227 2214 331 [[Быков 98]]
 +
rect 2224 247 2303 331 [[Быков 99]]
 +
rect 2313 207 2413 331 [[Быков 100]]
 +
rect 1894 351 2018 475 [[Марковецкие]]
 +
rect 1581 0 1659 84 [[Быков 102]]
 +
rect 1669 0 1771 84 [[Быков 103]]
 +
rect 1627 104 1713 188 [[Васильев, Иван Васильевич]]
 +
rect 1443 908 1543 1012 [[Быков 105]]
 +
rect 1543 1072 1623 1136 [[Быков 106]]
 +
rect 1677 1279 1763 1403 [[Быков 107]]
 +
rect 1633 1115 1719 1239 [[Быков 108]]
 +
rect 1729 1095 1801 1239 [[Быков 109]]
 +
rect 1729 1032 1802 1096 [[Быков 114]]
 
desc bottom-left
 
desc bottom-left
 
</imagemap>
 
</imagemap>
Строка 65: Строка 95:
 
[[Категория:Рода Буинска]]
 
[[Категория:Рода Буинска]]
 
<br clear="both" />
 
<br clear="both" />
 +
БЫКОВ Василий Николаевич, 1886 г.р., место рожд.: г.Буинск, жил там же. Русский, мельник в колхозе. Арестован 31.3.35. Осужден Главным судом ТАССР 18.4.35 по ст. 58-7. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован 4.4.96.

Текущая версия на 23:11, 25 ноября 2019

Быков 1Быков 2Быков 3Быков 4Быков 9Быков 10Быков 11Быков 12Быков 13Быков 14Быков 15Быков 16Быков 17Быков 18Быков 38Быков 39Быков 40Быков 41Быков 42Быков 43Быков 44Быков 45Быков 46Быков 47Быков 48Быков 49Быков 50Быков 51Быков 52Быков 53Быков 54Быков 55Быков 56Быков 57Быков Николай ВасильевБыков 59Быков 60Московский, Александр АлександровичБыков 62Быков 63Быков 64Быков 65Быков 66Быков 67Быков 68СметаниныБыков 70Быков 71Быков 72Быков 73Быков 74Быков 75Быков 76Быков 77Быков 78Быков 79Быков 80Быков 81Быков 82Быков 83Быков 84Быков, Александр ГригорьевичБыков, Иван ГригорьевичБыков 87Быков 88Быков 89Быков 90Быков 91Быков 92Быкова, Екатерина ИвановнаБыков 94Быков 95Быков 96Быков 97Быков 98Быков 99Быков 100МарковецкиеБыков 102Быков 103Васильев, Иван ВасильевичБыков 105Быков 106Быков 107Быков 108Быков 109Быков 114
Генеалогическое древо "Быковы"


БЫКОВ Василий Николаевич, 1886 г.р., место рожд.: г.Буинск, жил там же. Русский, мельник в колхозе. Арестован 31.3.35. Осужден Главным судом ТАССР 18.4.35 по ст. 58-7. Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован 4.4.96.