Портал:География/Богрицовщина: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Peandre2 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{НП |статус = деревня |русское название = [http://etomesto.com/map-belarus_verstovka_centr/?x=27.241662…») |
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 23 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 18: | Строка 18: | ||
|CoordScale = | |CoordScale = | ||
|вид региона = губерния | |вид региона = губерния | ||
− | |регион = | + | |регион = Минская |
− | |регион в таблице = [https://ru.wikipedia.org/wiki/ | + | |регион в таблице = [https://ru.wikipedia.org/wiki/Минская_губерния Минская] |
|вид района = уезд | |вид района = уезд | ||
− | |район = | + | |район = Минский |
− | |район в таблице = [https://ru.wikipedia.org/wiki/ | + | |район в таблице = [https://ru.wikipedia.org/wiki/Минский_уезд Минский] |
|вид округа общины = | |вид округа общины = | ||
|округ общины = | |округ общины = | ||
Строка 34: | Строка 34: | ||
|дата основания = | |дата основания = | ||
|первое упоминание = | |первое упоминание = | ||
− | |прежние имена = | + | |прежние имена = Багрецовщина, Багрыцоўшчына |
|статус с = | |статус с = | ||
|площадь = | |площадь = | ||
Строка 60: | Строка 60: | ||
|язык сайта = | |язык сайта = | ||
}} | }} | ||
− | ''' | + | '''Богрицовщина''' — деревня в [https://ru.wikipedia.org/wiki/Минский_уезде Минском уезде], [https://ru.wikipedia.org/wiki/Минская_губерния Минской губернии]. |
== География == | == География == | ||
− | В | + | |
+ | *В Списке населенных мест Минской губ. за 1857 г.: <br> | ||
+ | '''''Багрицовщизна''''' - деревня Койдановского прихода Римско-Католического вероисповедания <ref> [https://www.prlib.ru/item/466836 Списки населенных мест Минской губ. по уездам, приходам, еврейским обществам со сведениями об их расположении и народонаселении : 1857 г. - 1857. - 803 л.. - (Фонд Центрального статистического комитета МВД. Опись № 4) стр.264]</ref><br> | ||
+ | Название на языке жителей - Bagrycowzezyzna. <br> | ||
+ | При какой находится воде - при реке Ру...... <br> | ||
+ | Число прихожан обоего пола - 23. <br> | ||
+ | Племени польского. <br> | ||
+ | Помещичьи крестьяне.<br> | ||
+ | '''''Багрицевщина''''' - деревня Станьково прихода Петро-Павловской церкви<ref> [https://www.prlib.ru/item/466836 Списки населенных мест Минской губ. по уездам, приходам, еврейским обществам со сведениями об их расположении и народонаселении : 1857 г. - 1857. - 803 л.. - (Фонд Центрального статистического комитета МВД. Опись № 4) стр.204]</ref>. <br> | ||
+ | При речке Россе. <br> | ||
+ | Число прихожан обоего пола - 57. <br> | ||
+ | Белорусского племени. Помещичьего ведомства.<br> | ||
+ | |||
+ | *В Списке населенных мест Минской губернии за 1909 г ''Богрицовщина'' — деревня 3-го стана Станьковской волости Минского уезда в 35-и верстах от уездного города с 29 дворами и 161 жителями <ref> [http://elib.shpl.ru/nodes/25877#mode/inspect/page/29/zoom/9 Список населенных мест Минской губернии. - Минск, 1909.]</ref>.<br /> | ||
== Примечания == | == Примечания == | ||
{{примечания}} | {{примечания}} | ||
− | [[Категория:Населённые пункты | + | [[Категория:Населённые пункты Минского уезда]] |
Текущая версия на 13:58, 14 августа 2019
Деревня | |
Богрицовщина | |
---|---|
Страна | Российская империя |
Губерния | [[Минская]] |
Уезд | [[Минский]] |
История и география | |
Прежние названия | Багрецовщина, Багрыцоўшчына |
Богрицовщина — деревня в Минском уезде, Минской губернии.
География
- В Списке населенных мест Минской губ. за 1857 г.:
Багрицовщизна - деревня Койдановского прихода Римско-Католического вероисповедания [1]
Название на языке жителей - Bagrycowzezyzna.
При какой находится воде - при реке Ру......
Число прихожан обоего пола - 23.
Племени польского.
Помещичьи крестьяне.
Багрицевщина - деревня Станьково прихода Петро-Павловской церкви[2].
При речке Россе.
Число прихожан обоего пола - 57.
Белорусского племени. Помещичьего ведомства.
- В Списке населенных мест Минской губернии за 1909 г Богрицовщина — деревня 3-го стана Станьковской волости Минского уезда в 35-и верстах от уездного города с 29 дворами и 161 жителями [3].
Примечания
- ↑ Списки населенных мест Минской губ. по уездам, приходам, еврейским обществам со сведениями об их расположении и народонаселении : 1857 г. - 1857. - 803 л.. - (Фонд Центрального статистического комитета МВД. Опись № 4) стр.264
- ↑ Списки населенных мест Минской губ. по уездам, приходам, еврейским обществам со сведениями об их расположении и народонаселении : 1857 г. - 1857. - 803 л.. - (Фонд Центрального статистического комитета МВД. Опись № 4) стр.204
- ↑ Список населенных мест Минской губернии. - Минск, 1909.