Портал:География/Богрицовщина: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 62: | Строка 62: | ||
'''Богрицовщина''' — деревня в [https://ru.wikipedia.org/wiki/Минский_уезде Минском уезде], [https://ru.wikipedia.org/wiki/Минская_губерния Минской губернии]. | '''Богрицовщина''' — деревня в [https://ru.wikipedia.org/wiki/Минский_уезде Минском уезде], [https://ru.wikipedia.org/wiki/Минская_губерния Минской губернии]. | ||
== География == | == География == | ||
+ | |||
+ | [https://www.prlib.ru/item/466836 Списки населенных мест Минской губ. по уездам, приходам, еврейским обществам со сведениями об их расположении и народонаселении : 1857 г. - 1857. - 803 л.. - (Фонд Центрального статистического комитета МВД. Опись № 4)] | ||
+ | |||
В «Списоке населенных мест Минской губернии. - Минск, 1909" ''Богрицовщина'' — деревня 3-го стана Станбковской волости Минского уезда в 35-и верстах от уездного города с 29 дворами и 161 жителями <ref> [http://elib.shpl.ru/nodes/25877#mode/inspect/page/29/zoom/9 Список населенных мест Минской губернии. - Минск, 1909.]</ref>.<br /> | В «Списоке населенных мест Минской губернии. - Минск, 1909" ''Богрицовщина'' — деревня 3-го стана Станбковской волости Минского уезда в 35-и верстах от уездного города с 29 дворами и 161 жителями <ref> [http://elib.shpl.ru/nodes/25877#mode/inspect/page/29/zoom/9 Список населенных мест Минской губернии. - Минск, 1909.]</ref>.<br /> | ||
Версия 15:59, 9 августа 2019
Деревня | |
Богрицовщина | |
---|---|
Страна | Российская империя |
Губерния | [[Минская]] |
Уезд | [[Минский]] |
История и география | |
Прежние названия | Багрецовщина |
Богрицовщина — деревня в Минском уезде, Минской губернии.
География
В «Списоке населенных мест Минской губернии. - Минск, 1909" Богрицовщина — деревня 3-го стана Станбковской волости Минского уезда в 35-и верстах от уездного города с 29 дворами и 161 жителями [1].