Дмитрий Антипин (Трусенев): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Peandre2 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «</noinclude> <imagemap> Image:Drevo Trusenev D A.png|мини|1200px|обрамить|thumb|left|Генеалогическое древо "Дмитрий Ант…») |
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
− | Image:Drevo Trusenev D A.png|мини| | + | Image:Drevo Trusenev D A.png|мини|2000px|обрамить|thumb|left|Генеалогическое древо "Дмитрий Антипин (Трусенев)" |
rect 860 534 964 638 [[Трусенева, Агриппина Александровна]] | rect 860 534 964 638 [[Трусенева, Агриппина Александровна]] | ||
rect 619 658 696 742 [[Трусенев 2]] | rect 619 658 696 742 [[Трусенев 2]] | ||
Строка 99: | Строка 99: | ||
rect 1994 227 2098 291 [[Трусенев 143]] | rect 1994 227 2098 291 [[Трусенев 143]] | ||
rect 2108 227 2212 291 [[Трусенев 144]] | rect 2108 227 2212 291 [[Трусенев 144]] | ||
− | rect 2222 207 2299 291 [[Трусенев | + | rect 2222 207 2299 291 [[Александр Петрович Трусенев]] |
rect 2309 227 2413 291 [[Трусенев 146]] | rect 2309 227 2413 291 [[Трусенев 146]] | ||
rect 2423 187 2522 291 [[Трусенев 147]] | rect 2423 187 2522 291 [[Трусенев 147]] |
Текущая версия на 00:15, 8 августа 2019