Агриппина Александровна Трусенева: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Peandre2 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «</noinclude> <imagemap> Image:Drevo TrusenevaAA.png|мини|1000px|обрамить|thumb|left|Генеалогическое древо "Трусенева Аг…») |
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Image:Drevo TrusenevaAA.png|мини|1000px|обрамить|thumb|left|Генеалогическое древо "Трусенева Агриппина Александровна" | Image:Drevo TrusenevaAA.png|мини|1000px|обрамить|thumb|left|Генеалогическое древо "Трусенева Агриппина Александровна" | ||
− | rect | + | rect 803 514 907 618 [[Трусенева, Агриппина Александровна]] |
− | rect | + | rect 584 638 661 722 [[Трусенев 2]] |
− | rect | + | rect 671 678 746 722 [[Трусенев 3]] |
− | rect | + | rect 544 742 617 826 [[Трусенев 4]] |
− | rect | + | rect 627 782 705 826 [[Трусенев 5]] |
− | rect | + | rect 532 846 628 970 [[Трусенев 6]] |
− | rect | + | rect 502 990 575 1094 [[Трусенев 7]] |
− | rect 0 | + | rect 585 1030 665 1094 [[Трусенев 8]] |
− | rect | + | rect 431 1114 533 1258 [[Трусенев 9]] |
− | rect | + | rect 543 1214 622 1258 [[Трусенев 10]] |
+ | rect 439 1278 525 1442 [[Трусенев 11]] | ||
+ | rect 439 1462 525 1606 [[Трусенев 12]] | ||
+ | rect 434 1626 530 1770 [[Трусенев 13]] | ||
+ | rect 583 247 669 331 [[Васильев, Иван Васильевич]] | ||
+ | rect 706 227 815 331 [[Трусенев 15]] | ||
+ | rect 825 227 934 331 [[Трусенев 16]] | ||
+ | rect 944 227 1024 331 [[Трусенев 17]] | ||
+ | rect 1034 207 1136 331 [[Трусенев 18]] | ||
+ | rect 806 351 905 515 [[Васильев, Василий Ефремович]] | ||
+ | rect 537 0 615 84 [[Трусенев 20]] | ||
+ | rect 625 0 727 84 [[Трусенев 21]] | ||
+ | rect 557 104 697 248 [[Быкова, Екатерина Ивановна]] | ||
+ | rect 0 534 104 618 [[Трусенев 23]] | ||
+ | rect 114 534 218 618 [[Трусенев 24]] | ||
+ | rect 228 534 320 618 [[Трусенев 25]] | ||
+ | rect 335 514 427 618 [[Трусенев 26]] | ||
+ | rect 1123 494 1218 618 [[Трусенев 27]] | ||
+ | rect 1228 514 1332 618 [[Трусенев 28]] | ||
+ | rect 215 227 319 331 [[Трусенев 29]] | ||
+ | rect 329 227 433 331 [[Трусенев 30]] | ||
+ | rect 443 227 547 331 [[Трусенев 31]] | ||
+ | rect 330 411 434 515 [[Трусенев 32]] | ||
+ | rect 1146 167 1290 331 [[Трусенев 33]] | ||
+ | rect 1300 227 1386 331 [[Трусенев 34]] | ||
+ | rect 1234 411 1326 515 [[Трусенев 35]] | ||
desc bottom-left | desc bottom-left | ||
</imagemap> | </imagemap> |
Версия 22:21, 31 июля 2019
Ошибка: неверное или отсутствующее изображение