Портал:Население/Сушаны: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 18 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{НП | {{НП | ||
|статус = деревня | |статус = деревня | ||
− | |русское название = [http://etomesto.com/map-karta-strelbickogo/?x=32. | + | |русское название = [http://etomesto.com/map-karta-strelbickogo/?x=32.304726&y=52.196236 Сушаны] |
|оригинальное название = | |оригинальное название = | ||
|изображение = | |изображение = | ||
Строка 62: | Строка 62: | ||
'''Сушаны''' — деревня в [https://ru.wikipedia.org/wiki/Новозыбковский_уезд Новозыбковском уезде], [https://ru.wikipedia.org/wiki/Черниговская_губерния Черниговской губернии]. | '''Сушаны''' — деревня в [https://ru.wikipedia.org/wiki/Новозыбковский_уезд Новозыбковском уезде], [https://ru.wikipedia.org/wiki/Черниговская_губерния Черниговской губернии]. | ||
== Население == | == Население == | ||
− | *1797 - | + | *1797 - деревня Сушаны: разночинцев нет, купцов нет, мещан нет, казаков нет, казачковых подсоседков нет, крестьян казенных 138, крестьян владельческих нет, всего 138 человек. <ref>Ведомость учиненная в Новгородско-Северском наместническом правлении 1797 года</ref> |
− | *1859 - | + | *1859 - 110 дворов и 651 жителей (308 мужчин, 343 женщины)<ref> Списки населенных мест Российской империи. 1866 [Вып. 48] : Черниговская губерния : ... по сведениям 1859 года</ref>. |
− | * | + | *1892 - число дворов 133, число жителей мужского пола 349, женского пола 311, всего 660; <ref>Список населенных мест Черниговской губернии, имеющих не менее 10 жителей по данным 1892 года</ref>. |
− | *1902 - число жителей мужского пола | + | *1902 - число жителей мужского пола 348, женского пола 351, всего – 699 человек<ref>Список населенных мест Черниговской губернии, 1902 год</ref> |
− | *[[ | + | |
+ | *[[Сушаны, погибшие в ВОВ 1941-1945|погибшие в Великой Отечественной Войне 1941-1945]] | ||
+ | |||
== Родословные == | == Родословные == | ||
− | *[[Жуковы]] | + | *[[Жуковы (Сушаны)]] |
+ | Жукова Мария Моисеевна 19.08.1901<br> | ||
+ | [https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1612972/ Жуков Антон Тихонович 1893 г.р.] | ||
*[[Кисельковы]] | *[[Кисельковы]] | ||
+ | Кисельков Андрей Евтехович<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital23465939/ Кисельков Ефим Максимович]<br> | ||
+ | [https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=55317152 Кисельков Степан Ефимович 1922 г.р. жена Киселькова Татьяна Евтиховна] <br> | ||
+ | |||
+ | [https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital23465937/ Кисельков Денис Дмитриевич 1892 г.р.]<br> | ||
+ | [https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital23465936/ Кисельков Дионисий Дмитриевич]<br> | ||
+ | [https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital23465930/ Кисельков Вениамин Дмитриевич 1889 г.р.] | ||
*[[Балевы]] | *[[Балевы]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Примечания == | == Примечания == |
Текущая версия на 16:54, 16 июля 2019
Деревня | |
Сушаны | |
---|---|
Страна | Российская империя |
Губерния | [[Черниговская]] |
Уезд | [[Новозыбковский]] |
История и география |
Сушаны — деревня в Новозыбковском уезде, Черниговской губернии.
Население
- 1797 - деревня Сушаны: разночинцев нет, купцов нет, мещан нет, казаков нет, казачковых подсоседков нет, крестьян казенных 138, крестьян владельческих нет, всего 138 человек. [1]
- 1859 - 110 дворов и 651 жителей (308 мужчин, 343 женщины)[2].
- 1892 - число дворов 133, число жителей мужского пола 349, женского пола 311, всего 660; [3].
- 1902 - число жителей мужского пола 348, женского пола 351, всего – 699 человек[4]
Родословные
Жукова Мария Моисеевна 19.08.1901
Жуков Антон Тихонович 1893 г.р.
Кисельков Андрей Евтехович
Кисельков Ефим Максимович
Кисельков Степан Ефимович 1922 г.р. жена Киселькова Татьяна Евтиховна
Кисельков Денис Дмитриевич 1892 г.р.
Кисельков Дионисий Дмитриевич
Кисельков Вениамин Дмитриевич 1889 г.р.
Примечания
- ↑ Ведомость учиненная в Новгородско-Северском наместническом правлении 1797 года
- ↑ Списки населенных мест Российской империи. 1866 [Вып. 48] : Черниговская губерния : ... по сведениям 1859 года
- ↑ Список населенных мест Черниговской губернии, имеющих не менее 10 жителей по данным 1892 года
- ↑ Список населенных мест Черниговской губернии, 1902 год