Портал:Население/Сушаны: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 62: | Строка 62: | ||
'''Сушаны''' — деревня в [https://ru.wikipedia.org/wiki/Новозыбковский_уезд Новозыбковском уезде], [https://ru.wikipedia.org/wiki/Черниговская_губерния Черниговской губернии]. | '''Сушаны''' — деревня в [https://ru.wikipedia.org/wiki/Новозыбковский_уезд Новозыбковском уезде], [https://ru.wikipedia.org/wiki/Черниговская_губерния Черниговской губернии]. | ||
== Население == | == Население == | ||
− | *1797 - | + | *1797 - деревня Сушаны: разночинцев нет, купцов нет, мещан нет, казаков нет, казачковых подсоседков нет, крестьян казенных 138, крестьян владельческих нет, всего 138 человек. <ref>Ведомость учиненная в Новгородско-Северском наместническом правлении 1797 года</ref> |
− | *1859 - с | + | *1859 - с 110 дворами и 651 жителями (308 мужчин, 343 женщины)<ref> Списки населенных мест Российской империи. 1866 [Вып. 48] : Черниговская губерния : ... по сведениям 1859 года</ref>. |
− | * | + | *1892 - число дворов 133, число жителей мужского пола 349, женского пола 311, всего 660; стан 2, участок земского начальника 3, участок судебного следователя 2, участок полицейского урядника 1<ref>Список населенных мест Черниговской губернии, имеющих не менее 10 жителей по данным 1892 года</ref>. |
− | *1902 - число жителей мужского пола | + | *1902 - число жителей мужского пола 348, женского пола 351, всего – 699 человек. Почтовый адрес – станция Новый Ропск.<ref>Список населенных мест Черниговской губернии, 1902 год</ref> |
− | *[[ | + | |
+ | *[[Сушаны, погибшие в ВОВ 1941-1945|погибшие в Великой Отечественной Войне 1941-1945]] | ||
+ | |||
== Родословные == | == Родословные == | ||
*[[Жуковы]] | *[[Жуковы]] |
Версия 16:47, 2 июля 2019
Деревня | |
Сушаны | |
---|---|
Страна | Российская империя |
Губерния | [[Черниговская]] |
Уезд | [[Новозыбковский]] |
История и география |
Сушаны — деревня в Новозыбковском уезде, Черниговской губернии.
Население
- 1797 - деревня Сушаны: разночинцев нет, купцов нет, мещан нет, казаков нет, казачковых подсоседков нет, крестьян казенных 138, крестьян владельческих нет, всего 138 человек. [1]
- 1859 - с 110 дворами и 651 жителями (308 мужчин, 343 женщины)[2].
- 1892 - число дворов 133, число жителей мужского пола 349, женского пола 311, всего 660; стан 2, участок земского начальника 3, участок судебного следователя 2, участок полицейского урядника 1[3].
- 1902 - число жителей мужского пола 348, женского пола 351, всего – 699 человек. Почтовый адрес – станция Новый Ропск.[4]
Родословные
Шевченко-Кирилловка-Шумиловка Грецкий
Примечания
- ↑ Ведомость учиненная в Новгородско-Северском наместническом правлении 1797 года
- ↑ Списки населенных мест Российской империи. 1866 [Вып. 48] : Черниговская губерния : ... по сведениям 1859 года
- ↑ Список населенных мест Черниговской губернии, имеющих не менее 10 жителей по данным 1892 года
- ↑ Список населенных мест Черниговской губернии, 1902 год