Портал:Население/Сушаны: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Peandre2 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{НП |статус = деревня |русское название = [http://etomesto.com/map-karta-strelbickogo/?x=32.193489&y=52…») |
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 68: | Строка 68: | ||
*[[Шумиловка, погибшие в ВОВ 1941-1945|погибшие в Великой Отечественной Войне 1941-1945]] | *[[Шумиловка, погибшие в ВОВ 1941-1945|погибшие в Великой Отечественной Войне 1941-1945]] | ||
== Родословные == | == Родословные == | ||
− | *[[ | + | *[[Жуковы]] |
− | * | + | *[[Балевы]] |
− | * | + | *[[Кисельковы]] |
[http://etomesto.com/map-rkka_n-36-v/?x=32.166625&y=52.103783 Шевченко-Кирилловка-Шумиловка] | [http://etomesto.com/map-rkka_n-36-v/?x=32.166625&y=52.103783 Шевченко-Кирилловка-Шумиловка] | ||
[https://books.google.ru/books?id=VMk7DwAAQBAJ&pg=PT46&lpg=PT46&dq=%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&source=bl&ots=IORsFioNBq&sig=ACfU3U0kGNKwp-3J9qOaR_CzKPP2lDgWzw&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiR-LPpwoThAhXvwsQBHVuvC_AQ6AEwAHoECAkQAQ#v=onepage&q=%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&f=false Грецкий] | [https://books.google.ru/books?id=VMk7DwAAQBAJ&pg=PT46&lpg=PT46&dq=%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&source=bl&ots=IORsFioNBq&sig=ACfU3U0kGNKwp-3J9qOaR_CzKPP2lDgWzw&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiR-LPpwoThAhXvwsQBHVuvC_AQ6AEwAHoECAkQAQ#v=onepage&q=%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&f=false Грецкий] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Примечания == | == Примечания == |
Версия 16:40, 2 июля 2019
Деревня | |
Сушаны | |
---|---|
Страна | Российская империя |
Губерния | [[Черниговская]] |
Уезд | [[Новозыбковский]] |
История и география |
Сушаны — деревня в Новозыбковском уезде, Черниговской губернии.
Население
- 1797 - Село Шумиловка: разночинцев нет, купцов нет, мещан нет, казаков нет, казачковых подсоседков нет, крестьян казенных 277, крестьян владельческих нет, всего 277 человек. [1]
- 1859 - с 147 дворами и 828 жителями (401 мужчин, 427 женщины). Церковь православная 1.[2].
- 1873 - число прихожан в 1770 году 430 мужчин и 396 женщин, в 1790 году 469 мужчин и 436 женщин, в 1810 году 521 мужчина и 529 женщин, в 1830 году 568 мужчин и 582 женщины, в 1850 году 609 мужчин и 676 женщин, в 1860 году 656 мужчин и 670 женщин.[3]
- 1902 - число жителей мужского пола 845, женского пола 862, всего – 1707 человек. Почтовый адрес – посад Чуровичи.[4]
- погибшие в Великой Отечественной Войне 1941-1945
Родословные
Шевченко-Кирилловка-Шумиловка Грецкий
Примечания
- ↑ Ведомость учиненная в Новгородско-Северском наместническом правлении 1797 года
- ↑ Списки населенных мест Российской империи. 1866 [Вып. 48] : Симбирская губерния : ... по сведениям 1859 года
- ↑ Историко-статистическое описание Черниговской епархии. Архиепископ Филарет. 1873 год
- ↑ Список населенных мест Черниговской губернии, 1902 год