Высоцкая, Елена Васильевна: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Peandre2 (обсуждение | вклад) (→Семья) |
Peandre2 (обсуждение | вклад) (→Семья) |
||
| Строка 29: | Строка 29: | ||
== Семья == | == Семья == | ||
| − | |||
| − | |||
== Награды == | == Награды == | ||
== Документы == | == Документы == | ||
== Примечания == | == Примечания == | ||
Версия 17:05, 5 марта 2019
| Елена Васильевна Высоцкая | |
|---|---|
| | |
| Дата рождения: | 1893 |
| Место рождения: | Шумиловка, Брянская область |
| Дата смерти: | около 1960 |
| Супруг: | Александр Григорьевич |
| Дети: | Иван, Тимофей, Матрена |
Елена Васильевна Высоцкая (1893,Шумиловка, Брянская область, — .
Содержание
Биография
- 19.02.1910 - в станице Полтавской вышла за муж за Понкратова Александра Григорьевича 1892 г.р.