Тимофей Иванов (Воиново): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Image:Drevo_TimofeiIvanov(Voinovo).png|мини|2500px|обрамить|thumb|left|Генеалогическое древо "Тимофей Иванов" | Image:Drevo_TimofeiIvanov(Voinovo).png|мини|2500px|обрамить|thumb|left|Генеалогическое древо "Тимофей Иванов" | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
rect 1772 1171 1845 1255 [[Тимофей Иванов 1]] | rect 1772 1171 1845 1255 [[Тимофей Иванов 1]] | ||
rect 117 944 212 1068 [[Тимофей Иванов 2]] | rect 117 944 212 1068 [[Тимофей Иванов 2]] | ||
Строка 26: | Строка 22: | ||
rect 750 637 862 781 [[Тимофей Иванов 20]] | rect 750 637 862 781 [[Тимофей Иванов 20]] | ||
rect 1281 677 1374 781 [[Тимофей Иванов 21]] | rect 1281 677 1374 781 [[Тимофей Иванов 21]] | ||
− | rect 1401 617 1502 781 [[ | + | rect 1401 617 1502 781 [[Федот Степанов (Кайрево)]] |
rect 2176 677 2269 781 [[Тимофей Иванов 23]] | rect 2176 677 2269 781 [[Тимофей Иванов 23]] | ||
− | rect 1411 801 1504 925 [[ | + | rect 1411 801 1504 925 [[Степан Семенов (Путятино)]] |
rect 654 534 733 638 [[Тимофей Иванов 25]] | rect 654 534 733 638 [[Тимофей Иванов 25]] | ||
rect 771 450 841 514 [[Тимофей Иванов 26]] | rect 771 450 841 514 [[Тимофей Иванов 26]] | ||
Строка 58: | Строка 54: | ||
rect 1745 307 1846 411 [[Тимофей Иванов 52]] | rect 1745 307 1846 411 [[Тимофей Иванов 52]] | ||
rect 1912 163 2013 267 [[Тимофей Иванов 53]] | rect 1912 163 2013 267 [[Тимофей Иванов 53]] | ||
− | rect 2023 123 2124 267 [[ | + | rect 2023 123 2124 267 [[Анастасия Николаевна]] |
rect 1967 287 2068 391 [[Тимофей Иванов 55]] | rect 1967 287 2068 391 [[Тимофей Иванов 55]] | ||
− | rect 2027 0 2121 124 [[ | + | rect 2027 0 2121 124 [[Песковы]] |
rect 2080 430 2164 514 [[Тимофей Иванов 165]] | rect 2080 430 2164 514 [[Тимофей Иванов 165]] | ||
rect 2174 410 2267 514 [[Тимофей Иванов 166]] | rect 2174 410 2267 514 [[Тимофей Иванов 166]] |
Текущая версия на 23:52, 8 ноября 2018