Тимофей Иванов (Воиново): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
− | Image:Drevo_TimofeiIvanov(Voinovo).png| | + | Image:Drevo_TimofeiIvanov(Voinovo).png|мини|2500px|обрамить|thumb|left|Генеалогическое древо "Тимофей Иванов" |
− | rect | + | rect 1772 1171 1845 1255 [[Тимофей Иванов 1]] |
− | rect | + | rect 117 944 212 1068 [[Тимофей Иванов 2]] |
− | rect | + | rect 436 964 531 1068 [[Тимофей Иванов 3]] |
− | rect | + | rect 1405 924 1509 1068 [[Тимофей Иванов 4]] |
+ | rect 2335 924 2430 1068 [[Тимофей Иванов 5]] | ||
+ | rect 2440 964 2553 1068 [[Тимофей Иванов 6]] | ||
+ | rect 2997 964 3109 1068 [[Тимофей Иванов 7]] | ||
+ | rect 3301 924 3396 1068 [[Тимофей Иванов 8]] | ||
+ | rect 3406 924 3501 1068 [[Тимофей Иванов 9]] | ||
+ | rect 1772 1088 1846 1172 [[Тимофей Иванов 10]] | ||
+ | rect 0 637 112 781 [[Тимофей Иванов 11]] | ||
+ | rect 122 637 217 781 [[Тимофей Иванов 12]] | ||
+ | rect 227 637 322 781 [[Тимофей Иванов 13]] | ||
+ | rect 117 841 212 945 [[Тимофей Иванов 14]] | ||
+ | rect 332 637 427 781 [[Тимофей Иванов 15]] | ||
+ | rect 437 637 532 781 [[Тимофей Иванов 16]] | ||
+ | rect 542 637 637 781 [[Тимофей Иванов 17]] | ||
+ | rect 428 861 541 965 [[Тимофей Иванов 18]] | ||
+ | rect 647 637 740 781 [[Тимофей Иванов 19]] | ||
+ | rect 750 637 862 781 [[Тимофей Иванов 20]] | ||
+ | rect 1281 677 1374 781 [[Тимофей Иванов 21]] | ||
+ | rect 1401 617 1502 781 [[Федот Степанов (Кайрево)]] | ||
+ | rect 2176 677 2269 781 [[Тимофей Иванов 23]] | ||
+ | rect 1411 801 1504 925 [[Степан Семенов (Путятино)]] | ||
+ | rect 654 534 733 638 [[Тимофей Иванов 25]] | ||
+ | rect 771 450 841 514 [[Тимофей Иванов 26]] | ||
+ | rect 760 574 853 638 [[Тимофей Иванов 27]] | ||
+ | rect 599 203 674 267 [[Тимофей Иванов 28]] | ||
+ | rect 684 203 759 267 [[Тимофей Иванов 29]] | ||
+ | rect 769 203 844 267 [[Тимофей Иванов 30]] | ||
+ | rect 854 203 929 267 [[Тимофей Иванов 31]] | ||
+ | rect 939 203 1014 267 [[Тимофей Иванов 32]] | ||
+ | rect 780 407 832 451 [[Тимофей Иванов 33]] | ||
+ | rect 851 430 921 514 [[Тимофей Иванов 34]] | ||
+ | rect 1301 410 1402 514 [[Тимофей Иванов 35]] | ||
+ | rect 1431 450 1508 514 [[Тимофей Иванов 36]] | ||
+ | rect 1745 410 1846 514 [[Тимофей Иванов 37]] | ||
+ | rect 1856 450 1933 514 [[Тимофей Иванов 38]] | ||
+ | rect 1964 390 2070 514 [[Тимофей Иванов 39]] | ||
+ | rect 1384 574 1452 618 [[Тимофей Иванов 40]] | ||
+ | rect 1451 574 1521 618 [[Тимофей Иванов 41]] | ||
+ | rect 1468 163 1569 267 [[Тимофей Иванов 42]] | ||
+ | rect 1579 163 1680 267 [[Тимофей Иванов 43]] | ||
+ | rect 1024 163 1125 267 [[Тимофей Иванов 44]] | ||
+ | rect 1135 163 1236 267 [[Тимофей Иванов 45]] | ||
+ | rect 1246 163 1347 267 [[Тимофей Иванов 46]] | ||
+ | rect 1357 163 1458 267 [[Тимофей Иванов 47]] | ||
+ | rect 1282 307 1383 411 [[Тимофей Иванов 48]] | ||
+ | rect 1468 60 1569 164 [[Тимофей Иванов 49]] | ||
+ | rect 1690 163 1791 267 [[Тимофей Иванов 50]] | ||
+ | rect 1801 163 1902 267 [[Тимофей Иванов 51]] | ||
+ | rect 1745 307 1846 411 [[Тимофей Иванов 52]] | ||
+ | rect 1912 163 2013 267 [[Тимофей Иванов 53]] | ||
+ | rect 2023 123 2124 267 [[Анастасия Николаевна]] | ||
+ | rect 1967 287 2068 391 [[Тимофей Иванов 55]] | ||
+ | rect 2027 0 2121 124 [[Песковы]] | ||
+ | rect 2080 430 2164 514 [[Тимофей Иванов 165]] | ||
+ | rect 2174 410 2267 514 [[Тимофей Иванов 166]] | ||
+ | rect 2277 410 2370 514 [[Тимофей Иванов 167]] | ||
+ | rect 2183 634 2262 678 [[Тимофей Иванов 168]] | ||
+ | rect 2279 637 2374 781 [[Тимофей Иванов 169]] | ||
+ | rect 2384 637 2497 781 [[Тимофей Иванов 170]] | ||
+ | rect 2507 637 2602 781 [[Тимофей Иванов 171]] | ||
+ | rect 2612 637 2724 781 [[Тимофей Иванов 172]] | ||
+ | rect 2441 821 2552 965 [[Тимофей Иванов 173]] | ||
+ | rect 2734 697 2818 781 [[Тимофей Иванов 174]] | ||
+ | rect 2828 717 2912 781 [[Тимофей Иванов 175]] | ||
+ | rect 2922 717 2999 781 [[Тимофей Иванов 176]] | ||
+ | rect 3009 717 3101 781 [[Тимофей Иванов 177]] | ||
+ | rect 3111 717 3188 781 [[Тимофей Иванов 178]] | ||
+ | rect 3198 717 3275 781 [[Тимофей Иванов 179]] | ||
+ | rect 3285 717 3377 781 [[Тимофей Иванов 180]] | ||
+ | rect 3006 821 3101 965 [[Тимофей Иванов 181]] | ||
+ | rect 3387 717 3449 781 [[Тимофей Иванов 182]] | ||
+ | rect 3459 717 3522 781 [[Тимофей Иванов 183]] | ||
+ | rect 3406 821 3501 925 [[Тимофей Иванов 184]] | ||
desc bottom-left | desc bottom-left | ||
</imagemap> | </imagemap> |
Текущая версия на 23:52, 8 ноября 2018