Портал:Население/Орлово: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Peandre2 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{НП |статус = село |русское название = [http://etomesto.com/map-voronezh_1792/?x=39.531425&y=51.763487 О…») |
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 66: | Строка 66: | ||
*1859 - 349 дворов и 2820 жителей (1362 м.п., 1458 ж.п.)<ref>[http://elib.shpl.ru/ru/nodes/16153-vyp-9-voronezhskaya-guberniya-po-svedeniyam-1859-goda-1865#mode/inspect/page/57/zoom/6 Списки населенных мест Российской империи. 1865 Вып. 9 : Воронежская губерния : ... по сведениям 1859 года]</ref>. | *1859 - 349 дворов и 2820 жителей (1362 м.п., 1458 ж.п.)<ref>[http://elib.shpl.ru/ru/nodes/16153-vyp-9-voronezhskaya-guberniya-po-svedeniyam-1859-goda-1865#mode/inspect/page/57/zoom/6 Списки населенных мест Российской империи. 1865 Вып. 9 : Воронежская губерния : ... по сведениям 1859 года]</ref>. | ||
== Родословные == | == Родословные == | ||
− | + | [[Песковы (Орлов)|Песковы]] | |
== Примечания == | == Примечания == | ||
{{примечания}} | {{примечания}} | ||
[[Категория:Населённые пункты Воронежского уезда]] | [[Категория:Населённые пункты Воронежского уезда]] |
Версия 21:00, 26 сентября 2018
Село | |
Орлово | |
---|---|
Страна | Российская империя |
Губерния | [[Воронежская]] |
Уезд | [[Воронежский]] |
История и география | |
Основан | 1645 |
Орлово — село в Воронежском уезде Воронежской губернии.
Население
- 1859 - 349 дворов и 2820 жителей (1362 м.п., 1458 ж.п.)[1].