Портал:Население/Вербка: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{НП | {{НП | ||
− | |статус | + | |статус = село |
− | |русское название | + | |русское название = [http://etomesto.com/map-ukraine_podolia_kam-podolsk-rittich/?x=29.269296&y=48.223541 Вербка] |
− | |оригинальное название | + | |оригинальное название = |
− | |изображение | + | |изображение = |
− | |описание изображения | + | |описание изображения = |
− | |подчинение | + | |подчинение = |
− | |страна | + | |страна = Российская империя |
− | |герб | + | |герб = |
− | |флаг | + | |флаг = |
− | |описание герба | + | |описание герба = |
− | |описание флага | + | |описание флага = |
− | |ширина герба | + | |ширина герба = |
− | |ширина флага | + | |ширина флага = |
|lat_deg = |lat_min = |lat_sec = | |lat_deg = |lat_min = |lat_sec = | ||
|lon_deg = |lon_min = |lon_sec = | |lon_deg = |lon_min = |lon_sec = | ||
− | |CoordAddon = | + | |CoordAddon = |
− | |CoordScale = | + | |CoordScale = |
− | |вид региона | + | |вид региона = губерния |
− | |регион | + | |регион = Подольская |
− | |регион в таблице | + | |регион в таблице = [https://ru.wikipedia.org/wiki/Ольгопольский_уезд Ольгопольский] |
− | |вид района | + | |вид района = уезд |
− | |район | + | |район = Ольгопольский |
− | |район в таблице | + | |район в таблице = |
|вид округа общины = | |вид округа общины = | ||
|округ общины = | |округ общины = | ||
Строка 31: | Строка 31: | ||
|внутреннее деление = | |внутреннее деление = | ||
|вид главы = | |вид главы = | ||
− | |глава | + | |глава = |
− | |дата основания | + | |дата основания = |
− | |первое упоминание | + | |первое упоминание = |
− | |прежние имена | + | |прежние имена = |
− | |статус с | + | |статус с = |
− | |площадь | + | |площадь = |
− | |вид высоты | + | |вид высоты = |
− | |высота центра НП | + | |высота центра НП = |
− | |климат | + | |климат = |
− | |официальный язык | + | |официальный язык = |
− | |население | + | |население = |
− | |год переписи | + | |год переписи = |
− | |плотность | + | |плотность = |
− | |агломерация | + | |агломерация = |
− | |национальный состав | + | |национальный состав = |
− | |конфессиональный состав = | + | |конфессиональный состав= |
− | |этнохороним | + | |этнохороним = |
− | |часовой пояс | + | |часовой пояс = |
− | |DST | + | |DST = |
− | |телефонный код | + | |телефонный код = |
− | |почтовый индекс | + | |почтовый индекс = |
− | |почтовые индексы | + | |почтовые индексы = |
|автомобильный код = | |автомобильный код = | ||
|вид идентификатора = | |вид идентификатора = | ||
Строка 60: | Строка 60: | ||
|язык сайта = | |язык сайта = | ||
}} | }} | ||
− | '''Вербка''' — село в [https://ru.wikipedia.org/wiki/ | + | '''Вербка''' — село в [https://ru.wikipedia.org/wiki/Подольская_губерния Подольской губернии], [https://ru.wikipedia.org/wiki/Ольгопольский_уезд Ольгопольского уезда]. |
== Население == | == Население == | ||
Версия 21:04, 10 сентября 2018
Село | |
Вербка | |
---|---|
Страна | Российская империя |
Губерния | [[Ольгопольский]] |
Уезд | Ольгопольский |
История и география |
Вербка — село в Подольской губернии, Ольгопольского уезда.
Содержание
Население
Церковь
Родословные
Мария Дмитриевна Вершигора (Кордонец) 1907-1980 место рождения Жабокрич Крыжопольский район возможно является родней Феодосии Дмитриевны Пригоран?