Портал:Население/Енбулатово: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Peandre2 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{НП |статус = село |русское название = [http://etomesto.com/map-ulyanovsk_simbirskaya-mende/?x=47.951443&y…») |
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 64: | Строка 64: | ||
*1859 - 120 дворов и 928 жителей (439 м.п., 489 ж.п.). <ref>[http://elib.shpl.ru/nodes/16870#mode/inspect/page/80/zoom/6 Списки населенных мест Российской империи. 1863 Вып. 39 : Симбирская губерния : ... по сведениям 1859 года]</ref>. | *1859 - 120 дворов и 928 жителей (439 м.п., 489 ж.п.). <ref>[http://elib.shpl.ru/nodes/16870#mode/inspect/page/80/zoom/6 Списки населенных мест Российской империи. 1863 Вып. 39 : Симбирская губерния : ... по сведениям 1859 года]</ref>. | ||
== Церковь == | == Церковь == | ||
+ | Храм деревянный, построен прихожанами в 1785 году, в 1855 году выстроен заново. Престолов в нем три: главный (холодный) в честь Покрова Пресвятые Богородицы и в приделах (теплый) в правом во имя Архистратига Божия Михаила и в левом во имя св. великомученика Димитрия Солунского. В деревне Тимбаевке есть деревянная часовня.<br> | ||
+ | Прихожан в с. Енбулатово (народность русские) в 170 дворах 582 мужчины и 583 женщины.<br> | ||
== Родословные == | == Родословные == |
Версия 11:20, 7 сентября 2018
Село | |
Енбулатово | |
---|---|
Страна | Российская империя |
Губерния | [[Симбирская]] |
Уезд | [[Буинский]] |
Стан | 2 |
История и география | |
Первое упоминание | 1667 |
Прежние названия | Русское Шамордино, Хыркасы |
Енбулатово — село в Буинском уезде, Симбирской губернии.
Содержание
Население
- 1859 - 120 дворов и 928 жителей (439 м.п., 489 ж.п.). [1].
Церковь
Храм деревянный, построен прихожанами в 1785 году, в 1855 году выстроен заново. Престолов в нем три: главный (холодный) в честь Покрова Пресвятые Богородицы и в приделах (теплый) в правом во имя Архистратига Божия Михаила и в левом во имя св. великомученика Димитрия Солунского. В деревне Тимбаевке есть деревянная часовня.
Прихожан в с. Енбулатово (народность русские) в 170 дворах 582 мужчины и 583 женщины.