Портал:Население/Новое: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Peandre2 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Лета 7096 деревня Новая прихода села Поповского «Деревня Новая на речке Язовке, а в ней б…») |
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{НП | ||
+ | |статус = село | ||
+ | |русское название = [http://etomesto.com/map-nn_mende/?x=44.250572&y=55.917599 Новое] | ||
+ | |оригинальное название = | ||
+ | |изображение = | ||
+ | |описание изображения = | ||
+ | |подчинение = | ||
+ | |страна = [https://ru.wikipedia.org/wiki/Российская_империя Российская империя] | ||
+ | |герб = | ||
+ | |флаг = | ||
+ | |описание герба = | ||
+ | |описание флага = | ||
+ | |ширина герба = | ||
+ | |ширина флага = | ||
+ | |lat_deg = |lat_min = |lat_sec = | ||
+ | |lon_deg = |lon_min = |lon_sec = | ||
+ | |CoordAddon = | ||
+ | |CoordScale = | ||
+ | |вид региона = губерния | ||
+ | |регион = Нижегородская | ||
+ | |регион в таблице = [https://ru.wikipedia.org/wiki/Нижегородская_губерния Нижегородская] | ||
+ | |вид района = уезд | ||
+ | |район = Нижегородский | ||
+ | |район в таблице = [[Портал:География/Арзамасский уезд|Нижегородский]] | ||
+ | |вид округа общины = стан | ||
+ | |округ общины = | ||
+ | |округ общины в таблице = | ||
+ | |вид общины = | ||
+ | |община = | ||
+ | |община в таблице = | ||
+ | |внутреннее деление = | ||
+ | |вид главы = помещики | ||
+ | |глава = | ||
+ | |дата основания = | ||
+ | |первое упоминание = | ||
+ | |прежние имена = | ||
+ | |статус с = | ||
+ | |площадь = | ||
+ | |вид высоты = | ||
+ | |высота центра НП = | ||
+ | |климат = | ||
+ | |официальный язык = | ||
+ | |население = | ||
+ | |год переписи = | ||
+ | |плотность = | ||
+ | |агломерация = | ||
+ | |национальный состав = | ||
+ | |конфессиональный состав = | ||
+ | |этнохороним = | ||
+ | |часовой пояс = | ||
+ | |DST = | ||
+ | |телефонный код = | ||
+ | |почтовый индекс = | ||
+ | |почтовые индексы = | ||
+ | |автомобильный код = | ||
+ | |вид идентификатора = | ||
+ | |цифровой идентификатор = | ||
+ | |категория в Commons = | ||
+ | |сайт = | ||
+ | |язык сайта = | ||
+ | }} | ||
+ | '''Новое''' — село в [[Портал:География/Нижегородский уезд|Нижегородском уезде]], [https://ru.wikipedia.org/wiki/Нижегородская_губерния Нижегородской губернии]. Мурашкинская пятина | ||
+ | == География == | ||
+ | В «Списке населённых мест» 1863 года (по сведениям 1859 года) №60 ''Новое'' — казенное село 1-го стана [https://ru.wikipedia.org/wiki/Нижегородский_уезд Нижегородского уезда] [https://ru.wikipedia.org/wiki/Нижегородская_губерния Нижегородской губернии] по правую сторону Казанского почтового тракта (на г. Василь из г.Нижнего Новгорода), в 63-х верстах от уездного города, при речке Язенке, с 107 дворами и 564 жителями (267 м.п., 297 ж.п.)<ref> [http://elib.shpl.ru/nodes/16029#mode/inspect/page/45/zoom/8 Списки населенных мест Российской империи. 1863 Вып. 25 : Нижегородская губерния : ... по сведениям 1859 года]</ref>. | ||
+ | |||
+ | == Примечания == | ||
+ | {{примечания}} | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Населённые пункты Нижегородского уезда]] | ||
+ | |||
Лета 7096 деревня Новая прихода села Поповского | Лета 7096 деревня Новая прихода села Поповского | ||
«Деревня Новая на речке Язовке, а в ней бортники на льготе, а изо льготы выдут в 100-м году: во дворе Иевко Семенов, четверть выти; во дворе Карпик Родивонов, четверть и пол четверти выти; во дворе Иванко Олексеев, четь и пол чети выти; во дворе Докучайко Прокофьев, четверть выти; во дворе Микифорко Ондреев, четь выти; во дворе Иванко Яковлев, четверть выти; во дворе Ларионко Иванов, четь и полчети выти; во дворе Иванко Игнатьев, четверть выти... | «Деревня Новая на речке Язовке, а в ней бортники на льготе, а изо льготы выдут в 100-м году: во дворе Иевко Семенов, четверть выти; во дворе Карпик Родивонов, четверть и пол четверти выти; во дворе Иванко Олексеев, четь и пол чети выти; во дворе Докучайко Прокофьев, четверть выти; во дворе Микифорко Ондреев, четь выти; во дворе Иванко Яковлев, четверть выти; во дворе Ларионко Иванов, четь и полчети выти; во дворе Иванко Игнатьев, четверть выти... |
Версия 19:35, 30 августа 2018
Село | |
Новое | |
---|---|
Страна | Российская империя |
Губерния | [[Нижегородская]] |
Уезд | [[Нижегородский]] |
История и география |
Новое — село в Нижегородском уезде, Нижегородской губернии. Мурашкинская пятина
География
В «Списке населённых мест» 1863 года (по сведениям 1859 года) №60 Новое — казенное село 1-го стана Нижегородского уезда Нижегородской губернии по правую сторону Казанского почтового тракта (на г. Василь из г.Нижнего Новгорода), в 63-х верстах от уездного города, при речке Язенке, с 107 дворами и 564 жителями (267 м.п., 297 ж.п.)[1].
Примечания
Лета 7096 деревня Новая прихода села Поповского
«Деревня Новая на речке Язовке, а в ней бортники на льготе, а изо льготы выдут в 100-м году: во дворе Иевко Семенов, четверть выти; во дворе Карпик Родивонов, четверть и пол четверти выти; во дворе Иванко Олексеев, четь и пол чети выти; во дворе Докучайко Прокофьев, четверть выти; во дворе Микифорко Ондреев, четь выти; во дворе Иванко Яковлев, четверть выти; во дворе Ларионко Иванов, четь и полчети выти; во дворе Иванко Игнатьев, четверть выти...
«Да на льготе ж, а изо льготы выдут 99-м году; во дворе Родька Молоков, четь выти; во дворе Ларька Олексеев четь выти; во дворе Нестерко Офремов, четь и пол чети выти; во дворе Федька Офреев да Олешка Семенов, да Онисимхо Нестеров, пол выти; во дворе Тренька Васильев четь выти; во дворе Васька Ондреев, четверть выти; во дворе Миня Иванов, четь выти; во дворе Парыга Семенов да В[а]ська Григорьев, пол выти; во дворе Данилко Васильев, пол чети выти; во дворе Петрунка Патрекеев, пол чети; во дворе Куземка Левонтьев четь выти; во дворе Михалко Петров четверть выти...»
«И всего в деревне Новой на льготе, а изо льготы выйдет по грамоте приказщика Рохмана Синцова в 100-м году, 8 дворов, а людей в них тож. Пашни 2 выти с четвертью и пол чети выти. Да на льготе ж, а изо льготы выдут в 99-м году 12 дворов, а людей в них 15 человек. Пашни 3 выти с четвертью и пол четверти выти. И обоего 20 дворов, а людей в них 23 человека. Пашни 6 вытей без чети, да впусте пашенных 5 мест дворовых, а дворы пожгла черемиса. Перелогу у живущих дворов мест дворовых 10 вытей без чети, да перелогу ж лесом поросло большим 2 выти с полувытью в поле, а в дву потому ж, земля добра, сена 150 копен...»