Мемориал "Березовая аллея": различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 3361: | Строка 3361: | ||
|- | |- | ||
|1791||Егорцев ММ||Ефр||13 01 43||6-6 | |1791||Егорцев ММ||Ефр||13 01 43||6-6 | ||
+ | |- | ||
+ | |870||Егунов ИП||С-т||20 02 43||3-5 | ||
+ | |- | ||
+ | |871||Ежиков ИВ||Ряд||20 05 43||3-5 | ||
+ | |- | ||
+ | |3360||Ежов В И||-||-||11-6 | ||
+ | |- | ||
+ | |872||Ежов НГ||Ряд||21 03 42||3-5 | ||
+ | |- | ||
+ | |1235||Ежов ПА||Ряд||15 04 42||4-7з | ||
+ | |- | ||
+ | |1236||Ежов ФЛ||С-т||28 04 42||4-7з | ||
+ | |- | ||
+ | |1237||Езопов ИВ||Ряд||15 02 43||4-7з | ||
+ | |- | ||
+ | |1238||Еизапов И||Ряд||23 09 42||4-7з | ||
+ | |- | ||
+ | |1239||ЕкаИА||Ряд||03 04 43||4-7з | ||
+ | |- | ||
+ | |1240||Еланцев ВЕ||Ряд||12 02 43||4-7з | ||
+ | |- | ||
+ | |2909||Елафимов ИЕ||Ряд||15 09 42||10-4 | ||
+ | |- | ||
+ | |1241||Елаш ПП||Ефр||17 09 43||4-7з | ||
+ | |- | ||
+ | |1242||Елгин ГП||РЯД||19 03 42||4-7з | ||
+ | |- | ||
+ | |3215||Елен ко ДЛ||Ряд||171043||11-3 | ||
+ | |- | ||
+ | |1243||Елесин ИА||Ряд||24 01 44||4-7з | ||
+ | |- | ||
+ | |1780||Елизаров АВ||Ряд||09 04 42||6-6 | ||
+ | |- | ||
+ | |1781||Елизаров АП||Ряд||17 07 42||6-6 | ||
+ | |- | ||
+ | |1782||Елизаров АС||Ряд||24 0942||6-6 | ||
+ | |- | ||
+ | |1783||Елисеев ДИ||Мл с-т||21 01 44||6-6 | ||
+ | |- | ||
+ | |1784||Елисеев НВ||Ряд||24 03 42||6-6 | ||
+ | |- | ||
+ | |1785||Елисеев ПМ||С-т||14 02 43||6-6 | ||
+ | |- | ||
+ | |1786||Елистратов АВ||С-т||22 09 42||6-6 | ||
+ | |- | ||
+ | |1787||Елкин АА||Л-т||08 01 44||6-6 | ||
+ | |- | ||
+ | |1788||Елкин ВФ||Ряд||07 1241||6-6 | ||
+ | |- | ||
+ | |1995||Елкин НМ||С-т||16 02 43||7-Зз | ||
+ | |- | ||
+ | |1996||Еловиков ВЕ||Ряд||06 05 42||7-Зз | ||
+ | |- | ||
+ | |1997||Елькин ГА||Ряд||17 01 44||7-Зз | ||
+ | |- | ||
+ | |77||Ельмеев И||ряд||1403.42||1-3 | ||
+ | |- | ||
+ | |78||Ельников Е.П.||ряд||2203.42||1-3 | ||
+ | |- | ||
+ | |1998||Емелин БК||Ряд||21 03 43||7-Зз | ||
+ | |- | ||
+ | |1999||Емелин ВК||Л-т||14 0144||7-Зз | ||
+ | |- | ||
+ | |2000||Емелин ДК||Ряд||04 04 42||7-Зз | ||
+ | |- | ||
+ | |2001||Емелин ИГ||Ряд||13 03 42||7-Зз | ||
+ | |- | ||
+ | |2002||Емельяненко МП||Ряд||28 03 42||7-Зз | ||
+ | |- | ||
+ | |2003||Емельянов АА||Ряд||10 02 43||7-Зз | ||
+ | |- | ||
+ | |1724||Емельянов ММ||Мл с-т||31 01 44||6-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |1725||Емельянов НЕ||Ряд||25 12 43||6-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |2910||Емельянов СН||М л-т||27 08 42||10-4 | ||
+ | |- | ||
+ | |1726||Емельянов СФ||Л-т||17 07 43||6-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |3547||Ека ИЛ||Ряд||25 04 43||12-1з | ||
+ | |- | ||
+ | |1727||Епифанов ИК||Ряд||19 02 43||6-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |1700||Епифанов СВ||Л-т||23 03 43||б-Зз | ||
+ | |- | ||
+ | |1728||Епифанов СП||Ряд||22 02 43||6-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |2114||Епонешников И||Ряд||11 02 43||7-7 | ||
+ | |- | ||
+ | |105||Епонешников И.||Ряд||11.02.43||1-5 | ||
+ | |- | ||
+ | |1729||Ердяков АП||Ряд||21 09 42||6-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |1730||Ерембай Б||Ряд||24 09 42||6-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |1731||Еремеев ММ||Ряд||02 02 44||6-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |1732||Еремеев МЯ||Ряд||03 04 42||6-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |1687||Еремеев ПС||Ряд||06 10 43||б-Зз | ||
+ | |- | ||
+ | |1701||Еремеев ТИ||Л-т||05 08 42||б-Зз | ||
+ | |- | ||
+ | |1688||Еременко БИ||Ряд||23 03 42||б-Зз | ||
+ | |- | ||
+ | |1244||Еременко ВС||Л-т||18 03 42||4-7з | ||
+ | |- | ||
+ | |1689||Еремин АМ||Ряд||19 02 43||б-Зз | ||
+ | |- | ||
+ | |1690||Еремин КП||Ряд||101043||б-Зз | ||
+ | |- | ||
+ | |1691||Еремин РГ||Ряд||30 03 43||б-Зз | ||
+ | |- | ||
+ | |1692||Еремин ФИ||Ряд||13 02 43||б-Зз | ||
+ | |- | ||
+ | |3697||Еремин ФП||Ряд||15 03 42||12-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |1693||Еретнев ВН||Ефр||06 10 43||б-Зз | ||
+ | |- | ||
+ | |1694||Ержанов К||Ряд||23 09 42||б-Зз | ||
+ | |- | ||
+ | |1733||Ерин ФА||Мл с-т||23 02 43||6-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |2911||Ермаков ГД||Стс-т||18 09 42||10-4 | ||
+ | |- | ||
+ | |1734||Ермаков ИА||Ефр||16 01 44||6-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |1735||Ермаков КФ||Ряд||04 10 43||6-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |1736||Ермаков МА||Ряд||10 05 42||6-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |7||Ермаков П.Т.||ряд||24.04.42||1-1 | ||
+ | |- | ||
+ | |1702||Ермаков ТХ||Ряд||19 03 42||б-Зз | ||
+ | |- | ||
+ | |1737||Ермаченков ИК||Ряд||15 05 42||6-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |2912||Ермекбаев С||С-т||17 10 43||10-4 | ||
+ | |- | ||
+ | |1738||Ермилов АП||Ряд||10 02 43||6-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |1739||Ермилов ПМ||Мл л-т||27 02 43||6-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |1740||Ермишин АГ||Ряд||30 03 42||6-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |1741||Ермолаев ИА||С-т||10 05 42||6-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |2913||Ермолаев ИА||Стс-т||10 05 42||10-4 | ||
+ | |- | ||
+ | |1703||Ермоленко АВ||Ряд||13 02 42||б-Зз | ||
+ | |- | ||
+ | |1704||Ерофеев ЕЕ||Л-т||23 03 43||б-Зз | ||
+ | |- | ||
+ | |2914||Ертаков С||Ряд||03 08 42||10-4 | ||
+ | |- | ||
+ | |2294||Ершов ЕЙ||Ряд||07 03 43||8-Зз | ||
+ | |- | ||
+ | |1667||Ершов ИВ||С-т||12 02 43||6-3 | ||
+ | |- | ||
+ | |1668||Ершов ИВ||Гв с-на||16 02 43||6-3 | ||
+ | |- | ||
+ | |1669||Ершов ИГ||Ряд||27 02 42||6-3 | ||
+ | |- | ||
+ | |982||Ершов ИМ||Ряд||18 03 42||3-8 | ||
+ | |- | ||
+ | |1670||Ершов ИП||С-т||19 01 44||6-3 | ||
+ | |- | ||
+ | |2239||Ершов МА||С-т||08 11 42||8-2з | ||
+ | |- | ||
+ | |2295||Ершов МА||Гвряд||04 04 42||8-33 | ||
+ | |- | ||
+ | |2240||Ершов ПА||-||15 02 43||8-2з | ||
+ | |- | ||
+ | |2242||Ершов ФВ||Ряд||16 03 42||8-2з | ||
+ | |- | ||
+ | |2241||Ершов ФИ||Ряд||11 02 43||8-2з | ||
+ | |- | ||
+ | |2243||Ерыков АС||Ряд||121043||8-2з | ||
+ | |- | ||
+ | |2244||Ерышов СИ||Ефр||18 01 44||8-2з | ||
+ | |- | ||
+ | |2245||Есаулов ФМ||Ряд||25 09 42||8-2з | ||
+ | |- | ||
+ | |2246||Есенин ВИ||Ряд||25 04 42||8-2з | ||
+ | |- | ||
+ | |3806||Есипов АФ||Ряд||02.03.1943||1-7/1 | ||
+ | |- | ||
+ | |2247||Есюнин ГА||Л-т||05 04 42||8-2з | ||
+ | |- | ||
+ | |2730||Ефимов ТА||Л-т||27 03 43||9-7 | ||
+ | |- | ||
+ | |1696||Ехичев СИ||К-ц||23 09 41||б-Зз | ||
+ | |- | ||
+ | |3330||Жаба ров ГА||РЯД||11 02 43||11-5з | ||
+ | |- | ||
+ | |878||Жаворонков АИ||Ряд||16 03 42||3-5 | ||
+ | |- | ||
+ | |1562||Жаворонков АИ||Ряд||18 03 42||5-8з | ||
+ | |- | ||
+ | |879||Жаворонков ПП||Ряд||12 05 42||3-5 | ||
+ | |- | ||
+ | |1563||Жаворонков ПП||Ряд||12 05 42||5-8з | ||
+ | |- | ||
+ | |1564||Жаднов ИС||Ряд||27 02 43||5-8з | ||
+ | |- | ||
+ | |1637||Жаднов ИС||Ряд||27 02 43||6-2 | ||
+ | |- | ||
+ | |1565||Жадовой ДС||Ряд||04 43||5-8з | ||
+ | |- | ||
+ | |1638||Жадовой ДС||Ряд||04 43||6-2 | ||
+ | |- | ||
+ | |1566||Жакупов К||Ряд||28 01 44||5-8з | ||
+ | |- | ||
+ | |1639||Жакуров К*||Ряд||28 01 44||6-2 | ||
+ | |- | ||
+ | |2782||Жамагузин Н||Ряд||15 07 43||9-8з | ||
+ | |- | ||
+ | |3807||Жанков КВ||ряд||28.01.1944||1-7/1 | ||
+ | |- | ||
+ | |1567||Жариков ВФ||Ряд||13 02 43||5-8з | ||
+ | |- | ||
+ | |1640||Жариков ВФ||Ряд||13 02 43||6-2 | ||
+ | |- | ||
+ | |1568||Жариков НМ||Ряд||19 03 42||5-8з | ||
+ | |- | ||
+ | |1641||Жариков НМ||Ряд||19 03 42||6-2 | ||
+ | |- | ||
+ | |1569||Жарков ИК||Ряд||29 04 42||5-8з | ||
+ | |- | ||
+ | |1642||Жарков ИК||Ряд||29 04 42||6-2 | ||
+ | |- | ||
+ | |1643||Жаров ИЕ||Ряд||15 02 43||6-2 | ||
+ | |- | ||
+ | |1570||Жаров ПЕ||Ряд||15 02 43||5-8з | ||
+ | |- | ||
+ | |165||Жаченко И.П.||Ряд||29.01.44||1-7 | ||
+ | |- | ||
+ | |1571||Жбанков МС||Ряд||14 01 44||5-8з | ||
+ | |- | ||
+ | |2479||Жбан ков МС||Ряд||14 01 44||8-8з | ||
+ | |- | ||
+ | |161||Жвакин ИЕ.||Ряд||01.07.42||1-7 | ||
+ | |- | ||
+ | |162||Жгилев А.А.||Ряд||23.02.43||1-7 | ||
+ | |- | ||
+ | |163||Жданов А.М.||Ряд||01.05.42||1-7 | ||
+ | |- | ||
+ | |164||Жданов А.П.||Мл. л-нт||12.02.43||1-7 | ||
+ | |- | ||
+ | |1792||Жданов ГП||С-т||22 03 43||6-6 | ||
+ | |- | ||
+ | |1793||Жданов ЕП||РЯД||28 03 43||6-6 | ||
+ | |- | ||
+ | |1794||Жданов ИП||Ряд||10 02 43||6-6 | ||
+ | |- | ||
+ | |3332||Жданов ИП||-||22 02 43||11-5з | ||
+ | |- | ||
+ | |1795||Жевлаков НЕ||Ряд||14 02 43||6-6 | ||
+ | |- | ||
+ | |1769||Жегулов АП||М-р||16 01 42||6-5з | ||
+ | |- | ||
+ | |1798||Желваков ВГ||Мл с-т||19 02 43||6-6 | ||
+ | |- | ||
+ | |1796||Железкин ВК||Стр||14 02 43||6-6 | ||
+ | |- | ||
+ | |1797||Железняк СС||С-т||28 01 44||6-6 | ||
+ | |- | ||
+ | |3699||Жиганов АН||Мл. л-т||08 02 42||12-43 | ||
+ | |- | ||
+ | |3333||Жижин Б А||-||28 03 43||11-5з | ||
+ | |- | ||
+ | |3548||Жиляев ВС||Ряд||17 01 44||12-1з | ||
+ | |- | ||
+ | |382||Жирков ИА||Ряд||-||1-я | ||
+ | |- | ||
+ | |3808||Жиров ВЛ||Ряд||04.04.1942||1-7/1 | ||
+ | |- | ||
+ | |383||Жирохов ИА||Ряд||-||1-я | ||
+ | |- | ||
+ | |8||Жогов ИЗ.||с-на||11.03.42||1-1 | ||
+ | |- | ||
+ | |3549||Жулаев КН||Ряд||15 02 43||12-1з | ||
+ | |- | ||
+ | |180||Журавель М.С||Ряд||25.05.42||1-8 | ||
+ | |- | ||
+ | |2021||Журавлев АФ||Стс-т||23 01 44||7-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |3334||Журавлев МВ||Ряд||19 03 42||11-5з | ||
+ | |- | ||
+ | |3331||Журба ВФ||Мл с-т||16 01 44||11-5з | ||
+ | |- | ||
+ | |1768||Жучев АН||Ряд||08 04 42||6-5з | ||
+ | |- | ||
+ | |3329||Забавин ПВ||Ряд||26 03 42||11-5з | ||
+ | |- | ||
+ | |3553||Заблотский ГФ||Л-т||24 05 42||12-2 | ||
+ | |- | ||
+ | |2022||Забоев КА||Ряд||28 05 43||7-43 | ||
+ | |- | ||
+ | |1572||Заболотин ИБ||РЯД||17 02 43||5-83 | ||
+ | |- | ||
+ | |2480||Заболотин ИВ||Ряд||17 02 43||8-8з | ||
+ | |- | ||
+ | |1573||Забродин ВЯ||Ряд||03 08 43||5-8з | ||
+ | |- | ||
+ | |2481||Забродин ВЯ||Ряд||03 08 43||8-8з | ||
+ | |- | ||
+ | |2023||Забродин ИП||Ряд||19 02 43||7-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |1574||Завардаев ТМ||Ряд||21 03 42||5-8з | ||
+ | |- | ||
+ | |2482||Завардаев ТМ||Ряд||21 03 42||8-8з | ||
+ | |- | ||
+ | |2024||Заварзин АЯ||Ряд||23 03 43||7-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |2483||Заварзин НК||Ряд||26 01 44||8-8з | ||
+ | |- | ||
+ | |1575||Заварзин НК*||РЯД||28 01 44||5-8з | ||
+ | |- | ||
+ | |1576||Завгородний ПЯ||Мл с-т||19 02 43||5-8з | ||
+ | |- | ||
+ | |2484||Завгородний ПЯ||Мл с-т||19 02 43||8-8з | ||
+ | |- | ||
+ | |1577||Заволжин КЯ||РЯД||12 04 42||5-8з | ||
+ | |- | ||
+ | |1578||Завордаев ИС||Ряд||27 01 44||5-8з | ||
+ | |- | ||
+ | |168||Завьялов ПН.||С-нт||30.01.44||1-7 | ||
+ | |- | ||
+ | |2026||Завьялов АК||Пол||02 02 43||7-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |1579||Завьялов АМ||С-т||20 01 44||5-8з | ||
+ | |- | ||
+ | |2025||Завьялов ВФ||-||13 02 42||7-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |1580||Завьялов ИН||Ряд||27 01 44||5-8з | ||
+ | |- | ||
+ | |1581||Завьялов МС||Ряд||11 02 44||5-8з | ||
+ | |- | ||
+ | |2027||Завьялов СД||Ряд||13 02 43||7-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |1751||Загаинов АФ||Л-т||28 08 42||6-5 | ||
+ | |- | ||
+ | |2028||Загаумонис ВФ||К-ц||10 02 43||7-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |2029||Загорский АК||С-на||25 01 44||7-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |2030||Загребин ИВ||Ряд||16 02 43||7-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |1752||Загребин СЕ||Ряд||21 02 43||6-5 | ||
+ | |- | ||
+ | |1753||Загудаев СГ||Ряд||23 02 42||6-5 | ||
+ | |- | ||
+ | |2031||Загуменник ИИ||Ряд||20 02 43||7-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |2032||Задних СИ||Л-т||20 03 43||7-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |1754||Задорин ИИ||Ряд||07 05 42||6-5 | ||
+ | |- | ||
+ | |2033||Задоров||Ефр||15 02 43||7-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |166||Задорожный||Мл.л-нт||14.01.43||1-7 | ||
+ | |- | ||
+ | |1755||Зазерский ДИ||Ряд||22 05 44||6-5 | ||
+ | |- | ||
+ | |1756||Зазуля АЕ||Ряд||14 05 42||6-5 | ||
+ | |- | ||
+ | |1757||Заикин ЛП||С-т||07 12 43||6-5 | ||
+ | |- | ||
+ | |1758||Заиров К||С-на||15 02 43||6-5 | ||
+ | |- | ||
+ | |2035||Заиров Т||Ряд||26 05 43||7-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |1759||Заичко НФ||С-т||28 03 43||6-5 | ||
+ | |- | ||
+ | |2034||Зайкин КИ||-||07 08 43||7-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |2036||Зайков СК||Ряд||16 08 42||7-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |2037||Зайнулин СС||К-ц||19 03 43||7-4з | ||
+ | |- | ||
+ | |1775||Зайцев ИА||Ряд||23 01 44||6-5з | ||
+ | |- | ||
+ | |1776||Зайцев ИИ||Ряд||11 02 43||6-5з | ||
+ | |- | ||
+ | |1760||Зайцев АГ||Ряд||25 02 43||6-5 | ||
+ | |- | ||
+ | |1770||Зайцев АК||Мл с-т||12 02 43||6-5з | ||
+ | |- | ||
+ | |1771||Зайцев БС||Ряд||26 10 43||6-5з | ||
+ | |- | ||
+ | |252||Зайцев В. Г.||Ряд||23.01.44||1-11 | ||
+ | |- | ||
+ | |1772||Зайцев ВИ||С-т||27 01 44||6-5з | ||
+ | |- | ||
+ | |1773||Зайцев ГН||Ряд||10 01 44||6-5з | ||
+ | |- | ||
+ | |3326||Зайцев ДБ||С-т||18 05 42||11-5з | ||
+ | |- | ||
+ | |10||Зайцев И.Ф.||РЯД.||Январь 1944||1-1 | ||
+ | |- | ||
+ | |1774||Зайцев ИД||Ряд||19 02 43||6-5з | ||
+ | |- | ||
+ | |1777||Зайцев НА||С-т||06 08 42||6-5з | ||
+ | |- | ||
+ | |1778||Зайцев НВ||С-т||10 02 42||6-5з | ||
+ | |- | ||
+ | |1779||Зайцев НЕ||Ряд||161043||6-5з | ||
+ | |- | ||
+ | |3419||Зайцев ПВ||Ряд||27 1043||11-7 | ||
+ | |- | ||
+ | |3550||Зайцев ПВ||Ряд||27 10 43|| 12 -2 | ||
+ | |- | ||
+ | |1749||Залипухин ИМ||Ряд||07 10 43|| 6-5 | ||
+ | |- | ||
+ | |253||Замаратский В.||Ряд||23.02.42||1-11 | ||
+ | |- | ||
+ | |3552||Замаратский ВИ||-||23 02 42||12-2 | ||
+ | |- | ||
+ | |3216||Зарипов Ш Ш||Стл-т||18 0144||11-3 | ||
+ | |- | ||
+ | |2478||Зарубин АА||Стс-т||11-2 43||8-8з | ||
+ | |- | ||
+ | |324||Заруцкий П.А.||Л-т||15.03.42||1-ср | ||
+ | |- | ||
+ | |3807||Захаренков Яков Дмитриевич||Ряд||2404.45||1-13 | ||
+ | |- | ||
+ | |3327||Захаров ВА||Ряд||25 07 42||11-5з | ||
+ | |- | ||
+ | |3328||Захаров ИИ||Ряд||05 10 43||11-5з | ||
+ | |- | ||
+ | |3217||Зверев ВИ||Ряд||03 05 42||11-3 | ||
+ | |- | ||
+ | |11||Зверев Г.В.||ряд.||15.02.43.||1-1 | ||
+ | |- | ||
+ | |3551||Зворыгин ВА||Ряд||17 01 44||12-2 | ||
+ | |- | ||
+ | |2055||Згадов ГК||С-т||21 05 43||7-5з | ||
+ | |- | ||
+ | |2056|| Згошек ИМ||Ряд||11 03 42||7-5з | ||
+ | |- | ||
+ | |2906||Здирук ИН||Ст л-т||02 43||Ю-Зз | ||
+ | |- | ||
+ | |2057||Зейфман НГ||Гв. Ряд||21 02 43||7-5з | ||
+ | |- | ||
+ | |2058||Зеленский ФС||К-ц||22 03 43||7-5з | ||
+ | |- | ||
+ | |2059||Зелецов ВН||К-ц||21 02 43||7-5з | ||
+ | |- | ||
+ | |2060||Зелкин СВ||К-ц||||20 03 43||7-5з | ||
+ | |- | ||
+ | |2915||Зельдин ШИ||Л-т||12 12 43||10-4 | ||
+ | |- | ||
+ | |2061||Земенов НИ||Ряд||11 02 43||7-5з | ||
+ | |- | ||
+ | |2067||Земин ГФ||К-ц||11 02 43||7-53 | ||
+ | |- | ||
+ | |2062||Землянкин НД||-||02 12 43||7-5з | ||
+ | |- | ||
+ | |2063||Землянухин И||Стс-т||24 03 43||7-5з | ||
+ | |- | ||
+ | |3501||Земсков НЕ||К-ц||15 02 43||12-1 | ||
+ | |- | ||
+ | |348||Земцов Г.Е||Кр-ц||22 03 42||1-ср | ||
+ | |- | ||
+ | |1750||Зерновский ГИ||Ряд||14 02 43||6-5 | ||
+ | |- | ||
+ | |2064||Зерцов АА||К-ц||16 05 43||7-5з | ||
+ | |- | ||
+ | |2065||Зигожин А||Ряд||21 03 43||7-5з | ||
+ | |- | ||
+ | |2066||Зикин ПВ||Ряд||26 03 43||7-5з | ||
+ | |- | ||
+ | |3554||Зимаков МП||-||27 03 42||12-2 | ||
+ | |- | ||
+ | |3420||Зимин ИИ||Ряд||23 02 43||11-7 | ||
+ | |- | ||
+ | |3502||Зинченко МК||К-ц||17 01 44||12-1 | ||
+ | |- | ||
+ | |2068||Зиняков ПВ||Ряд||08 10 43||7-5з | ||
+ | |- | ||
+ | |2069||Зирялов АП||-||23 03 43||7-5з | ||
+ | |- | ||
+ | |1228||Злодеев ВИ||Ряд||19 02 43||4-7 | ||
+ | |- | ||
+ | |2070||Злоин СЯ||РЯД||3012 43||7-5з | ||
+ | |- | ||
+ | |9||Злокозов А.М.||РЯД.||29.03.42||1-1 | ||
+ | |- | ||
+ | |2071||Знатнов АН||Ряд||18 02 43||7-5з | ||
+ | |- | ||
+ | |2477||Зозуля ВА||Мл л-т||05 10 43||8-8з | ||
+ | |- | ||
+ | |2916||Золин АД||Ряд||12 05 42||10-4 | ||
+ | |- | ||
+ | |3504||Золотарев АП||С-т||-||12-1 | ||
+ | |- | ||
+ | |1723||Зорин ИВ||Л-т||19 01 43||6-4 | ||
+ | |- | ||
+ | |3418||Зорин ИВ||Л-т||19 01 43||11-7 | ||
+ | |- | ||
+ | |1918||Зорин ПА||РЯД||10 02 42||7-1 з | ||
+ | |- | ||
+ | |2917||Зоров АА||Ряд||17 06 42||10-4 | ||
+ | |- | ||
+ | |244||Зсаулов В.А.||Ряд||03.10.44||1-10 | ||
+ | |- | ||
+ | |1859||Зубарев ВИ||Мл полит||16 09 42||6-8 | ||
+ | |- | ||
+ | |2455||Зубарев ЯМ||Ряд||11 1043||8-8 | ||
+ | |- | ||
+ | |3500||Зубов ВС||К-ц||17 02 43||12-1 | ||
+ | |- | ||
+ | |3809||Зудилин МТ||Ряд.||09.02.1942||1-7/1 | ||
+ | |- | ||
+ | |362||Зуев ИМ||Ряд||10 04 42||1-ср | ||
+ | |- | ||
+ | |3503||Зуев ТС||Ряд||16 09 42||12-1 | ||
+ | |- | ||
+ | |167||Зывъялов ФИ||Ряд||12.02.43||1-7 | ||
+ | |- | ||
+ | |3000||Зыкин ИГ||Мл пол-к||13 08 42||10-6з | ||
+ | |- | ||
+ | |1860||Зыков АВ||С-т||27 01 44||6-8 | ||
+ | |- | ||
+ | |3335|| Ибратев М||-||25 01 44||11-5з | ||
+ | |- | ||
+ | |3362||Иваненко||Ряд||-||11-6 | ||
+ | |- | ||
+ | |352||Иваненко ГТ||РЯД||14 02 43||1-ср | ||
+ | |- | ||
+ | |173||Иванин А.А.||Ряд||16.01.44||1-7 | ||
+ | |- | ||
+ | |174||Иванков И.И||Ряд||31.03.42||1-7 | ||
+ | |- | ||
+ | |944||Иванников ТИ||-||15 03 44||3-7 | ||
+ | |- | ||
+ | |3422||Иванников ТИ||Ряд||15 03 44||11-7 | ||
+ | |- | ||
+ | |1680||Иванов МВ||Ряд||06 01 43||6-3 | ||
+ | |- | ||
+ | |1681||Иванов МВ||С-т||12 01 43||6-3 | ||
+ | |- | ||
+ | |1682||Иванов МВ||Ряд||07 10 43||6-3 | ||
+ | |- | ||
+ | |1683||Иванов МИ||С-т||13 02 43||6-3 | ||
+ | |- | ||
+ | |1684||Иванов МП||Ряд||16 09 42||6-3 | ||
+ | |- | ||
+ | |1685||Иванов МФ||.||25 03 42||6-3 | ||
+ | |- | ||
+ | |169||Иванов А.Г.||-||20.0243||1-7 | ||
+ | |- | ||
+ | |170||Иванов АЛ||-||1802.43||1-7 | ||
+ | |- | ||
+ | |172||Иванов А.М.||-||12.02.43||1-7 | ||
+ | |- | ||
+ | |171||Иванов АН.||-||21.09.42||1-7 | ||
+ | |- | ||
+ | |945||Иванов АА||-||26 01 44||3-7 | ||
+ | |- | ||
+ | |946||Иванов АА||-||20 01 44||3-7 | ||
+ | |- | ||
+ | |3423||Иванов АА||Ряд||26 01 44||11-7 | ||
+ | |- | ||
+ | |3424||Иванов АА||Ряд||20 01 44||11-7 | ||
+ | |- | ||
+ | |3810||Иванов ВА||Мл. с-т||08.10.1943||1-7/1 | ||
+ | |- | ||
+ | |384||Иванов ВГ||Ряд||-||1-я | ||
+ | |- | ||
+ | |3338||Иванов ВД||Ряд||25 03 42||11-5з | ||
+ | |- | ||
+ | |281||Иванов ПН.||Ряд||23.01.44||1-12 | ||
+ | |- | ||
+ | |13||Иванов И П.||ряд.||20.03.43||1-1 | ||
+ | |- | ||
+ | |1677||Иванов К Я||Ряд||07 05 42||6-3 | ||
+ | |- | ||
+ | |1679||Иванов КА||-||13 04 42||6-3 | ||
+ | |- | ||
+ | |1678||Иванов КН||Ряд||18 03 42||6-3 | ||
+ | |- | ||
+ | |1676||Иванов ЛГ||Ряд||17 02 43||6-3 | ||
+ | |- | ||
+ | |3556||Иванов ЛС||Ряд||12 05 42||12-2 | ||
+ | |- | ||
+ | |2128||Иванов НВ||Ряд||12 02 43||7-7з | ||
+ | |- | ||
+ | |2201||Иванов НИ||С-т||23 04 43||8-1з | ||
+ | |- | ||
+ | |2456||Иванов НИ||Стс-т||28 04 43||8-8 | ||
+ | |- | ||
+ | |3808||Иванов Николай Иванович||Ст. с-нт||28.04.43||1-13 | ||
+ | |- | ||
+ | |385||Иванов НК||Ряд||-||1-я | ||
+ | |- | ||
+ | |3339||Иванов НК||Ряд||29 03 42||11-5з | ||
+ | |- | ||
+ | |943||Иванов ПФ||Ряд||07 04 42||3-7 | ||
+ | |- | ||
+ | |3421||Иванов ПФ||Ряд||07 04 42||11-7 | ||
+ | |- | ||
+ | |386||Иванов РМ||Ряд||-||1-я | ||
+ | |- | ||
+ | |340||Иванов С.Ф.||Ряд||17 03 42||1-ср | ||
+ | |- | ||
+ | |3337||Ивановский ДД||Ряд||09 10 43||11-5з | ||
+ | |- | ||
+ | |3505||Ивановский ДД||К-ц||09 10 43||12-1 | ||
+ | |- | ||
+ | |3218||Иванушкин НФ||Ряд||19 09 42||11-3 | ||
+ | |- | ||
+ | |181||Ивашкин ЕМ.||Л-нт||06.03.42||1-8 | ||
+ | |- | ||
+ | |2783||Ивченко БГ||Л-т||06 04 42||9-8з | ||
+ | |- | ||
+ | |3341||Игнатьев БМ||Л-т||05 05 42||11-5з | ||
+ | |- | ||
+ | |1722||Игоренков НИ||Ряд||15 02 43||6-4 | ||
+ | |- | ||
+ | |3809||Игошев Николай Михайлович||С-т||12.03.42||1-13 | ||
