Мемориал "Березовая аллея": различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 2241: | Строка 2241: | ||
|- | |- | ||
|1437||Горшков МИ||Ряд||21 09 42||5-5 | |1437||Горшков МИ||Ряд||21 09 42||5-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |1438||Горшков НА||Стл-т||12 07 43||5-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |1439||Горшков НВ||Ряд||||16 04 42||5-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |1440||Горшков СИ||Ряд||05 02 43||5-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |1857||Горшунов ИЯ||Ряд||24 03 42||6-8 | ||
| + | |- | ||
| + | |1441||Горынин НГ||С-т||23 01 44||5-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |1442||Горькаев АФ||Ряд||10 02 43||5-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |1443||Горюнов ФИ||Ряд||17 02 43||5-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |1444||Горянский ГЕ||Ряд||25 01 44||5-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |1445||Горячев ВМ||Ряд||14 02 43||5-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |2968||Горячев ИВ||Ряд||06 03 42||10-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |1446||Горячев ФМ||Ряд||26 04 42||5-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |1447||Горячков АА||Ряд||03 04 42||5-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |860||Госпадуров КУ||Под п-к||23 02 42||3-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |1448||Гостев ВС||Ряд||02 03 43||5-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |1449||Гостыло ИП||Мл с-т||03 04 42||5-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |1450||Гостюхин АС||С-т||14 05 42||5-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |1451||Готынян ИМ||Гв л-т||03 04 42||5-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |1452||Гоцулян СА||С-т||15 02 43||5-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |1453||Грабовецкий ПС||С-т||30 03 42||5-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |1454||Гранкин ВН||Ст-на||13 02 43||5-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |1012||Гранкин ЗД||Ряд||16 07 42||4-1 | ||
| + | |- | ||
| + | |1013||Грановский ММ||Ряд||18 02 43||4-1 | ||
| + | |- | ||
| + | |1014||Графов ВП||Ряд||21 03 42||4-1 | ||
| + | |- | ||
| + | |321||Графов П.А.||Ряд||1942||1-ср | ||
| + | |- | ||
| + | |1015||Грачев АА||Ряд Мл л-т||20 02 42||4-1 | ||
| + | |- | ||
| + | |1016||Грачев ИИ||||19 0943||4-1 | ||
| + | |- | ||
| + | |1017||Грачев ИИ||Ряд||06 10 43||4-1 | ||
| + | |- | ||
| + | |1018||Грачев ИС||Ряд||21 02 43||4-1 | ||
| + | |- | ||
| + | |1019||Грачев МВ||Ряд||25 01 44||4-1 | ||
| + | |- | ||
| + | |1020||Грачев ПИ||Мл л-т||19 09 43||4-1 | ||
| + | |- | ||
| + | |1021||Грачев ПМ||Мл л-т||27 03 42||4-1 | ||
| + | |- | ||
| + | |1022||Грачев ПЯ||Телеф||24 02 43||4-1 | ||
| + | |- | ||
| + | |1023||Гребенщиков ФП||Ряд||12 03 42||4-1 | ||
| + | |- | ||
| + | |5||Гребнев Н.Д.||ряд.||25.02.43||1-1 | ||
| + | |- | ||
| + | |1024||Гребнев НД||Ряд||25 02 43||4-1 | ||
| + | |- | ||
| + | |1025||Гребнев СВ||Ряд||27 01 44||4-1 | ||
| + | |- | ||
| + | |1026||Гребнев ЯИ||Ряд||04 02 43||4-1 | ||
| + | |- | ||
| + | |1027||Гребнев ЯС ||Ряд||22 01 44||4-1 | ||
| + | |- | ||
| + | |1028||Гревцов ЯС||Ефр||10 11 43||4-1 | ||
| + | |- | ||
| + | |1029||Грекул ДД||Стл-т||17 02 43||4-1 | ||
| + | |- | ||
| + | |1544||Грехов СВ||Ряд||06 01 44||5-8 | ||
| + | |- | ||
| + | |1545||Гречин ИМ||-||09 05 43||5-8 | ||
| + | |- | ||
| + | |1546||Гречин НА||Ряд||12 02 43||5-8 | ||
| + | |- | ||
| + | |1548||Гречишкин ВМ||Ряд||19 03 42||5-8 | ||
| + | |- | ||
| + | |1547||Гречишкин ВС||Ряд||17 01 44||5-8 | ||
| + | |- | ||
| + | |1549||Гречухин МФ||Ряд||14 02 43||5-8 | ||
| + | |- | ||
| + | |1550||Грешнее КН||Ряд||27 01 44||5-8 | ||
| + | |- | ||
| + | |1551||Грибанов ЕП||Ряд||16 1043||5-8 | ||
| + | |- | ||
| + | |1552||Грибков ИИ||Ряд||13 08 44||5-8 | ||
| + | |- | ||
| + | |1818||Грибов ДМ||Ряд||19 03 43||6-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |1819||Григин МС||-||13 08 43||6-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |1747||Григоров СИ||РЯД||04 42||6-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |1820||Григорьев ГИ||РЯД||27 03 42||6-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |1822||Григорьев ИВ||Мл с-т||20 01 44||6-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |1821||Григорьев ИГ||Ряд||01 04 42||6-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |1825||Григорьев МА||Мл с-т||22 01 44||6-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |1823||Григорьев МП||Ряд||19 02 43||6-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |1824||Григорьев МФ||Ряд||02 02 43||6-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |1826||Григорьев НА||Ряд||28 02 43||6-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |1827||Григорьев НВ||Стс-т||14 02 43||6-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |1828||Григорьев НВ||Мл п-к||11 03 42||6-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |1829||Григорьевский ИФ||Ряд||15 03 43||6-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |1830||Гризов ГИ||Ряд||13 03 42||6-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |1831||Гринев АИ||Стс-т||08 01 43||6-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |1832||Гринев ВФ||М-р||18 05 42||6-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |3682||Гринин СМ||РЯД||22 02 42||12-4з | ||
| + | |- | ||
| + | |1833||Гритась ИД||Ряд||20 03 42||6-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |1834||Грицаев ИВ||С-т||16 02 43||6-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |1835||Гриценко ПП||Ряд||17 09 42||6-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |1553||Гришаков ВМ||Ряд||25 03 43||5-8 | ||
| + | |- | ||
| + | |1554||Гришанов ВА||Мл с-т||27 08 42||5-8 | ||
| + | |- | ||
| + | |3687||Гришанов ВА||Мл с-т||27 06 42||12-4з | ||
| + | |- | ||
| + | |1555||Гришанов ЕА||РЯД||16 01 44||5-8 | ||
| + | |- | ||
| + | |1556||Гришанов ЕА||С-на||21 01 44||5-8 | ||
| + | |- | ||
| + | |72||Гришин И.Ф.||-||12.03.43||1-3 | ||
| + | |- | ||
| + | |1557||Гришин НА||Ряд||19 02 43||5-8 | ||
| + | |- | ||
| + | |1558||Гришкевич МК||С-т||07 10 43||5-8 | ||
| + | |- | ||
| + | |1559||Гришков СЕ||Мл с-т||11 08 43||5-8 | ||
| + | |- | ||
| + | |3686||Гришунькин МТ||С-т||12 02 43||12-4з | ||
| + | |- | ||
| + | |1560||Грищенко ГР||Ряд||19 02 43||5-8 | ||
| + | |- | ||
| + | |1561||Грищенко МЗ||Ряд Ряд||19 05 42||5-8 | ||
| + | |- | ||
| + | |3212||Грищенко МЗ||||19 05 42||11-3 | ||
| + | |- | ||
| + | |1093||Гродинский ЗМ||С-т||15 05 42||4-3 | ||
| + | |- | ||
| + | |1094||Грозных ЕК||Ряд||10 02 43||4-3 | ||
| + | |- | ||
| + | |1095||Громов АМ||Мл с-т||06 10 43||4-3 | ||
| + | |- | ||
| + | |1096||Громов ВФ||Ряд||06 04 42||4-3 | ||
| + | |- | ||
| + | |1097||Громов МИ||Ряд||14 02 43||4-3 | ||
| + | |- | ||
| + | |1098||Громов НИ||Ряд||16 02 43||4-3 | ||
| + | |- | ||
| + | |1099||Громов ПИ||Ряд||10 02 43||4-3 | ||
| + | |- | ||
| + | |1100||Громов СИ||Ряд||10 08 43||4-3 | ||
| + | |- | ||
| + | |1101||Громовик ЕК||Ряд||09 02 43||4-3 | ||
| + | |- | ||
| + | |1066||Громоздин СС||-||12 1243||4-2з | ||
| + | |- | ||
| + | |1067||Грошев АФ||Ряд||24 02 42||4-2з | ||
| + | |- | ||
| + | |1068||Грошев ИЛ||г ЯД||10 02 43||4-2з | ||
| + | |- | ||
| + | |1069||Грубый ПМ||Ряд||19 01 44||4-2з | ||
| + | |- | ||
| + | |1070||Груганов ГЯ||Мл. с-т||27 04 42||4-2з | ||
| + | |- | ||
| + | |1071||Груздев АИ||Ряд||23 01 44||4-2з | ||
| + | |- | ||
| + | |1072||Груздев ГЕ||Ряд||02 04 42||4-2з | ||
| + | |- | ||
| + | |1073||Груздев ИД||Ряд||20 04 42||4-2з | ||
| + | |- | ||
| + | |1074||Груздев ИИ||Ряд||24 02 43||4-2з | ||
| + | |- | ||
| + | |1482||Груздев СГ||Ряд||22 02 43||5-6 | ||
| + | |- | ||
| + | |1483||Груздев СП||Ряд||26 03 43||5-6 | ||
| + | |- | ||
| + | |1484||Грязнов ДА||Ряд||07 10 42||5-6 | ||
| + | |- | ||
| + | |1485||Грязнов ТГ||Мл. л-т||23 03 42||5-6 | ||
| + | |- | ||
| + | |1486||Грязных АА||Ряд||26 02 43||5-6 | ||
| + | |- | ||
| + | |1487||Грязов БК||Ряд||26 02 43||5-6 | ||
| + | |- | ||
| + | |1488||Губа МТ||Стс-т||20 11 43||5-6 | ||
| + | |- | ||
| + | |1489||Губаз ЗД||С-т||02 02 42||5-6 | ||
| + | |- | ||
| + | |1490||Губанков ПН||Ряд||13 04 42||5-6 | ||
| + | |- | ||
| + | |1509||Губанов ФТ||Ефр||18 02 43||5-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |1510||Губин СИ||Ряд||11 02 43||5-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |1511||Губин Я.А.||Ряд||17 09 42||5-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |3679||Губинский НА||Ряд||01 05 42||12-4з | ||
| + | |- | ||
| + | |3356||Губинский НВ||-||.||11-6 | ||
| + | |- | ||
| + | |1512||Гудин ЯМ||Ряд||09 04 42||5-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |1513||Гудков АИ||Ряд||13 03 42||5-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |1514||Гудков НИ||Ряд||19 02 43||5-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |1515||Гудов ПТ||Ряд||02 03 43||5-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |3005||Гужавин АН||Кр-ц||28 05 42||10-6з | ||
| + | |- | ||
| + | |1516||Гузенко МА||Ряд||23 09 42||5-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |1517||Гукин ИП||Ряд||13 03 42||5-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |1473||Гулак ПТ||Ст. л-т||1944||5-6 | ||
| + | |- | ||
| + | |1474||Гулимов ЛФ||Ряд||1943||5-6 | ||
| + | |- | ||
| + | |1475||Гульмахамедов Ш||Ряд||14 1043||5-6 | ||
| + | |- | ||
| + | |1476||Гуляев ДН||Ряд||03 04 42||5-6 | ||
| + | |- | ||
| + | |1477||Гуляев МП||Еф-р||11 1043||5-6 | ||
| + | |- | ||
| + | |1478||Гуман КИ||Ряд||25 01 44||5-6 | ||
| + | |- | ||
| + | |1479||Гунаев ФА||Ряд||24 02 43||5-6 | ||
| + | |- | ||
| + | |1480||Гундарев МИ||-||09 02 43||5-6 | ||
| + | |- | ||
| + | |1481||Гунин АП||Ряд||14 05 42||5-6 | ||
| + | |- | ||
| + | |1518||Гуничев ПИ||Ряд||23 01 44||5-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |1519||Гуньтяев НИ||Ряд||19 01 44||5-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |1520||Гуреев ФИ||РЯД||23 05 42||5-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |1521||Турин ГФ||Ряд||03 02 42||5-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |1522||Гуров ВМ||Ряд||19 02 43||5-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |1523||Гуров ИА||Ефр||23 06 44||5-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |1525||Гуров МА||Ряд||23 05 43||5-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |1524||Гуров СИ||Ряд||15 03 43||5-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |1526||Гурулев СИ||Л-т||06 10 43||5-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |2721||Гурьянов ИГ||Ряд||20 03 42||9-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |2722||Гусаров ИИ||Ряд||04 04 42||9-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |70||Гусев В.А||пол||20.0942||1-3 | ||
| + | |- | ||
| + | |3213||Гусев ВВ||Ряд||25 08 42||11-3 | ||
| + | |- | ||
| + | |2723||Гусев ВН||С-т||161043||9-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |2724||Гусев ВП||Ряд||20 02 43||9-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |2725||Гусев ДД||Ряд||25 09 42||9-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |2726||Гусев ЕВ||Ряд||14 02 43||9-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |2727||Гусев ИА||С-т||14 01 44||9-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |2728||Гусев ИМ||Стс-т||10 02 43||9-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |2729||Гусев ИН ||Ефр||06 10 43||9-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |1075||Гусев ИС||||06 02 43||4-2з | ||
| + | |- | ||
| + | |1076||Гусев ИС||Ряд||16 01 44||4-2з | ||
| + | |- | ||
| + | |1078||Гусев ПН||Л-т||20 02 42||4-2з | ||
| + | |- | ||
| + | |1077||Гусев ПФ||Ряд||02 02 42||4-2з | ||
| + | |- | ||
| + | |1079||Гусев ФН||Ряд||09 05 42||4-2з | ||
| + | |- | ||
| + | |3214||Гусевский МС||Ст-на||18 08 42||11-3 | ||
| + | |- | ||
| + | |1080||Гусинский ДП||Ряд||12 05 42||4-2з | ||
| + | |- | ||
| + | |1081||Густиный АМ||Ряд||05 05 42||4-2з | ||
| + | |- | ||
| + | |1082||Гусыхин ФМ||Стс-т||23 01 44||4-2з | ||
| + | |- | ||
| + | |1083||Гуськов ИА||Ряд||10 02 43||4-2з | ||
| + | |- | ||
| + | |2702||Гутник ПГ||Ряд||15 02 43||9-6з | ||
| + | |- | ||
| + | |1915||Гушанский ДМ||Ряд||16 02 43||7-1 з | ||
| + | |- | ||
| + | |2703||Гущин ИН||Ряд||25 03 42||9-6з | ||
| + | |- | ||
| + | |2704|| Гущин МВ||С-на||08 04 42||9-6з | ||
| + | |- | ||
| + | |2705||Гущин СА||Стл-т||12 09 42||9-6з | ||
| + | |- | ||
| + | |2348||Давлатов ЛУ||Ряд||20 02 43||8-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |3315||Давольнов ГЕ||Ряд||14 07 43||11-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |76||Давыденко Ф.||-||30.03.42||1-3 | ||
| + | |- | ||
| + | |3316||Давыдов АИ||Ряд||||30 01 44||11-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |3317||Давыдов АН||Ряд||28 08 42||11-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |3319||Давыдов ИИ||Мл с-т||07 10 43||11-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |3321||Давыдов ИП||С-т||19 09 42||11-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |3320||Давыдов ИФ||Ряд||15 04 42||11-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |3318||Давыдов ЛД||Ряд||18 03 42||11-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |3322||Давыдов МН||Стс-т||20 06 42||11-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |3323||Давыдов МП||М с-т||01 04 42||11-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |3689||Давыдов НВ||С-т||18 02 43||12-4з | ||
| + | |- | ||
| + | |3324||Давыдов НИ||Ряд||12 03 42||11-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |2731||Давыдов НН||-||22 01 42||9-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |152||Давыдов СВ.||Ряд||21.02.43||1-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |3691||Давыдов СА||Ряд||18 01 44||12-4з | ||
| + | |- | ||
| + | |153||Давыдов Ф М.||Ряд||23.01 44||1-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |154||Даев М.Н.||Ефр||10.02.43||1-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |2695||Дайнберг ММ||-||17 02 43||9-6 | ||
| + | |- | ||
| + | |155||Дайнего А.В.||Ряд||16.02.43||1-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |2701||Данашов ИА||Ряд||02 04 42||9-6 | ||
| + | |- | ||
| + | |2694||Даниленко ИП||Ефр||13 03 43||9-6 | ||
| + | |- | ||
| + | |2476||Даниленко НП||Л-т||.||8-8з | ||
| + | |- | ||
| + | |379||Данилов АН||Ряд||-||1-я | ||
| + | |- | ||
| + | |2696||Данилов АН||Ряд||21 02 43||9-6 | ||
| + | |- | ||
| + | |1102||Данилов В.Ф||Летчик||02 03 43||4-Зз | ||
| + | |- | ||
| + | |326||Данилов Д.Е||К-нт||36 03 42||1-ср | ||
| + | |- | ||
| + | |2697||Данилов ЛИ||Ряд||16 09 42||9-6 | ||
| + | |- | ||
| + | |2698||Данилов НВ||Ряд||17 02 43||9-6 | ||
| + | |- | ||
| + | |2699||Данилов НК||С-т||04 08 42||9-6 | ||
| + | |- | ||
| + | |2700||Данилович ЕН||Ряд||04 10 42||9-6 | ||
| + | |- | ||
| + | |2732||Данишевский МГ||Мл л-т||17 02 43||9-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |2711||Данченко ЕА||Ряд||28 05 42||9-6з | ||
| + | |- | ||
| + | |2712||Даншин ПЯ||Ряд||14 02 43||9-6з | ||
| + | |- | ||
| + | |2713||Даньков ГН||Ряд||02 04 42||9-6з | ||
| + | |- | ||
| + | |2714||Даньшин ВД||Ефр||13 02 43||9-6з | ||
| + | |- | ||
| + | |2715||Дапохватов МА||Ряд||19 02 43||9-6з | ||
| + | |- | ||
| + | |2716||Дарблев А||Ряд||10 02 43||9-6з | ||
| + | |- | ||
| + | |380||Дардасов АС||Ряд||-||1-я | ||
| + | |- | ||
| + | |2717||Дардасов АС||Ряд||07 06 42||9-6з | ||
| + | |- | ||
| + | |2719||Дарминов ИГ ||Ряд||14 03 43||9-6з | ||
| + | |- | ||
| + | |2718||Датминов АА||Мл с-т||27 01 44||9-6з | ||
| + | |- | ||
| + | |2720||Даурских АК||Ряд||15 02 43||9-6з | ||
| + | |- | ||
| + | |2706||Деблекин МС||Ряд||17 02 42||9-6з | ||
| + | |- | ||
| + | |1767||Девяткин ВВ||Ряд||21 02 43||6-5з | ||
| + | |- | ||
| + | |2707||Девяткин ВК||Ряд||25 10 43||9-6з | ||
| + | |- | ||
| + | |2708||Девяткин ПГ||Стс-т||12 02 43||9-6з | ||
| + | |- | ||
| + | |2709||Дегтярев АК||Ряд||30 07 43||9-6з | ||
| + | |- | ||
| + | |1108||Дегтярев АЯ||Ст. с-т||19 02 43||4-Зз | ||
| + | |- | ||
| + | |2710||Дегтярев ДЛ||РЯД||19 02 43||9-6з | ||
| + | |- | ||
| + | |1104||Дегтярев ЕА||Гв Ряд||25 02 43||4-Зз | ||
| + | |- | ||
| + | |1105||Дегтярев МФ||Ряд||21 02 43||4-Зз | ||
| + | |- | ||
| + | |357||Дегтярев ПИ||Мл л-т||16 09 43||1-ср | ||
| + | |- | ||
| + | |2907||Дегтярев ПИ||Мл л-т||16 09 42||10-Зз | ||
| + | |- | ||
| + | |1106||Дегтярев СЛ||Ряд||26 01 41||4-Зз | ||
| + | |- | ||
| + | |1107||Дегтяренко МП||Ряд||25 01 44||4-Зз | ||
| + | |- | ||
| + | |2733||Дегтярь ФА||Кр-ц||22 03 43||9-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |1109||Деденко АМ||-||29 04 42||4-Зз | ||
| + | |- | ||
| + | |1455||Деденко АМ||-||29 04 42||5-5з | ||
| + | |- | ||
| + | |1456||Деденко ЕЙ||Ст с-т||||31 03 42||5-5з | ||
| + | |- | ||
| + | |1457||Дед и к КМ||Ряд||06 04 42||5-5з | ||
| + | |- | ||
| + | |1458||Дедов АФ||Ряд||14 01 44||5-5з | ||
| + | |- | ||
| + | |1459||Дедук ИС||Ряд||09 02 43||5-5з | ||
| + | |- | ||
| + | |1460||Деев НА||Л-т||07 04 43||5-5з | ||
| + | |- | ||
| + | |1461||Деженин АЕ||Ряд||11 02 43||5-5з | ||
| + | |- | ||
| + | |2734||Дежнев ЛП||Мл л-т||15 03 43||9-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |1462||Декань ЯЛ||С-т||07 10 43||5-5з | ||
| + | |- | ||
| + | |3688||Дектерев АЯ||Стс-т||19 02 43||12-4з | ||
| + | |- | ||
| + | |1463||Делевич ИП||Ряд||17 04 43||5-5з | ||
| + | |- | ||
| + | |1464||Делов ИТ||С-т||24 03 42||5-5з | ||
| + | |- | ||
| + | |1466||Дементьев ГИ||Ряд||15 03 42||5-5з | ||
| + | |- | ||
| + | |1465||Дементьев ИН||Ряд||12 02 43||5-5з | ||
| + | |- | ||
| + | |1467||Демехин СМ||Ряд||15 03 42||5-5з | ||
| + | |- | ||
| + | |1468||Демиденко КА||Стс-т||04 11 43||5-5з | ||
| + | |- | ||
| + | |1469||Демидов ВИ||Ряд||26 03 42||5-5з | ||
| + | |- | ||
| + | |3006||Демидов ВН||Ряд||14 03 43||10-6з | ||
| + | |- | ||
| + | |1470||Демидов ГС||Ряд||06 10 43||5-5з | ||
| + | |- | ||
| + | |1471||Демидов ИФ||Ряд||26 01 44||5-5з | ||
| + | |- | ||
| + | |1472||Демидов ПЕ||С-т||10 02 43||5-5з | ||
| + | |- | ||
| + | |1383||Демидов ЯД||Ряд||16 01 43||5-Зз | ||
| + | |- | ||
| + | |1384||Демин АВ||Ряд||19 02 43||5-Зз | ||
| + | |- | ||
| + | |2735||Демин АС||Л-т||19 04 43||9-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |2736||Демин КЕ||Ряд||27 01 42||9-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |3695||Демин ЛЛ||Ряд||13 04 42||12-4з | ||
| + | |- | ||
| + | |1385||Демичев ИВ||Ряд||17 01 44||5-Зз | ||
| + | |- | ||
| + | |1386||Демичев НМ||Ряд||12 03 42||5-Зз | ||
| + | |- | ||
| + | |1388||Демченко ИИ||Ряд||07 08 42||5-Зз | ||
| + | |- | ||
| + | |1387||Демченко ФП*||Ряд||28 01 44||5-Зз | ||
| + | |- | ||
| + | |1389||Денежкин АА||Мл с-т||30 03 42||5-Зз | ||
| + | |- | ||
| + | |1390||Деникаев ВФ||Л-т||11 1043||5-Зз | ||
| + | |- | ||
| + | |1391||Денисевич ПА||Ряд||27 02 43||5-Зз | ||
| + | |- | ||
| + | |3692||Денисенко АС||-||27 01 44||12-4з | ||
| + | |- | ||
| + | |1392||Денисенко ВИ||РЯД||27 01 44||5-Зз | ||
| + | |- | ||
| + | |1178||Денисенко ТМ||-||23 02 43||4-5з | ||
| + | |- | ||
| + | |1393||Денискин ДС||Л-т||18 01 44||5-Зз | ||
| + | |- | ||
| + | |1394||Денисов ВФ||Стс-т||07 10 43||5-Зз | ||
| + | |- | ||
| + | |1395||Денисов ГД ||ЕФР||22 01 44||5-Зз | ||
| + | |- | ||
| + | |1396||Денисов ГИ||Ряд||05 04 42||5-Зз | ||
| + | |- | ||
| + | |2969||Денисов ГП||Ряд||19 04 42||10-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |1397||Денисов ИЕ||Ряд||23 02 42||5-Зз | ||
| + | |- | ||
| + | |1398||Денисов ЛИ||Ряд||19 02 43||5-Зз | ||
| + | |- | ||
| + | |1400||Денисов СД||Ряд||28 02 43||5-Зз | ||
| + | |- | ||
| + | |2781||Денисов СИ||Ряд||20 03 42||9-8з | ||
| + | |- | ||
| + | |1399||Денисов СЛ||Ряд||03 04 42||5-Зз | ||
| + | |- | ||
| + | |1419||Денисов СП||Л-т||19 02 43||5-4з | ||
| + | |- | ||
| + | |1420||Деночкин МН||Ряд||22 02 42||5-4з | ||
| + | |- | ||
| + | |74||Дербенев СЕ.||ряд||22.0344||1-3 | ||
| + | |- | ||
| + | |1421||Дербин ДИ||Ряд||15 02 43||5-4з | ||
| + | |- | ||
| + | |1422||Дербин ПА||РЯД||27 04 42||5-4з | ||
| + | |- | ||
| + | |1423||Дергач СА||ЕФР||16 01 43||5-4з | ||
| + | |- | ||
| + | |1424||Деревенское МИ||Ряд||02 02 42||5-4з | ||
| + | |- | ||
| + | |1425||Деревянко ГВ||Мл пол||16 09 42||5-4з | ||
| + | |- | ||
| + | |1426||Дерендяев ВП||Мл с-т||18 02 43||5-4з | ||
| + | |- | ||
| + | |1427||Державин ИВ||Мл с-т||01 04 42||5-4з | ||
| + | |- | ||
| + | |1428||Деркач СА||ЕФР||16 0143||5-4з | ||
| + | |- | ||
| + | |1429||Дерменев ГН||Ряд||22 10 41||5-4з | ||
| + | |- | ||
| + | |1430||Дернов ДИ||С-т||19 02 43||5-4з | ||
| + | |- | ||
| + | |3696||Дернов ИА||Ряд||11 1043||12-4з | ||
| + | |- | ||
| + | |1431||Деров СС||Ряд||17 02 43||5-4з | ||
| + | |- | ||
| + | |1432||Дерябин МИ||С-т||25 04 42||5-4з | ||
| + | |- | ||
| + | |1433||Дерябин ПП||Ряд||14 02 43||5-4з | ||
| + | |- | ||
| + | |1434||Десятниченко ВЯ||Ряд||24 05 42||5-4з | ||
| + | |- | ||
| + | |1748||Дехтяренко ПП||Ряд||05 05 42||6-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |1435||Джакулов X||Ряд||04 08 43||5-4з | ||
| + | |- | ||
| + | |1436||Джаумалгорин А||Ряд||23 09 43||5-4з | ||
| + | |- | ||
| + | |1491||Джидаев К||Ряд||15 02 43||5-6з | ||
| + | |- | ||
| + | |1492||Джотян ХА||Ряд||30 01 43||5-6з | ||
| + | |- | ||
| + | |1493||Джоугараев С||Ряд||23 09 42||5-6з | ||
| + | |- | ||
| + | |1494||Джумагельдиев X||Ряд||13 02 43||5-6з | ||
| + | |- | ||
| + | |1495||Дзанзаков Т||Ряд||16 01 43||5-6з | ||
| + | |- | ||
| + | |1496||Дзержинский ДФ||Ряд||19 02 43||5-6з | ||
| + | |- | ||
| + | |1497||Дзюба ФК||Ряд||20 02 43||5-6з | ||
| + | |- | ||
| + | |1498||Дианов ИА||Ряд||10 1042||5-6з | ||
| + | |- | ||
| + | |1499||Дигин МС||Ряд||23 01 42||5-6з | ||
| + | |- | ||
| + | |1500||Диденко ЕП||Ряд||23 08 42||5-6з | ||
| + | |- | ||
| + | |1501||Диденко ФА||Ряд||10 02 43||5-6з | ||
| + | |- | ||
| + | |1502||Дидимов АМ||Стс-т||31 03 43||5-6з | ||
| + | |- | ||
| + | |1502||Дмитриев АИ||С-т||30 01 44||5-6з | ||
| + | |- | ||
| + | |1179||Дмитриев ИД||Стс-т||09 07 43||4-5з | ||
| + | |- | ||
| + | |1504||Дмитриев ИД ||Ряд||07 06 43||5-6з | ||
| + | |- | ||
| + | |343|| Дмитриев МД||Ряд||18 03 42||1-ср | ||
| + | |- | ||
| + | |1505||Дмитриев МИ||-||14 03 42||5-6з | ||
| + | |- | ||
| + | |2293||Дмитриев НА||Ряд||26 04 42||8-Зз | ||
| + | |- | ||
| + | |1507||Дмитриев НД||Ряд||05 10 43||5-6з | ||
| + | |- | ||
