Мемориал "Березовая аллея": различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1121: | Строка 1121: | ||
|- | |- | ||
|645||Бушков АД||Ряд||21 02 43||2-6з | |645||Бушков АД||Ряд||21 02 43||2-6з | ||
| + | |- | ||
| + | |646||Бушланов ВФ||С-т||15 01 44||2-63 | ||
| + | |- | ||
| + | |647||Бушуев ЗГ||Ряд||16 02 43||2-6з | ||
| + | |- | ||
| + | |3528||Буянов ИА||Мл л-т||29 01 44||12-1з | ||
| + | |- | ||
| + | |62||Бывалов И.Е.||ряд||18.03.42||1-3 | ||
| + | |- | ||
| + | |648||Бывальцев ВД||Ряд||04 04 42||2-6з | ||
| + | |- | ||
| + | |373||Быганов БГ||Л-т||-||1-я | ||
| + | |- | ||
| + | |649||Быганов ГД||Ряд||13 05 42||2-6з | ||
| + | |- | ||
| + | |786||Быглевский ПЕ||Ряд||08 05 44||3-2з | ||
| + | |- | ||
| + | |787||Быков АИ||С-т||15 01 44||3-2з | ||
| + | |- | ||
| + | |788||Быков ГФ||Ряд||16 05 42||3-2з | ||
| + | |- | ||
| + | |789||Быков СА||Ряд||19 03 42||3-2з | ||
| + | |- | ||
| + | |790'||Быков СЕ||Ряд||15 01 43||3-2з | ||
| + | |- | ||
| + | |791||Бырков НА||Ряд||13 02 43||3-2з | ||
| + | |- | ||
| + | |792||Быскун ГЕ||С-т||21 09 42||3-2з | ||
| + | |- | ||
| + | |793||Быстрое АБ||Ряд||03 08 42||3-2з | ||
| + | |- | ||
| + | |2337||Быстров АС||Стл-т||22 01 44||8-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |794||Быстрое ВИ||Ряд||12 02 43||3-2з | ||
| + | |- | ||
| + | |891||Бычков АФ||Мл л-т||25 03 43||3-5з | ||
| + | |- | ||
| + | |892||Бычков СМ||Мл л-т||23 03 43||3-5з | ||
| + | |- | ||
| + | |3395||Вавилов ДМ||Ряд||13 03 42||11-6з | ||
| + | |- | ||
| + | |3396||Вавилов ЕП||Ефр||10 10 43||11-6з | ||
| + | |- | ||
| + | |893||Вавилов ИП||Кр-ц||26 03 43||3-5з | ||
| + | |- | ||
| + | |3397||Ваганов АК||Ряд||13 02 43||11-6з | ||
| + | |- | ||
| + | |3398||Ваганов ИМ||Мл с-т||27 03 42||11-6з | ||
| + | |- | ||
| + | |3399||Вагин АИ||р"д||10 04 42||11-6з | ||
| + | |- | ||
| + | |3300||Вадеев ГА||||16 01 44||11-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |66||Важнов А.А.||МЛ. ПОЛ.||24.0342||1-3 | ||
| + | |- | ||
| + | |894||Вазанов ПИ||Ряд||31 12 43||3-5з | ||
| + | |- | ||
| + | |218||Вайнберг М.М.||Воен ин-||-р 17.02.43||1-9 | ||
| + | |- | ||
| + | |65||Вайцеховский||с-нт||фев.42|| 1-3 | ||
| + | |- | ||
| + | |895||Вайчин ХН||Ряд||20 03 43||3-5з | ||
| + | |- | ||
| + | |3301||Вакиров Д||-||04 04 42||11-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |3302||Вакуленко КМ||Ряд||20 02 43||11-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |3303||Вакулин АВ||Стс-т||20 02 43||11-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |3304||Вакулин НА||С-т||08 10 43||11-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |896||Вакулов ВВ||Кр-Ц||19.03.43||3-5з | ||
| + | |- | ||
| + | |3747||Валашин ВМ||С-т||19 01 44||12-5з | ||
| + | |- | ||
| + | |214||Валеев А.||Ряд||19.03.42||1-9 | ||
| + | |- | ||
| + | |215|| Валеев Н.||Ряд||19.01.44||1-9 | ||
| + | |- | ||
| + | |3749||Валеник ПМ||Ряд||17 02 43||12-5з | ||
| + | |- | ||
| + | |216||Валетюк Н.П. ||Ряд||25.03.42||1-9 | ||
| + | |- | ||
| + | |217||Валиев Г||С-нт||11.05.42||1-9 | ||
| + | |- | ||
| + | |897||Валиев ЛТ||Ряд||25 03 43||3-5з | ||
| + | |- | ||
| + | |2673||Валиев С||Ефр||11 02 43||9-5з | ||
| + | |- | ||
| + | |898||Валинская АИ||Ряд||25 03 43||3-53 | ||
| + | |- | ||
| + | |2674||Валов НМ||Ряд||11 03 42||9-5з | ||
| + | |- | ||
| + | |2675||Валуев АП||Ряд||19 02 43||9-5з | ||
| + | |- | ||
| + | |2676||Валуиский ТЕ||Ряд||05 10 43||9-5з | ||
| + | |- | ||
| + | |2677||Вальд ПИ||Ряд||16 02 43||9-5з | ||
| + | |- | ||
| + | |2678||Вальков СМ||Ряд||14 02 43||9-5з | ||
| + | |- | ||
| + | |2679||Ванин ВГ||Ряд||10 43||9-5з | ||
| + | |- | ||
| + | |2680||Ванин ВИ||Ряд||22 01 44||9-5з | ||
| + | |- | ||
| + | |2681||Ванин ЕЙ||РЯД||22 01 44||9-5з | ||
| + | |- | ||
| + | |2682||Вантеев АМ||Ряд||18 02 43||9-5з | ||
| + | |- | ||
| + | |729||Ванюков АИ||Ряд||24 02 43||3-1 | ||
| + | |- | ||
| + | |730||Ванюшов В.А.||Ряд||23 06 42||3-1 | ||
| + | |- | ||
| + | |731||Ванякин СГ||Ряд||22 02 42||3-1 | ||
| + | |- | ||
| + | |732||Вараксин ИИ||Ряд||06 10 43||3-1 | ||
| + | |- | ||
| + | |1763||Вараксов АМ||Ряд||30 03 42||6-5з | ||
| + | |- | ||
| + | |733||Варивский АИ||Ряд||26 02 42||3-1 | ||
| + | |- | ||
| + | |734||Варлаков ПЛ||Ряд||20 09 43||3-1 | ||
| + | |- | ||
| + | |735||Варламов АА||Ряд||18 01 44||3-1 | ||
| + | |- | ||
| + | |3675||Василенко ИА||Ряд||16 05 42||12-43 | ||
| + | |- | ||
| + | |736||Василенко ПГ||Ряд||24 02 43||3-1 | ||
| + | |- | ||
| + | |737||Василенков П||Ряд||12 02 43||3-1 | ||
| + | |- | ||
| + | |738||Васильев АЕ||Ряд||07 05 42||3-1 | ||
| + | |- | ||
| + | |2635||Васильев АИ||Ряд||151043||9-4з | ||
| + | |- | ||
| + | |3748||Васильев АИ||Мл с-т||14 10 43||12-5з | ||
| + | |- | ||
| + | |374||Васильев ЗА||Ряд||-||1-я | ||
| + | |- | ||
| + | |178||Васильев ИИ||Ряд||24.03.42||1-8 | ||
| + | |- | ||
| + | |3208||Васильев ИЛ||Ряд||16 05 42||11-3 | ||
| + | |- | ||
| + | |3354||Васильев КМ||Ст п.рук.||-||11-6 | ||
| + | |- | ||
| + | |3534||Васильев НФ||Ряд||20 02 43||12-1з | ||
| + | |- | ||
| + | |2342||Вахрушев ВМ||Мл л-т||17 09 42||8-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |1717||Веневитин ФТ||-||11.02.43||6-4 | ||
| + | |- | ||
| + | |3412||Веневитин ФТ||-||11 02 43||11-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |3537||Венченко МК||К-ц||17 01 44||12-1з | ||
| + | |- | ||
| + | |3805||Вербицкий Никифор Степанович||Ряд.||17.02.43||1-13 | ||
| + | |- | ||
| + | |2341||Берегов ГГ||С-т||16 02 42||8-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |3538||Верещаг ДК||Ряд||19 03 42||12-1з | ||
| + | |- | ||
| + | |488||Верхотуров ИА ||Мл л-т||02 03 44||2-2з | ||
| + | |- | ||
| + | |3676||Вершинин ИИ||С-т||18 01 44||12-43 | ||
| + | |- | ||
| + | |490||Вершинин АИ||Стл-т||20 02 43||2-2з | ||
| + | |- | ||
| + | |ЗОЮ||Вершинин АИ||Кр-Ц||1942||10-6з | ||
| + | |- | ||
| + | |489||Вершинин АП||Ряд||03 03 43||2-2з | ||
| + | |- | ||
| + | |491||Вершинин АП||С-т||03 12 43||2-2з | ||
| + | |- | ||
| + | |1752||Вершинин АП||С-т||03 11 43||6-5з | ||
| + | |- | ||
| + | |493||Вершинин МС||Ряд||13 02 42||2-2з | ||
| + | |- | ||
| + | |492||Вершинин МФ||С-нт||23 01 44||2-2з | ||
| + | |- | ||
| + | |1||Вершинин Ф.Д.||майор||1910-1942||Ц.с. | ||
| + | |- | ||
| + | |68||Веселов А.А.||ряд||17.02.43||1-3 | ||
| + | |- | ||
| + | |494||Веселов ВИ||РЯД||26 02 43||2-2з | ||
| + | |- | ||
| + | |495||Веселов ГН||Ряд||04 02 43||2-2з | ||
| + | |- | ||
| + | |496||Веселов НД||Стс-т||08 09 42||2-2з | ||
| + | |- | ||
| + | |720||Веселовский В.Ф.||Ряд||27.01.44||3-1 | ||
| + | |- | ||
| + | |721||Веселухин ДГ||Ряд||13 05 42||3-1 | ||
| + | |- | ||
| + | |722||Веснин СА||Ряд||19 02 42||3-1 | ||
| + | |- | ||
| + | |723||Веснин ФА||Л-нт||12 02 43||3-1 | ||
| + | |- | ||
| + | |724||Ветер АК||Ряд||20 02 44||3-1 | ||
| + | |- | ||
| + | |725||Ветошев МВ||Ряд||22 02 43||3-1 | ||
| + | |- | ||
| + | |726||Ветошкин ФА||Ряд||24 02 44||3-1 | ||
| + | |- | ||
| + | |727||Ветров ИД||Ряд||18 09 42||3-1 | ||
| + | |- | ||
| + | |728||Ветров ИТ||Мл. с-т||19 02 43||3-1 | ||
| + | |- | ||
| + | |375||Викулин НА||С-т||-||1-я | ||
| + | |- | ||
| + | |3746||Виленский БЛ||Ряд||20 02 43||12-5з | ||
| + | |- | ||
| + | |1764||Виноградов АД||Ряд||13 04 42||6-5з | ||
| + | |- | ||
| + | |497||Виноградов ИД||Ряд||20 03 42||2-2з | ||
| + | |- | ||
| + | |498||Виноградов ИИ||Ряд||12 02 43||2-2з | ||
| + | |- | ||
| + | |499||Виноградов МВ||Ряд||18 02 43||2-2з | ||
| + | |- | ||
| + | |500||Виноградов МИ||Ряд||31 03 42||2-2з | ||
| + | |- | ||
| + | |1716||Виноградов НИ||С-т||23 03 43||6-4 | ||
| + | |- | ||
| + | |3411||Виноградов НИ||С-т||23 03 43||11-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |501||Виноградов ЯМ||Ком||29 04 42||2-2з | ||
| + | |- | ||
| + | |376||Винокуров НН||Ряд||-||1-я | ||
| + | |- | ||
| + | |503||Винокуров НН||Ряд||12 02 43||2-2з | ||
| + | |- | ||
| + | |502||Вискуров МП||Мл л-т||22 01 44||2-2з | ||
| + | |- | ||
| + | |504||Витвинов ТД||Ряд||19 02 43||2-2з | ||
| + | |- | ||
| + | |64||ВитенусС.С.||мл. л-нт||17.09.42||1-3 | ||
| + | |- | ||
| + | |505||Витошкин ИМ||Ряд||18 02 43||2-2з | ||
| + | |- | ||
| + | |1746||Власов АН||С-т||12 02 43||6-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |279||Власов В.П.||Кап- н||1944||1-12 | ||
| + | |- | ||
| + | |978||Власов ИМ||Ряд||19 03 42||3-8 | ||
| + | |- | ||
| + | |1003||Власов ИФ||Ряд||24 04 42||3-8з | ||
| + | |- | ||
| + | |1004||Власов КГ||Ряд||05 04 42||3-8з | ||
| + | |- | ||
| + | |1006||Власов МГ||Ряд||22 01 44||3-8з | ||
| + | |- | ||
| + | |1005||Власов МП||Ряд||05 03 42||3-8з | ||
| + | |- | ||
| + | |177||Власов НС.||-||12.05.42||1-8 | ||
| + | |- | ||
| + | |1007||Власов ПМ||Ряд||23 03 42||3-8з | ||
| + | |- | ||
| + | |1008||Власов СА||Ряд||31 03 42||3-8з | ||
| + | |- | ||
| + | |1009||Власов СГ||-||06 10 42||3-8з | ||
| + | |- | ||
| + | |1010||Власов ФМ||-||06 10 43||3-8з | ||
| + | |- | ||
| + | |1011||Власов ФП||Ряд||15 04 42||3-83 | ||
| + | |- | ||
| + | |525||Власов ФЯ||Ряд||20 02 43||2-Зз | ||
| + | |- | ||
| + | |526||Власов ЯН||Ряд||01 04 42||2-Зз | ||
| + | |- | ||
| + | |527||ВласюкСГ||С-т||25 01 44||2-Зз | ||
| + | |- | ||
| + | |528||Внуков ДС||Ряд||22 01 44||2-Зз | ||
| + | |- | ||
| + | |529||Водинский ГП||Ряд Ряд||19 07 43||2-Зз | ||
| + | |- | ||
| + | |530||Водинский ГП||||19 02 43||2-Зз | ||
| + | |- | ||
| + | |531||Водопьянов ИС||С-т||07 10 43||2-Зз | ||
| + | |- | ||
| + | |532||Воеводин ПГ||Ряд||17 02 43||2-Зз | ||
| + | |- | ||
| + | |3535||Военков ВН||К-ц||26 01 44||12-1з | ||
| + | |- | ||
| + | |533||Вожеников КМ||Ряд||10 02 43||2-Зз | ||
| + | |- | ||
| + | |702||Вознесенский НН||Л-т||19 02 43||2-8з | ||
| + | |- | ||
| + | |703||Возовиков ИА||Ряд||13 02 43||2-8з | ||
| + | |- | ||
| + | |277||Возчиков Н.И.||Ряд||06.06.42||1-12 | ||
| + | |- | ||
| + | |704||Воинов АН||Ряд||18 03 42||2-8з | ||
| + | |- | ||
| + | |705||Воинов ММ||Ряд||28 01 43||2-8з | ||
| + | |- | ||
| + | |939||Вокуев НФ||Ряд||10 03 42||3-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |706||Волик ВЛ||Ряд||20 02 43||2-8з | ||
| + | |- | ||
| + | |2618||Волин ВГ ||К-ц||20 01 42||9-4 | ||
| + | |- | ||
| + | |2622||Волкин ИВ||Л-т||12 11 43||9-4 | ||
| + | |- | ||
| + | |707||Волков АГ||Л-т||20 02 43||2-8з | ||
| + | |- | ||
| + | |709||Волков АЕ||Ряд||07 07 42||2-8з | ||
| + | |- | ||
| + | |708||Волков АН||Ряд||18 03 42||2-8з | ||
| + | |- | ||
| + | |710||Волков ВА||С-т||30 01 44||2-8з | ||
| + | |- | ||
| + | |2607||Волков ВМ||Ряд||22 02 44||9-4 | ||
| + | |- | ||
| + | |2608||Волков ВР||Ряд||24 03 43||9-4 | ||
| + | |- | ||
| + | |2609||Волков ВР||Ряд||15 04 43||9-4 | ||
| + | |- | ||
| + | |2610||Волков ГТ||Ряд||29 03 42||9-4 | ||
| + | |- | ||
| + | |2611||Волков ДВ||Ряд||17 01 44||9-4 | ||
| + | |- | ||
| + | |2612||Волков ДП||С-т||23 02 43||9-4 | ||
| + | |- | ||
| + | |2613||Волков ИН||Ряд||28 02 43||9-4 | ||
| + | |- | ||
| + | |2614||Волков ИС||Ряд||23 02 43||9-4 | ||
| + | |- | ||
| + | |2615||Волков КА||Ряд||21 03 42||9-4 | ||
| + | |- | ||
| + | |667||Волков МА||Мл с-т||19 03 43||2-7з | ||
| + | |- | ||
| + | |668||Волков МИ||-||15 02 43||2-73 | ||
| + | |- | ||
| + | |938||Волков МИ||Л-т||13 02 43||3-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |669||Волков МП||Ряд||10 1043||2-7з | ||
| + | |- | ||
| + | |2616||Волков ПИ||Мл л-т||19 03 43||9-4 | ||
| + | |- | ||
| + | |670||Волков ПМ||Ряд||01 04 43||2-7з | ||
| + | |- | ||
| + | |671||Волков СВ||Ряд||22 11 42||2-7з | ||
| + | |- | ||
| + | |672||Волков СГ||Ряд||13 02 43||2-7з | ||
| + | |- | ||
| + | |673||Волков ТГ||Ряд||24 03 42||2-7з | ||
| + | |- | ||
| + | |675||Волков ФМ||Ряд||10 05 43||2-7з | ||
| + | |- | ||
| + | |674||Волков ФФ||Ряд||03 03 43||2-7з | ||
| + | |- | ||
| + | |711||Волков ЯЕ||Ряд||15 01 43||2-8з | ||
| + | |- | ||
| + | |2617||Волков ЯФ||К-ц||17 04 43||9-4 | ||
| + | |- | ||
| + | |712||Волновский ХВ||Ряд||06 04 42||2-8з | ||
| + | |- | ||
| + | |2619||Волнухин МС||Ряд||06 10 43||9-4 | ||
| + | |- | ||
| + | |713||Волов СТ||Ряд||28 01 44||2-8з доЛ | ||
| + | |- | ||
| + | |715||Володин АМ||Ряд||16 02 43||2-8з | ||
| + | |- | ||
| + | |714||Володин АС||Ряд||12 03 42||2-8з | ||
| + | |- | ||
| + | |716||Володин ВИ||С-т||01 08 43||2-8з | ||
| + | |- | ||
| + | |717||Володин МФ||Ряд||26 03 42||2-8з | ||
| + | |- | ||
| + | |3209||Володин ПС||Ряд||25 06 42||11-3 | ||
| + | |- | ||
| + | |69||Волосков ИВ.||к-н||14.02.43||1-3 | ||
| + | |- | ||
| + | |718||Волосков ПК||Ряд||03 04 42||2-8з | ||
| + | |- | ||
| + | |719||Волосков ФК||РЯД||30 01 44||2-8з | ||
| + | |- | ||
| + | |676||Волохов ФА||в/служ||15 03 43||2-7з | ||
| + | |- | ||
| + | |3210||Волошин ИИ||С-т||12 01 44||11-3 | ||
| + | |- | ||
| + | |677||Волошко ИМ||Ряд||15 02 43||2-7з | ||
| + | |- | ||
| + | |678||Волчков ИН||С-т||19 03 43||2-7з | ||
| + | |- | ||
| + | |3800||Волынкин НА||Ряд Ряд||16 02 43||12-6з | ||
| + | |- | ||
| + | |679||Ворков ДИ||||24 03 42||2-7з | ||
| + | |- | ||
| + | |680||Воробьев АП||С-т||06 10 43||2-73 | ||
| + | |- | ||
| + | |681||Воробьев ВО||Ряд||14 05 42||2-7з | ||
| + | |- | ||
| + | |682||Воробьев ВФ||Стс-т||19 01 44||2-7з | ||
| + | |- | ||
| + | |349||Воробьев Г.Ф.||Стс-т||1502.41||1-ср | ||
| + | |- | ||
| + | |683||Воробьев ИМ||Ряд||14 04 42||2-7з | ||
| + | |- | ||
| + | |684||Воробьев МИ||Ряд||20 03 42||2-7з | ||
| + | |- | ||
| + | |940||Воронин АД||Ряд||19 02 43||3-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |2620||Воронин ВИ||Ряд||13 06 43||9-4 | ||
| + | |- | ||
| + | |2621||Воронин СИ||Ряд||11 11 43||9-4 | ||
| + | |- | ||
| + | |2475||Воронков АН||С-т||08 02 44||8-8з | ||
| + | |- | ||
| + | |2966||Воронков ФМ||С-т||25 01 44||10-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |3536||Воронов Ахмет||К-ц||19 02 43||12-1з | ||
| + | |- | ||
| + | |2998||Воронов ПД||Ряд||08 05 42||10-6з | ||
| + | |- | ||
| + | |67||Ворончихин В Л.||пол.||29.10.41||1-3 | ||
| + | |- | ||
| + | |2664||Ворончихин ВС||Ряд||14 02 43||9-5з | ||
| + | |- | ||
| + | |278||Ворончихин ДМ.||Ст.л-нт||27.01.44||1-12 | ||
| + | |- | ||
| + | |2665||Ворошилин РФ||Ряд||21 01 44||9-5з | ||
| + | |- | ||
| + | |2666||Ворсоба ПИ||Ряд||14 05 44||9-5з | ||
| + | |- | ||
| + | |2667||Ворюхин ГП||Ряд||10 02 43||9-5з | ||
| + | |- | ||
| + | |2668||Востриков ПА||РЯД||11 04 42||9-5з | ||
| + | |- | ||
| + | |2669||Востронин МГ||РЯД||13 03 43||9-5з | ||
| + | |- | ||
| + | |2670||Востряков АВ||Ряд||22 03 42||9-5з | ||
| + | |- | ||
| + | |3539||Востряков ЕС||Ряд||17 04 42||12-1з | ||
| + | |- | ||
| + | |2671||Вохминов ПП||С-т||31 03 42||9-5з | ||
| + | |- | ||
| + | |2672||Вражевский АЕ||Ряд||24 01 44||9-5з | ||
| + | |- | ||
| + | |2623||Выдубцев ПА||Мл л-т||11 02 43||9-4 | ||
| + | |- | ||
| + | |2626||Выпукин ФИ||Ряд||18 01 44||9-4з | ||
| + | |- | ||
| + | |2627||Вырупаев ДГ||Ряд||22 02 43||9-4з | ||
| + | |- | ||
| + | |2628||Высоцкий НИ||Ряд||27 12 43||9-4з | ||
| + | |- | ||
| + | |2629||Высоцкий СВ||Ряд||21 02 43||9-4з | ||
| + | |- | ||
| + | |2624||Вычихин ВА||Мл л-т||12 02 43||9-4 | ||
| + | |- | ||
| + | |2630||Вычужанин ЕЕ||С-на||17 03 43||9-4з | ||
| + | |- | ||
| + | |2631||Вьюнов ИИ||Ряд||30 01 44||9-4з | ||
| + | |- | ||
| + | |2632||Вьютков ВИ||Ряд||07 03 43||9-4з | ||
| + | |- | ||
| + | |2633||Вьюшкин ПВ||С-т||08 10 43||9-4з | ||
| + | |- | ||
| + | |2634||Вьюшов ПА||Ряд||08 04 42||9-4з | ||
| + | |- | ||
| + | |2683||Вязьмов АВ||Ряд||20 01 44||9-6 | ||
| + | |- | ||
| + | |2684||Вяткин АС||Ряд||15 02 43||9-6 | ||
| + | |- | ||
| + | |2685||Вяхирев ВА||Ряд||20 01 44||9-6 | ||
| + | |- | ||
| + | |2686||Вячеславов ИВ||Ряд||30 03 42||9-6 | ||
| + | |- | ||
| + | |941||Габдрашитов Т||Ряд||14 06 42||3-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |3683||Гавриков НВ||Ряд||27 01 44||12-4з | ||
| + | |- | ||
| + | |3305||Гавриленко АЛ||С-на||12 02 43||11-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |3306||Гавриленко АТ||Ряд||14 03 43||11-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |3307||Гаврилин ВА||Ряд||28 03 43||11-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |3308||Гаврилов АЗ||Ряд||18 02 43||11-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |3211||Гаврилов АН||Ряд||22 09 43||11-3 | ||
| + | |- | ||
| + | |2625||Гаврилов ВЕ||Ряд||19 02 43||9-4 • | ||
| + | |- | ||
| + | |3309||Гаврилов ВК||Ряд||28 03 42||11-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |3310||Гаврилов ВФ||С-на||15 02 43||11-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |3314||Гаврилов ВФ||-||15 02 43||11-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |3311||Гаврилов КВ||Ряд||24 01 44||11-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |3312||Гаврилов НИ||Ряд||-||11-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |3313||Гаврилов ФС||Ряд||17 02 43||11-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |3678||Гаврилов ЯГ||Ряд||03 02 42||12-4з | ||
| + | |- | ||
| + | |377||Гаврильев ДА||||-||1-я | ||
| + | |- | ||
| + | |3680||Гаврюков СГ||Ряд||19 02 43||12-4з | ||
| + | |- | ||
| + | |219||Гавшин О.В.||Ряд||1942||1-9 | ||
| + | |- | ||
| + | |220||Гагарин Н.П.||Ряд||10.02.43||1-9 | ||
| + | |- | ||
| + | |221||Гаделыпин Н||Ряд||1702.43||1-9 | ||
| + | |- | ||
| + | |222||Гаджиев Д.А.О||-||17.02.43||1-9 | ||
| + | |- | ||
| + | |2636||Гадов АИ||Ряд||22 02 43||9-4з | ||
| + | |- | ||
| + | |2637||Гадулин ПЯ||Ряд||22 01 44||9-4з | ||
| + | |- | ||
| + | |2638||Газизов Г||Ряд||11 02 43||9-4з | ||
| + | |- | ||
| + | |861||Газизов МХ||Л-т||15 04 42||3-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |2639||Гайбедулин СК||Ряд||10 02 43||9-4з | ||
| + | |- | ||
| + | |2640||Гайдуков АС||Ряд||21 01 44||9-4з | ||
| + | |- | ||
| + | |2641||Гайдуков СИ||Ряд||18 05 43||9-4з | ||
| + | |- | ||
| + | |2642||Гайтапов СК||Ряд||25 02 42||9-4з | ||
| + | |- | ||
| + | |2643||Гайткариев А||Мл с-т||09 42||9-4з | ||
| + | |- | ||
| + | |2644||Галаев ИТ||Мл л-т||13 02 43||9-4з | ||
| + | |- | ||
| + | |1719||Галанин ИВ||Ст-на||23 01 44||6-4 | ||
| + | |- | ||
| + | |3414||Галанин ИВ||С-на||23 01 44||11-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |223||Галанин Н.В.||Ст л-нт||10.02.43||1-9 | ||
| + | |- | ||
| + | |3046||Галанов КА||Ряд||15 03 43||10-7з | ||
| + | |- | ||
| + | |3047||Галасьев МД||С-т||19 02 43||10-7з | ||
| + | |- | ||
| + | |3048||Галашанков А||С-т||17 09 42||10-7з | ||
| + | |- | ||
| + | |3049||Галашичев НС||-||13 02 43||10-7з | ||
| + | |- | ||
| + | |2692||Галеев Д||Мл с-т||07 10 43||9-6 | ||
| + | |- | ||
| + | |3051||Галеулин Р||Ряд||14 02 43||10-7з | ||
| + | |- | ||
| + | |3052||Талибов АМ||Ряд||18 03 44||10-7з | ||
| + | |- | ||
| + | |3053||Галивнин АЛ||Ряд||1942||10-7з | ||
| + | |- | ||
| + | |3050||Галимов СГ||Мл с-т||07 10 43||10-7з | ||
| + | |- | ||
| + | |2693||Галимов СП||Ряд||02 03 42||9-6 | ||
| + | |- | ||
| + | |2687||Галицин ИС||Ряд||13 1043||9-6 | ||
| + | |- | ||
| + | |2688||Галицкий КВ||РЯД||23 01 44||9-6 | ||
| + | |- | ||
| + | |3540||Галищев ИК||Ряд||22 01 44||12-1з | ||
| + | |- | ||
| + | |2689||Галкин ВК||С-т||08 04 42||9-6 | ||
| + | |- | ||
| + | |2690||Галкин НП||Ряд||12 1242||9-6 | ||
| + | |- | ||
| + | |841||Галкин ФИ||С-т||11 02 43||3-4 | ||
| + | |- | ||
| + | |1227||Галкин ФИ||С-т||11 02 43||4-7 | ||
| + | |- | ||
| + | |3054||Галлиев И||Ряд||23 09 42||10-7з | ||
| + | |- | ||
| + | |1333||Галлянов М||Ряд||20 03 44||5-2 | ||
| + | |- | ||
| + | |2691||Галтуев ИК||Ряд||22 01 44||9-6 | ||
| + | |- | ||
| + | |1329||Галушкин АА||Ряд||09 04 42||5-2 | ||
| + | |- | ||
| + | |1330||Галушкин ДИ||Ряд||17 02 43||5-2 | ||
| + | |- | ||
| + | |1331||Галчихин НИ||Ряд||27 10 44||5-2 | ||
| + | |- | ||
| + | |1332||Гальков ДА||Ряд||06 06 42||5-2 | ||
| + | |- | ||
| + | |1765||Галямов Я||Ряд||20 01 44||6-5з | ||
| + | |- | ||
| + | |1334|| Гамалятдинов А||Ряд||11 02 43||5-2 | ||
| + | |- | ||
| + | |3806||Гамзиков Владимир Гаврилович||Старшина ||19.03.1942||1-13 | ||
| + | |- | ||
| + | |1335||Ганзин ВК||Ряд||04 04 42||5-2 | ||
| + | |- | ||
| + | |1336||Ганин ИН||Ряд||30 01 44||5-2 | ||
| + | |- | ||
| + | |1337||Ганцев Г||Ряд||20 03 42||5-2 | ||
| + | |- | ||
| + | |1341||Гаоифуллин Г||Ряд||19 01 44||5-2 | ||
| + | |- | ||
| + | |3037||Гапаненко ВТ||Стс-т||16 02 43||10-7з | ||
| + | |- | ||
| + | |3038||Гапин НН||РЯД||31 07 42||10-7з | ||
| + | |- | ||
| + | |3039||Гапонов ГЯ||Л-т||24 01 44||10-7з | ||
| + | |- | ||
| + | |3040||Талонов ИП||Ряд||14 03 42||10-7з | ||
| + | |- | ||
| + | |3041||Гарбузов ИЕ||С-т||14 02 43||10-7з | ||
| + | |- | ||
| + | |3042||Гарбузов МФ ||Ряд||20 03 43||10-7з | ||
| + | |- | ||
| + | |3043||Гарбунов МЕ||Ряд||01 04 42||10-7з | ||
| + | |- | ||
| + | |3044||Гарбунов ТА||Ряд||11 02 43||10-7з | ||
| + | |- | ||
| + | |3045||Гарев АП||Ряд||23 03 42||10-7з | ||
| + | |- | ||
| + | |1338||Гарин АВ||Ряд||15 1042||5-2 | ||
| + | |- | ||
| + | |1339||Гарин ЛВ||Ряд||11 02 43||5-2 | ||
| + | |- | ||
| + | |1340||Тарифов Г||Ряд||02 05 42||5-2 | ||
| + | |- | ||
| + | |1342||Гарковенко ВД||РЯД||08 04 42||5-2 | ||
| + | |- | ||
| + | |1343||Гасанбала К||Ряд||19 01 44||5-2 | ||
| + | |- | ||
| + | |1344||Гасанов М||Ряд||27 01 44||5-2 | ||
| + | |- | ||
| + | |1345||Гастюхин КГ||Ст-на||12 02 43||5-2 | ||
| + | |- | ||
| + | |1346||Гатин ГШ||Ряд||14 02 42||5-2 | ||
| + | |- | ||
| + | |597||Гафнатулин ГГ||Стс-т||07 05 42||2-5з | ||
| + | |- | ||
| + | |598||Гашев ВН||Ряд||22 01 44||2-5з | ||
| + | |- | ||
| + | |599|| Гашев ПИ||Ряд||14 02 43||2-5з | ||
| + | |- | ||
