Портал:История/Белевский уезд: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
− | !населенный пункт!!владелец!!дело!!кадр!!лист | + | !населенный пункт!!владелец!!дело!!кадр!!лист!!дело_лист |
|- | |- | ||
− | |астафьева||месняев||1||3||1 | + | |астафьева||месняев||1||3||1||д.1 л.1 |
|- | |- | ||
− | |таратухина||архарова||1||25||21 | + | |таратухина||архарова||1||25||21||д.1 л.21 |
|- | |- | ||
− | |меркулова||панина||1||37||32 | + | |меркулова||панина||1||37||32||д.1 л.32 |
|- | |- | ||
− | |пронино||юров||1||46||40 | + | |пронино||юров||1||46||40||д.1 л.40 |
|- | |- | ||
− | |захарова||ларионова||1||54||46 | + | |захарова||ларионова||1||54||46||д.1 л.46 |
|- | |- | ||
− | |савинкова||селищев||1||60||52 | + | |савинкова||селищев||1||60||52||д.1 л.52 |
|- | |- | ||
− | |варварина||кобяково||1||63||54 | + | |варварина||кобяково||1||63||54||д.1 л.54 |
|- | |- | ||
− | |сороколетово||зыбины||1||72||62 | + | |сороколетово||зыбины||1||72||62||д.1 л.62 |
|- | |- | ||
− | |пашково||намыкины||1||78||66 | + | |пашково||намыкины||1||78||66||д.1 л.66 |
|- | |- | ||
− | |бабынина||волковы||1||82||70 | + | |бабынина||волковы||1||82||70||д.1 л.70 |
|- | |- | ||
− | |сороколетово||леповчина||1||97||84 | + | |сороколетово||леповчина||1||97||84||д.1 л.84 |
|- | |- | ||
− | |кривень||левшина||1||104||89 | + | |кривень||левшина||1||104||89||д.1 л.89 |
|- | |- | ||
− | |благовещенское||галафеев||1||117||92 | + | |благовещенское||галафеев||1||117||92||д.1 л.92 |
|- | |- | ||
− | |савинково||языков||1||125||100 | + | |савинково||языков||1||125||100||д.1 л.100 |
|- | |- | ||
− | |леонтьево||тиньков||1||129||104 | + | |леонтьево||тиньков||1||129||104||д.1 л.104 |
|- | |- | ||
− | |беседина||выродова||1||132||106 | + | |беседина||выродова||1||132||106||д.1 л.106 |
|- | |- | ||
− | |фотьянова||выродова||1||140||114 | + | |фотьянова||выродова||1||140||114||д.1 л.114 |
|- | |- | ||
− | |сидорово||афремова||1||151||124 | + | |сидорово||афремова||1||151||124||д.1 л.124 |
|- | |- | ||
− | |боровна||борятинский||1||160||132 | + | |боровна||борятинский||1||160||132||д.1 л.132 |
|- | |- | ||
− | |черного верха||ладыженская||1||162||134 | + | |черного верха||ладыженская||1||162||134||д.1 л.134 |
|- | |- | ||
− | |будоговища||юшков||1||168||140 | + | |будоговища||юшков||1||168||140||д.1 л.140 |
|- | |- | ||
− | |теремец||юшков||1||175||147 | + | |теремец||юшков||1||175||147||д.1 л.147 |
|- | |- | ||
− | |меркулова||юсупова||1||183||154 | + | |меркулова||юсупова||1||183||154||д.1 л.154 |
|- | |- | ||
− | |живатова||леонтьева||1||215||185 | + | |живатова||леонтьева||1||215||185||д.1 л.185 |
|- | |- | ||
− | |лучек||дурнов||1||240||210 | + | |лучек||дурнов||1||240||210||д.1 л.210 |
|- | |- | ||
− | |любимово||бутенева||1||270||240 | + | |любимово||бутенева||1||270||240||д.1 л.240 |
|- | |- | ||
− | |спасское/парахино||лобков||1||319||285 | + | |спасское/парахино||лобков||1||319||285||д.1 л.285 |
|- | |- | ||
− | |михайловка||кривцова||1||330||295 | + | |михайловка||кривцова||1||330||295||д.1 л.295 |
|- | |- | ||
− | |комарево||протасов||1||333||298 | + | |комарево||протасов||1||333||298||д.1 л.298 |
|- | |- | ||
− | |комарево||протасов||1||337||302 | + | |комарево||протасов||1||337||302||д.1 л.302 |
|- | |- | ||
− | |михнево||тинков||1||341||306 | + | |михнево||тинков||1||341||306||д.1 л.306 |
|- | |- | ||
− | |леонтьево||тиньков||1||355||320 | + | |леонтьево||тиньков||1||355||320||д.1 л.320 |
|- | |- | ||
− | |каратеева||воейкова||1||361||326 | + | |каратеева||воейкова||1||361||326||д.1 л.326 |
|- | |- | ||
− | |темряни||левшин||1||365||330 | + | |темряни||левшин||1||365||330||д.1 л.330 |
|- | |- | ||
− | |темряни||левшин||1||373||338 | + | |темряни||левшин||1||373||338||д.1 л.338 |
|- | |- | ||
− | |захарова||муровцев||1||383||347 | + | |захарова||муровцев||1||383||347||д.1 л.347 |
|- | |- | ||
− | |глубочек||бунина||1||394||357 | + | |глубочек||бунина||1||394||357||д.1 л.357 |
|- | |- | ||
− | |журсов||бунина||1||410||373 | + | |журсов||бунина||1||410||373||д.1 л.373 |
|- | |- | ||
− | |каменка||бунина||1||441||402 | + | |каменка||бунина||1||441||402||д.1 л.402 |
|- | |- | ||
− | |поляна||горчакова||1||462||423 | + | |поляна||горчакова||1||462||423||д.1 л.423 |
|- | |- | ||
− | |новопоселенная||горчакова||1||490||450 | + | |новопоселенная||горчакова||1||490||450||д.1 л.450 |
|- | |- | ||
− | |сороколетово||левашова||1||495||455 | + | |сороколетово||левашова||1||495||455||д.1 л.455 |
|- | |- | ||
− | |мачилках||глазов||1||504||464 | + | |мачилках||глазов||1||504||464||д.1 л.464 |
|- | |- | ||
− | |погорелое||арбузов||1||510||469 | + | |погорелое||арбузов||1||510||469||д.1 л.469 |
|- | |- | ||
− | |сидорово||арбузов||1||525||479 | + | |сидорово||арбузов||1||525||479||д.1 л.479 |
|- | |- | ||
− | |нижних росток||однодворец||1||530||483 | + | |нижних росток||однодворец||1||530||483||д.1 л.483 |
|- | |- | ||
− | |литвинова||щербатов||1||539||492 | + | |литвинова||щербатов||1||539||492||д.1 л.492 |
|- | |- | ||
− | |боровна||кологривов||1||566||516 | + | |боровна||кологривов||1||566||516||д.1 л.516 |
|- | |- | ||
− | |железная||забина||1||615||564 | + | |железная||забина||1||615||564||д.1 л.564 |
|- | |- | ||
− | |гришенкова||арбузов||1||620||569 | + | |гришенкова||арбузов||1||620||569||д.1 л.569 |
|- | |- | ||
− | |сидорова/ильинка||арбузов||1||632||579 | + | |сидорова/ильинка||арбузов||1||632||579||д.1 л.579 |
|- | |- | ||
− | |спасское/парахино||арбузов||1||637||583 | + | |спасское/парахино||арбузов||1||637||583||д.1 л.583 |
|- | |- | ||
− | |покровское/мокрое||арбузов||1||642||587 | + | |покровское/мокрое||арбузов||1||642||587||д.1 л.587 |
|- | |- | ||
− | |самолкова||арбузов||1||647||591 | + | |самолкова||арбузов||1||647||591||д.1 л.591 |
|- | |- | ||
− | |кунилова||лавров||1||660||603 | + | |кунилова||лавров||1||660||603||д.1 л.603 |
|- | |- | ||
− | |будолдина||ениютин||1||674||616 | + | |будолдина||ениютин||1||674||616||д.1 л.616 |
|- | |- | ||
− | |городня||попова||1||681||623 | + | |городня||попова||1||681||623||д.1 л.623 |
|- | |- | ||
− | |покровское/мокрое||калычов||1||684||625 | + | |покровское/мокрое||калычов||1||684||625||д.1 л.625 |
|- | |- | ||
− | |коровьи фасты||калычов||1||688||713 | + | |коровьи фасты||калычов||1||688||713||д.1 л.713 |
|- | |- | ||
− | |любимова||баташев||1||693||633 | + | |любимова||баташев||1||693||633||д.1 л.633 |
|- | |- | ||
− | |будолдина||ениютин||1||700||639 | + | |будолдина||ениютин||1||700||639||д.1 л.639 |
|- | |- | ||
− | |банкино||гоконова||1||706||645 | + | |банкино||гоконова||1||706||645||д.1 л.645 |
|- | |- | ||
− | |фотьянова||воейкова||1||709-713||647 | + | |фотьянова||воейкова||1||709-713||647||д.1 л.647 |
|- | |- | ||
− | |фатьянова||воейкова||2||3||1 | + | |фатьянова||воейкова||2||3||1||д.2 л.1 |
|- | |- | ||
− | |астафьева||хрущов||2||10||8 | + | |астафьева||хрущов||2||10||8||д.2 л.8 |
|- | |- | ||
− | |абини||богданов||2||25||21 | + | |абини||богданов||2||25||21||д.2 л.21 |
|- | |- | ||
− | |бибино||афремова||2||35||29 | + | |бибино||афремова||2||35||29||д.2 л.29 |
|- | |- | ||
− | |карцово||аболенская||2||42||35 | + | |карцово||аболенская||2||42||35||д.2 л.35 |
|- | |- | ||
− | |нижние лучки||левшин||2||47||39 | + | |нижние лучки||левшин||2||47||39||д.2 л.39 |
|- | |- | ||
− | |нижние лучки||левшин||2||59||51 | + | |нижние лучки||левшин||2||59||51||д.2 л.51 |
|- | |- | ||
− | |погорелого/городня||чулской||2||71||63 | + | |погорелого/городня||чулской||2||71||63||д.2 л.63 |
|- | |- | ||
− | |болото||ошков||2||98||89 | + | |болото||ошков||2||98||89||д.2 л.89 |
|- | |- | ||
− | |кармань||тулаев||2||106||97 | + | |кармань||тулаев||2||106||97||д.2 л.97 |
|- | |- | ||
− | |абини||бутенев||2||110||101 | + | |абини||бутенев||2||110||101||д.2 л.101 |
|- | |- | ||
− | |барщевка||сухотин||2||114||105 | + | |барщевка||сухотин||2||114||105||д.2 л.105 |
|- | |- | ||
− | |синеково||сухотин||2||125||115 | + | |синеково||сухотин||2||125||115||д.2 л.115 |
|- | |- | ||
− | |погорелого||арбузов||2||130||119 | + | |погорелого||арбузов||2||130||119||д.2 л.119 |
|- | |- | ||
− | |бибино||арбузов||2||140||129 | + | |бибино||арбузов||2||140||129||д.2 л.129 |
|- | |- | ||
− | |прехвальное||страхов||2||146||134 | + | |прехвальное||страхов||2||146||134||д.2 л.134 |
|- | |- | ||
− | |бибино||афремова||2||148||136 | + | |бибино||афремова||2||148||136||д.2 л.136 |
|- | |- | ||
− | |бибино||репина||2||153||139 | + | |бибино||репина||2||153||139||д.2 л.139 |
|- | |- | ||
− | |самолково||веревкина||2||160||146 | + | |самолково||веревкина||2||160||146||д.2 л.146 |
|- | |- | ||
− | |шамардино||трубецкая||2||178||164 | + | |шамардино||трубецкая||2||178||164||д.2 л.164 |
|- | |- | ||
− | |шамардино||трубецкая||2||187||172 | + | |шамардино||трубецкая||2||187||172||д.2 л.172 |
|- | |- | ||
− | |шамардино||трубецкая||2||196||180 | + | |шамардино||трубецкая||2||196||180||д.2 л.180 |
|- | |- | ||
− | |сабакино||щепочев||2||204||188 | + | |сабакино||щепочев||2||204||188||д.2 л.188 |
|- | |- | ||
− | |астафьева||гопонова||2||213||196 | + | |астафьева||гопонова||2||213||196||д.2 л.196 |
|- | |- | ||
− | |богородицкое/житорино||левшин||2||225||206 | + | |богородицкое/житорино||левшин||2||225||206||д.2 л.206 |
|- | |- | ||
− | |журино||волынский||2||256||236 | + | |журино||волынский||2||256||236||д.2 л.236 |
|- | |- | ||
− | |захарова||лодыженский||2||266||246 | + | |захарова||лодыженский||2||266||246||д.2 л.246 |
|- | |- | ||
− | |лучек||желябуский||2||279||258 | + | |лучек||желябуский||2||279||258||д.2 л.258 |
|- | |- | ||
− | |савенково||желябуский||2||297||276 | + | |савенково||желябуский||2||297||276||д.2 л.276 |
|- | |- | ||
− | |каменяки||желябуский||2||301||280 | + | |каменяки||желябуский||2||301||280||д.2 л.280 |
|- | |- | ||
− | |бедринец||арбузов||2||336||311 | + | |бедринец||арбузов||2||336||311||д.2 л.311 |
|- | |- | ||
− | |варварино||арбузов||2||345||320 | + | |варварино||арбузов||2||345||320||д.2 л.320 |
|- | |- | ||
− | |редовой||арбузов||2||351||326 | + | |редовой||арбузов||2||351||326||д.2 л.326 |
|- | |- | ||
− | |литвинова||арбузов||2||354||329 | + | |литвинова||арбузов||2||354||329||д.2 л.329 |
|- | |- | ||
− | |игнатьево||юшкова||2||363||338 | + | |игнатьево||юшкова||2||363||338||д.2 л.338 |
|- | |- | ||
− | |петрищево||юшкова||2||386||359 | + | |петрищево||юшкова||2||386||359||д.2 л.359 |
|- | |- | ||
− | |копчева||юшков||2||409||373 | + | |копчева||юшков||2||409||373||д.2 л.373 |
|- | |- | ||
− | |николаевка||юшков||2||426||389 | + | |николаевка||юшков||2||426||389||д.2 л.389 |
|- | |- | ||
− | |новоселок||юшков||2||437||399 | + | |новоселок||юшков||2||437||399||д.2 л.399 |
|- | |- | ||
− | |уткина||юшков||2||441||403 | + | |уткина||юшков||2||441||403||д.2 л.403 |
|- | |- | ||
− | |щетикино||левшин||2||453||414 | + | |щетикино||левшин||2||453||414||д.2 л.414 |
|- | |- | ||
− | |каменки||левшин||2||471||432 | + | |каменки||левшин||2||471||432||д.2 л.432 |
|- | |- | ||
− | |чермошны||левшин||2||475||436 | + | |чермошны||левшин||2||475||436||д.2 л.436 |
|- | |- | ||
− | |савенково||броневский||2||491||452 | + | |савенково||броневский||2||491||452||д.2 л.452 |
|- | |- | ||
− | |астахово||бараневская||2||493||454 | + | |астахово||бараневская||2||493||454||д.2 л.454 |
|- | |- | ||
− | |савенково||браневская||2||499||460 | + | |савенково||браневская||2||499||460||д.2 л.460 |
|- | |- | ||
− | |савенково||левшина||2||501||462 | + | |савенково||левшина||2||501||462||д.2 л.462 |
|- | |- | ||
− | |савенково||левшин||2||520||481 | + | |савенково||левшин||2||520||481||д.2 л.481 |
|- | |- | ||
− | |никольское||левшин||2||525||485 | + | |никольское||левшин||2||525||485||д.2 л.485 |
|- | |- | ||
− | |литвинова||сикстиляв||2||527||488 | + | |литвинова||сикстиляв||2||527||488||д.2 л.488 |
|- | |- | ||
− | |савенково||пушешников||2||531||492 | + | |савенково||пушешников||2||531||492||д.2 л.492 |
|- | |- | ||
− | |редовой||сантий||2||535||496 | + | |редовой||сантий||2||535||496||д.2 л.496 |
|- | |- | ||
− | |леонтьево||тинков||2||539||500 | + | |леонтьево||тинков||2||539||500||д.2 л.500 |
|- | |- | ||
− | |маршукова||лазареа||2||543||504 | + | |маршукова||лазареа||2||543||504||д.2 л.504 |
|- | |- | ||
− | |благовещенское/ильинское ||баташев||2||550||510 | + | |благовещенское/ильинское ||баташев||2||550||510||д.2 л.510 |
|- | |- | ||
− | |селезница||филипович||2||554||514 | + | |селезница||филипович||2||554||514||д.2 л.514 |
|- | |- | ||
− | |хочево||янов||2||558||517 | + | |хочево||янов||2||558||517||д.2 л.517 |
|- | |- | ||
− | |бельмова||янов||2||568||527 | + | |бельмова||янов||2||568||527||д.2 л.527 |
|- | |- | ||
− | |береговой||янов||2||574||533 | + | |береговой||янов||2||574||533||д.2 л.533 |
|- | |- | ||
− | |дураково||янов||2||579||537 | + | |дураково||янов||2||579||537||д.2 л.537 |
|- | |- | ||
− | |лапшина поляна||челюскина||2||590||547 | + | |лапшина поляна||челюскина||2||590||547||д.2 л.547 |
|- | |- | ||
− | |глубочек||алымова||2||595||551 | + | |глубочек||алымова||2||595||551||д.2 л.551 |
|- | |- | ||
− | |сабакина||рагозин||2||597||553 | + | |сабакина||рагозин||2||597||553||д.2 л.553 |
|- | |- | ||
− | |кондротово||||2||600||555 | + | |кондротово||||2||600||555||д.2 л.555 |
|- | |- | ||
− | |кондротово||елагин||2||610||565 | + | |кондротово||елагин||2||610||565||д.2 л.565 |
|- | |- | ||
− | |юриково||гамовы||2||615||570 | + | |юриково||гамовы||2||615||570||д.2 л.570 |
|- | |- | ||
− | |владычкино||зыбина||2||622||577 | + | |владычкино||зыбина||2||622||577||д.2 л.577 |
|- | |- | ||
− | |земленово||лобкова||2||634||589 | + | |земленово||лобкова||2||634||589||д.2 л.589 |
|- | |- | ||
− | |савенково||суханина||2||639||593 | + | |савенково||суханина||2||639||593||д.2 л.593 |
|- | |- | ||
− | |баброво||жедринский||2||643-672||597 | + | |баброво||жедринский||2||643-672||597||д.2 л.597 |
|- | |- | ||
− | |перово||воейкова||3||3||1 | + | |перово||воейкова||3||3||1||д.3 л.1 |
|- | |- | ||
− | |звягина||карпачевы||3||16||12 | + | |звягина||карпачевы||3||16||12||д.3 л.12 |
|- | |- | ||
− | |звягина слободка||карпачевы||3||22||17 | + | |звягина слободка||карпачевы||3||22||17||д.3 л.17 |
|- | |- | ||
− | |зебняков||карпачевы||3||28||23 | + | |зебняков||карпачевы||3||28||23||д.3 л.23 |
|- | |- | ||
− | |шишикина||павлов||3||30||25 | + | |шишикина||павлов||3||30||25||д.3 л.25 |
|- | |- | ||
− | |шишикина||павлов||3||40||35 | + | |шишикина||павлов||3||40||35||д.3 л.35 |
|- | |- | ||
− | |буды||хитрово||3||46||39 | + | |буды||хитрово||3||46||39||д.3 л.39 |
|- | |- | ||
− | |тутовка||нестерова||3||50||45 | + | |тутовка||нестерова||3||50||45||д.3 л.45 |
|- | |- | ||
− | |средняя растопка||языков||3||58||53 | + | |средняя растопка||языков||3||58||53||д.3 л.53 |
|- | |- | ||
− | |филотово||алферова||3||62||57 | + | |филотово||алферова||3||62||57||д.3 л.57 |
|- | |- | ||
− | |кудеярово||минин||3||66||60 | + | |кудеярово||минин||3||66||60||д.3 л.60 |
|- | |- | ||
− | |олопово||синькова||3||70||64 | + | |олопово||синькова||3||70||64||д.3 л.64 |
|- | |- | ||
− | |средняя растопка||языков||3||77||71 | + | |средняя растопка||языков||3||77||71||д.3 л.71 |
|- | |- | ||
− | |тошлыково||давыдов||3||85||78 | + | |тошлыково||давыдов||3||85||78||д.3 л.78 |
|- | |- | ||
− | |сныхово||давыдов||3||91||83 | + | |сныхово||давыдов||3||91||83||д.3 л.83 |
|- | |- | ||
− | |Умришенка||давыдов||3||110||98 | + | |Умришенка||давыдов||3||110||98||д.3 л.98 |
|- | |- | ||
− | |давыдово||давыдов||3||118||105 | + | |давыдово||давыдов||3||118||105||д.3 л.105 |
|- | |- | ||
− | |балтенка||давыдов||3||140||124 | + | |балтенка||давыдов||3||140||124||д.3 л.124 |
|- | |- | ||
− | |сидорово||арбузов||3||144||127 | + | |сидорово||арбузов||3||144||127||д.3 л.127 |
|- | |- | ||
− | |хадынино||арбузов||3||151||134 | + | |хадынино||арбузов||3||151||134||д.3 л.134 |
|- | |- | ||
− | |сидорово||арбузова||3||156||138 | + | |сидорово||арбузова||3||156||138||д.3 л.138 |
|- | |- | ||
− | |захарово||арбузов||3||160||142 | + | |захарово||арбузов||3||160||142||д.3 л.142 |
|- | |- | ||
− | |нижняя растопка||однодворцы||3||165||146 | + | |нижняя растопка||однодворцы||3||165||146||д.3 л.146 |
|- | |- | ||
− | |захарово||тулубеев||3||175||156 | + | |захарово||тулубеев||3||175||156||д.3 л.156 |
|- | |- | ||
− | |голубочки||шеншина||3||180||161 | + | |голубочки||шеншина||3||180||161||д.3 л.161 |
|- | |- | ||
− | |лучек||шепелев||3||200||181 | + | |лучек||шепелев||3||200||181||д.3 л.181 |
|- | |- | ||
− | |салково||протасов||3||205||185 | + | |салково||протасов||3||205||185||д.3 л.185 |
|- | |- | ||
− | |корманья||павлов||3||217||197 | + | |корманья||павлов||3||217||197||д.3 л.197 |
|- | |- | ||
− | |каменка||павлов||3||229||209 | + | |каменка||павлов||3||229||209||д.3 л.209 |
|- | |- | ||
− | |бибина||афремова||3||234||213 | + | |бибина||афремова||3||234||213||д.3 л.213 |
|- | |- | ||
− | |средний расток||языков||3||238||217 | + | |средний расток||языков||3||238||217||д.3 л.217 |
|- | |- | ||
− | |фурсово||болтенкова||3||250||229 | + | |фурсово||болтенкова||3||250||229||д.3 л.229 |
|- | |- | ||
− | |пронина||ханьшовы||3||256||235 | + | |пронина||ханьшовы||3||256||235||д.3 л.235 |
|- | |- | ||
− | |фединское полселцо||жданова||3||276||255 | + | |фединское полселцо||жданова||3||276||255||д.3 л.255 |
|- | |- | ||
− | |кармалья||жданова||3||285||264 | + | |кармалья||жданова||3||285||264||д.3 л.264 |
|- | |- | ||
− | |дураково||чичерин||3||292||270 | + | |дураково||чичерин||3||292||270||д.3 л.270 |
|- | |- | ||
− | |сныхово||чичерин||3||303||281 | + | |сныхово||чичерин||3||303||281||д.3 л.281 |
|- | |- | ||
− | |сныхово||ханыков||3||307||285 | + | |сныхово||ханыков||3||307||285||д.3 л.285 |
|- | |- | ||
− | |камарево||шеншин||3||317||294 | + | |камарево||шеншин||3||317||294||д.3 л.294 |
|- | |- | ||
− | |покровское||ладыженский||3||332||308 | + | |покровское||ладыженский||3||332||308||д.3 л.308 |
|- | |- | ||
− | |нечаево||ладыженский||3||339||314 | + | |нечаево||ладыженский||3||339||314||д.3 л.314 |
|- | |- | ||
− | |благовещенское/ильинское||змиева||3||344||319 | + | |благовещенское/ильинское||змиева||3||344||319||д.3 л.319 |
|- | |- | ||
− | |мишина поляна||змиева||3||349||323 | + | |мишина поляна||змиева||3||349||323||д.3 л.323 |
|- | |- | ||
− | |благовещенское/ильинское||воейкова||3||351||325 | + | |благовещенское/ильинское||воейкова||3||351||325||д.3 л.325 |
|- | |- | ||
− | |савенково||кунтузов||3||355||329 | + | |савенково||кунтузов||3||355||329||д.3 л.329 |
|- | |- | ||
− | |савенково||кутузов||3||362||335 | + | |савенково||кутузов||3||362||335||д.3 л.335 |
|- | |- | ||
− | |зайцево||трубецкой||3||367||340 | + | |зайцево||трубецкой||3||367||340||д.3 л.340 |
|- | |- | ||
− | |долцах||трубецкой||3||486||448 | + | |долцах||трубецкой||3||486||448||д.3 л.448 |
|- | |- | ||
− | |башкино||трубецкой||3||564||520 | + | |башкино||трубецкой||3||564||520||д.3 л.520 |
|- | |- | ||
− | |слабода||трубецкой||3||616||568 | + | |слабода||трубецкой||3||616||568||д.3 л.568 |
|- | |- | ||
− | |зубково||трубецкой||3||650||600 | + | |зубково||трубецкой||3||650||600||д.3 л.600 |
|- | |- | ||
− | |борково||трубецкой||3||684||628 | + | |борково||трубецкой||3||684||628||д.3 л.628 |
|- | |- | ||
− | |федяшево||трубецкой||3||716-739||658 | + | |федяшево||трубецкой||3||716-739||658||д.3 л.658 |
|- | |- | ||
− | |воронцы||трубецкой||4||6||1 | + | |воронцы||трубецкой||4||6||1||д.4 л.1 |
|- | |- | ||
− | |железная||трубецкой||4||20||13 | + | |железная||трубецкой||4||20||13||д.4 л.13 |
|- | |- | ||
− | |бедринец||трубецкой||4||27||19 | + | |бедринец||трубецкой||4||27||19||д.4 л.19 |
|- | |- | ||
− | |теремец||трубецкой||4||32||24 | + | |теремец||трубецкой||4||32||24||д.4 л.24 |
|- | |- | ||
− | |прехвальное/круг||страхов||4||38||29 | + | |прехвальное/круг||страхов||4||38||29||д.4 л.29 |
|- | |- | ||
− | |прехвальное/круг||страхова||4||44||34 | + | |прехвальное/круг||страхова||4||44||34||д.4 л.34 |
|- | |- | ||
− | |савенкова||муромцов||4||50||39 | + | |савенкова||муромцов||4||50||39||д.4 л.39 |
|- | |- | ||
− | |савенкова||муромцов||4||55||43 | + | |савенкова||муромцов||4||55||43||д.4 л.43 |
|- | |- | ||
− | |шишкина||павлова||4||64||48 | + | |шишкина||павлова||4||64||48||д.4 л.48 |
|- | |- | ||
− | |глубочек||бунин||4||75||59 | + | |глубочек||бунин||4||75||59||д.4 л.59 |
|- | |- | ||
− | |комарево||протасов||4||79||63 | + | |комарево||протасов||4||79||63||д.4 л.63 |
|- | |- | ||
− | |сергиевское/комарево||князев||4||87||71 | + | |сергиевское/комарево||князев||4||87||71||д.4 л.71 |
|- | |- | ||
− | |комарево верхняя||князев||4||118||97 | + | |комарево верхняя||князев||4||118||97||д.4 л.97 |
|- | |- | ||
− | |тосочня||князев||4||125||103 | + | |тосочня||князев||4||125||103||д.4 л.103 |
|- | |- | ||
− | |малахова||алисова||4||137||113 | + | |малахова||алисова||4||137||113||д.4 л.113 |
|- | |- | ||
− | |борщовка||богучаров||4||142||117 | + | |борщовка||богучаров||4||142||117||д.4 л.117 |
|- | |- | ||
− | |доргомышки||богучаров||4||155||128 | + | |доргомышки||богучаров||4||155||128||д.4 л.128 |
|- | |- | ||
− | |солница||афремова||4||161||134 | + | |солница||афремова||4||161||134||д.4 л.134 |
|- | |- | ||
− | |прилепа||сомова||4||170||142 | + | |прилепа||сомова||4||170||142||д.4 л.142 |
|- | |- | ||
− | |покровское||ладыженской||4||178||149 | + | |покровское||ладыженской||4||178||149||д.4 л.149 |
|- | |- | ||
− | |петровка||ладыженской||4||188||157 | + | |петровка||ладыженской||4||188||157||д.4 л.157 |
|- | |- | ||
− | |фединское||хитров||4||193||162 | + | |фединское||хитров||4||193||162||д.4 л.162 |
|- | |- | ||
− | |дулово||казяев||4||201||168 | + | |дулово||казяев||4||201||168||д.4 л.168 |
|- | |- | ||
− | |захарово||ладыженской||4||214||180 | + | |захарово||ладыженской||4||214||180||д.4 л.180 |
|- | |- | ||
− | |артемово||багданова||4||220||186 | + | |артемово||багданова||4||220||186||д.4 л.186 |
|- | |- | ||
− | |монаенка||экономическая||4||225||191 | + | |монаенка||экономическая||4||225||191||д.4 л.191 |
|- | |- | ||
− | |кузменки||экономическая||4||338||292 | + | |кузменки||экономическая||4||338||292||д.4 л.292 |
|- | |- | ||
− | |вилична||экономическая||4||383||334 | + | |вилична||экономическая||4||383||334||д.4 л.334 |
|- | |- | ||
− | |жебынская веденская пустыня||экономическая||4||404||350 | + | |жебынская веденская пустыня||экономическая||4||404||350||д.4 л.350 |
|- | |- | ||
− | |куракова||экономическая||4||420||364 | + | |куракова||экономическая||4||420||364||д.4 л.364 |
|- | |- | ||
− | |мезгеи||экономическая||4||428||372 | + | |мезгеи||экономическая||4||428||372||д.4 л.372 |
|- | |- | ||
− | |стромка||экономическая||4||445||386 | + | |стромка||экономическая||4||445||386||д.4 л.386 |
|- | |- | ||
− | |ламонова||экономическая||4||456||396 | + | |ламонова||экономическая||4||456||396||д.4 л.396 |
|- | |- | ||
− | |рахлеево||экономическая||4||466||404 | + | |рахлеево||экономическая||4||466||404||д.4 л.404 |
|- | |- | ||
− | |спасские выселки||экономическая||4||500||434 | + | |спасские выселки||экономическая||4||500||434||д.4 л.434 |
|- | |- | ||
− | |бельмово||экономическая||4||509||441 | + | |бельмово||экономическая||4||509||441||д.4 л.441 |
|- | |- | ||
− | |монастырская слобода г. Белев||государственный||4||511||443 | + | |монастырская слобода г. Белев||государственный||4||511||443||д.4 л.443 |
|- | |- | ||
− | |расток||языков||4||522||454 | + | |расток||языков||4||522||454||д.4 л.454 |
|- | |- | ||
− | |средний расток||языков||4||525||457 | + | |средний расток||языков||4||525||457||д.4 л.457 |
|- | |- | ||
− | |расток||языков||4||534||465 | + | |расток||языков||4||534||465||д.4 л.465 |
|- | |- | ||
− | |гремячка||левшин||4||554||482 | + | |гремячка||левшин||4||554||482||д.4 л.482 |
|- | |- | ||
− | |савенкова||левшин||4||567||493 | + | |савенкова||левшин||4||567||493||д.4 л.493 |
|- | |- | ||
− | |бибино||иванов||4||573||498 | + | |бибино||иванов||4||573||498||д.4 л.498 |
|- | |- | ||
− | |бибино||афремов||4||575||500 | + | |бибино||афремов||4||575||500||д.4 л.500 |
|- | |- | ||
− | |шишкино||павлов||4||586||510 | + | |шишкино||павлов||4||586||510||д.4 л.510 |
|- | |- | ||
− | |губино||однодворцы||4||589||512 | + | |губино||однодворцы||4||589||512||д.4 л.512 |
|- | |- | ||
− | |петрова||однодворцы||4||599||521 | + | |петрова||однодворцы||4||599||521||д.4 л.521 |
|- | |- | ||
− | |княгинино||однодворцы||4||615||537 | + | |княгинино||однодворцы||4||615||537||д.4 л.537 |
|- | |- | ||
− | |кочерово||однодворцы||4||647||569 | + | |кочерово||однодворцы||4||647||569||д.4 л.569 |
|- | |- | ||
− | |будолдино||однодворцы||4||661||581 | + | |будолдино||однодворцы||4||661||581||д.4 л.581 |
|- | |- | ||
− | |абини||бутенева||4||666||586 | + | |абини||бутенева||4||666||586||д.4 л.586 |
|- | |- | ||
− | |любимово||бутенева||4||670||590 | + | |любимово||бутенева||4||670||590||д.4 л.590 |
|- | |- | ||
