Песковы, родословная роща: различия между версиями

Материал из Буинский уезд (Буинск, Байбулатово, Кайрево, Бурундуки) - генеалогические исследовании
Перейти к навигации Перейти к поиску
(Новая страница: «<imagemap> #Image:Drevo_Peskov1.png|мини|1400px|обрамить|thumb|left|Генеалогическое древо "Песковы" Image:Roscha_Peskov.png…»)
 
 
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника)
Строка 2: Строка 2:
 
#Image:Drevo_Peskov1.png|мини|1400px|обрамить|thumb|left|Генеалогическое древо "Песковы"
 
#Image:Drevo_Peskov1.png|мини|1400px|обрамить|thumb|left|Генеалогическое древо "Песковы"
 
Image:Roscha_Peskov.png|1400px|обрамить|thumb|left|Родословная роща "Песковы"
 
Image:Roscha_Peskov.png|1400px|обрамить|thumb|left|Родословная роща "Песковы"
rect 280 815 362 870 [[Негазовы]]
+
rect 342 0 419 35 [[Чукановы]]
rect 452 841 543 935 [[Песковы, Федор Николаев]]
+
rect 802 0 868 35 [[Зерковы]]
rect 662 733 747 819 [[Песковы, Николай Иванович]]
+
rect 346 123 413 158 [[Песков, Александр Андреевич]]
rect 370 652 462 736 [[Чебогановы]]
+
rect 572 123 655 158 [[Николаевы]]
rect 2 33 104 136 [[Песков, Юрий Александрович]]  
+
rect 346 34 413 69 [[Песков, Юрий Александрович]]
rect 2 178 104 263 [[Панцыревы]]  
+
rect 336 89 424 124 [[Панцыревы]]
rect 300 161 385 265 [[Николаев, Александр Евгеньевич]]  
+
rect 757 89 836 124 [[Макаровы]]
rect 395 161 480 265 [[Макарова, Аделаида Алексеевна]]  
+
rect 908 89 989 124 [[Бахваловы]]
rect 765 161 850 265 [[Бахвалова, Валерия Николаевна]]  
+
rect 1062 123 1125 158 [[Гладких]]
rect 12 261 92 365 [[Песков, Александр Андреевич]]  
+
rect 1222 123 1297 158 [[Кобелевы]]
rect 120 261 200 365 [[Песков, Николай Андреевич]]  
+
rect 701 187 771 222 [[Рубцовы]]
rect 300 261 380 365 [[Пескова, Тамара Андреевна]]  
+
rect 579 310 669 345 [[Чебогановы]]
rect 395 261 477 365 [[Песков, Вениамин Андреевич]]
+
rect 679 310 746 345 [[Песковы]]
rect 765 261 846 365 [[Песков, Вячеслав Андреевич]]
+
rect 756 310 840 345 [[Боздуновы]]
rect 860 281 940 365 [[Пескова, Людмила Андреевна]]
+
rect 120 221 214 256 [[Семенычевы]]
rect 950 281 1030 365 [[Медникова, Римма Семеновна]]
+
rect 1114 221 1204 256 [[Шартановы]]
rect 436 488 517 592 [[Песков, Андрей Петрович]]
+
rect 1214 221 1303 256 [[Медниковы]]
rect 470 612 558 714 [[Федот Степанов]]
+
rect 718 420 793 455 [[Негазовы]]
rect 476 718 555 819 [[Песков, Петр Иванович]]
+
rect 1461 187 1530 222 [[Зубрины]]
rect 627 488 737 592 [[Пескова, Анна Петровна]]
+
rect 1156 564 1223 608 [[Абрамьевичевы]]
rect 183 385 268 489 [[Семенычевы]]
+
rect 1233 564 1311 608 [[Чернобровинковы]]
rect 180 488 271 592 [[Семенычева, Мария Петровна]]
+
rect 1321 573 1397 608 [[Ульяновы]]
rect 642 385 723 489 [[Шартановы]]
+
rect 1129 628 1172 663 [[Яков Абрамов]]
rect 951 385 1033 489 [[Медниковы]]
+
rect 1232 683 1299 727 [[Абрам Семенов]]
rect 951 488 1032 592 [[Пескова, Анастасия Петровна]]
 
rect 345 985 417 1047 [[Негазовы]]
 
rect 518 1027 598 1131 [[Песковы (Федор Николаев)]]
 
rect 553 1317 618 1381 [[Песковы (Василий Яковлев)]]
 
rect 601 1401 668 1465 [[Песковы (Максим Абрамов)]]
 
rect 678 1401 745 1465 [[Песковы (Архип Абрамов)]]
 
rect 600 1485 667 1569 [[Абрам Семенов]]
 
 
desc bottom-left
 
desc bottom-left
 
</imagemap>
 
</imagemap>

Текущая версия на 14:47, 24 мая 2017

ЧукановыЗерковыПесков, Александр АндреевичНиколаевыПесков, Юрий АлександровичПанцыревыМакаровыБахваловыГладкихКобелевыРубцовыЧебогановыПесковыБоздуновыСеменычевыШартановыМедниковыНегазовыЗубриныАбрамьевичевыЧернобровинковыУльяновыЯков АбрамовАбрам Семенов
Описание изображения
Родословная роща "Песковы"