Портал:География/Веселый: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 62: | Строка 62: | ||
'''Веселый''' — хутор в [[Портал:География/Багаевская_станица|Багаевской станице]], [https://ru.wikipedia.org/wiki/Область_Войска_Донского Область Войска Донского]. | '''Веселый''' — хутор в [[Портал:География/Багаевская_станица|Багаевской станице]], [https://ru.wikipedia.org/wiki/Область_Войска_Донского Область Войска Донского]. | ||
== География == | == География == | ||
| + | Официальной датой образования хутора Весёлый считается 1845 год, когда здесь поселились семеро казаков из станицы Багаевской. В годы его основания он именовался Весёлой Семиизбянкой, а с 1873 года – Весёлый хутор, что не в последнюю очередь связано с тем, как богатый человек по имени Балашов поставил в этом году здесь корчму, где после выгодных сделок предавались веселью купцы, направлявшиеся в Сальск. | ||
| + | |||
*1941 - хутор Веселый<ref>Карта генштаба РККА юга России • 2 км.</ref> | *1941 - хутор Веселый<ref>Карта генштаба РККА юга России • 2 км.</ref> | ||
| + | |||
== Примечания == | == Примечания == | ||
{{примечания}} | {{примечания}} | ||
Версия 19:42, 26 февраля 2017
| Хутор | |
| Веселый | |
|---|---|
| Страна | Российская империя |
| Регион | [[Область Войска Донского]] |
| Округ | Сальский |
| Станица | Багаевская |
| История и география | |
| Основан | 1845 |
| Прежние названия | Весёлая Семиизбянка |
Веселый — хутор в Багаевской станице, Область Войска Донского.
География
Официальной датой образования хутора Весёлый считается 1845 год, когда здесь поселились семеро казаков из станицы Багаевской. В годы его основания он именовался Весёлой Семиизбянкой, а с 1873 года – Весёлый хутор, что не в последнюю очередь связано с тем, как богатый человек по имени Балашов поставил в этом году здесь корчму, где после выгодных сделок предавались веселью купцы, направлявшиеся в Сальск.
- 1941 - хутор Веселый[1]
Примечания
- ↑ Карта генштаба РККА юга России • 2 км.