Портал:История/Путятино: различия между версиями
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 69: | Строка 69: | ||
*[[ГАНО_ф60_оп2_д22_лл146-151|Ф.60 "Нижегородская казенная палата", оп.1, д.22 "Ревизские сказки Арзамасского уезда 1795г.", лл.146-151]] | *[[ГАНО_ф60_оп2_д22_лл146-151|Ф.60 "Нижегородская казенная палата", оп.1, д.22 "Ревизские сказки Арзамасского уезда 1795г.", лл.146-151]] | ||
*ф.60 оп.1 д.9 Ревизские сказки на дворцовых помещичьих крестьян Лукояновской округи 1782г., лл.695-696 д.Починок - девицы Аграфены Александровны Хлоповой | *ф.60 оп.1 д.9 Ревизские сказки на дворцовых помещичьих крестьян Лукояновской округи 1782г., лл.695-696 д.Починок - девицы Аграфены Александровны Хлоповой | ||
+ | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
+ | !Опись!!Дело!!Дата начала!!Дата конца!!Реви зия!!Помещик!!!!Листы | ||
+ | |- | ||
+ | |239 А||36||1782-01-01||||4||Быковы||||32-35 | ||
+ | |- | ||
+ | |239 Б||30||1782-01-01||||4||Быковы||||31-32 | ||
+ | |- | ||
+ | |239 А||36||1782-01-01||||4||Хлопова А.А.||||48-50 | ||
+ | |- | ||
+ | |239 А||36||1782-01-01||||4||Языков М.Г.||||79-82 | ||
+ | |- | ||
+ | |239 Б||30||1782-01-01||||4||Языков М.Г.||||1-5 | ||
+ | |- | ||
+ | |239 А||36||1782-01-01||||4||Свечин Н.И.||||627-641 | ||
+ | |- | ||
+ | |239 Б||30||1782-01-01||||4||Свечин Н.И.||||6-19 | ||
+ | |- | ||
+ | |239 А||37||1782-01-01||||4||Обресков А.Ф.||||11-22 | ||
+ | |- | ||
+ | |239 Б||30||1782-01-01||||4||Обресков А.Ф.||||20-30 | ||
+ | |- | ||
+ | |239 А||164||1795-01-05||1795-06-01||5||Титова Варвара Родионовна||||209-212 | ||
+ | |- | ||
+ | |239 А||164||1795-01-05||1795-06-01||5||Татищева Прасковья Григорьевна||||203-208 | ||
+ | |- | ||
+ | |239 А||164||1795-01-05||1795-06-01||5||Свечин Александр Николаевич||||183-202 | ||
+ | |- | ||
+ | |239 А||164||1795-01-05||1795-06-01||5||Обрескова Анна Федоровна||||175-182 | ||
+ | |- | ||
+ | |239 А||164||1795-01-05||1795-06-01||5||Хпопова Аграфена Александровна||||169-174 | ||
+ | |- | ||
+ | |239 А||464||1811-00-00||||6||Обресков Александр Васильевич||||277-279 | ||
+ | |- | ||
+ | |239 А||465||1811-00-00||||6||||||159 | ||
+ | |- | ||
+ | |239 А||466||1811-07-00||1811-08-00||6||Быков Николай Родионович||||1-2 | ||
+ | |- | ||
+ | |239 А||466||1811-07-00||1811-08-00||6||Языков Авелериан Петрович||||298 | ||
+ | |- | ||
+ | |239 А||466||1811-07-00||1811-08-00||6||Татищева Прасковья Григорьевна||||299-302 | ||
+ | |- | ||
+ | |239 А||466||1811-00-00||1811-00-00||6||Татищева Прасковья Григорьевна||||299 | ||
+ | |- | ||
+ | |239 А||467||1811-07-00||1811-09-00||6||Свечин Александр Николаевич||||15-20 | ||
+ | |- | ||
+ | |239 А||467||1811-07-00||1811-09-00||6||Титова Варвара Родионовна||||101 | ||
+ | |- | ||
+ | |239 А||606||1816-03-01||||7||Талаева Александра Ивановна||||47-53 | ||
+ | |- | ||
+ | |239 А||609||1816-03-01||||7||Титова Варвара Родионовна||||647-654 | ||
+ | |- | ||
+ | |239 А||609||1816-03-01||||7||Татищева Прасковья Григорьевна||||564-575 | ||
+ | |- | ||
+ | |239 А||609||1816-03-01||||7||Свечин Александр Николаевич||||327-346 | ||
+ | |- | ||
+ | |239 А||611||1816-01-01||||7||Обресков Александр Васильевич||||337-347 | ||
+ | |- | ||
+ | |239 А||1109||1834-02-03||1834-04-23||8||Гейцыг Прасковья Абрамовна||||З09-312 | ||
+ | |- | ||
+ | |239 А||1109||1834-02-03||1834-04-23||8||Гейцыг Прасковья Абрамовна||||299-308 | ||
+ | |- | ||
+ | |239 А||1111||1834-03-24||1834-04-28||8||Казначеев Николай Иванович||||222-229 | ||
+ | |- | ||
+ | |239 А||1113||1834-02-04||||8||Обресков Василий Александрович||||132-139 | ||
+ | |- | ||
+ | |239 А||1115||1834-01-01||||8||Свечин Александр Николаевич||||227-248 | ||
+ | |- | ||
+ | |239 А||1116||1834-01-01||||8||Титов Петр Николаевич||||179-182 | ||
+ | |- | ||
+ | |239 А||1617||1850-09-01||||9||Гейцыг Прасковья Абрамовна||||184-194 | ||
+ | |- | ||
+ | |239 А||1619||1850-04-00||||9||Наченский Николай Яковлевич||||4-27 | ||
+ | |- | ||
+ | |239 А||1795||1851-08-01||||9||Волконский Александр Дмитриевич||||197-204 | ||
+ | |- | ||
+ | |233||1661||1857-01-01||1858-12-31||10||помещицы Обуховой||332-362|| | ||
+ | |- | ||
+ | |233||1953||1858-01-01||||10||Музаракина Александра Александровна|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |233||1913||1858-01-01||||10|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |233||1660||1858-01-01||||10||Маринова Варвара Александровна|||| | ||
+ | |} | ||
== Государственный архив Ярославской области (ГАЯО) == | == Государственный архив Ярославской области (ГАЯО) == |
Текущая версия на 16:11, 21 февраля 2017
Село | |
Путятино | |
---|---|
Страна | Российская империя |
Губерния | [[Нижегородская]] |
Уезд | [[Арзамасский,]] |
История и география | |
Первое упоминание | 1670 |
Путятино — село в Арзамасском уезде, Нижегородской губернии.
Содержание
История
- 1670 - Бой у села Путятино. При восстании под предводительством Степана Разина базой первого похода на Арзамас стал Алатырь. Здесь собралось 10000 восставших. В своем распоряжении они имели огнестрельное оружие и пушки. Командовали отрядом атаман донской казак Семен Савельев и есаул Иван Маленьков. Отряд подошел по большой дороге к Путятину «…от Арзамаса в 30 верстах…стоят, собрався, воровские люди, русские и мордва и черемиса…» «збирались де они к селу Путятину и хотели итти на Арзамас, чтоб …взять и разорить так же, что и Алатор». 28 сентября 1670 года Ф. Леонтьев выступил из Арзамаса. У Путятина произошел «жаркий бой» повстанцев с войсками воеводы Леонтьева. Бой закончился поражением разинцев, потерявшим часть своего состава. Руководители восставших были взяты в плен.
Для подавления восстания в Среднем Поволжье правительство создало карательную армию во главе с князем Ю. Долгоруковым. Царские войска перешли в наступление. Упорные бои развернулись в Арзамасском уезде у села Путятино, Попово, Кременки, Пыя, Мамлеево. Несмотря на мужество и героизм, повстанцы терпели поражение.
Государственный архив Нижегородской области (ГАНО)
- Ф.60 "Нижегородская казенная палата", оп.1, д.22 "Ревизские сказки Арзамасского уезда 1795г.", лл.146-151
- ф.60 оп.1 д.9 Ревизские сказки на дворцовых помещичьих крестьян Лукояновской округи 1782г., лл.695-696 д.Починок - девицы Аграфены Александровны Хлоповой
Опись | Дело | Дата начала | Дата конца | Реви зия | Помещик | Листы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
239 А | 36 | 1782-01-01 | 4 | Быковы | 32-35 | ||
239 Б | 30 | 1782-01-01 | 4 | Быковы | 31-32 | ||
239 А | 36 | 1782-01-01 | 4 | Хлопова А.А. | 48-50 | ||
239 А | 36 | 1782-01-01 | 4 | Языков М.Г. | 79-82 | ||
239 Б | 30 | 1782-01-01 | 4 | Языков М.Г. | 1-5 | ||
239 А | 36 | 1782-01-01 | 4 | Свечин Н.И. | 627-641 | ||
239 Б | 30 | 1782-01-01 | 4 | Свечин Н.И. | 6-19 | ||
239 А | 37 | 1782-01-01 | 4 | Обресков А.Ф. | 11-22 | ||
239 Б | 30 | 1782-01-01 | 4 | Обресков А.Ф. | 20-30 | ||
239 А | 164 | 1795-01-05 | 1795-06-01 | 5 | Титова Варвара Родионовна | 209-212 | |
239 А | 164 | 1795-01-05 | 1795-06-01 | 5 | Татищева Прасковья Григорьевна | 203-208 | |
239 А | 164 | 1795-01-05 | 1795-06-01 | 5 | Свечин Александр Николаевич | 183-202 | |
239 А | 164 | 1795-01-05 | 1795-06-01 | 5 | Обрескова Анна Федоровна | 175-182 | |
239 А | 164 | 1795-01-05 | 1795-06-01 | 5 | Хпопова Аграфена Александровна | 169-174 | |
239 А | 464 | 1811-00-00 | 6 | Обресков Александр Васильевич | 277-279 | ||
239 А | 465 | 1811-00-00 | 6 | 159 | |||
239 А | 466 | 1811-07-00 | 1811-08-00 | 6 | Быков Николай Родионович | 1-2 | |
239 А | 466 | 1811-07-00 | 1811-08-00 | 6 | Языков Авелериан Петрович | 298 | |
239 А | 466 | 1811-07-00 | 1811-08-00 | 6 | Татищева Прасковья Григорьевна | 299-302 | |
239 А | 466 | 1811-00-00 | 1811-00-00 | 6 | Татищева Прасковья Григорьевна | 299 | |
239 А | 467 | 1811-07-00 | 1811-09-00 | 6 | Свечин Александр Николаевич | 15-20 | |
239 А | 467 | 1811-07-00 | 1811-09-00 | 6 | Титова Варвара Родионовна | 101 | |
239 А | 606 | 1816-03-01 | 7 | Талаева Александра Ивановна | 47-53 | ||
239 А | 609 | 1816-03-01 | 7 | Титова Варвара Родионовна | 647-654 | ||
239 А | 609 | 1816-03-01 | 7 | Татищева Прасковья Григорьевна | 564-575 | ||
239 А | 609 | 1816-03-01 | 7 | Свечин Александр Николаевич | 327-346 | ||
239 А | 611 | 1816-01-01 | 7 | Обресков Александр Васильевич | 337-347 | ||
239 А | 1109 | 1834-02-03 | 1834-04-23 | 8 | Гейцыг Прасковья Абрамовна | З09-312 | |
239 А | 1109 | 1834-02-03 | 1834-04-23 | 8 | Гейцыг Прасковья Абрамовна | 299-308 | |
239 А | 1111 | 1834-03-24 | 1834-04-28 | 8 | Казначеев Николай Иванович | 222-229 | |
239 А | 1113 | 1834-02-04 | 8 | Обресков Василий Александрович | 132-139 | ||
239 А | 1115 | 1834-01-01 | 8 | Свечин Александр Николаевич | 227-248 | ||
239 А | 1116 | 1834-01-01 | 8 | Титов Петр Николаевич | 179-182 | ||
239 А | 1617 | 1850-09-01 | 9 | Гейцыг Прасковья Абрамовна | 184-194 | ||
239 А | 1619 | 1850-04-00 | 9 | Наченский Николай Яковлевич | 4-27 | ||
239 А | 1795 | 1851-08-01 | 9 | Волконский Александр Дмитриевич | 197-204 | ||
233 | 1661 | 1857-01-01 | 1858-12-31 | 10 | помещицы Обуховой | 332-362 | |
233 | 1953 | 1858-01-01 | 10 | Музаракина Александра Александровна | |||
233 | 1913 | 1858-01-01 | 10 | ||||
233 | 1660 | 1858-01-01 | 10 | Маринова Варвара Александровна |
Государственный архив Ярославской области (ГАЯО)
- Фонд № 455. Ярославский губернский межевой архив
Опись № 2РБ т. 4. Дело № 2115 Геометрический специальный план пустоши Кацыблевой, владения заводчика Ивана Алексеевича Маслова, подпоручика Сергея Афанасьевича Язвицкого и девицы Аграфены Александровны Хлоповой Крайние даты документов: 5 июля 1773 Кол-во листов:
- Фонд № 151. Ярославская палата гражданского суда.
Опись № 5. Дело № 22 Дело о разделе родового имения поручика Хлопова между его женой и дочерьми Крайние даты документов: 19 нояб 1780 Кол-во листов: 12 Место хранения: Не указано
- Фонд № 170. Ярославский верхний земский суд.
Опись № 2. Дело № 232 Дело о разделе наследственного имущества между вдовой лейб-гвардии капитан-поручика Петра Семеновича Хлопова Анной Петровной с дочерьми и фурьером лейб-гвардии Преображенского полка Львом Хлоповым Крайние даты документов: 20 нояб 1780 Кол-во листов: Место хранения: Не указано Место хранения: Не указано