Портал:Население/Путятино: различия между версиями
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 102: | Строка 102: | ||
!Дата!!Ревизия!!Помещик!!Звание | !Дата!!Ревизия!!Помещик!!Звание | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |1795||5||Обрескова Анна Федоровна |
|- | |- | ||
− | | | + | |1795||5||Свечин Александр Николаевич |
|- | |- | ||
− | | | + | |1795||5||Татищева Прасковья Григорьевна |
|- | |- | ||
− | | | + | |1795||5||Титова Варвара Родионовна |
|- | |- | ||
− | | | + | |1795||5||Хпопова Аграфена Александровна |
|- | |- | ||
− | | | + | |1811||6||Быков Николай Родионович |
|- | |- | ||
− | | | + | |1811||6||Обресков Александр Васильевич |
|- | |- | ||
− | | | + | |1811||6||Свечин Александр Николаевич |
|- | |- | ||
− | | | + | |1811||6||Татищева Прасковья Григорьевна |
|- | |- | ||
− | | | + | |1811||6||Татищева Прасковья Григорьевна |
|- | |- | ||
− | | | + | |1811||6||Титова Варвара Родионовна |
|- | |- | ||
− | | | + | |1811||6||Языков Авелериан Петрович |
|- | |- | ||
− | | | + | |1811||6 |
|- | |- | ||
− | |1816||7|| | + | |1816||7||Обресков Александр Васильевич |
|- | |- | ||
|1816||7||Свечин Александр Николаевич | |1816||7||Свечин Александр Николаевич | ||
|- | |- | ||
− | |1816||7|| | + | |1816||7||Талаева Александра Ивановна |
|- | |- | ||
− | | | + | |1816||7||Татищева Прасковья Григорьевна |
|- | |- | ||
− | | | + | |1816||7||Титова Варвара Родионовна |
|- | |- | ||
− | | | + | |1834||8||Гейцыг Прасковья Абрамовна |
|- | |- | ||
− | | | + | |1834||8||Гейцыг Прасковья Абрамовна |
|- | |- | ||
− | | | + | |1834||8||Казначеев Николай Иванович |
|- | |- | ||
− | | | + | |1834||8||Обресков Василий Александрович |
|- | |- | ||
− | | | + | |1834||8||Свечин Александр Николаевич |
|- | |- | ||
− | | | + | |1834||8||Титов Петр Николаевич |
|- | |- | ||
− | | | + | |1850||9||Гейцыг Прасковья Абрамовна |
|- | |- | ||
− | | | + | |1850||9||Наченский Николай Яковлевич |
|- | |- | ||
− | | | + | |1850||9||Наченский Николай Яковлевич |
|- | |- | ||
− | | | + | |1851||9||Волконский Александр Дмитриевич |
|- | |- | ||
− | | | + | |1857||10||помещицы Обуховой |
|- | |- | ||
− | | | + | |1858||10||Маринова Варвара Александровна||капитанша |
|- | |- | ||
− | | | + | |1858||10||Музаракина Александра Александровна |
|- | |- | ||
− | | | + | |1858||10 |
|} | |} | ||
Версия 23:26, 16 января 2017
Село | |
Путятино | |
---|---|
Страна | Российская империя |
Губерния | [[Нижегородская]] |
Уезд | [[Арзамасский,]] |
История и география | |
Первое упоминание | 1670 |
Путятино — село в Арзамасском уезде, Нижегородской губернии.
Содержание
Население
Церковь
ф. 570, оп. 553 (1748 год), д. 48 Сведения о монастырях и церквах Арзамасского уезда
В Арзамасском уезде Залесных станов
с. Путятино – ц. Знаменская
Родословные
Владельцы
Перепись 1710 года: Переписная книга города Арзамаса и уезда переписи Ивана Ивановича Щепотева (РГАДА. Ф. 1103. Оп. 1. Д. 1552) (л.80) В Арзамаском уезде
Стан Тешской в поместьях (л.160) Да поместье что отписано на великого государя из Иванова поместья Скрябина в той же деревне Молокоедовке крестьян За стольником за князь Степаном княж Ивановым сыном Путятиным в поместье в селе Кожине в помещикове дворе
- 01.06.1795 - "...вотчина госпожи девицы Аграфены Александровны Хлоповой нижегородского наместничества прежде бывшей Лукояновской а ныне Арзамаской округи..."[3]
- 1811 - гвардии порутчица Варвара Родионовна Титова
- 03.04.1834 - вотчина Свечина Николая Сергеевича (1759-1850) и Софьи Петровны Свечиной (1782-1857) урожденной Соймоновой[4]
- 1834-1838 - Репелкин, Александр Федорович
- 1838 - подпоручик Михаил Сергеевич Есипов
ф.60 оп.1 д.9 Ревизские сказки на дворцовых помещичьих крестьян Лукояновской округи 1782г.
693 - 694 д.Починок - вдовы майорши Татьяны Александровны Быковой
695 - 696 д.Починок - девицы Аграфены Александровны Хлоповой
Фонд № 455. Ярославский губернский межевой архив Опись № 2РБ т. 4. Дело № 2116 Геометрический специальный план пустоши Кацыблевой, владения заводчика Ивана Алексеевича Маслова, подпоручика Сергея Афанасьевича Язвицкого и девицы Аграфены Александровны Хлоповой Крайние даты документов: 5 июля 1773 Кол-во листов: Место хранения: Не указано
Дата | Ревизия | Помещик | Звание |
---|---|---|---|
1795 | 5 | Обрескова Анна Федоровна | |
1795 | 5 | Свечин Александр Николаевич | |
1795 | 5 | Татищева Прасковья Григорьевна | |
1795 | 5 | Титова Варвара Родионовна | |
1795 | 5 | Хпопова Аграфена Александровна | |
1811 | 6 | Быков Николай Родионович | |
1811 | 6 | Обресков Александр Васильевич | |
1811 | 6 | Свечин Александр Николаевич | |
1811 | 6 | Татищева Прасковья Григорьевна | |
1811 | 6 | Татищева Прасковья Григорьевна | |
1811 | 6 | Титова Варвара Родионовна | |
1811 | 6 | Языков Авелериан Петрович | |
1811 | 6 | ||
1816 | 7 | Обресков Александр Васильевич | |
1816 | 7 | Свечин Александр Николаевич | |
1816 | 7 | Талаева Александра Ивановна | |
1816 | 7 | Татищева Прасковья Григорьевна | |
1816 | 7 | Титова Варвара Родионовна | |
1834 | 8 | Гейцыг Прасковья Абрамовна | |
1834 | 8 | Гейцыг Прасковья Абрамовна | |
1834 | 8 | Казначеев Николай Иванович | |
1834 | 8 | Обресков Василий Александрович | |
1834 | 8 | Свечин Александр Николаевич | |
1834 | 8 | Титов Петр Николаевич | |
1850 | 9 | Гейцыг Прасковья Абрамовна | |
1850 | 9 | Наченский Николай Яковлевич | |
1850 | 9 | Наченский Николай Яковлевич | |
1851 | 9 | Волконский Александр Дмитриевич | |
1857 | 10 | помещицы Обуховой | |
1858 | 10 | Маринова Варвара Александровна | капитанша |
1858 | 10 | Музаракина Александра Александровна | |
1858 | 10 |
Примечания
- ↑ Карта Менде Нижегородской губернии. 1850
- ↑ Списки населенных мест Российской империи. 1863 [Вып. 25] : Нижегородская губерния : ... по сведениям 1859 года
- ↑ ГАНО, Ф.60 "Нижегородская казенная палата", оп.1, д.22 "Ревизские сказки Арзамасского уезда 1795г.", л.146
- ↑ ГАНО, Ф.60 "Нижегородская казенная палата", оп.239а, д.1115 "Ревизские сказки на помещичьих крестьян Арзамасского уезда. Фамилии помещиков на Р-С 1834 г."