Портал:Население/Буинск: различия между версиями
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | {{ | + | {{НП |
| − | |[ | + | |статус = город |
| − | |[ | + | |русское название = [http://etomesto.com/map-ulyanovsk_simbirskaya-mende/?x=48.288365&y=54.964424 Буинск] |
| − | |[ | + | |оригинальное название = |
| − | |[[Портал: | + | |изображение = |
| + | |описание изображения = | ||
| + | |подчинение = | ||
| + | |страна = [https://ru.wikipedia.org/wiki/Российская_империя Российская империя] | ||
| + | |герб = | ||
| + | |флаг = | ||
| + | |описание герба = | ||
| + | |описание флага = | ||
| + | |ширина герба = | ||
| + | |ширина флага = | ||
| + | |lat_deg = |lat_min = |lat_sec = | ||
| + | |lon_deg = |lon_min = |lon_sec = | ||
| + | |CoordAddon = | ||
| + | |CoordScale = | ||
| + | |вид региона = губерния | ||
| + | |регион = Симбирская | ||
| + | |регион в таблице = [https://ru.wikipedia.org/wiki/Симбирская_губерния Симбирская] | ||
| + | |вид района = уезд | ||
| + | |район = Буинский | ||
| + | |район в таблице = [[Портал:География/Буинский уезд|Буинский]] | ||
| + | |вид округа общины = стан | ||
| + | |округ общины = | ||
| + | |округ общины в таблице = | ||
| + | |вид общины = | ||
| + | |община = | ||
| + | |община в таблице = | ||
| + | |внутреннее деление = | ||
| + | |вид главы = | ||
| + | |глава = | ||
| + | |дата основания = | ||
| + | |первое упоминание = | ||
| + | |прежние имена = Афонасово | ||
| + | |статус с = | ||
| + | |площадь = | ||
| + | |вид высоты = | ||
| + | |высота центра НП = | ||
| + | |климат = | ||
| + | |официальный язык = | ||
| + | |население = | ||
| + | |год переписи = | ||
| + | |плотность = | ||
| + | |агломерация = | ||
| + | |национальный состав = | ||
| + | |конфессиональный состав = | ||
| + | |этнохороним = | ||
| + | |часовой пояс = | ||
| + | |DST = | ||
| + | |телефонный код = | ||
| + | |почтовый индекс = | ||
| + | |почтовые индексы = | ||
| + | |автомобильный код = | ||
| + | |вид идентификатора = | ||
| + | |цифровой идентификатор = | ||
| + | |категория в Commons = | ||
| + | |сайт = | ||
| + | |язык сайта = | ||
}} | }} | ||
| + | == Население == | ||
| + | *1859 - 87 дворов, 365 м.п., 389 ж.п.<ref> Списки населенных мест Российской империи. 1863 [Вып. 39] : Симбирская губерния : ... по сведениям 1859 года "№554"</ref> | ||
| + | *[[Буинск, погибшие в ВОВ 1941-1945|погибшие в Великой Отечественной Войне 1941-1945]] | ||
| + | == Церковь == | ||
| + | |||
| + | == Родословные == | ||
| + | # [[Песковы]] | ||
| + | == Примечания == | ||
| + | {{примечания}} | ||
| + | |||
{{/box-header|<big>КНИГА СТРОЕЛЬНАЯ ГОРОДА СИНБИРСКА в 161-162 г. (1653 г.) | {{/box-header|<big>КНИГА СТРОЕЛЬНАЯ ГОРОДА СИНБИРСКА в 161-162 г. (1653 г.) | ||
</big>|{{FULLPAGENAME}}/Введение|}} | </big>|{{FULLPAGENAME}}/Введение|}} | ||
| Строка 42: | Строка 107: | ||
{{box-footer|}}--> | {{box-footer|}}--> | ||
</div> | </div> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
__NOTOC__ __NOEDITSECTION__ | __NOTOC__ __NOEDITSECTION__ | ||
| − | |||
[[Категория:{{PAGENAME}}|*{{FULLPAGENAME}}]] | [[Категория:{{PAGENAME}}|*{{FULLPAGENAME}}]] | ||
[[Категория:Порталы субъектов России|Буинск]] | [[Категория:Порталы субъектов России|Буинск]] | ||
Версия 22:56, 8 января 2017
| Город | |
| Буинск | |
|---|---|
| Страна | Российская империя |
| Губерния | [[Симбирская]] |
| Уезд | [[Буинский]] |
| История и география | |
| Прежние названия | Афонасово |
Население
- 1859 - 87 дворов, 365 м.п., 389 ж.п.[1]
- погибшие в Великой Отечественной Войне 1941-1945
Церковь
Родословные
Примечания
- ↑ Списки населенных мест Российской империи. 1863 [Вып. 39] : Симбирская губерния : ... по сведениям 1859 года "№554"
КНИГА СТРОЕЛЬНАЯ ГОРОДА СИНБИРСКА в 161-162 г. (1653 г.)
Строельная книга города Синбирска 161-162 гг. (1653-1654 г.)
...Въ Синбирскомъ же отмЪрено на пашню земли Куралова городка Карлинскимъ переведенцамъ, коннымъ казакамъ, сту человЪкамъ: двумъ пятидесятникамъ, осьми человЪкамъ десятникамъ, девяносту человЪкамъ рядовымъ казакамъ — две тысячи сто двадцатъ четвертей въ полЪ, а въ дву потому-жъ...
...Въ Уренскомъ *) отмЪрено на пашню земли Карлинскимъ переведенцамъ, полковымъ казакамъ, шестидесяти осьми человЪкамъ, да новоприборнымъ коннымъ казакамъ и впредь на новоприбавочныхъ людей, на тридцатъ на два человЪка, итого на сто человЪкъ: пятидесятникамъ ― по сорока четвертей, десятникамъ — по тридцати четвертей, рядовымъ — по двадцати четвертей въ полЪ, а въ дву потому жъ...
...Города Уренска. Къ Карлинскимъ переведенцамъ прибрано вновь: Мишка Федоровъ сынъ, краснослободецъ – вмЪсто бЪглаго Васьки Селиверстова; Федосейка Сысоевъ сынъ, лаишецевъ – вмЪсто бЪглаго Васьки Кириллова; Сенька Ивановъ сынъ, свiяженинъ – вмЪсто бЪглаго Мишки Григорьева сына Карабая; Стенька Григорьевъ сынъ, муромецъ – вмЪсто умершаго Стеньки Емельянова сына, нижегородца ...
Белобородов
Списки
- Родоначальники
- Местное самоуправление
- Буинские чиновники
- Родословные рощи
- Воинские части Российской империи в которых служили буинцы
- Ведомость расквартирования в период мобилизации чинов запаса и лошадей от 23.12.1910
- Репрессированные - 1937 год
- Погибшие в Великой Отечественной Войне 1941-1945
- Доклад-справка Буинскому РВК от Украинского Ф.Н. от 1976г.