Портал:География/Свияжский уезд/Статья 1: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
|*||||Ерыкля||Адов Толубаев при озере (речке) Ерыкле, починок-729об.-733об.||Ишеева | |*||||Ерыкля||Адов Толубаев при озере (речке) Ерыкле, починок-729об.-733об.||Ишеева | ||
|- | |- | ||
− | |Азбаба, дер. -122||Каменской||Имельла||Азбаба (Азбала), дер.-872об.-875. ||Темеева | + | |Азбаба, дер. -122||Каменской||Имельла||[http://etomesto.com/map-atlas_1816/?x=48.535290&y=55.414665 Азбаба (Азбала), дер.-872об.-875.]||Темеева |
|- | |- | ||
− | |Азелеи, дер. - 82об.-83об. На речке на Кубне||Муратовский||Кубня||Азелеева, дер.-341-344об. ||Аклычева | + | |Азелеи, дер. - 82об.-83об. На речке на Кубне||Муратовский||Кубня||[http://etomesto.com/map-atlas_1816/?x=48.292098&y=55.511228 Азелеева, дер.-341-344об.]||Аклычева |
|- | |- | ||
|Аликеева, Баибахтино то ж, дер. - 90-91 на речке Анише||Муратовский||Аниша | |Аликеева, Баибахтино то ж, дер. - 90-91 на речке Анише||Муратовский||Аниша | ||
Строка 226: | Строка 226: | ||
|*||||||Исакова, дер.-107об.-112об. ||Аклычева | |*||||||Исакова, дер.-107об.-112об. ||Аклычева | ||
|- | |- | ||
− | |Елева, дер. - 135об.-138 на болоте близко реки Свияги||Каменской||Свияга||Елеева, дер.-476-477. ||Аклычева | + | |Елева, дер. - 135об.-138 на болоте близко реки Свияги||Каменской||Свияга||[http://etomesto.com/map-atlas_1816/?x=48.394950&y=55.220229 Елеева, дер.-476-477.]||Аклычева |
|- | |- | ||
|Елкичатов куст - 104об. Против Укоровского озера||Муратовский | |Елкичатов куст - 104об. Против Укоровского озера||Муратовский |
Версия 21:03, 5 января 2017
Географические названия 1647-1652 гг.[1] | Стан | На речке | Населенные пункты 1716-1717 гг.[2] | Сотня | Карты Генштаба 1989 год |
---|---|---|---|---|---|
Абызова, дер. - 108об. | Муратовский | Абызовка | |||
* | Ерыкля | Адов Толубаев при озере (речке) Ерыкле, починок-729об.-733об. | Ишеева | ||
Азбаба, дер. -122 | Каменской | Имельла | Азбаба (Азбала), дер.-872об.-875. | Темеева | |
Азелеи, дер. - 82об.-83об. На речке на Кубне | Муратовский | Кубня | Азелеева, дер.-341-344об. | Аклычева | |
Аликеева, Баибахтино то ж, дер. - 90-91 на речке Анише | Муратовский | Аниша | |||
* | Азимова, дер.-787-794об. | Темеева | |||
* | Аккозина, дер.-865-867. | Темеева | |||
* | Алкеева, Утяков Караул тож:, дер.-115об.-122об. | Аклычева | |||
Алменеева, дер. См. Алменева, дер. - 44об.-45об. На речке Аре | Подгородной | Аря | Алмендерева, дер.-794об. - 799. | Темеева | |
* | Андрюшина, что на Камыеве поле, дер.-453-456. | Аклычева | |||
* | Аняут, дер.-1037. | Бикбулатова | |||
Малая Еналеева, дер. - 221 об.-222 | Кирелской | Тобара | Апастова, малая Еналеева тож:, дер.-640-647об. | Ишеева | |
Андреевская, Шебылгиз то ж, дер. -107-107об. | Муратовский | Шебылгиз | |||
Антикова (Атикова) Белая Волошка, дер. - 54об.-58 на речке Белая Волошка | Подгородной | Белая Волошка | |||
Анчикова Белая Волошка, дер. - 58об.-59об. На речке Кутельме | Подгородной | Кутельма | |||
Архангельское (бывшая дер. Татарское Бурнашево), село - 1-2об., 4-8об. На ключе | Подгородной | Архангельское что была д[е]р[е]вня Татарское Бурнашево на суходоле, с.-5-19об. | Аклычева | ||
* | Асанова, дер.-469об.-474об. | Аклычева | |||
* | Шакьяна | Атабаева при речке Шакьяне, дер.-517-519об. | Ишеева | ||
* | Лащи | Ахмаметева на Лаще, дер.-818об.-824. | Темеева | ||
* | Ахмаметева, дер.-89-95об. | Аклычева | |||
* | Аюв Катурган, починок Медвежье Головище тож, дер.-207об.-211 об. | Аклычева | |||
Атикова (Атекова) Белая Волошка(бывшая пустошь Киксар), дер. - 93-94об. На речке Киксаре | Каменской | Киксара | |||
Багишева, дер. - 84-85 на речке Берле | Муратовский | Берля | Багишева, Берлибаши тож:, дер.-475об. | Аклычева | |
* | Багулов, починок-66-68. | Аклычева | |||
Барышево, сельцо - 250-258 | Кирелской | Улема | |||
Батылык, дер. - 24об., 28об. | Подгородной | ||||
* | Баелеклы, дер.-565об. -570. | Ишеева | |||
* | Баранова Куста, дер.-916об.-917. | Темеева | |||
* | Баряшев, Алкеево тож:, починок-62-66. | Аклычева | |||
Биябаш, полянка- 123-123об. | Каменской | Бебеева, Биябоши тож:, дер.-430-432об. | Аклычева | ||
* | Бебеева, дер.-595-600. | Ишеева | |||
Бекеева (бывшая пустошь Ирклить), дер. На речке Шекьян - 3 об. | Подгородной | Шекьян | Бекеева, дер.-534об.-537об. | Ишеева | |
* | Бикбулатова, Кабаланов Куст тож:, дер.-144об.-147об. | Аклычева | |||
* | Бикова, дер.-421об.-426об. | Аклычева | |||
Бишева, дер. -143 | Каменской | Бишева, дер.-226-228об. | Аклычева | ||
* | Клеря | Болтачева при речке Клере, дер.-988об.-991об. | Бикбулатова | ||
* | Беденьга | Большая Беденга при речке Беденге, дер.-807об.-813об. | Темеева | ||
* | Большая Булгарова (здесь же: Большие Булгары), дер.-520-527. | Ишеева | |||
* | Курала | Большая Казыева, при речке Курале, дер.-555-560. | Ишеева | ||
* | |||||
* | Сухая Улема | Большая Кокузова при речке Сухо Улеме, дер.-771-780. | Темеева | ||
* | Сухая Улема | Большая Тогай, Терлова Буртас тож: при речке Сухой Улеме, дер.-542об.-549. | Ишеева | ||
* | Большая Тояба (Тойба), дер.-446-453. | Аклычева | |||
* | Большая Утякова, дер.-32Зоб. -328об. | Аклычева | |||
Болтачева (бывшая пустошь Тонаикова на речке Ислеме), дер. -260-261 | Кирелской | Ислема | |||
Большая Атречева, дер. - 230об-231 об. | Кирелской | ||||
Большая Еналеева, дер. - 218-221 об. | Кирелской | Еналея | |||
Большая Турьма, дер. Старая Турьма, дер. - 227об.-229 | Кирелской | Турьма | |||
Большая Янтикова, дер. - 86об.-87 на речке Нороваше | Муратовский | Нороваша | |||
Большие Каилепы (Калепы), дер. Каилеты, дер. -25об.-28об. На речке Каилепе | Подгородной | Каилепа | |||
* | Буда | Большие Ачасыры при речке Буде, дер.-267-284об. | Аклычева | ||
* | Большие и Малые Карели, дер.-585-594об. | Ишеева | |||
Большие Ачасыри, дер. Часыри, дер. - 42об.-43об. На речке Тронье | Подгородной | Тронья | |||
Большие Бурундуки, дер. - 78-79 на речке Берле | Муратовский | Берля | Большие Бурундуки, дер.-408-41 боб. | Аклычева | |
Большие Каибичи, дер. - 80об.-82 на речке Берле | Муратовский | Берля | Большие Кайбицы, дер.-381об.-386об. | Аклычева | Большие Кайбицы |
* | Большие Клери, дер.-965-970. | Бикбулатова | |||
Большие Кушманы, дер. - 80-80об. на речке Берле | Муратовский | Берля | Большие Кушманы, дер.-387-392. | Аклычева | |
Большие Чирки, дер. - 217об. | Кирелской | ||||
Борашева, дер. - 226об. | Кирелской | ||||
Бузаевское прясло - 37об. | Подгородной | Бузаева, дер.-332-335об. | Аклычева | ||
Булатова, дер.- 37 | Подгородной | ||||
* | Улгума | Большие Старые Салтыки при речке Улгуме, дер.-923-929об. | Бикбулатова | ||
* | Тарханка | Большие Тарханы при речке Тарханке, дер.-1015-1026об. | Бикбулатова | ||
* | Сикирка | Большие Ширданы при речке Сикирке, дер.-250об.-255об. | Аклычева | ||
* | Большие Янасалы, дер.-600об.-613. | Ишеева | |||
* | Свияга | Булум (Булом) Балыхчей при реке Свияге, дер.-837-843об. | Темеева | Булым-Булыхчи | |
* | Бурнашева, дер.-799об.-807. | Темеева | |||
* | Верхние Нарадбаши, Тюмаметево тож, дер.-737-743. | Ишеева | |||
* | Тарханка | Верхние Тарханы при речке Тарханке, дер.-1027-1032. | Бикбулатова | ||
Булинские ворота- 125об., 167об за старою засекою | Каменской | Була | |||
Бурнашева, дер. (бывшая пустошь Кильдики) - 125об.-129 | Каменской | ||||
Бурнашева на речке Чильче, дер. - 261-263об. | Кирелской | Чильча | |||
Бускеева, дер. (бывший починок Сунчалеев) - 30об.-31об. На речке на Анчигире | Подгородной | Анчигира | |||
* | Черемшана | Верхняя Болтаева на речке Черемшане, дер.-169об. -173. | Аклычева | ||
* | Верхняя Индирчеева, дер.-855об. -859об. | Темеева | |||
* | Девлезерев (Девлезеверев), починок-851об.-852об. | Темеева | |||
* | Свияга | Деушева при реке Свияге, дер.-15боб.-166. | Аклычева | ||
Быков куст- 196об. | Каменской | ||||
Валгозина, пустошь - 259 | Кирелской | Алгаза | |||
Верхней Урум, дер. - 99-101 на речке Уруме | Муратовский | Урума | |||
Верхней Черемшан, дер. - 140-140об. | Каменской | ||||
Верхние Другие Черемшаны, дер. - 138об.-141 | Каменской | Черемшана | |||
* | Улема | Другая Кокузова при речке Улеме, дер.-783-787. | Темеева | ||
* | другая Урусакова, Имелибаши тож:, дер.-894-895об. | Темеева | |||
* | Другие Большие Клери, Сатлыганово тож, дер.-961об. -9б4об. | Бикбулатова | |||
* | Другие Кайбицы, дер.-375 об-379об. | Аклычева | |||
* | Другие Кушманы, дер.-398об.-Л. 400об. | Аклычева | |||
Говядинские дороги - 42 | Подгородной | ||||
Гороцкая дорога - 46, 46об. | Подгородной | ||||
* | Другие Черемшаны, дер.-236-243об. | Аклычева | |||
* | Ебалакова, Бувяли тож:, дер.-380-381 об. | Аклычева | |||
* | Ебалакова, дер.-220-225об. | Аклычева | |||
* | Ерыклинская, дер.-909об.-912. | Темеева | |||
Девлекеева, дер. - 124об.-125об., 138-138об., 143 | Каменской | Черемшана | Новая Девлекеева при речке Черемшане, дер.-830об.-834об. | Темеева | |
Дикое поле в междуречье Лащи Сухой и Мокрой - 187-187об. | Каменской | Лащи Сухие и Мокрые | |||
Дикое поле за старой свияжской засекой - 168об., 169об., 170 | Каменской | ||||
Дикое поле за старой свияжсксй засекой-201 об. | Каменской | ||||
Дикое поле на р.Кищака- 156об -157об. По одну сторону р.Кильны | Каменской | Кищака | |||
Дикое поле, пустошь - 91 об -92об. За засекою на речке Убыта возле Анатава лесу и речки Ерклы | Муратовский | Убыта, Еркла | |||
Другие Клери, дер. - 235 | Кирелской | Едигирева | |||
Едигерева, дер. - 24об., 32об.-ЗЗоб., По обе стороны речки Шераты | Подгородной | Шерата | |||
Едигерева, дер. - 104. На речке Кубне | Муратовский | Кубня | |||
Дикое поле по р. Большой Буле -92об возле Березникова врага | Муратовский | Большая Була | |||
Дикое поле на р. Малая Кундурла -109об.-110 | Муратовский | Малая Кундурла | |||
Дикое поле на речке Большая Лаща - 188 и по речке Яшерме | Каменской | Лащи Большие | |||
Дикое поле на р. Лаще - 172об.-174об. | Каменской | Лащи | |||
Дикое поле по р. Буле -168 подле Красного яру | Каменской | Була | |||
* | Иванова, Быков Остров тож:, дер.-147об.-151. | Аклычева | |||
* | Ивановское, что была д. Бишева, та что вышла из д.Куланги с.-243об.-247об. | Аклычева | |||
* | Идряз Тенишева, Мазиково тож:, дер.-670об.-673об. | Ишеева | |||
* | Илмели Буртасы, дер.-860-864об. | Темеева | |||
* | Исакова, дер.-107об.-112об. | Аклычева | |||
Елева, дер. - 135об.-138 на болоте близко реки Свияги | Каменской | Свияга | Елеева, дер.-476-477. | Аклычева | |
Елкичатов куст - 104об. Против Укоровского озера | Муратовский | ||||
Емашева, Шоньгут то ж, дер. - 229об-230об. | Кирелской | ||||
Ивашков починок, Быковка то ж, починок- 196об.-197 Выковка по обе стороны у Быкова куста | Каменской | ||||
Идрязева, дер. - 222-226 | Кирелской | Идрязева | |||
Ирклить, пустошь. См. Бекеева (быв-шая пустошь Ирклить), дер. | Подгородной | ||||
* | Аря | Исламова при речке Аре, дер.-297-300. | Аклычева | ||
Исламова, дер. - 37, 53, 64-66 на речке Кирмельке | Подгородной | Кирмелька | |||
Ишеево (бывший починок Новой на р.Большая Улема), село -209-212об. | Кирелской | Большая Улема | |||
Каилепы, пустошь - 31 об. | Подгородной | ||||
* | Иштерякова, дер.-113-115. | Аклычева | |||
* | Кабык Капер, дер.-875об.-879. | Темеева | |||
* | Кабык Копер же, дер.-879об.-880об. | Темеева | |||
* | Казыева, Бешелапы тож: (здесь же: Бешалапы), дер.-538-542об. | Ишеева | |||
* | Казыева, Ключищи тож:, дер.-570-574об. | Ишеева | |||
Каменной Брод, дер. -147-156об, что было наперед дикое поле | Каменской | Була | Каменной Брод, дер.-198-199об. | Аклычева | |
Карамалы, дер. - 91-91 об. На речке Бувачее и на речке Уте | Муратовский | Бувачея, Ута | |||
Карамышева, дер. -105 на реке Шетнере | Муратовский | Шетнера | |||
* | Капердина, дер.-984-988об. | Бикбулатова | |||
Карашама (бывшая полянка Карашама), дер. - 61 об.-64 на ключе Бешеуле | Подгородной | Карашам, дер.-344об.-345об. | Аклычева | ||
* | Карманов, починок-970-974об. | Бикбулатова | |||
* | Кармасары, дер.-867-872об. | Темеева | |||
Киксар, пустошь. См. Атикова (Атеко-ва) Белая Волошка (бывшая пус-тошь Киксар), дер. - 93 | Муратовский | ||||
* | Сухая Улема | Картапа при речке Сухой Улеме, дер.-502об.-512об. | Ишеева | ||
Чирки Кильдуразовых, дер. - 195об-196 | Каменской | * | Килдуразова, Чирки тож, дер.-690-693об. | Ишеева | |
* | Кият, Красное Поле тож, дер.-718-720об. | Ишеева | |||
* | Климова на Камыевом поле, дер.-465-469. | Аклычева | |||
* | Шакьяна | Клянчеева при речке Шакьяне, дер.-527-534. | Ишеева | ||
* | Кляшева на Камыеве поле, дер.-462об.-465. | Аклычева | |||
* | Алгама | Коротай починок Мелситов тож:, при речке Алгаме, с.-980-983об. | Бикбулатова | ||
Кирланга, село - 240об.-246 | Кирелской | Кирланга | Большая Кирланга (Карланга), дер.-710об.-714. | Ишеева | Большая Карланга |
* | Кочкина, Турма тож:, дер.-682об.-686об. | Ишеева | |||
* | Кощакова, Казаматамак тож:, дер.-761-765. | Ишеева | |||
Кищага, дер. -158-161 | Каменской | Кищага | |||
* | Свияга | Кулган при реке Свияге, дер.-151об.-156об. | Аклычева | ||
* | Большая Була | Кулкешева при реке Большой Буле, дер.-180-183об. | Аклычева | ||
* | Кулларов (Кулбараков), Алабердино тож:, починок-76об. -82об. | Аклычева | |||
* | Кулсеитова, дер.-638-639об. | Ишеева | |||
* | Куразова (пустая), дер.-1037-1037об. | Бикбулатова | |||
* | Курала | Курелибаши, починок Азимов тож:, при речке Курале, дер.-560об.-565об. | Ишеева | ||
Красной яр - 168 | Каменской | ||||
Кугеева, дер. - 52об.-54об. На речке Аре | Подгородной | Аря | |||
Куларова, дер. - 60-61 об. На речке Сулице | Подгородной | Сулица | |||
Кулчюкова, дер. (бывшее дикое поле) -129-132об. | Каменской | Була, Черемшан | |||
* | Лияшев, починок-72-76. | Аклычева | |||
* | Малая (Новая) Беденга, дер.-813об.-814. | Темеева | |||
* | Малая Булбайрова, дер.-512об.-516об. | Ишеева | |||
* | Малая Маматкозина, дер.-29об. -34. | Аклычева | |||
* | Малая Мереткозина, дер.-958-961 об. | Бикбулатова | |||
* | Малая Тояба (Тойба), дер.-438-445об. | Аклычева | |||
* | Малые Ачасыры при ключе, дер.-285-293. | Аклычева | |||
* | Малые Бакирчеи, дер.-232об.-236. | Аклычева | |||
Малые Бурундуки, дер. - 79-79об. на речке Берле | Подгородной | Берля | Малые Бурундуки, дер.-417-419. | Аклычева | |
* | Малые Калейпы, дер.-475. | Аклычева | |||
Куряков Починок, Бабиков то ж, дер. -218 | Кирелской | ||||
Кушмелицкие ворота - 161об. | Каменской | ||||
* | Клеря | Малые Клери при речке Клери, дер.-940об.-946. | Бикбулатова | ||
* | Алгама | Малые Салтыки при речке Алгаме, дер.-930-933. | Бикбулатова | ||
* | Малые Салтыки, Менглышево (Менглычево) тож:, дер.-933об.-936. | Бикбулатова | |||
* | Тарханка | Малые Тарханы при речке Тарханке, дер.-1010-1014об. | Бикбулатова | ||
* | Малые Чирки, Дертюли [неразборчиво] тож:, дер.-694-698об. | Ишеева | |||
Куштова, Новое Исеняково то ж, дер. -133об.-135 на Лебедином озере | Каменской | Куштова, дер.-824об.-830. | Темеева | ||
Лаша, дер. - 133об. | Каменской | Свияга | |||
Лаща, Бекеи Юмрасы то ж, пустошь, Бекеи Юмрас, пустошь. -182об.-186 | Каменской | Лащи | |||
Макулово, село - 8об.-16 на речке Сулице | Подгородной | Сулица | |||
Малая Каилепы, дер.запуст. - 31 об.Пустошь, бывшая дер. Малая Каилепы | Подгородной | ||||
Малая Кирланга (Керланга), Баишеев Юрт то ж, дер. - 246-250 | Кирелской | Кирланга малая | |||
Малая Тлянчина, дер. Клянчино, дер.- 18об.-20об. На речке Курале | Подгородной | Курала | |||
Малая Турьма, дер. - 229об. | Кирелской | ||||
Малая Янтикова, дер. - 87-88об. на речке Нороваше | Муратовский | Нороваша | |||
Малая, дер. -16-18 на речке Сулице | Подгородной | Сулица | |||
Малые Кушманы, дер. - 79об.-80 на речке Берле | Подгородной | Берля | |||
Малые Полевые Якеики, Баигулова тож, дер. -171 | Каменской | Аниша | |||
* | Сикерка | Малые Ширданы при речке Сикерке, дер.-256-267. | Аклычева | ||
* | Мамадыш Акилова, дер.-366-372. | Аклычева | |||
* | Мамадыш Арсаланова, дер.-362об.-366. | Аклычева | |||
* | Шеланга | Мамадыш Багаева при речке Шеланге, дер.-358об.-362об. | Аклычева | ||
* | Мамадыш Верхняя Шеланга, дер.-372об.-375. | Аклычева | |||
Мамалахова, Енбулатов починок то ж,(бывшая пустошь Мамалахова) дер.- 236-237об. | Кирелской | Митляя | |||
Маматкозина Большая, дер. - 20об-24об. На речке Шелуте | Подгородной | Шелута | Большая Маматкозина, дер.-34-36об. | Аклычева | |
Мами, пустошь - 259об.-260 | Кирелской | Мами | |||
Микифорова дробь - 227 | Кирелской | ||||
Можарова, дер. - 88об.-90 на речке Коинаре | Муратовский | Коинара | |||
* | Мамадыш Тяжгилъдина, дер.-352-358. | Аклычева | |||
* | Мереткозина, дер.-946об. -952. | Бикбулатова | |||
* | Мертюбяков, починок-622об.-627об. | Ишеева | |||
* | Можарова, дер.-912об.-916. | Темеева | |||
* | Муралеева, дер.-401-404. | Аклычева | |||
Молвина, дер. - 45а-49об. На речке Аре | Подгородной | Аря | Молвина при речке Аре, дер.-313-323об | Аклычева | |
Молевина.дер. - 37 | Подгородной | ||||
Муратовскии, стан - 74, Шоб., 113 | Муратовский | ||||
Наратлеева (Норатлеива), дер. - 75об.-78 на речке Кубне | Муратовский | Кубня | Наратлеева, дер.-335об.-340об. | Аклычева | |
Наратлеевская дорога - 37об. | Подгородной | ||||
Новая Бишева, дер. -124 | Каменской | Бишева | |||
Новая Болтаева, дер. - 142-142об. | Каменской | Черемшана | |||
Новая Кучюкова, дер. - 194об.-195об. | Каменской | Лащи | |||
Новой Иванаев, починок - ЗЗоб.-34 Под дер. Едигерево на речке Шерате | Подгородной | Шерата | |||
Новой Починок - 162об.-163об. | Каменской | Хома | |||
Новой Семенеев, починок - 163об.-167 что было наперед дикое поле | Каменской | Була | |||
*** | Нижние Нарадбаши, Старые Чирки тож:, дер.-743-750. | Ишеева | |||
* | Черемшана | Нижняя Болтаева при речке Черемшаны, дер.-216об.-220. | Аклычева | ||
* | Никол[ъ]ское, Едигерево тож, с.-37-49об. | Аклычева | |||
* | Чегушерма | Никольское, починок Фролов тож:, при речке Чегушерме, с.-699-710об. | Ишеева | ||
* | Новая Аланова, что был починок Новой Аланов, Чюпрей тож:, дер.-397-398об. | Аклычева | |||
* | Сухая Улема | Новая Барышева при речке Сухой Улеме, дер.-495-502. | Ишеева | ||
* | Новая Бурнашева, Средняя Лоща тож:, дер.-916об. | Темеева | |||
* | Беденьга | Новая Иркеева, Бакирчи тож:, при речке Беденге, дер.-720об.-726об. | Ишеева | ||
* | Новая Казыева, Караталка тож:, дер.-549об. -555. | Ишеева | |||
* | Лащи | Новая Кулкешева, что на Лаще, дер.-127-131об. | Аклычева | ||
* | Новая Маматкозина, Козяково тож:, дер.-96-99. | Аклычева | |||
* | Новая Тогилдина, дер.-122об.-127. | Аклычева | |||
* | Новая Утеева, дер.-427-430. | Аклычева | |||
* | Киштяка | Новой Киштяков при речке Киштяке, починок-477-478. | Аклычева | ||
* | Новой Лияшев, починок-82об. -84об. | Аклычева | |||
* | Новой Уразлин, починок-132-137об. | Аклычева | |||
* | Новые Клери, дер.-999об.-1004об. | Бикбулатова | |||
* | Большая Клеря | Новые Коротай при речке Большой Клере, дер.-992-999. | Бикбулатова | ||
* | Новые Чешкапы, дер.-99об.-107. | Аклычева | |||
* | Чальзяла | Нурлатова при речке Чальзяле, дер.-300-313. | Аклычева | ||
Нурлатова, дер. - 34об.-36об., 37 на речке Комеле | Подгородной | Комеля | |||
Нурлатовское поле - 37об. | Подгородной | ||||
Ондреева, дер. - 105об.-106 | Муратовский | Кармала | |||
Ослоп,полянка — 226 | Кирелской | Турма | |||
Пинерева, дер. - 107об.-108об. | Муратовский | Пинерева | |||
* | Покровское, что была деревня Куланга, с.-392-396об. | Аклычева | |||
* | Протопоповка, дер.-247об.-250об. | Аклычева | |||
* | Псялчеев, починок-917-918. | Темеева | |||
Подгородной, стан -1, 66, 68, 68об. | Подгородной | ||||
Полевая Бува, дер. -110 | Муратовский | Губня | |||
Починок за дер. Тураевой (Тораевой),дер. 212об.-215об. | Кирелской | ||||
Пустошь по курмышской дороге - 3-дарла, по р. Челканда - 103-103об.Зоб. | Муратовский | Челканда | |||
Пустошь в междуречье Лащи Сухой и Мокрой - 174об.-182об. | Каменской | Лащи Сухие и Мокрые | |||
Пустошь под Абызовским лесом - 108об-109 вверх по р. по Сакаре от Шатлинского кабака | Муратовский | Сакара | |||
Пустошь на диком поле за старой свияжской засекой - 193-194об. | Каменской | ||||
Пустошь на диком поле по р. Малая Кундурла -101 об. | Муратовский | Малая Кундурла | |||
Пустошь по курмышской дороге на р.Куралеи - З-Зоб. | Подгородной | Куралея | |||
Пустошь подле Таябинской вершины -171 об. На суходоле | Каменской | ||||
Пустошь у дер. Тураевой на р.Улеме -216-217 | Кирелской | Улема | |||
Пустошь на р. Ерыкла - 82-82об. | Муратовский | Ерыкла | |||
Пустошь на рр. Большая и Малая Кундарла, по р. Челканда - 103-103об. | Муратовский | Челканда | |||
Пустошь по р. Малая Кундурла - 103об.-104 | Муратовский | Малая Кундурла | |||
Пустошь на диком поле вверх реки Булы на речке Еркле подле Шигалеевского прясла -104 | Муратовский | Еркла | |||
Пустошь на р. Малой Аниш - 107об. | Муратовский | Малая Аниш, Кешнар | |||
Пустошь на р.Малая Лаща - 188об.-192 | Каменской | Лащи Малые | |||
Пустошь на р. Лаще - 200об.-201 | Каменской | Лащи | |||
* | Шиша | Сеитова при речке Шише, дер.-20-29. | Аклычева | ||
* | Черемшана | Середнея Болтаева при речке Черемшане, дер.-173об.-180. | Аклычева | ||
Малая Балыхчея, дер. - 123об. | Каменской | Бия | Сибирчи, Малые Балыхчи тож:, дер.-852об.-855об. | Темеева | |
* | Сиюшева, дер.-73Зоб. - 736об. | Ишеева | |||
* | Старая Девлекеева, дер.-834об.-837. | Темеева | |||
* | Старая Еналеева, дер.-658-666. | Ишеева | |||
* | Старая Индирчеева, дер.-906об.-909. | Темеева | |||
* | Старая Карамала (Кармала), дер.-952об.-958. | Бикбулатова | |||
* | Старые Бакирчеи, дер.-199об.-207об. | Аклычева | |||
* | Старые Селищи Ерыкла (пуст), починок-765об. | Ишеева | |||
* | Старые Чирки, Гришино тож:, дер.-750об.-756об. | Ишеева | |||
* | Сюндюкова Свияжского Троицко-Сергиева монастыря, дер.-478. | Аклычева | |||
* | Свияга | Сюндякова при реке Свияге, дер.-814-818об. | Темеева | ||
Малая Утякова, Янибякова то ж, дер. -49об.-50об. На Озере Ерикле | Подгородной | Тенибякова, Малое Утяково тож:, дер.-329-331об. | Аклычева | ||
* | Тобар Чирки, дер.-651об.-655. | Ишеева | |||
* | Тогай, Торлова Буртасы тож, дер.-574об.-579. | Ишеева | |||
Тураева (Тораева), дер. - 212об.,214об.,215об.,216, 226об. | Кирелской | Тонаика | Тона Тораева, дер.-628-633. | Ишеева | |
*** | Тоншерма | Тоншерма на Диком поле на речке Тоншерме, дер.-714-717об. | Ишеева | ||
* | Килня | Тояба Таушева при речке Килне, дер.-85-88об. | Аклычева | ||
* | Третие Кабицы, дер.-404-407об. | Аклычева | |||
* | Свияга | Третие Кокузы, Бешманча тож: при реке Свияге, дер.-780об.-783. | Темеева | ||
* | Третъие Черемшаны, Багишево тож:, дер.-211об.-216об. | Аклычева | |||
Сатламышева, дер - 120об.-122 | Каменской | Тотла | Сатламышева, дер.-884об.-887об. | Темеева | |
Свияжск, г. - 28 | Подгородной | ||||
Севергозина, дер. - 231об.-234об. | Кирелской | Данышева | Данышева, Свергозино тож, дер.-936-940об. | Бикбулатова | |
Сеитова, дер. - 28об.-30об. На речке Ерыкшерме | Подгородной | Ерыкшерма | |||
* | Тюбяк Чирки, дер.-655об. -658. | Ишеева | |||
* | Тявгилдино, дер.-229-232об. | Аклычева | |||
* | Уразгилдина, Чатбаши тож, дер.-137об.-141 об. | Аклычева | |||
Семь ключей -117 | Каменской | ||||
Старая Индырчеева, дер. - 122об.-123 | Каменской | Бия | Индырчеева, Акурмашево тож:, дер.-903об.-906об. | Темеева | |
Старая Клери, дер. - 234об. | Кирелской | Клеря | |||
Старая свияжская засека - 135об., 158,168об., 169об., 170. 193, 194, 201 об. | Каменской | ||||
Старая Черемшан, дер. -141-142 | Каменской | Черемшана | |||
Старо-Буртаское селище, дер. - 263об. | Кирелской | Сульча | |||
Старой Урт, на которой полянка - 82 и на враге | Муратовский | ||||
Сюкеева, Большие Клери то ж, (бывшая полянка Сюкеева), дер.Сукеева, дер. -237об-240об. | Кирелской | Клери | |||
* | Урусакова, дер.-8877об.-89Зоб. | Темеева | |||
* | Усюпов, Маматкозино тож:, починок-475. | Аклычева | |||
* | Беденьга | Утямышева при речке Беденге, дер.-1032-103боб. | Бикбулатова | ||
* | Утямышева, дер.-900об. -903. | Темеева | |||
* | Чалла, дер.-579об.-585. | Ишеева | |||
* | Свияга | Чикилдым при реке Свияге, дер.-726об.-729. | Ишеева | ||
* | Чирки, Бебкеева тож:, дер.-687-689об. | Ишеева | |||
* | Чирки, Ишмякова Усманча тож:, дер.-757-760об. | Ишеева | |||
Черпаевы дер. Малые Бурундуки тож , дер. - 79-79об. на речке Кубне | Подгородной | Кубня | Чирпаева, Третьи Бурундуки тож:, дер.-419-421. | Аклычева | |
* | Чирю Барашева, дер.-63Зоб.-63"/7об. | Ишеева | |||
* | Большая Була | Чирюева при реке Большой Буле, дер.-166об.-169. | Аклычева | ||
* | Чюллы, починок-68-71 об. | Аклычева | |||
* | Чюрашева, Гришино тож:, что на Камыеве поле, дер.-456-462об. | Аклычева | |||
* | Бия | Шамбулыхчи при речке Бие, дер.-844-851 об. | Темеева | ||
* | Шапкина, что вышли из деревни Больших Янасал, дер.-613-615. | Ишеева | |||
Тавлина, пустошь (бывшая дер. Тавпина) - 50об.-52об. На речке Кимарле | Подгородной | Кимарля | Тавлина при речке Курмеле, дер.-293-296об. | Аклычева | |
Татарская Баигулова, дер. - 227 | Кирелской | ||||
Татарские Большие Ширданы, дер. -37об.-42 на речке Большая Ширдана | Подгородной | Большая Ширдана | |||
Таябинская вершина- Шоб.Тегеняб, дер. (бывшая пустошь Теге-няб) - 85-85об. | Муратовский | ||||
Тегеняб, пустошь - 85 на речке Берле | Муратовский | Берля | |||
Тегешева, дер. - 44об. На речке Беве | Подгородной | Бева | |||
