Квартал 29: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Peandre2 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «мини|1000px|обрамить|thumb|left|Буинск, квартал 29») |
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 11 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | <imagemap> | |
+ | Image:Kv_29.jpg|мини|1000px|обрамить|thumb|left|Буинск-квартал 29 | ||
+ | rect 610 665 635 705 [[Песковы]] | ||
+ | rect 650 665 680 705 [[Глазковы]] | ||
+ | rect 695 670 725 710 [[Телегины]] | ||
+ | desc bottom-left | ||
+ | </imagemap> | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
+ | !Владелец дома!!Квартал!!Улица!!Номер в списке | ||
+ | |- | ||
+ | |Трусенев Михаил Федоров||29||Мокрая||404 | ||
+ | |- | ||
+ | |Васильев Николай Васильев||29||Мокрая||405 | ||
+ | |- | ||
+ | |Павлов Дмитрий Матвеев||29||Мокрая||406 | ||
+ | |- | ||
+ | |Колпаков Николай Матвеев||29||Мокрая||407 | ||
+ | |- | ||
+ | |Бубнов Григорий Алексеев||29||Мокрая||408 | ||
+ | |- | ||
+ | |Павлова Марья Сергеева||29||Мокрая||409 | ||
+ | |- | ||
+ | |Бурченков Михаил Селиверстов||29||Мокрая||410 | ||
+ | |- | ||
+ | |Баскаков Петр Иванов||29||Мокрая||411 | ||
+ | |- | ||
+ | |Баскаков Иван Прокофьев (наследники)||29||Мокрая||412 | ||
+ | |- | ||
+ | |Енвов Семен Федоров||29||Мокрая||413 | ||
+ | |- | ||
+ | |Луценко Михаил Тимофеев||29||Мокрая||414 | ||
+ | |- | ||
+ | |Сосунов Федор Семенов||29||Мокрая||415 | ||
+ | |- | ||
+ | |Сороковский Николай Ильин||29||Нижняя||416 | ||
+ | |- | ||
+ | |Кулагин Кандратий Яковлев||29||Нижняя||417 | ||
+ | |- | ||
+ | |Сергеев Павел (наследники)||29||Нижняя||418 | ||
+ | |- | ||
+ | |Синьчугов Федор Николаев||29||Нижняя||419 | ||
+ | |- | ||
+ | |Жаринова Анна Семенова||29||Нижняя||420 | ||
+ | |- | ||
+ | |Бурундуковский Иван Иванов||29||Нижняя||421 | ||
+ | |- | ||
+ | |Телегин Дмитрий Михайлов||29||Нижняя||422 | ||
+ | |- | ||
+ | |Архипов Александр Михайлов||29||Нижняя||423 | ||
+ | |- | ||
+ | |Утеев Михаил Николаев||29||Нижняя||424 | ||
+ | |- | ||
+ | |Захаров Сергей Александров||29||Нижняя||425 | ||
+ | |- | ||
+ | |Глазков Иван Тимофеев||29||Нижняя||426 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Песков, Петр Иванович|Песков Петр Иванов]]||29||Нижняя||427 | ||
+ | |- | ||
+ | |Киятская Екатерина Иванова||29||Нижняя||428 | ||
+ | |- | ||
+ | |Пименов Василий Михайлов (наследники)||29||Нижняя||429 | ||
+ | |- | ||
+ | |Павлов Дмитрий Игнатьев (наследники)||29||Нижняя||430 | ||
+ | |- | ||
+ | |Рыбченкова Аграфена||29||Нижняя||431 | ||
+ | |- | ||
+ | |Карасев Илья Федоров (наследники)||29||Больше-Сенная||432 | ||
+ | |- | ||
+ | |Балагуров Павел Данилов (наследники)||29||Больше-Сенная||433 | ||
+ | |- | ||
+ | |Кисментьев Федор (наследники)||29||Больше-Сенная||434 | ||
+ | |- | ||
+ | |Кузнецов Алексей Павлов (наследники)||29||Больше-Сенная||435 | ||
+ | |- | ||
+ | |Силантьев Сергей Прохоров (наследники)||29||Больше-Сенная||436 | ||
+ | |} | ||
+ | [[Категория:Карты по регионам]] | ||
+ | [[Категория:Карты Буинского уезда|Буинский уезд]] | ||
+ | [[Категория:Карты Буинска|Буинск]] |
Текущая версия на 17:22, 25 декабря 2016
Владелец дома | Квартал | Улица | Номер в списке |
---|---|---|---|
Трусенев Михаил Федоров | 29 | Мокрая | 404 |
Васильев Николай Васильев | 29 | Мокрая | 405 |
Павлов Дмитрий Матвеев | 29 | Мокрая | 406 |
Колпаков Николай Матвеев | 29 | Мокрая | 407 |
Бубнов Григорий Алексеев | 29 | Мокрая | 408 |
Павлова Марья Сергеева | 29 | Мокрая | 409 |
Бурченков Михаил Селиверстов | 29 | Мокрая | 410 |
Баскаков Петр Иванов | 29 | Мокрая | 411 |
Баскаков Иван Прокофьев (наследники) | 29 | Мокрая | 412 |
Енвов Семен Федоров | 29 | Мокрая | 413 |
Луценко Михаил Тимофеев | 29 | Мокрая | 414 |
Сосунов Федор Семенов | 29 | Мокрая | 415 |
Сороковский Николай Ильин | 29 | Нижняя | 416 |
Кулагин Кандратий Яковлев | 29 | Нижняя | 417 |
Сергеев Павел (наследники) | 29 | Нижняя | 418 |
Синьчугов Федор Николаев | 29 | Нижняя | 419 |
Жаринова Анна Семенова | 29 | Нижняя | 420 |
Бурундуковский Иван Иванов | 29 | Нижняя | 421 |
Телегин Дмитрий Михайлов | 29 | Нижняя | 422 |
Архипов Александр Михайлов | 29 | Нижняя | 423 |
Утеев Михаил Николаев | 29 | Нижняя | 424 |
Захаров Сергей Александров | 29 | Нижняя | 425 |
Глазков Иван Тимофеев | 29 | Нижняя | 426 |
Песков Петр Иванов | 29 | Нижняя | 427 |
Киятская Екатерина Иванова | 29 | Нижняя | 428 |
Пименов Василий Михайлов (наследники) | 29 | Нижняя | 429 |
Павлов Дмитрий Игнатьев (наследники) | 29 | Нижняя | 430 |
Рыбченкова Аграфена | 29 | Нижняя | 431 |
Карасев Илья Федоров (наследники) | 29 | Больше-Сенная | 432 |
Балагуров Павел Данилов (наследники) | 29 | Больше-Сенная | 433 |
Кисментьев Федор (наследники) | 29 | Больше-Сенная | 434 |
Кузнецов Алексей Павлов (наследники) | 29 | Больше-Сенная | 435 |
Силантьев Сергей Прохоров (наследники) | 29 | Больше-Сенная | 436 |