Портал:Население/Кайрево: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
|[[Портал:Артефакты|АртеФакты]] | |[[Портал:Артефакты|АртеФакты]] | ||
}} | }} | ||
| − | {{/ | + | {{НП |
| − | + | |статус = деревня | |
| − | + | |русское название = [http://etomesto.com/map-ulyanovsk_simbirskaya-mende/x=48.086933&y=54.940739 Кайрево] | |
| − | + | |оригинальное название = | |
| − | + | |изображение = | |
| − | + | |описание изображения = | |
| − | + | |подчинение = | |
| − | + | |страна = [https://ru.wikipedia.org/wiki/Российская_империя Российская империя] | |
| − | + | |герб = | |
| − | + | |флаг = | |
| − | + | |описание герба = | |
| − | + | |описание флага = | |
| − | + | |ширина герба = | |
| − | + | |ширина флага = | |
| − | + | |lat_deg = |lat_min = |lat_sec = | |
| − | + | |lon_deg = |lon_min = |lon_sec = | |
| − | + | |CoordAddon = | |
| − | + | |CoordScale = | |
| − | + | |вид региона = губерния | |
| − | + | |регион = Симбирская | |
| − | + | |регион в таблице = [https://ru.wikipedia.org/wiki/Симбирская_губерния Симбирская] | |
| − | + | |вид района = уезд | |
| + | |район = Буинский | ||
| + | |район в таблице = [[Портал:География/Буинский уезд|Буинский]] | ||
| + | |вид округа общины = стан | ||
| + | |округ общины = | ||
| + | |округ общины в таблице = | ||
| + | |вид общины = | ||
| + | |община = | ||
| + | |община в таблице = | ||
| + | |внутреннее деление = | ||
| + | |вид главы = | ||
| + | |глава = | ||
| + | |дата основания = | ||
| + | |первое упоминание = | ||
| + | |прежние имена = | ||
| + | |статус с = | ||
| + | |площадь = | ||
| + | |вид высоты = | ||
| + | |высота центра НП = | ||
| + | |климат = | ||
| + | |официальный язык = | ||
| + | |население = | ||
| + | |год переписи = | ||
| + | |плотность = | ||
| + | |агломерация = | ||
| + | |национальный состав = | ||
| + | |конфессиональный состав = | ||
| + | |этнохороним = | ||
| + | |часовой пояс = | ||
| + | |DST = | ||
| + | |телефонный код = | ||
| + | |почтовый индекс = | ||
| + | |почтовые индексы = | ||
| + | |автомобильный код = | ||
| + | |вид идентификатора = | ||
| + | |цифровой идентификатор = | ||
| + | |категория в Commons = | ||
| + | |сайт = | ||
| + | |язык сайта = | ||
| + | }} | ||
| + | '''Кайрево''' — деревня в [https://ru.wikipedia.org/wiki/Буинский_уезд Буинском уезде], [https://ru.wikipedia.org/wiki/Симбирская_губерния Симбирской губернии]. | ||
| + | == Население == | ||
| + | *1859 - 18 дворов, 55 м.п., 72 ж.п.<ref> Списки населенных мест Российской империи. 1865 [Вып. 50] : Ярославская губерния : ... по сведениям 1859 года "№2019"</ref> | ||
| + | *[[Кайрево, погибшие в ВОВ 1941-1945|погибшие в Великой Отечественной Войне 1941-1945]] | ||
| + | == Церковь == | ||
| + | В селе Богородское на Горе. | ||
| + | == Родословные == | ||
| + | # [[Федот Степанов]] | ||
| + | == Владельцы == | ||
| + | *до 1790 - Александра Григорьевна Умская (Гурьева) (... - 1790) | ||
| + | == Примечания == | ||
| + | {{примечания}} | ||
[[Категория:{{PAGENAME}}|*{{FULLPAGENAME}}]] | [[Категория:{{PAGENAME}}|*{{FULLPAGENAME}}]] | ||
Версия 19:25, 6 декабря 2016
| Деревня | |
| Кайрево | |
|---|---|
| Страна | Российская империя |
| Губерния | [[Симбирская]] |
| Уезд | [[Буинский]] |
| История и география | |
Кайрево — деревня в Буинском уезде, Симбирской губернии.
Содержание
Население
- 1859 - 18 дворов, 55 м.п., 72 ж.п.[1]
- погибшие в Великой Отечественной Войне 1941-1945
Церковь
В селе Богородское на Горе.
Родословные
Владельцы
- до 1790 - Александра Григорьевна Умская (Гурьева) (... - 1790)
Примечания
- ↑ Списки населенных мест Российской империи. 1865 [Вып. 50] : Ярославская губерния : ... по сведениям 1859 года "№2019"