Портал:География/Свияжский уезд/Статья 1: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
− | !Стан!!Географические названия<ref>Список перечневой Свияжска[го] уезду свияжских мурз и сл[ужи]лых татар и недорослей поме[стным] землям с книг писма и меры д[ум]ного дворянина Ивана Михаиловича Аничкова с товарыщи 155-го и 156-го и 157-го и 158-го и 159-го [и 160-го] году</ref> | + | !Стан!!Географические названия 1647-1652 гг.<ref>Список перечневой Свияжска[го] уезду свияжских мурз и сл[ужи]лых татар и недорослей поме[стным] землям с книг писма и меры д[ум]ного дворянина Ивана Михаиловича Аничкова с товарыщи 155-го и 156-го и 157-го и 158-го и 159-го [и 160-го] году</ref> |
|- | |- | ||
|Каменской||Азбаба, дер. -122 | |Каменской||Азбаба, дер. -122 |
Версия 19:27, 31 января 2016
Стан | Географические названия 1647-1652 гг.[1] |
---|---|
Каменской | Азбаба, дер. -122 |
Каменской | Атикова (Атекова) Белая Волошка(бывшая пустошь Киксар), дер. - 93-94об. |
Каменской | Баигулова, дер. См. Малые Полевые Якеики, Баигулова то ж, дер. |
Каменской | Бекеи Юмрас, пустошь. См. Лаща Бе-кеи Юмрасы то ж, пустошь |
Каменской | Бишева, дер. -143 |
Каменской | Бишева, р. -124 |
Каменской | Бия, р.-122об.,123об., 124 |
Каменской | Биябаш, полянка- 123-123об. |
Каменской | Большая Лаща, р. - 187об. Ср. СухаяЛаща, р. и Мокрая Лаща, р. |
Каменской | Булинские ворота- 125об., 167об |
Каменской | Бурнашева, дер. (бывшая пустошьКильдики) - 125об.-129 |
Каменской | Быков куст- 196об. |
Каменской | Верхней Черемшан, дер. - 140-140об. |
Каменской | Верхние Другие Черемшаны, дер. - 138об.-141 |
Каменской | Выковка, починок См. Ивашков почи-нок, Быковка то ж. |
Каменской | Девлекеева, дер. - 124об.-125об., 138-138об., 143 |
Каменской | Дербышева, дер. См. Тябли (Тяпли)Китяб, Дербышева то ж, дер. |
Каменской | Дикое поле в междуречье Лащи Сухой и Мокрой - 187-187об. |
Каменской | Дикое поле за р. Була - 168об. |
Каменской | Дикое поле за р. Була - 1б7об. |
Каменской | Дикое поле за старой свияжской засе-кой - 168об., 169об., 170 |
Каменской | Дикое поле за старой свияжсксй засе-кой-201 об. |
Каменской | Дикое поле на р. Лаще - 172об.-174об. |
Каменской | Дикое поле нар.Кищака- 156об -157об. |
Каменской | Дикое поле по р. Буле -168 |
Каменской | Елева, дер. - 135об.-138 |
Каменской | Зея-куль, озеро -196 |
Каменской | Ивашков починок, Быковка то ж, починок- 196об.-197 |
Каменской | Имельля, р. -122 |
Каменской | Каменной Брод, дер. -147-156об, |
Каменской | Каменской, стан-117, 201об., 204, 205 |
Каменской | Кильдики, пустошь. См. Бурнашева(бывшая пустошь Кильдики), дер. |
Каменской | Кильна, р. - 156об., 161 об. |
Каменской | Кищага, дер. -158-161 |
Каменской | Кищага, р. - 156об., 158 |
Каменской | Кищака, р. См. Кищага, р. |
Каменской | Красной яр - 168 |
Каменской | Кулчюкова, дер. (бывшее дикое поле) -129-132об. |
Каменской | Кушмелицкие ворота - 161об. |
Каменской | Куштова, Новое Исеняково то ж, дер. -133об.-135 |
Каменской | Лаша, дер. - 133об. |
Каменской | Лаща Мокрая, р. - 174об., 186об., 187.Ср. Большая Лаща, р. и Малая Ла-ща, р. |
Каменской | Лаща Сухая, р. - 174об., 187. Ср. Боль-шая Лаща, р. и Малая Лаща, р. |
Каменской | Лаща, Бекеи Юмрасы то ж, пустошь -182об.-186 |
Каменской | Лаща, Бекеи Юмрасы то ж, р. - 182об. |
Каменской | Лаща, р. - 172об., 173об., 174об., 186,194об., 196, 200об. |
Каменской | Лебединое озеро - 133об. |
Каменской | Малая Балыхчея, дер. - 123об. |
Каменской | Малая Лаща, р. - 188об. Ср. Сухая Лаща, р. и Мокрая Лаща, р. |
Каменской | Малые Полевые Якеики, Баигулова тож, дер. -171 |
Каменской | Новая Бишева, дер. -124 |
Каменской | Новая Болтаева, дер. - 142-142об. |
Каменской | Новая Кучюкова, дер. - 194об.-195об. |
Каменской | Новое Исеняково то ж, дер. |
Каменской | Новое Исеняково, дер. См. Куштова, |
Каменской | Новой Починок - 162об.-163об. |
Каменской | Новой Семенеев, починок - 163об.-167 |
Каменской | Пустошь в междуречье Лащи Сухой иМокрой - 174об.-182об. |
Каменской | Пустошь на диком поле за старой сви-яжской засекой - 193-194об. |
Каменской | Пустошь на р. Лаще - 200об.-201 |
Каменской | Пустошь на р.Малая Лаща - 188об.-192 |
Каменской | Пустошь подле Таябинской вершины -171 об. |
Каменской | Сатламышева, дер - 120об.-122 |
Каменской | Свияга, р. - 135об., !96 |
Каменской | Семь ключей -117 |
Каменской | Старая Индырчеева, дер. - 122об.-123 |
Каменской | Старая свияжская засека - 135об., 158,168об., 169об., 170. 193, 194, 201 об. |
Каменской | Старая Черемшан, дер. -141-142 |
Каменской | Студеная, р. -161 об. |
Каменской | Тотла, р. - 120об. |
Каменской | Тунба, р. - 142 |
Каменской | Тутаева, дер - 132об.-133об. |
Каменской | Тябли (Тяпли) Китяб, Дербышева то ж,дер. - 197-200об. |
Каменской | Урекеев починок, дер. - 142об.-147 |
Каменской | Утар, р. -197 |
Каменской | Хома, р. - 162об. |
Каменской | Черемшан, р. - 124об., 125об, 129,138об., 139, 141, 142, 142об. |
Каменской | Черемшанское устье - 138об. |
Каменской | Чипчикова, дер. - 168об., 169 об. |
Каменской | Чирки Кильдуразовых, дер. - 195об-196 |
Каменской | Ялчикова, дер. -169 |
Каменской | Ямикеев починок - 161-162об. |
Каменской | Яшерма, р. - 187об. |
Кирелской | Алгаза, р. - 259 |
Кирелской | Ангам, р. - 235 |
Кирелской | Атабар, р. -217об. |
Кирелской | Атречь, р. - 230об. |
Кирелской | Бабиков починок. См. Куряков починок, Бабиков то ж, дер. |
Кирелской | Баишеев Юрт, дер. См. Малая Кирлан-га, Баишев Юрт то ж, дер. |
Кирелской | Барышево, сельцо - 250-258 |
Кирелской | Болтачева (бывшая пустошь Тонаико-ва), дер. -260-261 |
Кирелской | Большая Атречева, дер. - 230об-231 об. |
Кирелской | Большая Еналеева, дер. - 218-221 об. |
Кирелской | Большая Турьма, дер. - 227об.-229 |
Кирелской | Большая Улема, р. - 209, 227 |
Кирелской | Большие Клери, дер. См. Сюкеева, |
Кирелской | Большие Клери то ж, (бывшая по-лянка Сюкеева), дер. |
Кирелской | Большие Чирки, дер. - 217об. |
Кирелской | Борашева, дер. - 226об. |
Кирелской | Бурнашева, дер. - 261-263об. |
Кирелской | Валгозина, пустошь - 259 |
Кирелской | Данышева, р. - 231 об. |
Кирелской | Другие Клери, дер. - 235 |
Кирелской | Едигерева, р. - 235 |
Кирелской | Емашева, Шоньгут то ж, дер. - 229об-230об. |
Кирелской | Еналея, р.-218, 219об., 220 |
Кирелской | Енбулатов починок. См. Мамалахова,Енбулатов починок то ж, (бывшаяпустошь |
Кирелской | Идрязева, дер. - 222-226 |
Кирелской | Идрязева, р. - 222, 222об. |
Кирелской | Идрязь, р. См. Идрязева, р. |
Кирелской | Ислем, р. - 260 |
Кирелской | Ишеево (бывший починок Новой на р.Большая Улема), село -209-212об. |
Кирелской | Кирельскои, стан - 209 |
Кирелской | Кирланга, р. - 240об. |
Кирелской | Кирланга, село - 240об.-246 |
Кирелской | Клери, р. - 234об., 237об. |
Кирелской | Куряков Починок, Бабиков то ж, дер. -218 |
Кирелской | Курян, р. -218 |
Кирелской | Малая Еналеева, дер. - 221 об.-222 |
Кирелской | Малая Кирланга (Керланга), Баишеев Юрт то ж, дер. - 246-250 |
Кирелской | Малая Кирланга, р. - 246 |
Кирелской | Малая Турьма, дер. - 229об. |
Кирелской | Малая Улема, р. - 253 |
Кирелской | Мамалахова), дер. |
Кирелской | Мамалахова, Енбулатов починок то ж,(бывшая пустошь Мамалахова) дер.- 236-237об. |
Кирелской | Мами, пустошь - 259об.-260 |
Кирелской | Мами, р. - 259об. |
Кирелской | Микифорова дробь - 227 |
Кирелской | Митляи, р. - 236об. |
Кирелской | Новой починок на р. Большая Улема.См. Ишеево (бывший починок Новой на р. Большая Улема), село. |
Кирелской | Ослоп,полянка — 226 |
Кирелской | Починок за дер. Тураевой (Тораевой),дер. 212об.-215об. |
Кирелской | Пустошь у дер. Тураевой на р.Улеме -216-217 |
Кирелской | Севергозина, дер. - 231об.-234об. |
Кирелской | Старая Клери, дер. - 234об. |
Кирелской | Старая Турьма, дер. См. БольшаяТурьма, дер. |
Кирелской | Старо-Буртаское селище, дер. - 263об. |
Кирелской | Сукеева, дер. См. Сюкеева, БольшиеКлери то ж, (бывшая полянка Сюкее-ва), дер. |
Кирелской | Сула, р. - 263об. |
Кирелской | Сюкеева, Большие Клери то ж, (быв-шая полянка Сюкеева), дер. -237об-240об. |
Кирелской | Татарская Баигулова, дер. - 227 |
Кирелской | Тобар, р.-221 об. |
Кирелской | Тонаик, р. - 212об., |
Кирелской | Тонаикова пустошь. См. Болтачева(бывшая пустошь Тонаикова), дер. |
Кирелской | Тонаикова, пустошь - 213, 214, 214об.,215,216 |
Кирелской | Тураева (Тораева), дер. - 212об.,214об.,215об.,216, 226об. |
Кирелской | Турма, р. См. Турьма, р. |
Кирелской | Турьма, р. - 226об., 227об. |
Кирелской | Упема, р. - 216, 250, 250об., 251об.,252 |
Кирелской | Уразлина, дер. - 235-236 |
Кирелской | Черные горы - 236 |
Кирелской | Чильча, р. - 261 |
Кирелской | Шоньгут, дер. См. Емашева, Шоньгут то ж, дер. |
Кирелской | Шоньгут, р. - 229об. |
Кирелской | Юмралы, дер.(?)-217 |
Кирелской | Юмралы, р. -217 |
Муратовский | Абызова, дер. - 108об. |
Муратовский | Абызовка, р. - 108об. |
Муратовский | Абызовский лес - 108об.-109 |
Муратовский | Азелеи, дер. - 82об.-83об. |
Муратовский | Аликеева, Баибахтино то ж, дер. - 90-91 |
Муратовский | Анатав[ский] лес - 91 об. |
Муратовский | Андреевская, Шебылшз то ж, дер. -107-107об. |
Муратовский | Аниш, р.-90, 169, 171 |
Муратовский | Багишева, дер. - 84-85 |
Муратовский | Баибахтино. См. Аликеева, Баибахти-но то ж, дер. |
Муратовский | Белая Волошка, дер. См. Атикова (Атекова) Белая Волошка, дер. |
Муратовский | Белая Волошка Атекова, дер. См. Ати-кова (Атекова) Белая Волошка(бывшая пустошь Киксар), дер. |
Муратовский | Березников овраг - 92об. |
Муратовский | Большая Була, р. - 92об. |
Муратовский | Большая Кундарла, р. - 103 |
Муратовский | Большая Янтикова, дер. - 86об.-87 |
Муратовский | Большие Бурундуки, дер. - 78-79 |
Муратовский | Большие Каибичи, дер. - 80об.-82 |
Муратовский | Большие Кушманы, дер. - 80-80об. |
Муратовский | Бувачея, р. - 91 |
Муратовский | Була, р.-104, 106, 111, 129, 132об„138об., 147, 163об., 167об„ 168,168об., 169,170 |
Муратовский | Верхней Урум, дер. - 99-101 |
Муратовский | Волга, р. - 104об. |
Муратовский | Губня, р. -110. Ср. Кубня, р. |
Муратовский | Дикое поле на р. Малая Кундурла -109об.-110 |
Муратовский | Дикое поле, пустошь - 91 об -92об. |
Муратовский | Елкичатов куст - 104об. |
Муратовский | Еркла, р. См. Ерыкла, р. |
Муратовский | Ерыкла, р.-82, 91об., 104, 111, 143 |
Муратовский | Ирналя, р. - 85об. |
Муратовский | Карамалы, дер. - 91-91 об. |
Муратовский | Карамышева, дер. -105 |
Муратовский | Кармала, р. - 105об. |
Муратовский | Кешнар, р. - 107об. |
Муратовский | Киксар, пустошь. См. Атикова (Атеко-ва) Белая Волошка (бывшая пус-тошь Киксар), дер. - 93 |
Муратовский | Киксар, р. - 93 |
Муратовский | Коинар, р. - 88об. |
Муратовский | Кубня, р. - 75об., 76об., 79, 79об.,82об.,83, 94об., 104 |
Муратовский | Малая Кундурла, р. - 101 об., 103,ЮЗоб., 109об. |
Муратовский | Малая Кундарла, р. См. Малая Кундур-ла, р. |
Муратовский | Малая Янтикова, дер. - 87-88об. |
Муратовский | Малая Ятикова. См. Малая Янтикова, дер. |
Муратовский | Малой Аниш, р. - 107об. |
Муратовский | Можарова, дер. - 88об.-90 |
Муратовский | Муратовскии, стан - 74, Шоб., 113 |
Муратовский | Наратлеева (Норатлеива), дер. - 75об.-78 |
Муратовский | Нороваш, р. - 86об., 87 |
Муратовский | Ондреева, дер. - 105об.-106 |
Муратовский | Пинерева, дер. - 107об.-108об. |
Муратовский | Пинерева, р. -107об. |
Муратовский | Полевая Бува, дер. -110 |
Муратовский | Пустошь по курмышской дороге - 3-дарла, по р. Челканда - 103-103об.Зоб. |
Муратовский | Пустошь гюд Абызовским лесом - 108об-109 |
Муратовский | Пустошь на диком поле по р. МалаяКундурла -101 об. |
Муратовский | Пустошь на р. Ерыкла - 82-82об. |
Муратовский | Пустошь на р. Малой Аниш - 107об. |
Муратовский | Пустошь на рр. Большая и Малая Кун-дарла, по р. Челканда - 103-103об. |
Муратовский | Пустошь по р. Малая Кундурла - 103об.-104 |
Муратовский | Пустошь по р.Селемше, за р.Утой -92об.-93 |
Муратовский | Пустошь по рр.Була и Ерыкла - 111-111об. |
Муратовский | Сакара, р. -109 |
Муратовский | Селемша, р. - 92об. |
Муратовский | Старая Шушерьма, дер. - 74-75об. |
Муратовский | Старой Урт, на которой полянка - 82 |
Муратовский | Таябинская вершина- Шоб.Тегеняб, дер. (бывшая пустошь Теге-няб) - 85-85об. |
Муратовский | Тегеняб, пустошь - 85 |
Муратовский | Убыт, р.-91об. |
Муратовский | Укоровское, озеро - 104об.-105 |
Муратовский | Урум, р. - 99 |
Муратовский | Ута, р.-91,92об. |
Муратовский | Утемышева (Утемишева), дер. - 110,117-120об. |
Муратовский | Челканда, р. -103 |
Муратовский | Чирши, дер. ■ 107 |
Муратовский | Чютеева, дер. - 94об.-99 |
Муратовский | Шатлинский кабак -109 |
Муратовский | Шебылгиз, дер. См. Андреевская, Ше-былгиз то ж, дер. |
Муратовский | Шебылгиз, р. -107 |
Муратовский | Шеменеев брод - 106 |
Муратовский | Шеменеева, дер. -105-105об. |
Муратовский | Шетнер, р. -105. Ср. Шутнер, р. |
Муратовский | Шигалеевское прясло - 104 |
Муратовский | Шутнер, р. - 106об. Ср. Шетнер, р |
Муратовский | Шутнерева, дер. - 106об.-107 |
Муратовский | Шушерьма, р. - 74 |
Муратовский | Янгильдин, починок - 85об.-86об. |
Муратовский | Яушева, дер. - 106об. |
Подгородной | Алменева, дер. - 44об.-45об. |
Подгородной | Алменеева, дер. См. Алменева, дер. |
Подгородной | Антикова (Атикова) Белая Волошка, дер. - 54об.-58 |
Подгородной | Анчигир, р. - 30 об. |
Подгородной | Анчикова Белая Волошка, дер. - 58об.-59об. |
Подгородной | Ара, р. - 44об., 45а, 52об., 53 |
Подгородной | Архангельское (бывшая дер. Татар-ское Бурнашево), село - 1-2об., 4-8об. |
Подгородной | Ачигирь, р. - 25 |
Подгородной | Батылык, дер. - 24об., 28об. |
Подгородной | Бекеева (бывшая пустошь Ирклить), дер. - 3 об. |
Подгородной | Белая Волошка, р. - 54об. |
Подгородной | Берля, р. - 78, 79, 79об., 80, 80об., 84,84об.,85 |
Подгородной | Бешеул, ключ - 61об. |
Подгородной | Большая Ширдан, р. - 37об. |
Подгородной | Большие Каилепы (Калепы), дер. -25об.-28об. |
Подгородной | Большие Ачасыри, дер. - 42об.-43об. |
Подгородной | Бува (Бева), р. - 44, 44об., 46об. |
Подгородной | Бузаевское прясло - 37об. |
Подгородной | Булатова, дер.- 37 |
Подгородной | Бурнашево, село. См. Архангельское(бывшая дер. Татарское Бурнашево),село |
Подгородной | Бускеева, дер. (бывший починок Сун-чалеев) - 30об.-31об. |
Подгородной | Говядинские дороги - 42 |
Подгородной | Гороцкая дорога - 46, 46об. |
Подгородной | Едигерева, дер. - 24об., 32об.-ЗЗоб.,104 |
Подгородной | Ерикла, озеро - 49об. |
Подгородной | Ерыкшерьма, р. - 28об. |
Подгородной | Ирклить, пустошь. См. Бекеева (быв-шая пустошь Ирклить), дер. |
Подгородной | Исламова, дер. - 37, 53, 64-66 |
Подгородной | Каилепа, р. - 25об. |
Подгородной | Каилепы, пустошь - 31 об. |
Подгородной | Каилеты, дер. См. Большие Каилепы,дер. |
Подгородной | Карашама (бывшая полянка Караша-ма), дер. - 61 об.-64 |
Подгородной | Кимарля, р. - 50об. |
Подгородной | Кирмелька, р. - 64 |
Подгородной | Клянчино, дер. См. Малая Тлянчина,дер. |
Подгородной | Комеля, р. - 34об. |
Подгородной | Кугеева, дер. - 52об.-54об. |
Подгородной | Куларова, дер. - 60-61 об. |
Подгородной | Кулышерма, р. - 21. Ср. Курлышерьма |
Подгородной | Куманга, р. - 46об. |
Подгородной | Куралея, р. - 3, 18об |
Подгородной | Кураля, р. См. Куралея, р. |
Подгородной | Курлышерма, р. - 22. Ср. Кульшерма. |
Подгородной | Курмышская дорога - 3 |
Подгородной | Кутельма, р. - 58об. |
Подгородной | Макулово, село - 8об.-16 |
Подгородной | Малая Каилепы, дер.запуст. - 31 об. |
Подгородной | Малая Тлянчина, дер. - 18об.-20об. |
Подгородной | Малая Утякова, Янибякова то ж, дер. -49об.-50об. |
Подгородной | Малая, дер. -16-18 |
Подгородной | Малые Бурундуки, дер. - 79-79об. |
Подгородной | Малые Кушманы, дер. - 79об.-80 |
Подгородной | Маматкозина Большая, дер. - 20об-24об. |
Подгородной | Молвина, дер. - 45а-49об. |
Подгородной | Молевина.дер. - 37 |
Подгородной | Наратлеевская дорога - 37об. |
Подгородной | Новой Иванаев, починок - ЗЗоб.-34 |
Подгородной | Нурлатова, дер. - 34об.-36об., 37 |
Подгородной | Нурлатовское поле - 37об. |
Подгородной | Подгородной, стан -1, 66, 68, 68об. |
Подгородной | Пустошь по курмышской дороге на р.Куралеи - З-Зоб. |
Подгородной | Пустошь, бывшая дер. Малая Каиле-пы. См. Малая Каилепы, дер. за-пуст. |
Подгородной | Свияжск, г. - 28 |
Подгородной | Свияжский уезд - 1 |
Подгородной | Сеитова, дер. - 28об.-30об. |
Подгородной | Сулица, р. - 8об., 9об„ 16, 25об., 28об.,32,60 |
Подгородной | Тавлина, пустошь (бывшая дер. Тав-пина) - 50об.-52об. |
Подгородной | Татарские Большие Ширданы, дер. -37об.-42 |
Подгородной | Татарское Бурнашево, дер. См. Архан-гельское (бывшая дер. ТатарскоеБурнашево), село |
Подгородной | Тегешева, дер. - 44об. |
Подгородной | Тронья, р. - 42об. |
Подгородной | Уляи, р. - 46об. |
Подгородной | Ураспугина, дер. - 44 |
Подгородной | Утякова, поляна - 45а об., 46 |
Подгородной | Утяковская межа - 46об. |
Подгородной | Утяковская пашня - 46 |
Подгородной | Хозяшевская дорога - 42 |
Подгородной | Часыри, дер. См. Большие Ачасыри,дер. |
Подгородной | Шекьяна, р. - 3об. |
Подгородной | Шелут, р. - 20об. |
Подгородной | Шерат, р.-32об., ЗЗоб. |
Подгородной | Юмашева, дер. - 45а |
Подгородной | Язубаши, поляна - 45а об., 46об. |
- ↑ Список перечневой Свияжска[го] уезду свияжских мурз и сл[ужи]лых татар и недорослей поме[стным] землям с книг писма и меры д[ум]ного дворянина Ивана Михаиловича Аничкова с товарыщи 155-го и 156-го и 157-го и 158-го и 159-го [и 160-го] году