Рубцова, Ольга Трофимовна: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
Peandre2 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 29: | Строка 29: | ||
== Семья == | == Семья == | ||
== Награды == | == Награды == | ||
− | 09.02.1945 - "Орден Материнская Слава III степени" (основание:ф.Р3610, оп.1, д.490,лл.26,29,40) | + | 09.02.1945 - "Орден Материнская Слава III степени" (основание:ф.Р3610, оп.1, д.490,лл.26,29,40). Орденом "Материнская слава III степени" награждались матери, родившие и воспитавшие семь детей. |
== Документы == | == Документы == | ||
== Примечания == | == Примечания == |
Версия 22:50, 19 января 2015
Ольга Трофимовна Рубцова | |
---|---|
Дата рождения: | 11 июля 1901 |
Место рождения: | г.Буинск,Симбирская губерния, Российская империя |
Дата смерти: | 12 октября 1968 (67 лет) |
Место смерти: | г.Пермь, Татарская АССР, СССР |
Отец: | Рубцов, Трофим Семенович |
Ольга Трофимовна Рубцова (11.07.1901, село Старые Бурундуки, Буинский уезд, Симбирская губерния (ныне Буинского района Республики Татарстан), Российская империя — 18 декабря 1930, г.Буинск, Татарская АССР, СССР) — домохозяйка. В 1919 года вышла замуж за Андрея Петровича.
Содержание
Биография
Семья
Награды
09.02.1945 - "Орден Материнская Слава III степени" (основание:ф.Р3610, оп.1, д.490,лл.26,29,40). Орденом "Материнская слава III степени" награждались матери, родившие и воспитавшие семь детей.