﻿<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>http://xn--90aogluj.xn--p1ai/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9F%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87</id>
	<title>Пименов Владимир Павлович - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://xn--90aogluj.xn--p1ai/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9F%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://xn--90aogluj.xn--p1ai/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-27T14:49:49Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.34.0</generator>
	<entry>
		<id>http://xn--90aogluj.xn--p1ai/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&amp;diff=10271&amp;oldid=prev</id>
		<title>Peandre2: Новая страница: «&lt;imagemap&gt; Image:Drevo Pimenov VP.png|мини|1000px|обрамить|thumb|left|Генеалогическое древо &quot;Пименовы&quot; rect 387 0 484 144...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://xn--90aogluj.xn--p1ai/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&amp;diff=10271&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2020-03-21T22:39:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «&amp;lt;imagemap&amp;gt; Image:Drevo Pimenov VP.png|мини|1000px|обрамить|thumb|left|Генеалогическое древо &amp;quot;Пименовы&amp;quot; rect 387 0 484 144...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
Image:Drevo Pimenov VP.png|мини|1000px|обрамить|thumb|left|Генеалогическое древо &amp;quot;Пименовы&amp;quot;&lt;br /&gt;
rect 387 0 484 144 [[Пименов 1]]&lt;br /&gt;
rect 253 164 333 248 [[Пименов 2]]&lt;br /&gt;
rect 533 164 632 248 [[Пименов 3]]&lt;br /&gt;
rect 210 308 288 372 [[Пименов 4]]&lt;br /&gt;
rect 333 308 443 372 [[Пименов 5]]&lt;br /&gt;
rect 143 412 244 536 [[Пименов 6]]&lt;br /&gt;
rect 254 452 338 536 [[Пименов 7]]&lt;br /&gt;
rect 88 556 188 700 [[Пименов 8]]&lt;br /&gt;
rect 198 616 290 700 [[Пименов 9]]&lt;br /&gt;
rect 50 720 133 844 [[Пименов 10]]&lt;br /&gt;
rect 143 740 240 844 [[Пименов 11]]&lt;br /&gt;
rect 0 884 86 988 [[Пименов 12]]&lt;br /&gt;
rect 96 904 172 988 [[Пименов 13]]&lt;br /&gt;
rect 348 472 427 536 [[Пименов 14]]&lt;br /&gt;
rect 487 268 577 372 [[Пименов 15]]&lt;br /&gt;
rect 890 288 986 372 [[Пименов 16]]&lt;br /&gt;
rect 437 392 527 536 [[Пименов 17]]&lt;br /&gt;
rect 605 432 702 536 [[Пименов 18]]&lt;br /&gt;
rect 405 596 477 700 [[Пименов 19]]&lt;br /&gt;
rect 487 656 566 700 [[Пименов 20]]&lt;br /&gt;
rect 362 760 436 844 [[Пименов 21]]&lt;br /&gt;
rect 446 809 512 844 [[Пименов 22]]&lt;br /&gt;
rect 356 884 442 988 [[Пименов 23]]&lt;br /&gt;
rect 356 1008 442 1132 [[Пименов 24]]&lt;br /&gt;
rect 351 1152 447 1276 [[Пименов 25]]&lt;br /&gt;
rect 576 596 648 700 [[Пименов 26]]&lt;br /&gt;
rect 658 656 731 700 [[Пименов 27]]&lt;br /&gt;
rect 576 740 647 844 [[Пименов 28]]&lt;br /&gt;
rect 568 884 654 988 [[Пименов 29]]&lt;br /&gt;
rect 568 1008 654 1132 [[Пименов 30]]&lt;br /&gt;
rect 563 1152 659 1276 [[Пименов 31]]&lt;br /&gt;
rect 837 432 933 536 [[Пименов 32]]&lt;br /&gt;
rect 988 412 1111 536 [[Пименов 33]]&lt;br /&gt;
rect 784 596 880 700 [[Пименов 34]]&lt;br /&gt;
rect 890 596 993 700 [[Пименов 35]]&lt;br /&gt;
rect 731 720 827 844 [[Пименов 36]]&lt;br /&gt;
rect 837 780 940 844 [[Пименов 37]]&lt;br /&gt;
rect 678 864 774 988 [[Пименов 38]]&lt;br /&gt;
rect 784 904 887 988 [[Пименов 39]]&lt;br /&gt;
rect 683 1008 769 1132 [[Пименов 40]]&lt;br /&gt;
rect 669 1152 782 1276 [[Пименов 41]]&lt;br /&gt;
rect 1003 616 1095 700 [[Пименов 42]]&lt;br /&gt;
rect 954 740 1044 844 [[Пименов 43]]&lt;br /&gt;
rect 1054 800 1123 844 [[Пименов 44]]&lt;br /&gt;
rect 957 904 1040 988 [[Пименов 45]]&lt;br /&gt;
rect 955 1028 1041 1132 [[Пименов 46]]&lt;br /&gt;
rect 955 1172 1041 1276 [[Пименов 47]]&lt;br /&gt;
rect 950 1296 1046 1400 [[Пименов 48]]&lt;br /&gt;
rect 192 60 293 144 [[Пименов 49]]&lt;br /&gt;
rect 303 60 377 144 [[Пименов 50]]&lt;br /&gt;
desc bottom-left&lt;br /&gt;
&amp;lt;/imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Генеалогические древа|П]]&lt;br /&gt;
[[Категория:Рода по регионам]]&lt;br /&gt;
[[Категория:Рода Буинск]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Peandre2</name></author>
		
	</entry>
</feed>